2.2 KiB
2.2 KiB
1 | STATE/TERRITORY | (Z) | (X) | (Y) | (V) | (T) | (W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UN | TOTAL | SINGLE | SINGLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | |||
3 | TOTAL | PROCESSED | NON | TOTAL | MATCH | MATCH | MATCH | MATCH | MATCH | |
4 | TRANSACTIONS | TRANSACTIONS | MATCHES | MATCHES | ALIVE | DECEASED | ALIVE | DECEASED | MIXED | |
5 | ------------------ | ------------- | ------------ | -------- | -------- | ------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
6 | Alabama | 2,726 | 0 | 349 | 2,377 | 2,292 | 85 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alaska | 18 | 0 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arizona | 16,065 | 0 | 6,622 | 9,443 | 9,433 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arkansas | 56 | 0 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | California | 6,742 | 0 | 6,170 | 572 | 567 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Connecticut | 169 | 0 | 53 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Delaware | 30 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | District of Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Georgia | 323 | 0 | 57 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Idaho | 528 | 0 | 206 | 322 | 282 | 40 | 0 | 0 | 0 |
19 | Illinois | 5,335 | 0 | 781 | 4,554 | 4,550 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Indiana | 3,662 | 0 | 398 | 3,264 | 3,233 | 30 | 1 | 0 | 0 |
21 | Iowa | 164 | 0 | 43 | 121 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kansas | 83 | 0 | 20 | 63 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Louisiana | 100 | 0 | 19 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maine | 18 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maryland | 160 | 0 | 28 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Massachusetts | 163 | 0 | 38 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Michigan | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Minnesota | 768 | 0 | 117 | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Missouri | 2,214 | 0 | 447 | 1,767 | 1,760 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | Montana | 178 | 0 | 47 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nebraska | 30 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nevada | 325 | 0 | 254 | 71 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | New Jersey | 1,322 | 0 | 1,117 | 205 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | New York | 1,553 | 0 | 416 | 1,137 | 1,136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | North Carolina | 308 | 0 | 60 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ohio | 559 | 0 | 167 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Oregon | 180 | 0 | 57 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pennsylvania | 417 | 0 | 113 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rhode Island | 85 | 0 | 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | South Dakota | 189 | 0 | 8 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Texas | 734 | 0 | 165 | 569 | 566 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50 | Utah | 87 | 0 | 33 | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vermont | 59 | 0 | 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Washington | 44 | 0 | 5 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Wisconsin | 94 | 0 | 24 | 70 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Wyoming | 32 | 0 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | TOTALS | 45,525 | 0 | 17,875 | 27,650 | 27,444 | 202 | 4 | 0 | 0 |
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 |