2.3 KiB
2.3 KiB
1 | STATE/TERRITORY | (Z) | (X) | (Y) | (V) | (T) | (W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UN | TOTAL | SINGLE | SINGLE | MULTIPLE | MULTIPLE | MULTIPLE | |||
3 | TOTAL | PROCESSED | NON | TOTAL | MATCH | MATCH | MATCH | MATCH | MATCH | |
4 | TRANSACTIONS | TRANSACTIONS | MATCHES | MATCHES | ALIVE | DECEASED | ALIVE | DECEASED | MIXED | |
5 | ------------------ | ------------- | ------------ | -------- | -------- | ------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
6 | Alabama | 2,644 | 5 | 253 | 2,386 | 2,243 | 143 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alaska | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arizona | 15,307 | 0 | 6,211 | 9,096 | 9,087 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arkansas | 71 | 0 | 17 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | California | 11,894 | 0 | 11,352 | 542 | 537 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Connecticut | 111 | 0 | 41 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Delaware | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | District of Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Georgia | 236 | 0 | 38 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Idaho | 550 | 2 | 236 | 312 | 212 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | Illinois | 16,194 | 3 | 2,864 | 13,327 | 13,312 | 5 | 9 | 0 | 1 |
20 | Indiana | 5,725 | 14 | 589 | 5,122 | 5,095 | 26 | 1 | 0 | 0 |
21 | Iowa | 256 | 0 | 91 | 165 | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kansas | 94 | 0 | 33 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Louisiana | 104 | 0 | 14 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maine | 37 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maryland | 46 | 0 | 4 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Massachusetts | 140 | 1 | 38 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Michigan | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Minnesota | 686 | 0 | 61 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Missouri | 2,569 | 1 | 490 | 2,078 | 2,054 | 23 | 1 | 0 | 0 |
32 | Montana | 51 | 0 | 11 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nebraska | 41 | 0 | 11 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nevada | 272 | 0 | 226 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | New Jersey | 1,675 | 2 | 1,213 | 460 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | New York | 1,838 | 3 | 497 | 1,338 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | North Carolina | 356 | 0 | 73 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ohio | 680 | 1 | 224 | 455 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Oregon | 361 | 0 | 177 | 184 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pennsylvania | 351 | 0 | 93 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rhode Island | 73 | 1 | 5 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | South Dakota | 42 | 0 | 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Texas | 1,640 | 1 | 319 | 1,320 | 1,318 | 0 | 2 | 0 | 0 |
50 | Utah | 123 | 0 | 33 | 90 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Washington | 127 | 0 | 14 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Wisconsin | 241 | 0 | 33 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Wyoming | 43 | 0 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | TOTALS | 64,599 | 34 | 25,299 | 39,266 | 38,931 | 320 | 14 | 0 | 1 |
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 |