113 KiB
113 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASN00014512 | 1974-11 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19741125 | ,,a | 1.0 | ,,a,25, | 1.0 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASN00014512 | 1974-12 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19741231 | ,,a | 43.8 | ,,a,31, | 50.0 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASN00014512 | 1975-01 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 7 | ,a | 4 | ,a | 2 | ,a | 19750113 | ,,a | 65.8 | ,,a,13, | 145.1 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ASN00014512 | 1975-02 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 9 | ,a | 8 | ,a | 2 | ,a | 19750217 | ,,a | 114.8 | ,,a,17, | 218.4 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASN00014512 | 1975-03 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 4 | ,a | 19750310 | ,,a | 128.2 | ,,a,10, | 266.8 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ASN00014512 | 1975-04 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 11 | ,a | 11 | ,a | 7 | ,a | 19750407 | ,,a | 170.4 | ,,a,07, | 544.2 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASN00014512 | 1975-05 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19750508 | ,,a | 11.4 | ,,a,08, | 25.2 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ASN00014512 | 1975-06 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19750613 | ,,a | 48.8 | ,,a,13, | 53.8 | ,,,a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ASN00014512 | 1975-07 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 196.2 | a | 196.2 | 2,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | 2,a | 0 | 2,a | 0 | 2,a | 29 | 2,a | 0 | 2,a | 19750712 | ,2,a | 19750727 | ,,a | 19750709 | ,2,a | 19.2 | 2,a,12, | 3.0 | ,,a,27, | 30.2 | 2,a,09, | 0.0 | 2,a | 5.2 | ,,,a | 25.10 | 2,a | 29.00 | 2,,,a | 21.20 | 2,,,a | ||
11 | ASN00014512 | 1975-08 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 397.7 | a | 201.5 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 0 | ,a | 19750818 | ,,a | 19750809 | ,,a | 19750812 | ,,a | 16.2 | ,a,18, | 6.2 | ,,a,09, | 30.5 | ,a,12, | 0.0 | ,a | 9.5 | ,,,a | 24.83 | ,a | 28.88 | ,,,a | 20.78 | ,,,a | ||
12 | ASN00014512 | 1975-09 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 632.4 | a | 234.7 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 0 | ,a | 19750915 | ,,a | 19750911 | ,,a | 19750903 | +,,a | 20.0 | ,a,15, | 2.0 | ,,a,11, | 31.3 | ,a,03,+ | 0.0 | ,a | 2.6 | ,,,a | 26.16 | ,a | 29.65 | ,,,a | 22.66 | ,,,a | ||
13 | ASN00014512 | 1975-10 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 928.1 | a | 295.7 | ,a | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 10 | ,a | 19751016 | ,,a | 19751028 | ,,a | 19751012 | ,,a | 20.4 | ,a,16, | 41.1 | ,,a,28, | 34.0 | ,a,12, | 0.0 | ,a | 72.5 | ,,,a | 27.87 | ,a | 31.28 | ,,,a | 24.46 | ,,,a | ||
14 | ASN00014512 | 1975-11 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1235.4 | a | 307.3 | ,a | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 13 | ,a | 19751112 | ,,a | 19751112 | ,,a | 19751127 | ,,a | 23.2 | ,a,12, | 11.2 | ,,a,12, | 34.8 | ,a,27, | 0.0 | ,a | 21.8 | ,,,a | 28.58 | ,a | 32.00 | ,,,a | 25.16 | ,,,a | ||
15 | ASN00014512 | 1975-12 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1513.6 | a | 278.2 | 2,a | 18 | ,a | 16 | ,a | 10 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | 2,a | 29 | 2,a | 6 | 2,a | 19751204 | ,,a | 19751204 | ,,a | 19751213 | ,2,a | 21.2 | ,a,04, | 215.0 | ,,a,04, | 33.8 | 2,a,13, | 0.0 | 2,a | 765.4 | ,,,a | 27.89 | 2,a | 30.98 | 2,,,a | 24.79 | ,,,a | ||
16 | ASN00014512 | 1976-01 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1800.3 | a | 286.7 | ,a | 20 | ,a | 14 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 10 | ,a | 19760101 | ,,a | 19760101 | ,,a | 19760123 | ,,a | 21.6 | ,a,01, | 96.2 | ,,a,01, | 33.6 | ,a,23, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 385.1 | ,,,a | 27.58 | ,a | 30.96 | ,,,a | 24.21 | ,,,a |
17 | ASN00014512 | 1976-02 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2070.7 | a | 270.4 | ,a | 21 | ,a | 16 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 29 | ,a | 3 | ,a | 19760208 | ,,a | 19760207 | ,,a | 19760229 | +,,a | 22.5 | ,a,08, | 66.2 | ,,a,07, | 32.8 | ,a,29,+ | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 271.6 | ,,,a | 27.66 | ,a | 30.59 | ,,,a | 24.73 | ,,,a |
18 | ASN00014512 | 1976-03 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2367.5 | a | 296.8 | ,a | 17 | ,a | 12 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 12 | ,a | 19760327 | ,,a | 19760316 | ,,a | 19760327 | ,,a | 21.5 | ,a,27, | 43.0 | ,,a,16, | 34.0 | ,a,27, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 185.7 | ,,,a | 27.91 | ,a | 31.33 | ,,,a | 24.48 | ,,,a |
19 | ASN00014512 | 1976-04 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2644.5 | a | 277.0 | ,a | 13 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 12 | ,a | 19760429 | ,,a | 19760411 | ,,a | 19760407 | ,,a | 20.6 | ,a,29, | 136.0 | ,,a,11, | 33.9 | ,a,07, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 249.6 | ,,,a | 27.57 | ,a | 31.55 | ,,,a | 23.58 | ,,,a |
20 | ASN00014512 | 1976-05 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2915.9 | a | 271.4 | ,a | 8 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 3 | ,a | 19760526 | ,,a | 19760507 | ,,a | 19760516 | ,,a | 21.0 | ,a,26, | 20.4 | ,,a,07, | 32.6 | ,a,16, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 35.1 | ,,,a | 27.09 | ,a | 30.80 | ,,,a | 23.38 | ,,,a |
21 | ASN00014512 | 1976-06 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 3117.2 | a | 201.3 | ,a | 7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 0 | ,a | 19760622 | ,,a | 19760602 | ,,a | 19760630 | ,,a | 15.5 | ,a,22, | 19.2 | ,,a,02, | 30.6 | ,a,30, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 29.8 | ,,,a | 25.04 | ,a | 29.02 | ,,,a | 21.06 | ,,,a |
22 | ASN00014512 | 1976-07 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 174.6 | a | 174.6 | 1,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | 1,a | 30 | 1,a | 0 | 1,a | 19760704 | ,,a | 19760714 | ,,a | 19760702 | ,1,a | 16.6 | ,a,04, | 1.6 | ,,a,14, | 30.1 | 1,a,02, | 0.0 | a | 0.0 | 1,a | 2.4 | ,,,a | 24.16 | 1,a | 28.13 | 1,,,a | 20.20 | ,,,a |
23 | ASN00014512 | 1976-08 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 332.9 | a | 158.3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 0 | ,a | 19760809 | ,,a | 19760814 | ,,a | 19760828 | ,,a | 14.0 | ,a,09, | 0.8 | ,,a,14, | 30.7 | ,a,28, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 1.2 | ,,,a | 23.44 | ,a | 28.38 | ,,,a | 18.50 | ,,,a |
24 | ASN00014512 | 1976-09 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 512.5 | a | 179.6 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 0 | ,a | 19760919 | ,,a | 19760930 | +,,a | 19760918 | ,,a | 16.3 | ,a,19, | 0.0 | ,,a,30,+ | 31.3 | ,a,18, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 0.0 | ,,,a | 24.32 | ,a | 29.18 | ,,,a | 19.46 | ,,,a |
25 | ASN00014512 | 1976-10 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 771.4 | a | 258.9 | ,a | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 7 | ,a | 19761019 | ,,a | 19761016 | ,,a | 19761008 | ,,a | 17.2 | ,a,19, | 11.8 | ,,a,16, | 33.5 | ,a,08, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 11.8 | ,,,a | 26.68 | ,a | 30.83 | ,,,a | 22.54 | ,,,a |
26 | ASN00014512 | 1976-11 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1087.8 | a | 316.4 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 19 | ,a | 19761107 | ,,a | 19761121 | ,,a | 19761105 | ,,a | 21.0 | ,a,07, | 1.0 | ,,a,21, | 35.2 | ,a,05, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 1.0 | ,,,a | 28.88 | ,a | 32.58 | ,,,a | 25.18 | ,,,a |
27 | ASN00014512 | 1976-12 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1423.2 | a | 335.4 | 1,a | 10 | ,a | 7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | 1,a | 30 | 1,a | 27 | 1,a | 19761219 | +,,a | 19761218 | ,,a | 19761214 | ,1,a | 23.5 | ,a,19,+ | 94.8 | ,,a,18, | 34.3 | 1,a,14, | 0.0 | a | 0.0 | 1,a | 190.7 | ,,,a | 29.47 | 1,a | 32.90 | 1,,,a | 26.04 | ,,,a |
28 | ASN00014512 | 1977-01 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1728.1 | a | 304.9 | ,a | 20 | ,a | 14 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 11 | ,a | 19770124 | ,,a | 19770111 | ,,a | 19770123 | +,,a | 22.8 | ,a,24, | 88.8 | ,,a,11, | 33.0 | ,a,23,+ | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 351.2 | ,,,a | 28.17 | ,a | 31.27 | ,,,a | 25.06 | ,,,a |
29 | ASN00014512 | 1977-02 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2011.9 | a | 283.8 | ,a | 20 | ,a | 15 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 28 | ,a | 6 | ,a | 19770227 | ,,a | 19770218 | ,,a | 19770225 | +,,a | 23.7 | ,a,27, | 57.8 | ,,a,18, | 33.0 | ,a,25,+ | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 226.8 | ,,,a | 28.47 | ,a | 31.36 | ,,,a | 25.58 | ,,,a |
30 | ASN00014512 | 1977-03 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2313.0 | a | 301.1 | ,a | 15 | ,a | 13 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 7 | ,a | 19770330 | ,,a | 19770307 | ,,a | 19770310 | ,,a | 21.8 | ,a,30, | 75.0 | ,,a,07, | 33.2 | ,a,10, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 212.2 | ,,,a | 28.05 | ,a | 31.22 | ,,,a | 24.88 | ,,,a |
31 | ASN00014512 | 1977-04 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2580.5 | a | 267.5 | ,a | 19 | ,a | 16 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 3 | ,a | 19770422 | ,,a | 19770417 | ,,a | 19770420 | ,,a | 21.7 | ,a,22, | 164.0 | ,,a,17, | 32.6 | ,a,20, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 651.2 | ,,,a | 27.25 | ,a | 30.71 | ,,,a | 23.79 | ,,,a |
32 | ASN00014512 | 1977-05 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2826.8 | a | 246.3 | ,a | 10 | ,a | 9 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 2 | ,a | 19770521 | ,,a | 19770528 | ,,a | 19770515 | ,,a | 17.3 | ,a,21, | 57.2 | ,,a,28, | 32.6 | ,a,15, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 181.6 | ,,,a | 26.28 | ,a | 30.21 | ,,,a | 22.35 | ,,,a |
33 | ASN00014512 | 1977-06 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 3021.9 | a | 195.1 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 0 | ,a | 19770628 | ,,a | 19770610 | ,,a | 19770618 | ,,a | 16.4 | ,a,28, | 1.0 | ,,a,10, | 31.5 | ,a,18, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 1.6 | ,,,a | 24.84 | ,a | 28.81 | ,,,a | 20.86 | ,,,a |
34 | ASN00014512 | 1977-07 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 168.2 | a | 168.2 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 0 | ,a | 19770708 | ,,a | 19770712 | ,,a | 19770720 | ,,a | 15.0 | ,a,08, | 1.0 | ,,a,12, | 29.8 | ,a,20, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 1.6 | ,,,a | 23.76 | ,a | 28.01 | ,,,a | 19.51 | ,,,a |
35 | ASN00014512 | 1977-08 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 323.9 | a | 155.7 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 0 | ,a | 19770802 | ,,a | 19770831 | ,,a | 19770813 | ,,a | 16.0 | ,a,02, | 2.2 | ,,a,31, | 31.8 | ,a,13, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 2.2 | ,,,a | 23.36 | ,a | 28.37 | ,,,a | 18.35 | ,,,a |
36 | ASN00014512 | 1977-09 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 497.7 | a | 173.8 | 1,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | 1,a | 29 | 1,a | 0 | 1,a | 19770917 | ,,a | 19770930 | +,,a | 19770910 | ,1,a | 16.9 | ,a,17, | 0.0 | ,,a,30,+ | 31.6 | 1,a,10, | 0.0 | a | 0.0 | 1,a | 0.0 | ,,,a | 24.34 | 1,a | 28.84 | 1,,,a | 19.84 | ,,,a |
37 | ASN00014512 | 1977-10 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 722.1 | a | 224.4 | 1,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | 1,a | 30 | 1,a | 2 | 1,a | 19771014 | ,,a | 19771031 | +,,a | 19771007 | ,1,a | 19.0 | ,a,14, | 0.0 | ,,a,31,+ | 33.7 | 1,a,07, | 0.0 | a | 0.0 | 1,a | 0.0 | ,,,a | 25.80 | 1,a | 29.91 | 1,,,a | 21.70 | ,,,a |
38 | ASN00014512 | 1977-11 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1001.3 | a | 279.2 | ,a | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 4 | ,a | 19771102 | ,,a | 19771129 | ,,a | 19771124 | +,,a | 22.0 | ,a,02, | 3.8 | ,,a,29, | 32.3 | ,a,24,+ | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 7.2 | ,,,a | 27.64 | ,a | 31.01 | ,,,a | 24.26 | ,,,a |
39 | ASN00014512 | 1977-12 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1300.9 | a | 299.6 | 1,a | 16 | ,a | 13 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | 1,a | 30 | 1,a | 11 | 1,a | 19771212 | ,,a | 19771224 | ,,a | 19771206 | +,1,a | 22.0 | ,a,12, | 122.0 | ,,a,24, | 34.2 | 1,a,06,+ | 0.0 | a | 0.0 | 1,a | 304.6 | ,,,a | 28.32 | 1,a | 31.84 | 1,,,a | 24.79 | ,,,a |
40 | ASN00014512 | 1978-01 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1597.2 | a | 296.3 | 1,a | 19 | ,a | 14 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | 1,a | 30 | 1,a | 7 | 1,a | 19780103 | ,,a | 19780108 | ,,a | 19780131 | ,1,a | 22.3 | ,a,03, | 31.0 | ,,a,08, | 34.2 | 1,a,31, | 0.0 | a | 0.0 | 1,a | 177.2 | ,,,a | 28.23 | 1,a | 31.52 | 1,,,a | 24.93 | ,,,a |
41 | ASN00014512 | 1978-02 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1894.8 | a | 297.6 | ,a | 11 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 28 | ,a | 18 | ,a | 19780228 | ,,a | 19780222 | ,,a | 19780201 | ,,a | 23.5 | ,a,28, | 31.0 | ,,a,22, | 35.2 | ,a,01, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 99.4 | ,,,a | 28.96 | ,a | 32.47 | ,,,a | 25.45 | ,,,a |
42 | ASN00014512 | 1978-03 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2201.1 | a | 306.3 | ,a | 15 | ,a | 10 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 14 | ,a | 19780309 | ,,a | 19780316 | ,,a | 19780302 | ,,a | 17.3 | ,a,09, | 52.4 | ,,a,16, | 34.1 | ,a,02, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 214.9 | ,,,a | 28.21 | ,a | 31.80 | ,,,a | 24.62 | ,,,a |
43 | ASN00014512 | 1978-04 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2465.7 | a | 264.6 | ,a | 9 | ,a | 9 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 10 | ,a | 19780415 | ,,a | 19780403 | ,,a | 19780410 | ,,a | 20.5 | ,a,15, | 93.4 | ,,a,03, | 34.0 | ,a,10, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 364.4 | ,,,a | 27.15 | ,a | 31.35 | ,,,a | 22.96 | ,,,a |
44 | ASN00014512 | 1978-05 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2739.8 | a | 274.1 | ,a | 10 | ,a | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 0 | ,a | 19780522 | ,,a | 19780505 | ,,a | 19780510 | ,,a | 18.8 | ,a,22, | 44.8 | ,,a,05, | 31.8 | ,a,10, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 86.9 | ,,,a | 27.17 | ,a | 30.63 | ,,,a | 23.72 | ,,,a |
45 | ASN00014512 | 1978-06 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2943.6 | a | 203.8 | ,a | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 0 | ,a | 19780617 | ,,a | 19780613 | ,,a | 19780601 | ,,a | 18.8 | ,a,17, | 16.6 | ,,a,13, | 31.7 | ,a,01, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 32.8 | ,,,a | 25.13 | ,a | 29.29 | ,,,a | 20.96 | ,,,a |
46 | ASN00014512 | 1978-07 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 206.7 | a | 206.7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 0 | ,a | 19780715 | ,,a | 19780710 | ,,a | 19780703 | ,,a | 17.7 | ,a,15, | 0.8 | ,,a,10, | 31.1 | ,a,03, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 1.8 | ,,,a | 25.00 | ,a | 28.84 | ,,,a | 21.16 | ,,,a |
47 | ASN00014512 | 1978-08 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 405.8 | a | 199.1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 0 | ,a | 19780822 | ,,a | 19780824 | ,,a | 19780831 | ,,a | 16.4 | ,a,22, | 0.2 | ,,a,24, | 31.2 | ,a,31, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 0.2 | ,,,a | 24.75 | ,a | 29.31 | ,,,a | 20.20 | ,,,a |
48 | ASN00014512 | 1978-09 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 616.4 | a | 210.6 | 1,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | 1,a | 0 | 1,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 0 | ,a | 19780918 | ,1,a | 19780908 | ,,a | 19780924 | ,,a | 18.2 | 1,a,18, | 16.6 | ,,a,08, | 32.0 | ,a,24, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 18.1 | ,,,a | 25.61 | 1,a | 29.73 | ,,,a | 21.49 | 1,,,a |
49 | ASN00014512 | 1978-10 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 874.7 | a | 258.3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 2 | ,a | 19781008 | ,,a | 19781027 | ,,a | 19781019 | ,,a | 19.3 | ,a,08, | 0.3 | ,,a,27, | 33.6 | ,a,19, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 0.3 | ,,,a | 26.66 | ,a | 30.54 | ,,,a | 22.79 | ,,,a |
50 | ASN00014512 | 1978-11 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1176.2 | a | 301.5 | ,a | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 30 | ,a | 8 | ,a | 19781110 | ,,a | 19781114 | ,,a | 19781121 | ,,a | 23.3 | ,a,10, | 18.6 | ,,a,14, | 32.9 | ,a,21, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 25.0 | ,,,a | 28.38 | ,a | 31.77 | ,,,a | 25.00 | ,,,a |
51 | ASN00014512 | 1978-12 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1519.0 | a | 342.8 | ,a | 8 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 31 | ,a | 17 | ,a | 19781231 | ,,a | 19781230 | ,,a | 19781217 | ,,a | 22.6 | ,a,31, | 108.0 | ,,a,30, | 35.0 | ,a,17, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 182.3 | ,,,a | 29.39 | ,a | 32.49 | ,,,a | 26.29 | ,,,a |
52 | ASN00014512 | 1979-01 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 1826.5 | a | 307.5 | 2,a | 18 | ,a | 16 | ,a | 6 | ,a | 0 | 1,a | 0 | 1,a | 0 | 1,a | 30 | 1,a | 20 | 1,a | 19790124 | ,1,a | 19790125 | ,,a | 19790101 | ,1,a | 22.6 | 1,a,24, | 68.4 | ,,a,25, | 34.2 | 1,a,01, | 0.0 | a | 0.0 | 1,a | 361.6 | ,,,a | 28.96 | 2,a | 32.43 | 1,,,a | 25.48 | 1,,,a |
53 | ASN00014512 | 1979-02 | -12.1939 | 136.7637 | 20.0 | NHULUNBUY DTW, AS | 2105.3 | a | 278.8 | ,a | 16 | ,a | 12 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 28 | ,a | 14 | ,a | 19790225 | +,,a | 19790208 | ,,a | 19790205 | ,,a | 22.0 | ,a,25,+ | 66.8 | ,,a,08, | 34.2 | ,a,05, | 0.0 | a | 0.0 | ,a | 281.1 | ,,,a | 28.29 | ,a | 32.08 | ,,,a | 24.50 | ,,,a |
