82 KiB
82 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SWE00139534 | 1945-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 12 | ,E | 0 | ,E | 19450124 | ,,E | 10.3 | ,,E,24, | 78.1 | ,,,E |
3 | SWE00139534 | 1945-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19450207 | ,,E | 12.4 | ,,E,07, | 33.6 | ,,,E |
4 | SWE00139534 | 1945-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 5 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19450320 | ,,E | 12.5 | ,,E,20, | 20.8 | ,,,E |
5 | SWE00139534 | 1945-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19450427 | ,,E | 19.8 | ,,E,27, | 34.2 | ,,,E |
6 | SWE00139534 | 1945-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 8 | ,E | 1 | ,E | 19450504 | ,,E | 42.0 | ,,E,04, | 92.7 | ,,,E |
7 | SWE00139534 | 1945-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19450604 | ,,E | 18.2 | ,,E,04, | 71.8 | ,,,E |
8 | SWE00139534 | 1945-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19450721 | ,,E | 7.2 | ,,E,21, | 40.9 | ,,,E |
9 | SWE00139534 | 1945-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 9 | ,E | 1 | ,E | 19450806 | ,,E | 26.2 | ,,E,06, | 93.1 | ,,,E |
10 | SWE00139534 | 1945-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19450922 | ,,E | 19.3 | ,,E,22, | 57.9 | ,,,E |
11 | SWE00139534 | 1945-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 3 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19451025 | ,,E | 10.2 | ,,E,25, | 29.3 | ,,,E |
12 | SWE00139534 | 1945-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 5 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19451107 | ,,E | 6.3 | ,,E,07, | 22.2 | ,,,E |
13 | SWE00139534 | 1945-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 9 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19451217 | ,,E | 22.2 | ,,E,17, | 62.4 | ,,,E |
14 | SWE00139534 | 1946-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 3 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19460129 | ,,E | 16.3 | ,,E,29, | 28.0 | ,,,E |
15 | SWE00139534 | 1946-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19460219 | ,,E | 14.2 | ,,E,19, | 45.1 | ,,,E |
16 | SWE00139534 | 1946-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 9 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19460307 | ,,E | 9.9 | ,,E,07, | 32.7 | ,,,E |
17 | SWE00139534 | 1946-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19460428 | ,,E | 11.0 | ,,E,28, | 17.8 | ,,,E |
18 | SWE00139534 | 1946-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19460512 | ,,E | 15.0 | ,,E,12, | 44.6 | ,,,E |
19 | SWE00139534 | 1946-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 17 | ,E | 14 | ,E | 0 | ,E | 19460627 | ,,E | 20.0 | ,,E,27, | 144.4 | ,,,E |
20 | SWE00139534 | 1946-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19460730 | ,,E | 19.6 | ,,E,30, | 54.8 | ,,,E |
21 | SWE00139534 | 1946-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19460813 | ,,E | 16.0 | ,,E,13, | 91.1 | ,,,E |
22 | SWE00139534 | 1946-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 8 | ,E | 2 | ,E | 19460901 | ,,E | 50.0 | ,,E,01, | 147.8 | ,,,E |
23 | SWE00139534 | 1946-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 3 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19461004 | ,,E | 9.2 | ,,E,04, | 15.9 | ,,,E |
24 | SWE00139534 | 1946-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19461106 | ,,E | 13.2 | ,,E,06, | 79.4 | ,,,E |
25 | SWE00139534 | 1947-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19470117 | ,,E | 13.0 | ,,E,17, | 39.9 | ,,,E |
26 | SWE00139534 | 1947-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 11 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19470330 | ,,E | 17.5 | ,,E,30, | 53.0 | ,,,E |
27 | SWE00139534 | 1947-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19470427 | ,,E | 7.0 | ,,E,27, | 45.0 | ,,,E |
28 | SWE00139534 | 1947-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 1 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19470528 | ,,E | 1.6 | ,,E,28, | 1.6 | ,,,E |
29 | SWE00139534 | 1947-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 11 | ,E | 1 | ,E | 19470616 | ,,E | 26.0 | ,,E,16, | 137.0 | ,,,E |
30 | SWE00139534 | 1947-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 8 | ,E | 1 | ,E | 19470705 | ,,E | 37.0 | ,,E,05, | 128.7 | ,,,E |
31 | SWE00139534 | 1947-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19470831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E |
32 | SWE00139534 | 1947-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19470920 | ,,E | 14.0 | ,,E,20, | 45.6 | ,,,E |
33 | SWE00139534 | 1947-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 2 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19471021 | ,,E | 8.7 | ,,E,21, | 14.2 | ,,,E |
34 | SWE00139534 | 1947-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19471130 | ,,E | 23.1 | ,,E,30, | 79.0 | ,,,E |
35 | SWE00139534 | 1948-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19480117 | ,,E | 13.0 | ,,E,17, | 36.4 | ,,,E |
36 | SWE00139534 | 1948-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 4 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19480316 | ,,E | 20.0 | ,,E,16, | 27.4 | ,,,E |
37 | SWE00139534 | 1948-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19480408 | ,,E | 10.5 | ,,E,08, | 42.1 | ,,,E |
38 | SWE00139534 | 1948-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19480524 | ,,E | 22.3 | ,,E,24, | 60.4 | ,,,E |
39 | SWE00139534 | 1948-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19480617 | ,,E | 11.3 | ,,E,17, | 46.4 | ,,,E |
40 | SWE00139534 | 1948-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19480713 | ,,E | 18.5 | ,,E,13, | 66.9 | ,,,E |
41 | SWE00139534 | 1948-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19480810 | ,,E | 15.5 | ,,E,10, | 76.9 | ,,,E |
42 | SWE00139534 | 1948-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 11 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19480904 | ,,E | 19.8 | ,,E,04, | 86.0 | ,,,E |
43 | SWE00139534 | 1948-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19481018 | ,,E | 20.5 | ,,E,18, | 47.4 | ,,,E |
44 | SWE00139534 | 1948-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 5 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19481109 | ,,E | 11.4 | ,,E,09, | 19.0 | ,,,E |
45 | SWE00139534 | 1948-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19481213 | ,,E | 7.0 | ,,E,13, | 44.5 | ,,,E |
46 | SWE00139534 | 1949-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 1 | ,E | 0 | ,E | 19490222 | ,,E | 7.1 | ,,E,22, | 14.7 | ,,,E |
47 | SWE00139534 | 1949-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19490408 | ,,E | 12.1 | ,,E,08, | 54.0 | ,,,E |
48 | SWE00139534 | 1949-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19490525 | ,,E | 9.5 | ,,E,25, | 26.9 | ,,,E |
49 | SWE00139534 | 1949-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 8 | ,E | 1 | ,E | 19490604 | ,,E | 28.2 | ,,E,04, | 80.0 | ,,,E |
50 | SWE00139534 | 1949-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19490719 | ,,E | 22.8 | ,,E,19, | 102.0 | ,,,E |
51 | SWE00139534 | 1949-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19490802 | ,,E | 22.4 | ,,E,02, | 62.9 | ,,,E |
52 | SWE00139534 | 1949-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19490903 | ,,E | 7.6 | ,,E,03, | 29.1 | ,,,E |
53 | SWE00139534 | 1949-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 5 | ,E | 1 | ,E | 19491026 | ,,E | 45.0 | ,,E,26, | 99.3 | ,,,E |
54 | SWE00139534 | 1949-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 18 | ,E | 8 | ,E | 1 | ,E | 19491117 | ,,E | 25.5 | ,,E,17, | 76.4 | ,,,E |
55 | SWE00139534 | 1949-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 18 | ,E | 15 | ,E | 0 | ,E | 19491229 | ,,E | 16.4 | ,,E,29, | 107.6 | ,,,E |
56 | SWE00139534 | 1950-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19500115 | ,,E | 18.2 | ,,E,15, | 47.3 | ,,,E |
57 | SWE00139534 | 1950-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19500209 | ,,E | 8.0 | ,,E,09, | 36.0 | ,,,E |
58 | SWE00139534 | 1950-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19500317 | ,,E | 2.3 | ,,E,17, | 9.9 | ,,,E |
59 | SWE00139534 | 1950-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19500418 | ,,E | 22.0 | ,,E,18, | 105.6 | ,,,E |
60 | SWE00139534 | 1950-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19500522 | ,,E | 13.3 | ,,E,22, | 48.0 | ,,,E |
61 | SWE00139534 | 1950-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 11 | ,E | 1 | ,E | 19500615 | ,,E | 31.3 | ,,E,15, | 123.2 | ,,,E |
62 | SWE00139534 | 1950-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 9 | ,E | 1 | ,E | 19500726 | ,,E | 45.7 | ,,E,26, | 135.8 | ,,,E |
63 | SWE00139534 | 1950-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19500825 | ,,E | 17.0 | ,,E,25, | 66.6 | ,,,E |
64 | SWE00139534 | 1950-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 14 | ,E | 0 | ,E | 19500926 | ,,E | 19.2 | ,,E,26, | 120.7 | ,,,E |
65 | SWE00139534 | 1950-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19501001 | ,,E | 7.2 | ,,E,01, | 46.4 | ,,,E |
66 | SWE00139534 | 1950-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19501123 | ,,E | 21.9 | ,,E,23, | 101.6 | ,,,E |
67 | SWE00139534 | 1950-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19501224 | ,,E | 16.5 | ,,E,24, | 53.9 | ,,,E |
68 | SWE00139534 | 1951-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19510112 | ,,E | 15.0 | ,,E,12, | 55.4 | ,,,E |
69 | SWE00139534 | 1951-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 22 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19510221 | ,,E | 16.5 | ,,E,21, | 95.4 | ,,,E |
70 | SWE00139534 | 1951-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19510314 | ,,E | 21.0 | ,,E,14, | 62.9 | ,,,E |
71 | SWE00139534 | 1951-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19510407 | ,,E | 14.5 | ,,E,07, | 73.2 | ,,,E |
72 | SWE00139534 | 1951-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 4 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19510504 | ,,E | 10.3 | ,,E,04, | 15.2 | ,,,E |
73 | SWE00139534 | 1951-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 8 | ,E | 1 | ,E | 19510626 | ,,E | 55.5 | ,,E,26, | 111.7 | ,,,E |
74 | SWE00139534 | 1951-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19510708 | ,,E | 10.5 | ,,E,08, | 29.6 | ,,,E |
75 | SWE00139534 | 1951-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 19 | ,E | 14 | ,E | 1 | ,E | 19510810 | ,,E | 30.3 | ,,E,10, | 120.7 | ,,,E |
76 | SWE00139534 | 1951-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19510901 | ,,E | 18.7 | ,,E,01, | 36.8 | ,,,E |
77 | SWE00139534 | 1951-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 4 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19511022 | ,,E | 5.0 | ,,E,22, | 10.8 | ,,,E |
78 | SWE00139534 | 1951-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19511124 | ,,E | 16.5 | ,,E,24, | 77.8 | ,,,E |
79 | SWE00139534 | 1951-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19511225 | ,,E | 15.0 | ,,E,25, | 55.2 | ,,,E |
80 | SWE00139534 | 1952-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 2 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19520112 | ,,E | 9.0 | ,,E,12, | 15.8 | ,,,E |
81 | SWE00139534 | 1952-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19520202 | ,,E | 12.1 | ,,E,02, | 21.2 | ,,,E |
82 | SWE00139534 | 1952-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 3 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19520323 | ,,E | 5.4 | ,,E,23, | 14.8 | ,,,E |
83 | SWE00139534 | 1952-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19520430 | ,,E | 23.6 | ,,E,30, | 60.0 | ,,,E |
84 | SWE00139534 | 1952-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 4 | ,E | 1 | ,E | 19520528 | ,,E | 26.2 | ,,E,28, | 42.4 | ,,,E |
85 | SWE00139534 | 1952-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 8 | ,E | 1 | ,E | 19520619 | ,,E | 41.5 | ,,E,19, | 123.0 | ,,,E |
86 | SWE00139534 | 1952-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 16 | ,E | 11 | ,E | 1 | ,E | 19520722 | ,,E | 27.0 | ,,E,22, | 84.4 | ,,,E |
87 | SWE00139534 | 1952-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19520811 | ,,E | 21.0 | ,,E,11, | 96.6 | ,,,E |
88 | SWE00139534 | 1952-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19520927 | ,,E | 16.1 | ,,E,27, | 49.4 | ,,,E |
89 | SWE00139534 | 1952-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19521028 | ,,E | 24.8 | ,,E,28, | 58.4 | ,,,E |
90 | SWE00139534 | 1952-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19521116 | ,,E | 7.7 | ,,E,16, | 36.6 | ,,,E |
91 | SWE00139534 | 1952-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19521212 | ,,E | 13.2 | ,,E,12, | 62.5 | ,,,E |
92 | SWE00139534 | 1953-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | 2,E | 4 | 2,E | 0 | 2,E | 19530204 | +,2,E | 5.0 | 2,,E,04,+ | 22.2 | 2,,,E |
93 | SWE00139534 | 1953-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 3 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19530330 | ,,E | 7.3 | ,,E,30, | 11.7 | ,,,E |
94 | SWE00139534 | 1953-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19530404 | ,,E | 24.5 | ,,E,04, | 75.4 | ,,,E |
95 | SWE00139534 | 1953-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19530520 | ,,E | 20.8 | ,,E,20, | 73.3 | ,,,E |
96 | SWE00139534 | 1953-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 12 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19530602 | ,,E | 13.8 | ,,E,02, | 93.4 | ,,,E |
97 | SWE00139534 | 1953-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 20 | ,E | 16 | ,E | 1 | ,E | 19530704 | ,,E | 41.0 | ,,E,04, | 166.6 | ,,,E |
98 | SWE00139534 | 1953-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 16 | ,E | 13 | ,E | 0 | ,E | 19530822 | ,,E | 15.0 | ,,E,22, | 91.9 | ,,,E |
99 | SWE00139534 | 1953-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19530922 | ,,E | 19.7 | ,,E,22, | 89.5 | ,,,E |
100 | SWE00139534 | 1953-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19531003 | ,,E | 8.7 | ,,E,03, | 36.6 | ,,,E |
101 | SWE00139534 | 1953-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 9 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19531107 | ,,E | 13.9 | ,,E,07, | 50.6 | ,,,E |
102 | SWE00139534 | 1953-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19531203 | ,,E | 15.6 | ,,E,03, | 26.1 | ,,,E |
103 | SWE00139534 | 1954-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19540120 | ,,E | 13.1 | ,,E,20, | 31.3 | ,,,E |
104 | SWE00139534 | 1954-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 11 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19540226 | ,,E | 14.4 | ,,E,26, | 48.9 | ,,,E |
105 | SWE00139534 | 1954-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 11 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19540307 | ,,E | 12.0 | ,,E,07, | 38.1 | ,,,E |
106 | SWE00139534 | 1954-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 1 | ,E | 0 | ,E | 19540429 | ,,E | 10.3 | ,,E,29, | 16.9 | ,,,E |
107 | SWE00139534 | 1954-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19540518 | ,,E | 10.0 | ,,E,18, | 39.3 | ,,,E |
108 | SWE00139534 | 1954-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 15 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19540624 | ,,E | 12.0 | ,,E,24, | 68.8 | ,,,E |
109 | SWE00139534 | 1954-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 18 | ,E | 13 | ,E | 0 | ,E | 19540714 | ,,E | 23.5 | ,,E,14, | 123.6 | ,,,E |
110 | SWE00139534 | 1954-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 11 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19540807 | ,,E | 19.1 | ,,E,07, | 68.1 | ,,,E |
111 | SWE00139534 | 1954-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | 3,E | 9 | 3,E | 0 | 3,E | 19540927 | ,3,E | 15.7 | 3,,E,27, | 98.5 | 3,,,E |
112 | SWE00139534 | 1954-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 9 | ,E | 6 | ,E | 1 | ,E | 19541024 | ,,E | 27.9 | ,,E,24, | 79.6 | ,,,E |
113 | SWE00139534 | 1954-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 14 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19541129 | ,,E | 16.2 | ,,E,29, | 65.9 | ,,,E |
114 | SWE00139534 | 1954-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 16 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19541202 | ,,E | 23.5 | ,,E,02, | 102.7 | ,,,E |
115 | SWE00139534 | 1955-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 5 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19550129 | ,,E | 6.0 | ,,E,29, | 19.9 | ,,,E |
116 | SWE00139534 | 1955-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 5 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19550218 | ,,E | 7.2 | ,,E,18, | 22.7 | ,,,E |
117 | SWE00139534 | 1955-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 2 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550303 | ,,E | 0.7 | ,,E,03, | 1.0 | ,,,E |
118 | SWE00139534 | 1955-04 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19550406 | ,,E | 4.6 | ,,E,06, | 15.3 | ,,,E |
119 | SWE00139534 | 1955-05 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 8 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19550502 | ,,E | 22.5 | ,,E,02, | 65.1 | ,,,E |
120 | SWE00139534 | 1955-06 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19550615 | ,,E | 10.2 | ,,E,15, | 32.8 | ,,,E |
121 | SWE00139534 | 1955-07 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 3 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19550702 | ,,E | 17.4 | ,,E,02, | 33.9 | ,,,E |
122 | SWE00139534 | 1955-08 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 5 | ,E | 5 | ,E | 1 | ,E | 19550806 | ,,E | 26.2 | ,,E,06, | 53.5 | ,,,E |
123 | SWE00139534 | 1955-09 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 3 | ,E | 1 | ,E | 19550902 | ,,E | 28.0 | ,,E,02, | 47.4 | ,,,E |
124 | SWE00139534 | 1955-10 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 10 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19551015 | ,,E | 13.5 | ,,E,15, | 69.6 | ,,,E |
125 | SWE00139534 | 1955-11 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 6 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19551105 | ,,E | 16.8 | ,,E,05, | 40.0 | ,,,E |
126 | SWE00139534 | 1955-12 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 13 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19551216 | ,,E | 12.0 | ,,E,16, | 62.6 | ,,,E |
127 | SWE00139534 | 1956-01 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 11 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19560117 | ,,E | 11.7 | ,,E,17, | 71.5 | ,,,E |
128 | SWE00139534 | 1956-02 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 11 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19560218 | ,,E | 3.4 | ,,E,18, | 18.2 | ,,,E |
129 | SWE00139534 | 1956-03 | 61.07 | 13.48 | 480.0 | BRANAS, SW | 7 | ,E | 1 | ,E | 0 | ,E | 19560316 | ,,E | 6.7 | ,,E,16, | 11.2 | ,,,E |
