167 KiB
167 KiB
| 1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SF005140100 | 1904-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 9 | ,I | 5 | ,I | 0 | ,I | 19040227 | ,,I | 22.1 | ,,I,27, | 60.4 | ,,,I |
| 3 | SF005140100 | 1904-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 9 | ,I | 2 | ,I | 19040303 | ,,I | 37.1 | ,,I,03, | 178.1 | ,,,I |
| 4 | SF005140100 | 1904-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19040426 | ,,I | 8.9 | ,,I,26, | 13.0 | ,,,I |
| 5 | SF005140100 | 1904-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19040531 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 6 | SF005140100 | 1904-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19040630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 7 | SF005140100 | 1904-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19040731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 8 | SF005140100 | 1904-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19040831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 9 | SF005140100 | 1904-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19040909 | ,,I | 11.2 | ,,I,09, | 11.2 | ,,,I |
| 10 | SF005140100 | 1904-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 5 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19041025 | ,,I | 11.9 | ,,I,25, | 26.1 | ,,,I |
| 11 | SF005140100 | 1904-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19041119 | ,,I | 71.9 | ,,I,19, | 144.3 | ,,,I |
| 12 | SF005140100 | 1904-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19041204 | ,,I | 16.5 | ,,I,04, | 70.9 | ,,,I |
| 13 | SF005140100 | 1905-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 9 | ,I | 1 | ,I | 19050116 | ,,I | 25.7 | ,,I,16, | 124.5 | ,,,I |
| 14 | SF005140100 | 1905-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19050331 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 15 | SF005140100 | 1905-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 4 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19050415 | ,,I | 17.3 | ,,I,15, | 28.5 | ,,,I |
| 16 | SF005140100 | 1905-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 3 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19050503 | ,,I | 3.6 | ,,I,03, | 8.6 | ,,,I |
| 17 | SF005140100 | 1905-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19050630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 18 | SF005140100 | 1905-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19050731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 19 | SF005140100 | 1905-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19050821 | ,,I | 2.3 | ,,I,21, | 2.3 | ,,,I |
| 20 | SF005140100 | 1905-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19050929 | ,,I | 9.7 | ,,I,29, | 10.5 | ,,,I |
| 21 | SF005140100 | 1905-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 4 | ,I | 3 | ,I | 1 | ,I | 19051029 | ,,I | 29.0 | ,,I,29, | 56.7 | ,,,I |
| 22 | SF005140100 | 1905-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 9 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19051109 | ,,I | 24.1 | ,,I,09, | 88.4 | ,,,I |
| 23 | SF005140100 | 1905-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 3 | ,I | 19051216 | ,,I | 33.0 | ,,I,16, | 133.0 | ,,,I |
| 24 | SF005140100 | 1906-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19060111 | ,,I | 65.0 | ,,I,11, | 146.1 | ,,,I |
| 25 | SF005140100 | 1906-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 1 | ,I | 19060211 | ,,I | 56.6 | ,,I,11, | 123.1 | ,,,I |
| 26 | SF005140100 | 1906-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 7 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19060309 | ,,I | 21.1 | ,,I,09, | 64.3 | ,,,I |
| 27 | SF005140100 | 1906-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19060403 | ,,I | 4.8 | ,,I,03, | 8.1 | ,,,I |
| 28 | SF005140100 | 1906-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19060531 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 29 | SF005140100 | 1906-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19060630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 30 | SF005140100 | 1906-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19060731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 31 | SF005140100 | 1906-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19060831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 32 | SF005140100 | 1906-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19060930 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 33 | SF005140100 | 1906-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19061003 | ,,I | 18.3 | ,,I,03, | 66.6 | ,,,I |
| 34 | SF005140100 | 1906-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 3 | ,I | 19061229 | ,,I | 30.0 | ,,I,29, | 124.2 | ,,,I |
| 35 | SF005140100 | 1907-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 18 | ,I | 17 | ,I | 2 | ,I | 19070120 | ,,I | 45.7 | ,,I,20, | 252.8 | ,,,I |
| 36 | SF005140100 | 1907-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19070228 | +,,I | 0.0 | ,,I,28,+ | 0.0 | ,,,I |
| 37 | SF005140100 | 1907-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 4 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19070306 | ,,I | 8.9 | ,,I,06, | 20.3 | ,,,I |
| 38 | SF005140100 | 1907-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 7 | ,I | 7 | ,I | 1 | ,I | 19070407 | ,,I | 30.5 | ,,I,07, | 95.7 | ,,,I |
| 39 | SF005140100 | 1907-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19070531 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 40 | SF005140100 | 1907-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19070630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 41 | SF005140100 | 1907-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19070731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 42 | SF005140100 | 1907-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19070831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 43 | SF005140100 | 1907-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19070920 | ,,I | 17.8 | ,,I,20, | 27.5 | ,,,I |
| 44 | SF005140100 | 1907-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 7 | ,I | 7 | ,I | 2 | ,I | 19071030 | ,,I | 41.7 | ,,I,30, | 92.2 | ,,,I |
| 45 | SF005140100 | 1907-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19071130 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 46 | SF005140100 | 1907-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19071203 | ,,I | 45.7 | ,,I,03, | 128.4 | ,,,I |
| 47 | SF005140100 | 1908-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19080131 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 48 | SF005140100 | 1908-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 7 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19080323 | ,,I | 17.8 | ,,I,23, | 46.9 | ,,,I |
| 49 | SF005140100 | 1908-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19080430 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 50 | SF005140100 | 1908-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19080531 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 51 | SF005140100 | 1908-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19080630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 52 | SF005140100 | 1908-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 1 | ,I | 19080714 | ,,I | 35.6 | ,,I,14, | 38.1 | ,,,I |
| 53 | SF005140100 | 1908-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19080812 | ,,I | 7.6 | ,,I,12, | 8.6 | ,,,I |
| 54 | SF005140100 | 1908-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 3 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19080930 | ,,I | 5.1 | ,,I,30, | 10.6 | ,,,I |
| 55 | SF005140100 | 1908-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 9 | ,I | 8 | ,I | 2 | ,I | 19081116 | ,,I | 33.8 | ,,I,16, | 121.0 | ,,,I |
| 56 | SF005140100 | 1908-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 9 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19081217 | ,,I | 33.0 | ,,I,17, | 86.4 | ,,,I |
| 57 | SF005140100 | 1909-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 13 | ,I | 12 | ,I | 5 | ,I | 19090122 | ,,I | 74.9 | ,,I,22, | 317.7 | ,,,I |
| 58 | SF005140100 | 1909-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19090228 | +,,I | 0.0 | ,,I,28,+ | 0.0 | ,,,I |
| 59 | SF005140100 | 1909-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 13 | ,I | 12 | ,I | 4 | ,I | 19090309 | ,,I | 54.6 | ,,I,09, | 241.2 | ,,,I |
| 60 | SF005140100 | 1909-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19090422 | ,,I | 10.7 | ,,I,22, | 10.7 | ,,,I |
| 61 | SF005140100 | 1909-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19090518 | ,,I | 14.0 | ,,I,18, | 20.4 | ,,,I |
| 62 | SF005140100 | 1909-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19090630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 63 | SF005140100 | 1909-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19090731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 64 | SF005140100 | 1909-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 2 | ,I | 19090817 | ,,I | 38.1 | ,,I,17, | 63.5 | ,,,I |
| 65 | SF005140100 | 1909-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19090930 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 66 | SF005140100 | 1909-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 6 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19091031 | ,,I | 13.2 | ,,I,31, | 37.8 | ,,,I |
| 67 | SF005140100 | 1909-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 10 | ,I | 1 | ,I | 19091116 | ,,I | 28.2 | ,,I,16, | 108.3 | ,,,I |
| 68 | SF005140100 | 1909-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 15 | ,I | 12 | ,I | 2 | ,I | 19091226 | ,,I | 72.6 | ,,I,26, | 193.3 | ,,,I |
| 69 | SF005140100 | 1910-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 14 | ,I | 9 | ,I | 0 | ,I | 19100116 | ,,I | 23.9 | ,,I,16, | 110.1 | ,,,I |
| 70 | SF005140100 | 1910-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 5 | ,I | 4 | ,I | 1 | ,I | 19100306 | ,,I | 27.4 | ,,I,06, | 51.7 | ,,,I |
| 71 | SF005140100 | 1910-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19100413 | ,,I | 1.8 | ,,I,13, | 2.6 | ,,,I |
| 72 | SF005140100 | 1910-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19100531 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 73 | SF005140100 | 1910-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 3 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19100605 | ,,I | 15.5 | ,,I,05, | 23.4 | ,,,I |
| 74 | SF005140100 | 1910-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19100731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 75 | SF005140100 | 1910-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19100831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 76 | SF005140100 | 1910-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 4 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19100909 | ,,I | 14.2 | ,,I,09, | 23.8 | ,,,I |
| 77 | SF005140100 | 1910-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 4 | ,I | 1 | ,I | 19101023 | ,,I | 32.3 | ,,I,23, | 86.6 | ,,,I |
| 78 | SF005140100 | 1910-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 7 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19101121 | ,,I | 17.3 | ,,I,21, | 48.0 | ,,,I |
| 79 | SF005140100 | 1910-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 14 | ,I | 13 | ,I | 1 | ,I | 19101210 | ,,I | 29.0 | ,,I,10, | 121.3 | ,,,I |
| 80 | SF005140100 | 1911-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 9 | ,I | 3 | ,I | 19110108 | ,,I | 35.6 | ,,I,08, | 172.3 | ,,,I |
| 81 | SF005140100 | 1911-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 8 | ,I | 0 | ,I | 19110221 | ,,I | 21.1 | ,,I,21, | 106.3 | ,,,I |
| 82 | SF005140100 | 1911-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 10 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19110316 | ,,I | 17.3 | ,,I,16, | 41.9 | ,,,I |
| 83 | SF005140100 | 1911-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 5 | ,I | 2 | ,I | 19110508 | ,,I | 33.0 | ,,I,08, | 83.4 | ,,,I |
| 84 | SF005140100 | 1911-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19110630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 85 | SF005140100 | 1911-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 4 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19110711 | ,,I | 1.8 | ,,I,11, | 4.3 | ,,,I |
| 86 | SF005140100 | 1911-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19110806 | ,,I | 1.0 | ,,I,06, | 1.0 | ,,,I |
| 87 | SF005140100 | 1911-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19110929 | ,,I | 0.8 | ,,I,29, | 0.8 | ,,,I |
| 88 | SF005140100 | 1911-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 10 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19111027 | ,,I | 17.5 | ,,I,27, | 46.7 | ,,,I |
| 89 | SF005140100 | 1911-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 9 | ,I | 7 | ,I | 1 | ,I | 19111205 | ,,I | 37.3 | ,,I,05, | 94.5 | ,,,I |
| 90 | SF005140100 | 1912-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19120131 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 91 | SF005140100 | 1912-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19120204 | ,,I | 38.6 | ,,I,04, | 94.9 | ,,,I |
| 92 | SF005140100 | 1912-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 1 | ,I | 19120331 | ,,I | 37.6 | ,,I,31, | 67.8 | ,,,I |
| 93 | SF005140100 | 1912-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 5 | ,I | 4 | ,I | 1 | ,I | 19120407 | ,,I | 31.0 | ,,I,07, | 53.4 | ,,,I |
| 94 | SF005140100 | 1912-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19120513 | ,,I | 4.3 | ,,I,13, | 4.3 | ,,,I |
| 95 | SF005140100 | 1912-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19120630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 96 | SF005140100 | 1912-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19120731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 97 | SF005140100 | 1912-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19120831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 98 | SF005140100 | 1912-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19120905 | ,,I | 1.3 | ,,I,05, | 1.3 | ,,,I |
| 99 | SF005140100 | 1912-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 3 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19121024 | ,,I | 23.6 | ,,I,24, | 42.4 | ,,,I |
| 100 | SF005140100 | 1912-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 7 | ,I | 7 | ,I | 1 | ,I | 19121114 | ,,I | 36.8 | ,,I,14, | 86.6 | ,,,I |
| 101 | SF005140100 | 1912-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19121231 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 102 | SF005140100 | 1913-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 12 | ,I | 10 | ,I | 0 | ,I | 19130113 | ,,I | 13.7 | ,,I,13, | 89.1 | ,,,I |
| 103 | SF005140100 | 1913-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 12 | ,I | 8 | ,I | 0 | ,I | 19130210 | ,,I | 8.9 | ,,I,10, | 42.8 | ,,,I |
| 104 | SF005140100 | 1913-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 9 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19130307 | ,,I | 14.2 | ,,I,07, | 55.5 | ,,,I |
| 105 | SF005140100 | 1913-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 6 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19130408 | ,,I | 18.8 | ,,I,08, | 58.0 | ,,,I |
| 106 | SF005140100 | 1913-05 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19130502 | ,,I | 15.7 | ,,I,02, | 19.0 | ,,,I |
| 107 | SF005140100 | 1913-06 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19130630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 108 | SF005140100 | 1913-07 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19130706 | ,,I | 2.8 | ,,I,06, | 2.8 | ,,,I |
| 109 | SF005140100 | 1913-08 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 3 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19130804 | ,,I | 20.6 | ,,I,04, | 22.2 | ,,,I |
| 110 | SF005140100 | 1913-09 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 2 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19130919 | ,,I | 1.5 | ,,I,19, | 2.3 | ,,,I |
| 111 | SF005140100 | 1913-10 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 11 | ,I | 5 | ,I | 2 | ,I | 19131012 | ,,I | 55.9 | ,,I,12, | 105.2 | ,,,I |
| 112 | SF005140100 | 1913-11 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 4 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19131113 | ,,I | 17.3 | ,,I,13, | 27.9 | ,,,I |
| 113 | SF005140100 | 1913-12 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 10 | ,I | 8 | ,I | 0 | ,I | 19131226 | ,,I | 11.7 | ,,I,26, | 61.7 | ,,,I |
| 114 | SF005140100 | 1914-01 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 6 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19140109 | ,,I | 35.1 | ,,I,09, | 97.8 | ,,,I |
| 115 | SF005140100 | 1914-02 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 12 | ,I | 9 | ,I | 0 | ,I | 19140223 | ,,I | 21.6 | ,,I,23, | 76.1 | ,,,I |
| 116 | SF005140100 | 1914-03 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19140331 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 117 | SF005140100 | 1914-04 | -25.67 | 28.52 | 1433.0 | PREMIER MINE CULLINAN, SF | 4 | ,I | 3 | ,I | 1 | ,I | 19140414 | ,,I | 27.7 | ,,I,14, | 42.5 | ,,,I |
