128 KiB
128 KiB
| 1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SF005115240 | 1917-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19171026 | ,,I | 2.5 | ,,I,26, | 2.5 | ,,,I |
| 3 | SF005115240 | 1917-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 9 | 1,I | 9 | 1,I | 9 | 1,I | 19171105 | ,1,I | 174.8 | 1,,I,05, | 1129.5 | 1,,,I |
| 4 | SF005115240 | 1917-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 11 | 4,I | 11 | 4,I | 7 | 4,I | 19171209 | ,4,I | 158.8 | 4,,I,09, | 689.0 | 4,,,I |
| 5 | SF005115240 | 1918-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 11 | ,I | 9 | ,I | 2 | ,I | 19180114 | ,,I | 45.2 | ,,I,14, | 158.7 | ,,,I |
| 6 | SF005115240 | 1918-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19180214 | ,,I | 42.9 | ,,I,14, | 128.0 | ,,,I |
| 7 | SF005115240 | 1918-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 13 | ,I | 11 | ,I | 1 | ,I | 19180302 | ,,I | 48.0 | ,,I,02, | 128.3 | ,,,I |
| 8 | SF005115240 | 1918-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19180430 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 9 | SF005115240 | 1918-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19180507 | ,,I | 2.8 | ,,I,07, | 2.8 | ,,,I |
| 10 | SF005115240 | 1918-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19180630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 11 | SF005115240 | 1918-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19180731 | ,,I | 7.4 | ,,I,31, | 7.4 | ,,,I |
| 12 | SF005115240 | 1918-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 3 | ,I | 2 | ,I | 19180801 | ,,I | 46.0 | ,,I,01, | 108.5 | ,,,I |
| 13 | SF005115240 | 1918-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 1 | ,I | 19180901 | ,,I | 27.9 | ,,I,01, | 32.5 | ,,,I |
| 14 | SF005115240 | 1918-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 10 | ,I | 1 | ,I | 19181013 | ,,I | 62.0 | ,,I,13, | 125.8 | ,,,I |
| 15 | SF005115240 | 1918-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19181128 | ,,I | 40.9 | ,,I,28, | 142.3 | ,,,I |
| 16 | SF005115240 | 1918-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 2 | ,I | 19181227 | ,,I | 37.8 | ,,I,27, | 116.3 | ,,,I |
| 17 | SF005115240 | 1919-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 11 | ,I | 9 | ,I | 3 | ,I | 19190103 | ,,I | 38.6 | ,,I,03, | 154.5 | ,,,I |
| 18 | SF005115240 | 1919-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19190219 | ,,I | 15.5 | ,,I,19, | 39.6 | ,,,I |
| 19 | SF005115240 | 1919-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 5 | ,I | 1 | ,I | 19190318 | ,,I | 62.5 | ,,I,18, | 88.7 | ,,,I |
| 20 | SF005115240 | 1919-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19190409 | ,,I | 11.2 | ,,I,09, | 21.9 | ,,,I |
| 21 | SF005115240 | 1919-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19190501 | ,,I | 4.6 | ,,I,01, | 4.6 | ,,,I |
| 22 | SF005115240 | 1919-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19190630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 23 | SF005115240 | 1919-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19190731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 24 | SF005115240 | 1919-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19190831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 25 | SF005115240 | 1919-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 1 | ,I | 19190906 | ,,I | 33.5 | ,,I,06, | 33.5 | ,,,I |
| 26 | SF005115240 | 1919-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 1 | ,I | 19191028 | ,,I | 49.0 | ,,I,28, | 49.0 | ,,,I |
| 27 | SF005115240 | 1919-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 7 | ,I | 2 | ,I | 19191108 | ,,I | 37.1 | ,,I,08, | 114.9 | ,,,I |
| 28 | SF005115240 | 1919-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 4 | ,I | 1 | ,I | 19191215 | ,,I | 27.7 | ,,I,15, | 45.5 | ,,,I |
| 29 | SF005115240 | 1920-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 10 | ,I | 0 | ,I | 19200131 | ,,I | 20.6 | ,,I,31, | 84.2 | ,,,I |
| 30 | SF005115240 | 1920-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19200223 | ,,I | 21.8 | ,,I,23, | 71.3 | ,,,I |
| 31 | SF005115240 | 1920-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 5 | ,I | 1 | ,I | 19200302 | ,,I | 25.4 | ,,I,02, | 72.2 | ,,,I |
| 32 | SF005115240 | 1920-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19200413 | ,,I | 8.4 | ,,I,13, | 19.0 | ,,,I |
| 33 | SF005115240 | 1920-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19200528 | ,,I | 23.4 | ,,I,28, | 32.3 | ,,,I |
| 34 | SF005115240 | 1920-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19200630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 35 | SF005115240 | 1920-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19200731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 36 | SF005115240 | 1920-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19200831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 37 | SF005115240 | 1920-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 1 | ,I | 19200927 | ,,I | 40.1 | ,,I,27, | 47.2 | ,,,I |
| 38 | SF005115240 | 1920-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 6 | ,I | 2 | ,I | 19201028 | ,,I | 39.1 | ,,I,28, | 112.8 | ,,,I |
| 39 | SF005115240 | 1920-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19201120 | ,,I | 30.2 | ,,I,20, | 71.7 | ,,,I |
| 40 | SF005115240 | 1920-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19201210 | ,,I | 30.7 | ,,I,10, | 91.9 | ,,,I |
| 41 | SF005115240 | 1921-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 12 | ,I | 11 | ,I | 1 | ,I | 19210221 | ,,I | 31.5 | ,,I,21, | 115.1 | ,,,I |
| 42 | SF005115240 | 1921-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 14 | ,I | 11 | ,I | 3 | ,I | 19210310 | ,,I | 39.1 | ,,I,10, | 194.0 | ,,,I |
| 43 | SF005115240 | 1921-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 4 | ,I | 1 | ,I | 19210406 | ,,I | 32.3 | ,,I,06, | 59.2 | ,,,I |
| 44 | SF005115240 | 1921-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19210508 | ,,I | 19.6 | ,,I,08, | 40.7 | ,,,I |
| 45 | SF005115240 | 1921-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19210630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 46 | SF005115240 | 1921-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19210731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 47 | SF005115240 | 1921-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19210831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 48 | SF005115240 | 1921-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19210908 | ,,I | 25.1 | ,,I,08, | 27.4 | ,,,I |
| 49 | SF005115240 | 1921-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 6 | ,I | 2 | ,I | 19211123 | ,,I | 28.7 | ,,I,23, | 85.1 | ,,,I |
| 50 | SF005115240 | 1921-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 9 | ,I | 2 | ,I | 19211208 | ,,I | 70.1 | ,,I,08, | 161.8 | ,,,I |
| 51 | SF005115240 | 1922-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19220126 | ,,I | 23.9 | ,,I,26, | 77.8 | ,,,I |
| 52 | SF005115240 | 1922-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19220201 | ,,I | 31.0 | ,,I,01, | 83.0 | ,,,I |
| 53 | SF005115240 | 1922-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 9 | ,I | 8 | ,I | 0 | ,I | 19220324 | ,,I | 13.2 | ,,I,24, | 49.2 | ,,,I |
| 54 | SF005115240 | 1922-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19220402 | ,,I | 0.5 | ,,I,02, | 0.5 | ,,,I |
| 55 | SF005115240 | 1922-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19220531 | ,,I | 22.4 | ,,I,31, | 27.7 | ,,,I |
| 56 | SF005115240 | 1922-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19220614 | ,,I | 6.9 | ,,I,14, | 7.2 | ,,,I |
| 57 | SF005115240 | 1922-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19220731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 58 | SF005115240 | 1922-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19220823 | ,,I | 14.0 | ,,I,23, | 27.5 | ,,,I |
| 59 | SF005115240 | 1922-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19220912 | ,,I | 5.6 | ,,I,12, | 6.1 | ,,,I |
| 60 | SF005115240 | 1922-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 5 | ,I | 0 | ,I | 19221006 | +,,I | 7.6 | ,,I,06,+ | 34.5 | ,,,I |
| 61 | SF005115240 | 1922-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 5 | ,I | 1 | ,I | 19221104 | ,,I | 49.3 | ,,I,04, | 91.9 | ,,,I |
| 62 | SF005115240 | 1922-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19221219 | ,,I | 8.4 | ,,I,19, | 39.7 | ,,,I |
| 63 | SF005115240 | 1923-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 16 | ,I | 12 | ,I | 2 | ,I | 19230106 | ,,I | 46.5 | ,,I,06, | 211.4 | ,,,I |
| 64 | SF005115240 | 1923-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 4 | ,I | 4 | ,I | 3 | ,I | 19230221 | ,,I | 127.8 | ,,I,21, | 213.4 | ,,,I |
| 65 | SF005115240 | 1923-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 6 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19230315 | ,,I | 23.4 | ,,I,15, | 44.8 | ,,,I |
| 66 | SF005115240 | 1923-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19230421 | ,,I | 7.4 | ,,I,21, | 15.0 | ,,,I |
| 67 | SF005115240 | 1923-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19230531 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 68 | SF005115240 | 1923-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19230620 | ,,I | 13.0 | ,,I,20, | 13.0 | ,,,I |
| 69 | SF005115240 | 1923-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19230704 | ,,I | 14.0 | ,,I,04, | 14.5 | ,,,I |
| 70 | SF005115240 | 1923-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19230804 | ,,I | 2.5 | ,,I,04, | 2.5 | ,,,I |
| 71 | SF005115240 | 1923-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19230918 | ,,I | 6.4 | ,,I,18, | 6.4 | ,,,I |
| 72 | SF005115240 | 1923-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19231031 | ,,I | 7.4 | ,,I,31, | 9.2 | ,,,I |
| 73 | SF005115240 | 1923-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 9 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19231111 | ,,I | 32.8 | ,,I,11, | 99.1 | ,,,I |
| 74 | SF005115240 | 1923-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19231219 | ,,I | 11.4 | ,,I,19, | 40.0 | ,,,I |
| 75 | SF005115240 | 1924-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 9 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19240126 | ,,I | 20.8 | ,,I,26, | 87.7 | ,,,I |
| 76 | SF005115240 | 1924-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 15 | ,I | 12 | ,I | 2 | ,I | 19240206 | ,,I | 32.8 | ,,I,06, | 121.8 | ,,,I |
| 77 | SF005115240 | 1924-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 18 | ,I | 13 | ,I | 2 | ,I | 19240315 | ,,I | 59.7 | ,,I,15, | 239.9 | ,,,I |
| 78 | SF005115240 | 1924-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 4 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19240418 | ,,I | 13.5 | ,,I,18, | 16.1 | ,,,I |
| 79 | SF005115240 | 1924-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19240519 | ,,I | 16.3 | ,,I,19, | 23.7 | ,,,I |
| 80 | SF005115240 | 1924-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19240630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 81 | SF005115240 | 1924-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19240731 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 82 | SF005115240 | 1924-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19240816 | ,,I | 2.3 | ,,I,16, | 2.3 | ,,,I |
| 83 | SF005115240 | 1924-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19240923 | ,,I | 12.2 | ,,I,23, | 28.5 | ,,,I |
| 84 | SF005115240 | 1924-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19241027 | ,,I | 10.7 | ,,I,27, | 21.9 | ,,,I |
| 85 | SF005115240 | 1924-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 16 | ,I | 11 | ,I | 1 | ,I | 19241104 | ,,I | 53.6 | ,,I,04, | 153.1 | ,,,I |
| 86 | SF005115240 | 1924-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 18 | ,I | 10 | ,I | 0 | ,I | 19241223 | ,,I | 24.6 | ,,I,23, | 129.3 | ,,,I |
| 87 | SF005115240 | 1925-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 12 | ,I | 8 | ,I | 0 | ,I | 19250113 | ,,I | 18.5 | ,,I,13, | 88.9 | ,,,I |
| 88 | SF005115240 | 1925-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 6 | ,I | 2 | ,I | 19250226 | ,,I | 55.1 | ,,I,26, | 157.6 | ,,,I |
| 89 | SF005115240 | 1925-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 11 | ,I | 8 | ,I | 2 | ,I | 19250426 | ,,I | 34.5 | ,,I,26, | 117.2 | ,,,I |
| 90 | SF005115240 | 1925-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 5 | ,I | 2 | ,I | 19250504 | ,,I | 62.0 | ,,I,04, | 115.1 | ,,,I |
| 91 | SF005115240 | 1925-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19250603 | ,,I | 3.8 | ,,I,03, | 3.8 | ,,,I |
| 92 | SF005115240 | 1925-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19250717 | ,,I | 6.1 | ,,I,17, | 8.4 | ,,,I |
| 93 | SF005115240 | 1925-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19250831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 94 | SF005115240 | 1925-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 5 | ,I | 1 | ,I | 19250913 | ,,I | 39.9 | ,,I,13, | 82.3 | ,,,I |
| 95 | SF005115240 | 1925-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 3 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19251020 | ,,I | 14.5 | ,,I,20, | 26.0 | ,,,I |
| 96 | SF005115240 | 1925-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 7 | ,I | 5 | ,I | 2 | ,I | 19251103 | ,,I | 46.2 | ,,I,03, | 102.5 | ,,,I |
| 97 | SF005115240 | 1925-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 4 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19251208 | ,,I | 7.9 | ,,I,08, | 13.3 | ,,,I |
| 98 | SF005115240 | 1926-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 11 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19260105 | ,,I | 21.6 | ,,I,05, | 78.1 | ,,,I |
| 99 | SF005115240 | 1926-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 11 | ,I | 8 | ,I | 0 | ,I | 19260209 | ,,I | 21.6 | ,,I,09, | 61.0 | ,,,I |
| 100 | SF005115240 | 1926-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19260315 | ,,I | 27.4 | ,,I,15, | 70.0 | ,,,I |
| 101 | SF005115240 | 1926-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19260408 | ,,I | 10.2 | ,,I,08, | 11.5 | ,,,I |
| 102 | SF005115240 | 1926-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 1 | ,I | 19260504 | ,,I | 33.3 | ,,I,04, | 39.4 | ,,,I |
| 103 | SF005115240 | 1926-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19260607 | ,,I | 2.5 | ,,I,07, | 2.8 | ,,,I |
| 104 | SF005115240 | 1926-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19260711 | ,,I | 21.8 | ,,I,11, | 21.8 | ,,,I |
| 105 | SF005115240 | 1926-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19260831 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I |
| 106 | SF005115240 | 1926-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19260925 | ,,I | 15.2 | ,,I,25, | 15.2 | ,,,I |
| 107 | SF005115240 | 1926-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 4 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19261003 | ,,I | 3.8 | ,,I,03, | 6.6 | ,,,I |
| 108 | SF005115240 | 1926-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 5 | ,I | 1 | ,I | 19261125 | ,,I | 54.1 | ,,I,25, | 85.4 | ,,,I |
| 109 | SF005115240 | 1926-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19261204 | ,,I | 10.2 | ,,I,04, | 32.2 | ,,,I |
| 110 | SF005115240 | 1927-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 9 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19270102 | ,,I | 25.4 | ,,I,02, | 78.7 | ,,,I |
| 111 | SF005115240 | 1927-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 9 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19270226 | ,,I | 21.1 | ,,I,26, | 72.3 | ,,,I |
| 112 | SF005115240 | 1927-03 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 11 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19270324 | ,,I | 9.9 | ,,I,24, | 34.9 | ,,,I |
| 113 | SF005115240 | 1927-04 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19270402 | ,,I | 10.2 | ,,I,02, | 22.9 | ,,,I |
| 114 | SF005115240 | 1927-05 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19270506 | ,,I | 5.6 | ,,I,06, | 8.4 | ,,,I |
| 115 | SF005115240 | 1927-06 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19270630 | +,,I | 0.0 | ,,I,30,+ | 0.0 | ,,,I |
| 116 | SF005115240 | 1927-07 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19270725 | ,,I | 18.3 | ,,I,25, | 18.3 | ,,,I |
| 117 | SF005115240 | 1927-08 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19270806 | ,,I | 0.8 | ,,I,06, | 0.8 | ,,,I |
| 118 | SF005115240 | 1927-09 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19270915 | ,,I | 3.0 | ,,I,15, | 3.8 | ,,,I |
| 119 | SF005115240 | 1927-10 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 8 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19271016 | ,,I | 22.9 | ,,I,16, | 102.4 | ,,,I |
| 120 | SF005115240 | 1927-11 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 5 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19271126 | ,,I | 8.6 | ,,I,26, | 13.7 | ,,,I |
| 121 | SF005115240 | 1927-12 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 9 | ,I | 5 | ,I | 0 | ,I | 19271231 | ,,I | 23.6 | ,,I,31, | 75.9 | ,,,I |
| 122 | SF005115240 | 1928-01 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 10 | ,I | 8 | ,I | 3 | ,I | 19280113 | ,,I | 72.4 | ,,I,13, | 201.7 | ,,,I |
| 123 | SF005115240 | 1928-02 | -25.73 | 27.28 | 1160.0 | WATERKLOOF, SF | 12 | ,I | 10 | ,I | 1 | ,I | 19280203 | ,,I | 26.7 | ,,I,03, | 119.8 | ,,,I |
