143 KiB
143 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSND | DSND_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYSD | DYSD_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMSD | EMSD_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RSM00030856 | 1938-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | 2,I | 4 | 2,I | 0 | 2,I | 19380429 | ,2,I | 7.2 | 2,,I,29, | 22.6 | 2,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | RSM00030856 | 1938-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19380522 | ,,I | 10.7 | ,,I,22, | 40.3 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | RSM00030856 | 1938-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 13 | ,I | 10 | ,I | 2 | ,I | 19380612 | ,,I | 31.8 | ,,I,12, | 107.4 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | RSM00030856 | 1938-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 11 | 1,I | 7 | 1,I | 1 | 1,I | 19380715 | ,1,I | 34.0 | 1,,I,15, | 92.8 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | RSM00030856 | 1938-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 18 | ,I | 9 | ,I | 1 | ,I | 19380808 | ,,I | 31.5 | ,,I,08, | 137.9 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | RSM00030856 | 1938-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 5 | ,I | 1 | ,I | 19380916 | ,,I | 28.0 | ,,I,16, | 68.9 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | RSM00030856 | 1938-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19381012 | ,,I | 7.3 | ,,I,12, | 15.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | RSM00030856 | 1938-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19381129 | ,,I | 4.3 | ,,I,29, | 15.8 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | RSM00030856 | 1938-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19381221 | ,,I | 1.5 | ,,I,21, | 1.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | RSM00030856 | 1939-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 5 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19390114 | ,1,I | 1.0 | 1,,I,14, | 3.0 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | RSM00030856 | 1939-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19390228 | +,1,I | 0.0 | 1,T,I,28,+ | 0.0 | 1,T,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | RSM00030856 | 1940-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19400110 | ,1,I | 1.9 | 1,,I,10, | 8.7 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | RSM00030856 | 1940-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 1 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19400223 | ,1,I | 1.8 | 1,,I,23, | 2.2 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | RSM00030856 | 1940-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 21 | 1,I | 14 | 1,I | 0 | 1,I | 19400716 | ,1,I | 19.0 | 1,,I,16, | 127.0 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | RSM00030856 | 1940-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 13 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19400820 | ,,I | 11.5 | ,,I,20, | 35.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | RSM00030856 | 1940-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 5 | ,I | 0 | ,I | 19400901 | ,,I | 21.4 | ,,I,01, | 46.1 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | RSM00030856 | 1940-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19401031 | +,,I | 0.0 | ,,I,31,+ | 0.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | RSM00030856 | 1940-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19401103 | ,,I | 8.0 | ,,I,03, | 25.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | RSM00030856 | 1940-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19401216 | ,,I | 1.0 | ,,I,16, | 3.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | RSM00030856 | 1941-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 5 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19410118 | ,1,I | 1.6 | 1,,I,18, | 5.0 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | RSM00030856 | 1941-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 6 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19410214 | ,,I | 1.8 | ,,I,14, | 7.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | RSM00030856 | 1941-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19410316 | ,,I | 7.5 | ,,I,16, | 23.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | RSM00030856 | 1941-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19410417 | ,,I | 5.0 | ,,I,17, | 17.1 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | RSM00030856 | 1941-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19410523 | ,,I | 21.0 | ,,I,23, | 29.3 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | RSM00030856 | 1941-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 12 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19410624 | ,,I | 33.2 | ,,I,24, | 73.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | RSM00030856 | 1941-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 15 | ,I | 10 | ,I | 2 | ,I | 19410719 | ,,I | 48.0 | ,,I,19, | 162.9 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | RSM00030856 | 1941-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 11 | ,I | 8 | ,I | 2 | ,I | 19410831 | ,,I | 39.0 | ,,I,31, | 127.1 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | RSM00030856 | 1941-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19410902 | ,,I | 15.3 | ,,I,02, | 29.9 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | RSM00030856 | 1941-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19411004 | ,,I | 5.0 | ,,I,04, | 9.6 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | RSM00030856 | 1941-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 6 | 2,I | 3 | 2,I | 0 | 2,I | 19411117 | ,2,I | 10.5 | 2,,I,17, | 23.1 | 2,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | RSM00030856 | 1941-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | 1,I | 1 | 1,I | 0 | 1,I | 19411223 | ,1,I | 3.5 | 1,,I,23, | 5.5 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | RSM00030856 | 1942-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19420131 | ,,I | 0.8 | ,,I,31, | 1.9 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | RSM00030856 | 1942-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19420225 | ,1,I | 1.0 | 1,,I,25, | 2.3 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | RSM00030856 | 1942-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19420319 | ,,I | 3.1 | ,,I,19, | 5.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | RSM00030856 | 1942-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19420418 | ,1,I | 1.4 | 1,,I,18, | 4.8 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | RSM00030856 | 1942-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | 1,I | 3 | 1,I | 0 | 1,I | 19420521 | ,1,I | 8.3 | 1,,I,21, | 16.6 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | RSM00030856 | 1942-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 11 | 1,I | 8 | 1,I | 1 | 1,I | 19420610 | ,1,I | 32.5 | 1,,I,10, | 112.4 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | RSM00030856 | 1942-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 11 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19420703 | ,,I | 17.0 | ,,I,03, | 53.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | RSM00030856 | 1942-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 5 | ,I | 1 | ,I | 19420811 | ,,I | 25.5 | ,,I,11, | 70.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | RSM00030856 | 1942-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | 1,I | 5 | 1,I | 0 | 1,I | 19420910 | ,1,I | 15.6 | 1,,I,10, | 53.9 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | RSM00030856 | 1942-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 4 | ,I | 1 | ,I | 19421015 | ,,I | 34.3 | ,,I,15, | 57.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | RSM00030856 | 1942-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19421119 | ,,I | 4.1 | ,,I,19, | 13.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | RSM00030856 | 1942-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 6 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19421203 | ,1,I | 2.0 | 1,,I,03, | 6.6 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | RSM00030856 | 1943-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19430204 | ,,I | 0.6 | ,,I,04, | 1.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | RSM00030856 | 1943-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19430325 | ,,I | 2.7 | ,,I,25, | 4.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | RSM00030856 | 1943-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19430425 | ,,I | 11.1 | ,,I,25, | 20.3 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | RSM00030856 | 1943-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 10 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19430522 | ,,I | 12.3 | ,,I,22, | 26.8 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | RSM00030856 | 1943-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 5 | ,I | 0 | ,I | 19430611 | ,,I | 20.0 | ,,I,11, | 55.6 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | RSM00030856 | 1943-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19430705 | ,,I | 14.7 | ,,I,05, | 32.9 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | RSM00030856 | 1943-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 7 | ,I | 1 | ,I | 19430824 | ,,I | 28.3 | ,,I,24, | 83.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | RSM00030856 | 1943-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19430907 | ,,I | 18.0 | ,,I,07, | 47.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | RSM00030856 | 1943-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19431031 | ,,I | 1.8 | ,,I,31, | 3.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | RSM00030856 | 1943-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19431109 | ,,I | 2.5 | ,,I,09, | 6.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | RSM00030856 | 1943-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19431219 | ,,I | 6.3 | ,,I,19, | 14.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | RSM00030856 | 1944-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 0 | 2,I | 0 | 2,I | 0 | 2,I | 19440103 | ,2,I | 0.1 | 2,,I,03, | 0.1 | 2,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | RSM00030856 | 1944-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19440222 | ,,I | 1.7 | ,,I,22, | 3.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | RSM00030856 | 1944-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 10 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19440319 | +,,I | 3.6 | ,,I,19,+ | 20.4 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | RSM00030856 | 1944-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 6 | ,I | 5 | ,I | 0 | ,I | 19440426 | ,,I | 5.4 | ,,I,26, | 22.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | RSM00030856 | 1944-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19440531 | ,,I | 4.5 | ,,I,31, | 9.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | RSM00030856 | 1944-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 11 | ,I | 5 | ,I | 0 | ,I | 19440624 | ,,I | 19.8 | ,,I,24, | 61.8 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | RSM00030856 | 1944-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 15 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19440722 | ,,I | 35.8 | ,,I,22, | 112.1 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | RSM00030856 | 1944-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 12 | ,I | 6 | ,I | 1 | ,I | 19440801 | ,,I | 28.2 | ,,I,01, | 64.4 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | RSM00030856 | 1944-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 13 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19440904 | ,,I | 9.8 | ,,I,04, | 37.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | RSM00030856 | 1944-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19441006 | ,,I | 21.6 | ,,I,06, | 31.4 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | RSM00030856 | 1944-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19441121 | ,,I | 2.9 | ,,I,21, | 7.3 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | RSM00030856 | 1944-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19441205 | ,,I | 2.3 | ,,I,05, | 3.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | RSM00030856 | 1945-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19450130 | ,,I | 1.3 | ,,I,30, | 2.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | RSM00030856 | 1945-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19450226 | ,1,I | 1.1 | 1,,I,26, | 2.4 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | RSM00030856 | 1945-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 5 | 3,I | 1 | 3,I | 0 | 3,I | 19450304 | ,3,I | 7.3 | 3,,I,04, | 12.7 | 3,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | RSM00030856 | 1945-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19450425 | ,,I | 4.0 | ,,I,25, | 6.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | RSM00030856 | 1945-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19450524 | ,,I | 11.4 | ,,I,24, | 26.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | RSM00030856 | 1945-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 3 | ,I | 0 | ,I | 19450602 | ,,I | 13.4 | ,,I,02, | 24.3 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | RSM00030856 | 1945-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 16 | ,I | 11 | ,I | 2 | ,I | 19450721 | ,,I | 36.7 | ,,I,21, | 190.1 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | RSM00030856 | 1945-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 15 | ,I | 8 | ,I | 0 | ,I | 19450809 | ,,I | 19.4 | ,,I,09, | 65.8 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | RSM00030856 | 1945-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 14 | 1,I | 9 | 1,I | 0 | 1,I | 19450907 | ,1,I | 15.4 | 1,,I,07, | 90.8 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | RSM00030856 | 1945-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 6 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19451030 | ,,I | 6.6 | ,,I,30, | 19.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | RSM00030856 | 1945-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | 1,I | 1 | 1,I | 0 | 1,I | 19451128 | ,1,I | 5.6 | 1,,I,28, | 7.0 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | RSM00030856 | 1945-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 2 | ,I | 0 | ,I | 19451214 | ,,I | 3.2 | ,,I,14, | 10.3 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | RSM00030856 | 1946-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | 4,I | 0 | 4,I | 0 | 4,I | 19460114 | +,4,I | 0.4 | 4,,I,14,+ | 1.0 | 4,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | RSM00030856 | 1946-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19460225 | ,,I | 1.1 | ,,I,25, | 2.0 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | RSM00030856 | 1946-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 0 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19460326 | ,,I | 0.2 | ,,I,26, | 0.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | RSM00030856 | 1946-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 1 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19460420 | ,,I | 1.2 | ,,I,20, | 1.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | RSM00030856 | 1946-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19460505 | ,,I | 0.9 | ,,I,05, | 1.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | RSM00030856 | 1946-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 8 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19460628 | +,,I | 2.0 | ,,I,28,+ | 8.6 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | RSM00030856 | 1946-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 11 | ,I | 4 | ,I | 0 | ,I | 19460730 | ,,I | 23.0 | ,,I,30, | 58.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | RSM00030856 | 1946-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 13 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19460817 | ,,I | 15.7 | ,,I,17, | 48.8 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | RSM00030856 | 1946-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 13 | ,I | 7 | ,I | 0 | ,I | 19460912 | ,,I | 14.8 | ,,I,12, | 52.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | RSM00030856 | 1946-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 5 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19461024 | ,,I | 3.0 | ,,I,24, | 5.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | RSM00030856 | 1946-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 5 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19461107 | ,,I | 1.2 | ,,I,07, | 3.8 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | RSM00030856 | 1946-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 6 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19461213 | ,,I | 1.0 | ,,I,13, | 3.4 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | RSM00030856 | 1947-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | 1,I | 0 | 1,I | 0 | 1,I | 19470131 | ,1,I | 0.6 | 1,,I,31, | 1.3 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | RSM00030856 | 1947-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19470216 | +,,I | 0.4 | ,,I,16,+ | 1.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | RSM00030856 | 1947-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 7 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19470313 | ,,I | 1.7 | ,,I,13, | 5.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | RSM00030856 | 1947-04 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19470415 | ,,I | 4.3 | ,,I,15, | 7.9 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | RSM00030856 | 1947-05 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | 1,I | 2 | 1,I | 0 | 1,I | 19470517 | ,1,I | 4.0 | 1,,I,17, | 9.4 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | RSM00030856 | 1947-06 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 14 | ,I | 12 | ,I | 0 | ,I | 19470613 | ,,I | 20.5 | ,,I,13, | 104.3 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | RSM00030856 | 1947-07 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 16 | 1,I | 12 | 1,I | 1 | 1,I | 19470701 | ,1,I | 53.6 | 1,,I,01, | 189.6 | 1,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | RSM00030856 | 1947-08 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 14 | ,I | 11 | ,I | 0 | ,I | 19470818 | ,,I | 13.5 | ,,I,18, | 83.5 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | RSM00030856 | 1947-09 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 9 | ,I | 8 | ,I | 1 | ,I | 19470927 | ,,I | 27.1 | ,,I,27, | 77.6 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | RSM00030856 | 1947-10 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 3 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19471015 | ,,I | 2.5 | ,,I,15, | 5.2 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | RSM00030856 | 1947-11 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 10 | ,I | 1 | ,I | 0 | ,I | 19471112 | ,,I | 3.9 | ,,I,12, | 12.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | RSM00030856 | 1947-12 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 10 | ,I | 6 | ,I | 0 | ,I | 19471209 | ,,I | 7.5 | ,,I,09, | 29.7 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | RSM00030856 | 1948-01 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 4 | 2,I | 0 | 2,I | 0 | 2,I | 19480119 | ,2,I | 0.9 | 2,,I,19, | 2.7 | 2,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | RSM00030856 | 1948-02 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | ,I | 0 | ,I | 0 | ,I | 19480212 | +,,I | 0.3 | ,,I,12,+ | 0.8 | ,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | RSM00030856 | 1948-03 | 51.483 | 114.533 | 877.0 | SEDLOVAJA, RS | 2 | 2,I | 0 | 2,I | 0 | 2,I | 19480331 | ,2,I | 1.6 | 2,,I,31, | 2.5 | 2,,,I | ||||||||||||||||||||||||||||
