141 KiB
141 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSND | DSND_ATTRIBUTES | DYSD | DYSD_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMSD | EMSD_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NLE00109364 | 1951-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 21 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19510117 | ,,E | 19.9 | ,,E,17, | 103.3 | ,,,E | ||||||
3 | NLE00109364 | 1951-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 14 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19510217 | ,,E | 12.5 | ,,E,17, | 56.0 | ,,,E | ||||||
4 | NLE00109364 | 1951-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 17 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19510323 | ,,E | 23.4 | ,,E,23, | 92.1 | ,,,E | ||||||
5 | NLE00109364 | 1951-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 14 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19510416 | +,,E | 10.0 | ,,E,16,+ | 58.1 | ,,,E | ||||||
6 | NLE00109364 | 1951-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 14 | ,E | 7 | ,E | 0 | ,E | 19510506 | ,,E | 18.0 | ,,E,06, | 68.0 | ,,,E | ||||||
7 | NLE00109364 | 1951-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 8 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19510612 | ,,E | 10.0 | ,,E,12, | 35.1 | ,,,E | ||||||
8 | NLE00109364 | 1951-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 16 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19510704 | ,,E | 9.9 | ,,E,04, | 45.1 | ,,,E | ||||||
9 | NLE00109364 | 1951-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 17 | ,E | 12 | ,E | 0 | ,E | 19510804 | ,,E | 20.5 | ,,E,04, | 86.3 | ,,,E | ||||||
10 | NLE00109364 | 1951-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 10 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19510901 | ,,E | 13.6 | ,,E,01, | 49.0 | ,,,E | ||||||
11 | NLE00109364 | 1951-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 2 | ,E | 2 | ,E | 0 | ,E | 19511030 | ,,E | 8.0 | ,,E,30, | 12.0 | ,,,E | ||||||
12 | NLE00109364 | 1951-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 19 | ,E | 11 | ,E | 0 | ,E | 19511124 | ,,E | 22.5 | ,,E,24, | 103.1 | ,,,E | ||||||
13 | NLE00109364 | 1951-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 20 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19511210 | ,,E | 16.0 | ,,E,10, | 75.6 | ,,,E | ||||||
14 | NLE00109364 | 1952-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 20 | ,E | 13 | ,E | 0 | ,E | 19520111 | ,,E | 13.5 | ,,E,11, | 83.9 | ,,,E | ||||||
15 | NLE00109364 | 1952-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 16 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19520210 | ,,E | 10.0 | ,,E,10, | 33.1 | ,,,E | ||||||
16 | NLE00109364 | 1952-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 15 | ,E | 5 | ,E | 0 | ,E | 19520320 | ,,E | 18.8 | ,,E,20, | 53.1 | ,,,E | ||||||
17 | NLE00109364 | 1952-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 9 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19520421 | ,,E | 7.8 | ,,E,21, | 27.5 | ,,,E | ||||||
18 | NLE00109364 | 1952-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 10 | ,E | 3 | ,E | 0 | ,E | 19520527 | ,,E | 5.8 | ,,E,27, | 19.4 | ,,,E | ||||||
19 | NLE00109364 | 1952-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 14 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19520614 | ,,E | 16.1 | ,,E,14, | 68.2 | ,,,E | ||||||
20 | NLE00109364 | 1952-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 15 | ,E | 7 | ,E | 1 | ,E | 19520728 | ,,E | 41.9 | ,,E,28, | 117.7 | ,,,E | ||||||
21 | NLE00109364 | 1952-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 11 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19520820 | ,,E | 15.0 | ,,E,20, | 73.9 | ,,,E | ||||||
22 | NLE00109364 | 1952-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 17 | ,E | 10 | ,E | 0 | ,E | 19520921 | ,,E | 10.9 | ,,E,21, | 74.5 | ,,,E | ||||||
23 | NLE00109364 | 1952-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 21 | ,E | 8 | ,E | 0 | ,E | 19521015 | ,,E | 11.7 | ,,E,15, | 68.5 | ,,,E | ||||||
24 | NLE00109364 | 1952-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 20 | ,E | 14 | ,E | 0 | ,E | 19521105 | ,,E | 12.7 | ,,E,05, | 103.5 | ,,,E | ||||||
25 | NLE00109364 | 1952-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 17 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19521215 | ,,E | 22.5 | ,,E,15, | 73.8 | ,,,E | ||||||
26 | NLE00109364 | 1953-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 13 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19530131 | ,,E | 9.5 | ,,E,31, | 30.1 | ,,,E | ||||||
27 | NLE00109364 | 1953-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 14 | ,E | 6 | ,E | 0 | ,E | 19530204 | ,,E | 8.0 | ,,E,04, | 38.9 | ,,,E | ||||||
28 | NLE00109364 | 1953-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 9 | ,E | 4 | ,E | 0 | ,E | 19530329 | ,,E | 11.6 | ,,E,29, | 27.5 | ,,,E | ||||||
29 | NLE00109364 | 1953-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 14 | ,E | 9 | ,E | 0 | ,E | 19530403 | ,,E | 21.5 | ,,E,03, | 77.8 | ,,,E | ||||||
30 | NLE00109364 | 1953-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19530531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
31 | NLE00109364 | 1953-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19530630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
32 | NLE00109364 | 1953-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19530731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
33 | NLE00109364 | 1953-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19530831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
34 | NLE00109364 | 1953-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19530930 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
35 | NLE00109364 | 1953-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19531031 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
36 | NLE00109364 | 1953-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19531130 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
37 | NLE00109364 | 1953-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19531231 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
38 | NLE00109364 | 1954-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540131 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
39 | NLE00109364 | 1954-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540228 | +,,E | 0.0 | ,,E,28,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
40 | NLE00109364 | 1954-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540331 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
41 | NLE00109364 | 1954-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540430 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
42 | NLE00109364 | 1954-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
43 | NLE00109364 | 1954-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
44 | NLE00109364 | 1954-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
45 | NLE00109364 | 1954-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
46 | NLE00109364 | 1954-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19540930 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
47 | NLE00109364 | 1954-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19541031 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
48 | NLE00109364 | 1954-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19541130 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
49 | NLE00109364 | 1954-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19541231 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
50 | NLE00109364 | 1955-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550131 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
51 | NLE00109364 | 1955-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550228 | +,,E | 0.0 | ,,E,28,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
52 | NLE00109364 | 1955-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550331 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
53 | NLE00109364 | 1955-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550430 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
54 | NLE00109364 | 1955-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
55 | NLE00109364 | 1955-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
56 | NLE00109364 | 1955-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
57 | NLE00109364 | 1955-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
58 | NLE00109364 | 1955-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19550930 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
59 | NLE00109364 | 1955-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19551031 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
60 | NLE00109364 | 1955-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19551130 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
61 | NLE00109364 | 1955-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19551231 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
62 | NLE00109364 | 1956-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560131 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
63 | NLE00109364 | 1956-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560229 | +,,E | 0.0 | ,,E,29,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
64 | NLE00109364 | 1956-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560331 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
65 | NLE00109364 | 1956-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560430 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
66 | NLE00109364 | 1956-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
67 | NLE00109364 | 1956-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
68 | NLE00109364 | 1956-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
69 | NLE00109364 | 1956-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
70 | NLE00109364 | 1956-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19560930 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
71 | NLE00109364 | 1956-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19561031 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
72 | NLE00109364 | 1956-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19561130 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
73 | NLE00109364 | 1956-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19561231 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
74 | NLE00109364 | 1957-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570131 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
75 | NLE00109364 | 1957-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570228 | +,,E | 0.0 | ,,E,28,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
76 | NLE00109364 | 1957-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570331 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
77 | NLE00109364 | 1957-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570430 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
78 | NLE00109364 | 1957-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
79 | NLE00109364 | 1957-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
80 | NLE00109364 | 1957-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
81 | NLE00109364 | 1957-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
82 | NLE00109364 | 1957-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19570930 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
83 | NLE00109364 | 1957-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19571031 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
84 | NLE00109364 | 1957-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19571130 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
85 | NLE00109364 | 1957-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19571231 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
86 | NLE00109364 | 1958-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580131 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
87 | NLE00109364 | 1958-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580228 | +,,E | 0.0 | ,,E,28,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
88 | NLE00109364 | 1958-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580331 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
89 | NLE00109364 | 1958-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580430 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
90 | NLE00109364 | 1958-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
91 | NLE00109364 | 1958-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
92 | NLE00109364 | 1958-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
93 | NLE00109364 | 1958-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
94 | NLE00109364 | 1958-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19580930 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
95 | NLE00109364 | 1958-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19581031 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
96 | NLE00109364 | 1958-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19581130 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
97 | NLE00109364 | 1958-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19581231 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
98 | NLE00109364 | 1959-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590131 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
99 | NLE00109364 | 1959-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590228 | +,,E | 0.0 | ,,E,28,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
100 | NLE00109364 | 1959-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590331 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
101 | NLE00109364 | 1959-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590430 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
102 | NLE00109364 | 1959-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
103 | NLE00109364 | 1959-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
104 | NLE00109364 | 1959-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
105 | NLE00109364 | 1959-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
106 | NLE00109364 | 1959-09 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19590930 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
107 | NLE00109364 | 1959-10 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19591031 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
108 | NLE00109364 | 1959-11 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19591130 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
109 | NLE00109364 | 1959-12 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19591231 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
110 | NLE00109364 | 1960-01 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600131 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
111 | NLE00109364 | 1960-02 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600229 | +,,E | 0.0 | ,,E,29,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
112 | NLE00109364 | 1960-03 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600331 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
113 | NLE00109364 | 1960-04 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600430 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
114 | NLE00109364 | 1960-05 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600531 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
115 | NLE00109364 | 1960-06 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600630 | +,,E | 0.0 | ,,E,30,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
116 | NLE00109364 | 1960-07 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600731 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
117 | NLE00109364 | 1960-08 | 53.2667 | 6.7167 | -1.0 | WOLTERSUM, NL | 0 | ,E | 0 | ,E | 0 | ,E | 19600831 | +,,E | 0.0 | ,,E,31,+ | 0.0 | ,,,E | ||||||
