226 KiB
226 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MXN00030101 | 1945-01 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 3 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 19450109 | ,,m | 7.9 | ,,m,09, | 13.8 | ,,,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MXN00030101 | 1945-03 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 280.8 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 22 | ,m | 19450326 | +,,m | 19450308 | ,,m | 19450324 | ,,m | 17.2 | ,m,26,+ | 0.3 | ,,m,08, | 40.6 | ,m,24, | 0.0 | ,m | 0.3 | ,,,m | 27.39 | ,m | 34.34 | ,,,m | 20.44 | ,,,m | ||||
4 | MXN00030101 | 1945-04 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 313.0 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 25 | ,m | 19450402 | ,,m | 19450406 | ,,m | 19450424 | ,,m | 15.0 | ,m,02, | 0.3 | ,,m,06, | 45.0 | ,m,24, | 0.0 | ,m | 0.3 | ,,,m | 28.77 | ,m | 35.81 | ,,,m | 21.72 | ,,,m | ||||
5 | MXN00030101 | 1945-05 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 359.1 | ,m | 3 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 29 | ,m | 19450502 | ,,m | 19450523 | ,,m | 19450515 | ,,m | 20.6 | ,m,02, | 18.8 | ,,m,23, | 43.9 | ,m,15, | 0.0 | ,m | 32.5 | ,,,m | 29.92 | ,m | 36.53 | ,,,m | 23.31 | ,,,m | ||||
6 | MXN00030101 | 1945-06 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 401.5 | ,m | 6 | ,m | 4 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 29 | ,m | 19450616 | ,,m | 19450615 | ,,m | 19450612 | +,,m | 22.2 | ,m,16, | 22.9 | ,,m,15, | 41.7 | ,m,12,+ | 0.0 | ,m | 48.7 | ,,,m | 31.72 | ,m | 38.44 | ,,,m | 24.99 | ,,,m | ||||
7 | MXN00030101 | 1945-07 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 358.5 | ,m | 9 | ,m | 7 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 30 | ,m | 19450720 | ,,m | 19450730 | ,,m | 19450728 | +,,m | 21.1 | ,m,20, | 39.9 | ,,m,30, | 38.9 | ,m,28,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 140.2 | ,,,m | 29.90 | ,m | 36.15 | ,,,m | 23.64 | ,,,m | ||
8 | MXN00030101 | 1945-08 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 312.6 | ,m | 14 | ,m | 12 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 22 | ,m | 19450814 | ,,m | 19450811 | ,,m | 19450818 | ,,m | 21.7 | ,m,14, | 50.3 | ,,m,11, | 36.7 | ,m,18, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 245.3 | ,,,m | 28.42 | ,m | 33.26 | ,,,m | 23.58 | ,,,m | ||
9 | MXN00030101 | 1945-09 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 280.5 | ,m | 13 | ,m | 8 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 17 | ,m | 19450902 | ,,m | 19450901 | ,,m | 19450919 | +,,m | 21.1 | ,m,02, | 36.3 | ,,m,01, | 35.0 | ,m,19,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 156.4 | ,,,m | 27.68 | ,m | 32.48 | ,,,m | 22.88 | ,,,m | ||
10 | MXN00030101 | 1945-10 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 230.8 | ,m | 8 | ,m | 8 | ,m | 4 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 5 | ,m | 19451027 | ,,m | 19451005 | ,,m | 19451024 | ,,m | 18.3 | ,m,27, | 165.4 | ,,m,05, | 33.3 | ,m,24, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 376.0 | ,,,m | 25.78 | ,m | 30.12 | ,,,m | 21.44 | ,,,m | ||
11 | MXN00030101 | 1945-11 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 201.5 | ,m | 5 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 3 | ,m | 19451112 | ,,m | 19451123 | ,,m | 19451109 | +,,m | 15.0 | ,m,12, | 19.8 | ,,m,23, | 32.8 | ,m,09,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 39.9 | ,,,m | 25.05 | ,m | 29.94 | ,,,m | 20.16 | ,,,m | ||
12 | MXN00030101 | 1945-12 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 147.3 | ,m | 2 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19451205 | ,,m | 19451216 | ,,m | 19451227 | ,,m | 9.4 | ,m,05, | 8.4 | ,,m,16, | 31.1 | ,m,27, | 1.1 | m | 1.1 | ,m | 11.2 | ,,,m | 23.05 | ,m | 28.41 | ,,,m | 17.69 | ,,,m | ||
13 | MXN00030101 | 1946-01 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 130.0 | m | 130.0 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 2 | ,m | 19460117 | ,,m | 19460131 | ,,m | 19460107 | ,,m | 10.0 | ,m,17, | 5.8 | ,,m,31, | 38.3 | ,m,07, | 2.2 | m | 1.1 | ,m | 5.8 | ,,,m | 22.49 | ,m | 28.06 | ,,,m | 16.93 | ,,,m |
14 | MXN00030101 | 1946-02 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 307.5 | m | 177.5 | ,m | 3 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 28 | ,m | 9 | ,m | 19460202 | +,,m | 19460228 | ,,m | 19460217 | ,,m | 16.7 | ,m,02,+ | 10.4 | ,,m,28, | 37.8 | ,m,17, | 2.2 | m | 0.0 | ,m | 23.7 | ,,,m | 24.67 | ,m | 30.35 | ,,,m | 18.99 | ,,,m |
15 | MXN00030101 | 1946-03 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 552.0 | m | 244.5 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 19 | ,m | 19460304 | +,,m | 19460331 | +,,m | 19460322 | +,,m | 15.0 | ,m,04,+ | 0.0 | ,,m,31,+ | 38.9 | ,m,22,+ | 2.2 | m | 0.0 | ,m | 0.0 | ,,,m | 26.22 | ,m | 33.06 | ,,,m | 19.38 | ,,,m |
16 | MXN00030101 | 1946-04 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 837.6 | m | 285.6 | ,m | 4 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 22 | ,m | 19460404 | +,,m | 19460425 | ,,m | 19460409 | ,,m | 16.7 | ,m,04,+ | 7.4 | ,,m,25, | 40.0 | ,m,09, | 2.2 | m | 0.0 | ,m | 17.3 | ,,,m | 27.85 | ,m | 34.53 | ,,,m | 21.18 | ,,,m |
17 | MXN00030101 | 1946-05 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1242.1 | m | 404.5 | ,m | 6 | ,m | 5 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 30 | ,m | 19460502 | ,,m | 19460504 | ,,m | 19460519 | ,,m | 18.9 | ,m,02, | 18.3 | ,,m,04, | 42.8 | ,m,19, | 2.2 | m | 0.0 | ,m | 46.6 | ,,,m | 31.38 | ,m | 38.02 | ,,,m | 24.75 | ,,,m |
18 | MXN00030101 | 1946-06 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1545.2 | m | 303.1 | ,m | 12 | ,m | 11 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 22 | ,m | 19460605 | ,,m | 19460614 | ,,m | 19460630 | ,,m | 21.1 | ,m,05, | 80.8 | ,,m,14, | 38.9 | ,m,30, | 2.2 | m | 0.0 | ,m | 269.6 | ,,,m | 28.44 | ,m | 33.54 | ,,,m | 23.33 | ,,,m |
19 | MXN00030101 | 1946-07 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1859.5 | m | 314.3 | ,m | 9 | ,m | 6 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 24 | ,m | 19460717 | ,,m | 19460706 | ,,m | 19460730 | +,,m | 20.0 | ,m,17, | 49.8 | ,,m,06, | 36.7 | ,m,30,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 73.7 | ,,,m | 28.47 | ,m | 34.35 | ,,,m | 22.59 | ,,,m |
20 | MXN00030101 | 1946-08 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2189.8 | m | 330.3 | ,m | 9 | ,m | 5 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 30 | ,m | 19460820 | +,,m | 19460814 | ,,m | 19460804 | ,,m | 20.6 | ,m,20,+ | 24.9 | ,,m,14, | 37.2 | ,m,04, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 74.6 | ,,,m | 28.99 | ,m | 35.19 | ,,,m | 22.79 | ,,,m |
21 | MXN00030101 | 1946-09 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2491.0 | m | 301.2 | ,m | 15 | ,m | 13 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 22 | ,m | 19460926 | ,,m | 19460910 | ,,m | 19460930 | ,,m | 21.7 | ,m,26, | 41.9 | ,,m,10, | 36.7 | ,m,30, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 155.9 | ,,,m | 28.37 | ,m | 33.37 | ,,,m | 23.37 | ,,,m |
22 | MXN00030101 | 1946-10 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2755.6 | m | 264.6 | ,m | 9 | ,m | 8 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 14 | ,m | 19461030 | ,,m | 19461020 | ,,m | 19461011 | +,,m | 19.4 | ,m,30, | 39.9 | ,,m,20, | 33.9 | ,m,11,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 97.6 | ,,,m | 26.87 | ,m | 31.68 | ,,,m | 22.05 | ,,,m |
23 | MXN00030101 | 1946-11 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2959.9 | m | 204.3 | ,m | 6 | ,m | 5 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 4 | ,m | 19461129 | ,,m | 19461106 | ,,m | 19461103 | ,,m | 12.8 | ,m,29, | 21.8 | ,,m,06, | 34.4 | ,m,03, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 42.3 | ,,,m | 25.14 | ,m | 29.89 | ,,,m | 20.40 | ,,,m |
24 | MXN00030101 | 1946-12 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 3120.6 | m | 160.7 | ,m | 3 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19461211 | ,,m | 19461224 | ,,m | 19461229 | +,,m | 13.3 | ,m,11, | 7.9 | ,,m,24, | 31.7 | ,m,29,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 12.5 | ,,,m | 23.52 | ,m | 28.74 | ,,,m | 18.30 | ,,,m |
25 | MXN00030101 | 1947-01 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 134.3 | m | 134.3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 29 | ,m | 6 | ,m | 19470112 | +,,m | 19470131 | +,,m | 19470130 | +,,m | 11.7 | ,m,12,+ | 0.0 | ,,m,31,+ | 33.9 | ,m,30,+ | 3.3 | m | 3.3 | ,m | 0.0 | ,,,m | 22.56 | ,m | 27.94 | ,,,m | 17.18 | ,,,m |
26 | MXN00030101 | 1947-02 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 223.6 | m | 89.3 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 27 | ,m | 2 | ,m | 19470218 | ,,m | 19470212 | ,,m | 19470219 | ,,m | 10.0 | ,m,18, | 2.3 | ,,m,12, | 36.1 | ,m,19, | 5.8 | m | 2.5 | ,m | 3.6 | ,,,m | 21.43 | ,m | 27.09 | ,,,m | 15.78 | ,,,m |
27 | MXN00030101 | 1947-03 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 425.8 | m | 202.2 | ,m | 2 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 9 | ,m | 19470327 | ,,m | 19470331 | +,,m | 19470306 | ,,m | 11.7 | ,m,27, | 2.8 | ,,m,31,+ | 37.8 | ,m,06, | 5.8 | m | 0.0 | ,m | 5.6 | ,,,m | 24.85 | ,m | 30.89 | ,,,m | 18.82 | ,,,m |
28 | MXN00030101 | 1947-04 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 745.3 | m | 319.5 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 26 | ,m | 19470418 | ,,m | 19470417 | ,,m | 19470423 | +,,m | 18.9 | ,m,18, | 8.4 | ,,m,17, | 38.9 | ,m,23,+ | 5.8 | m | 0.0 | ,m | 8.4 | ,,,m | 28.98 | ,m | 35.66 | ,,,m | 22.31 | ,,,m |
29 | MXN00030101 | 1947-05 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1110.2 | m | 364.9 | ,m | 6 | ,m | 4 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 28 | ,m | 19470517 | ,,m | 19470505 | ,,m | 19470524 | +,,m | 20.6 | ,m,17, | 61.0 | ,,m,05, | 40.0 | ,m,24,+ | 5.8 | m | 0.0 | ,m | 88.9 | ,,,m | 30.10 | ,m | 35.99 | ,,,m | 24.22 | ,,,m |
30 | MXN00030101 | 1947-06 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1497.4 | m | 387.2 | ,m | 3 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 30 | ,m | 19470615 | ,,m | 19470608 | ,,m | 19470621 | ,,m | 22.8 | ,m,15, | 13.0 | ,,m,08, | 41.1 | ,m,21, | 5.8 | m | 0.0 | ,m | 25.7 | ,,,m | 31.24 | ,m | 37.82 | ,,,m | 24.66 | ,,,m |
31 | MXN00030101 | 1947-07 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1827.3 | m | 329.9 | ,m | 16 | ,m | 13 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 28 | ,m | 19470702 | ,,m | 19470701 | ,,m | 19470724 | +,,m | 21.1 | ,m,02, | 54.4 | ,,m,01, | 37.2 | ,m,24,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 209.7 | ,,,m | 28.98 | ,m | 34.69 | ,,,m | 23.26 | ,,,m |
32 | MXN00030101 | 1947-08 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2123.0 | m | 295.7 | ,m | 14 | ,m | 11 | ,m | 4 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 19 | ,m | 19470830 | ,,m | 19470804 | ,,m | 19470811 | ,,m | 20.0 | ,m,30, | 56.4 | ,,m,04, | 36.7 | ,m,11, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 263.0 | ,,,m | 27.87 | ,m | 32.92 | ,,,m | 22.83 | ,,,m |
33 | MXN00030101 | 1947-09 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2401.4 | m | 278.4 | ,m | 15 | ,m | 13 | ,m | 4 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 21 | ,m | 19470925 | ,,m | 19470901 | ,,m | 19470922 | ,,m | 20.0 | ,m,25, | 115.8 | ,,m,01, | 36.7 | ,m,22, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 329.3 | ,,,m | 27.61 | ,m | 32.77 | ,,,m | 22.46 | ,,,m |
34 | MXN00030101 | 1947-10 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2685.1 | m | 283.7 | ,m | 7 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 17 | ,m | 19471030 | +,,m | 19471026 | ,,m | 19471018 | ,,m | 20.6 | ,m,30,+ | 13.5 | ,,m,26, | 35.6 | ,m,18, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 26.8 | ,,,m | 27.49 | ,m | 32.45 | ,,,m | 22.52 | ,,,m |
35 | MXN00030101 | 1947-11 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2928.0 | m | 242.9 | ,m | 5 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 19 | ,m | 19471130 | ,,m | 19471124 | ,,m | 19471111 | ,,m | 12.2 | ,m,30, | 21.3 | ,,m,24, | 35.6 | ,m,11, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 43.5 | ,,,m | 26.43 | ,m | 32.38 | ,,,m | 20.48 | ,,,m |
36 | MXN00030101 | 1947-12 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 3057.4 | m | 129.4 | ,m | 4 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 1 | ,m | 19471230 | ,,m | 19471205 | ,,m | 19471204 | ,,m | 10.6 | ,m,30, | 10.4 | ,,m,05, | 32.2 | ,m,04, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 23.4 | ,,,m | 22.51 | ,m | 27.71 | ,,,m | 17.31 | ,,,m |
37 | MXN00030101 | 1948-01 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 94.6 | m | 94.6 | ,m | 2 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 29 | ,m | 1 | ,m | 19480110 | ,,m | 19480107 | ,,m | 19480131 | ,,m | 10.6 | ,m,10, | 11.4 | ,,m,07, | 32.2 | ,m,31, | 3.8 | m | 3.8 | ,m | 13.2 | ,,,m | 21.26 | ,m | 26.50 | ,,,m | 16.03 | ,,,m |
38 | MXN00030101 | 1948-02 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 264.3 | m | 169.7 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 29 | ,m | 11 | ,m | 19480212 | +,,m | 19480229 | +,,m | 19480227 | ,,m | 10.0 | ,m,12,+ | 0.0 | ,,m,29,+ | 35.6 | ,m,27, | 3.8 | m | 0.0 | ,m | 0.0 | ,,,m | 24.18 | ,m | 30.88 | ,,,m | 17.49 | ,,,m |
39 | MXN00030101 | 1948-03 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 532.2 | m | 267.9 | ,m | 2 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 19 | ,m | 19480313 | ,,m | 19480331 | ,,m | 19480326 | ,,m | 13.9 | ,m,13, | 9.9 | ,,m,31, | 40.0 | ,m,26, | 4.1 | m | 0.3 | ,m | 16.8 | ,,,m | 26.96 | ,m | 33.71 | ,,,m | 20.22 | ,,,m |
40 | MXN00030101 | 1948-04 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 821.7 | m | 289.5 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 26 | ,m | 19480402 | ,,m | 19480430 | +,,m | 19480429 | ,,m | 16.1 | ,m,02, | 0.0 | ,,m,30,+ | 43.9 | ,m,29, | 4.1 | m | 0.0 | ,m | 0.0 | ,,,m | 27.98 | ,m | 35.35 | ,,,m | 20.61 | ,,,m |
41 | MXN00030101 | 1948-05 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1209.6 | m | 387.9 | ,m | 6 | ,m | 5 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 31 | ,m | 19480529 | +,,m | 19480515 | ,,m | 19480516 | ,,m | 21.7 | ,m,29,+ | 27.4 | ,,m,15, | 45.6 | ,m,16, | 4.1 | m | 0.0 | ,m | 63.8 | ,,,m | 30.85 | ,m | 38.05 | ,,,m | 23.65 | ,,,m |
42 | MXN00030101 | 1948-06 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1544.1 | m | 334.5 | ,m | 9 | ,m | 8 | ,m | 4 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 28 | ,m | 19480629 | +,,m | 19480620 | ,,m | 19480609 | ,,m | 21.7 | ,m,29,+ | 63.0 | ,,m,20, | 38.3 | ,m,09, | 4.1 | m | 0.0 | ,m | 224.6 | ,,,m | 29.48 | ,m | 35.37 | ,,,m | 23.59 | ,,,m |
43 | MXN00030101 | 1948-07 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 1863.4 | m | 319.3 | ,m | 18 | ,m | 13 | ,m | 5 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 24 | ,m | 19480720 | +,,m | 19480731 | ,,m | 19480704 | ,,m | 22.2 | ,m,20,+ | 50.3 | ,,m,31, | 38.9 | ,m,04, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 293.8 | ,,,m | 28.63 | ,m | 33.84 | ,,,m | 23.43 | ,,,m |
44 | MXN00030101 | 1948-08 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2202.4 | m | 339.0 | ,m | 6 | ,m | 4 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 30 | ,m | 19480820 | ,,m | 19480828 | ,,m | 19480825 | +,,m | 21.1 | ,m,20, | 82.3 | ,,m,28, | 37.8 | ,m,25,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 139.5 | ,,,m | 29.27 | ,m | 35.27 | ,,,m | 23.26 | ,,,m |
45 | MXN00030101 | 1948-09 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2495.9 | m | 293.5 | ,m | 7 | ,m | 4 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 23 | ,m | 19480928 | ,,m | 19480907 | ,,m | 19480905 | ,,m | 17.8 | ,m,28, | 23.4 | ,,m,07, | 36.7 | ,m,05, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 38.7 | ,,,m | 28.12 | ,m | 33.68 | ,,,m | 22.55 | ,,,m |
46 | MXN00030101 | 1948-10 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2743.9 | m | 248.0 | 1,m | 8 | ,m | 5 | ,m | 0 | ,m | 0 | 1,m | 0 | 1,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 16 | ,m | 19481025 | ,1,m | 19481013 | ,,m | 19481012 | +,,m | 16.7 | 1,m,25, | 8.4 | ,,m,13, | 36.7 | ,m,12,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 27.5 | ,,,m | 26.61 | 1,m | 32.28 | ,,,m | 20.94 | 1,,,m |
47 | MXN00030101 | 1948-11 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 2957.6 | m | 213.7 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 13 | ,m | 19481112 | +,,m | 19481101 | ,,m | 19481127 | +,,m | 11.7 | ,m,12,+ | 6.4 | ,,m,01, | 36.7 | ,m,27,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 6.4 | ,,,m | 25.46 | ,m | 31.24 | ,,,m | 19.67 | ,,,m |
48 | MXN00030101 | 1948-12 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 3177.5 | m | 219.9 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 14 | ,m | 19481201 | ,,m | 19481209 | ,,m | 19481211 | ,,m | 11.7 | ,m,01, | 6.4 | ,,m,09, | 37.8 | ,m,11, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 6.4 | ,,,m | 25.43 | ,m | 31.82 | ,,,m | 19.04 | ,,,m |
49 | MXN00030101 | 1949-01 | 19.0833 | -96.3333 | 43.9 | MANLIO FABIO ALTAMIRAMO, MX | 188.8 | m | 188.8 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 10 | ,m | 19490130 | ,,m | 19490111 | ,,m | 19490104 | +,,m | 12.8 | ,m,30, | 7.9 | ,,m,11, | 35.0 | ,m,04,+ | 0.5 | m | 0.5 | ,m | 7.9 | ,,,m | 24.40 | ,m | 30.68 | ,,,m | 18.13 | ,,,m |
