293 KiB
293 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MXN00001014 | 1937-09 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 15 | ,m | 10 | ,m | 1 | ,m | 19370920 | ,,m | 30.5 | ,,m,20, | 170.3 | ,,,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MXN00001014 | 1937-10 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 5 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 19371026 | ,,m | 3.3 | ,,m,26, | 11.0 | ,,,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MXN00001014 | 1937-11 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 19371130 | +,,m | 0.0 | ,,m,30,+ | 0.0 | ,,,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MXN00001014 | 1937-12 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 2 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 19371216 | ,,m | 13.5 | ,,m,16, | 18.8 | ,,,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MXN00001014 | 1938-02 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 4.5 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 28 | ,m | 0 | ,m | 19380203 | ,,m | 19380206 | ,,m | 19380212 | ,,m | 5.0 | ,m,03, | 0.8 | ,,m,06, | 29.4 | ,m,12, | 40.2 | ,m | 1.4 | ,,,m | 17.06 | ,m | 25.84 | ,,,m | 8.28 | ,,,m | ||||
7 | MXN00001014 | 1938-03 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19380321 | ,,m | 19380310 | +,,m | 19380331 | ,,m | 2.2 | ,m,21, | 0.3 | ,,m,10,+ | 30.0 | ,m,31, | 59.7 | ,m | 0.6 | ,,,m | 16.41 | ,m | 26.58 | ,,,m | 6.24 | ,,,m | ||||
8 | MXN00001014 | 1938-04 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 6.4 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 0 | ,m | 19380409 | +,,m | 19380430 | +,,m | 19380401 | ,,m | -0.6 | ,m,09,+ | 0.0 | ,,m,30,+ | 30.6 | ,m,01, | 54.6 | ,m | 0.0 | ,,,m | 16.73 | ,m | 27.77 | ,,,m | 5.68 | ,,,m | ||||
9 | MXN00001014 | 1938-05 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 43.1 | ,m | 4 | ,m | 3 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19380507 | ,,m | 19380520 | ,,m | 19380520 | ,,m | 5.0 | ,m,07, | 25.4 | ,,m,20, | 31.7 | ,m,20, | 2.2 | ,m | 34.3 | ,,,m | 19.65 | ,m | 28.59 | ,,,m | 10.71 | ,,,m | ||||
10 | MXN00001014 | 1938-06 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 42.7 | ,m | 13 | ,m | 10 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 28 | ,m | 0 | ,m | 19380606 | ,,m | 19380623 | ,,m | 19380611 | +,,m | 7.2 | ,m,06, | 31.5 | ,,m,23, | 30.0 | ,m,11,+ | 3.1 | ,m | 129.4 | ,,,m | 19.65 | ,m | 26.60 | ,,,m | 12.71 | ,,,m | ||||
11 | MXN00001014 | 1938-07 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 28.6 | ,m | 16 | ,m | 11 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19380713 | ,,m | 19380703 | ,,m | 19380722 | +,,m | 7.2 | ,m,13, | 25.4 | ,,m,03, | 27.8 | ,m,22,+ | 4.8 | m | 4.8 | ,m | 161.0 | ,,,m | 19.10 | ,m | 25.69 | ,,,m | 12.52 | ,,,m | ||
12 | MXN00001014 | 1938-08 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 23.6 | ,m | 5 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 0 | ,m | 19380823 | ,,m | 19380829 | ,,m | 19380816 | ,,m | 8.3 | ,m,23, | 11.7 | ,,m,29, | 28.9 | ,m,16, | 10.7 | m | 5.9 | ,m | 24.0 | ,,,m | 18.90 | ,m | 26.45 | ,,,m | 11.35 | ,,,m | ||
13 | MXN00001014 | 1938-09 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 20.0 | ,m | 7 | ,m | 6 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 27 | ,m | 0 | ,m | 19380923 | ,,m | 19380918 | ,,m | 19380910 | ,,m | 4.4 | ,m,23, | 16.3 | ,,m,18, | 28.3 | ,m,10, | 44.2 | m | 33.5 | ,m | 61.9 | ,,,m | 17.88 | ,m | 24.96 | ,,,m | 10.81 | ,,,m | ||
14 | MXN00001014 | 1938-10 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.3 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 0 | ,m | 19381016 | ,,m | 19381022 | ,,m | 19381008 | ,,m | 1.7 | ,m,16, | 12.4 | ,,m,22, | 31.1 | ,m,08, | 115.9 | m | 71.7 | ,m | 12.4 | ,,,m | 16.03 | ,m | 26.19 | ,,,m | 5.87 | ,,,m | ||
15 | MXN00001014 | 1938-11 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | ,m | 3 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 24 | ,m | 0 | ,m | 19381105 | ,,m | 19381126 | ,,m | 19381113 | +,,m | 0.6 | ,m,05, | 15.5 | ,,m,26, | 30.0 | ,m,13,+ | 219.6 | m | 103.7 | ,m | 16.6 | ,,,m | 14.88 | ,m | 23.88 | ,,,m | 5.87 | ,,,m | ||
16 | MXN00001014 | 1938-12 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 7 | ,m | 0 | ,m | 26 | ,m | 0 | ,m | 19381212 | ,,m | 19381226 | ,,m | 19381217 | ,,m | -2.8 | ,m,12, | 0.8 | ,,m,26, | 26.7 | ,m,17, | 402.3 | m | 182.7 | ,m | 1.3 | ,,,m | 12.44 | ,m | 22.72 | ,,,m | 2.16 | ,,,m | ||
17 | MXN00001014 | 1939-01 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 12 | ,m | 0 | ,m | 25 | ,m | 0 | ,m | 19390114 | ,,m | 19390127 | ,,m | 19390121 | ,,m | -5.0 | ,m,14, | 1.8 | ,,m,27, | 29.4 | ,m,21, | 598.6 | m | 196.3 | ,m | 2.6 | ,,,m | 12.00 | ,m | 23.20 | ,,,m | 0.81 | ,,,m |
18 | MXN00001014 | 1939-02 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 4 | ,m | 0 | ,m | 28 | ,m | 0 | ,m | 19390221 | +,,m | 19390228 | +,,m | 19390226 | +,,m | 0.0 | ,m,21,+ | 0.0 | ,,m,28,+ | 27.8 | ,m,26,+ | 715.8 | m | 117.2 | ,m | 0.0 | ,,,m | 14.15 | ,m | 25.23 | ,,,m | 3.06 | ,,,m |
19 | MXN00001014 | 1939-03 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 1.1 | m | 1.1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 1 | ,m | 19390330 | +,,m | 19390331 | +,,m | 19390331 | ,,m | 2.8 | ,m,30,+ | 0.0 | ,,m,31,+ | 32.2 | ,m,31, | 760.3 | m | 44.5 | ,m | 0.0 | ,,,m | 16.93 | ,m | 28.32 | ,,,m | 5.54 | ,,,m |
20 | MXN00001014 | 1939-04 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 21.9 | m | 20.8 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 7 | ,m | 19390408 | ,,m | 19390422 | ,,m | 19390428 | ,,m | 0.6 | ,m,08, | 0.8 | ,,m,22, | 35.0 | ,m,28, | 783.4 | m | 23.1 | ,m | 0.8 | ,,,m | 18.26 | ,m | 30.35 | ,,,m | 6.16 | ,,,m |
21 | MXN00001014 | 1939-05 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 102.7 | m | 80.8 | ,m | 5 | ,m | 3 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 17 | ,m | 19390506 | ,,m | 19390520 | ,,m | 19390518 | ,,m | 7.2 | ,m,06, | 5.8 | ,,m,20, | 34.4 | ,m,18, | 783.7 | m | 0.3 | ,m | 15.2 | ,,,m | 20.93 | ,m | 31.55 | ,,,m | 10.30 | ,,,m |
22 | MXN00001014 | 1939-06 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 175.8 | m | 73.1 | ,m | 6 | ,m | 5 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 3 | ,m | 19390602 | ,,m | 19390605 | ,,m | 19390604 | ,,m | 6.7 | ,m,02, | 32.8 | ,,m,05, | 33.3 | ,m,04, | 783.7 | m | 0.0 | ,m | 85.2 | ,,,m | 20.77 | ,m | 29.07 | ,,,m | 12.47 | ,,,m |
23 | MXN00001014 | 1939-07 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 248.1 | m | 72.3 | ,m | 7 | ,m | 6 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 2 | ,m | 19390707 | ,,m | 19390712 | ,,m | 19390709 | +,,m | 8.3 | ,m,07, | 31.0 | ,,m,12, | 32.2 | ,m,09,+ | 0.3 | m | 0.3 | ,m | 68.5 | ,,,m | 20.65 | ,m | 29.08 | ,,,m | 12.23 | ,,,m |
24 | MXN00001014 | 1939-08 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 256.1 | m | 8.0 | ,m | 12 | ,m | 8 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19390807 | ,,m | 19390802 | ,,m | 19390824 | +,,m | 5.6 | ,m,07, | 32.5 | ,,m,02, | 30.0 | ,m,24,+ | 13.8 | m | 13.5 | ,m | 118.3 | ,,,m | 18.15 | ,m | 27.54 | ,,,m | 8.77 | ,,,m |
25 | MXN00001014 | 1939-09 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 260.8 | m | 4.7 | ,m | 6 | ,m | 5 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 26 | ,m | 0 | ,m | 19390925 | ,,m | 19390910 | ,,m | 19390930 | +,,m | 0.6 | ,m,25, | 31.2 | ,,m,10, | 30.0 | ,m,30,+ | 80.1 | m | 66.3 | ,m | 95.8 | ,,,m | 16.28 | ,m | 24.65 | ,,,m | 7.90 | ,,,m |
26 | MXN00001014 | 1939-10 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 263.7 | m | 2.9 | ,m | 10 | ,m | 9 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 29 | ,m | 0 | ,m | 19391001 | ,,m | 19391008 | ,,m | 19391006 | ,,m | 3.3 | ,m,01, | 23.1 | ,,m,08, | 28.9 | ,m,06, | 124.9 | m | 44.8 | ,m | 100.9 | ,,,m | 16.98 | ,m | 24.29 | ,,,m | 9.67 | ,,,m |
27 | MXN00001014 | 1939-11 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 263.7 | m | 0.0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 24 | ,m | 0 | ,m | 19391109 | +,,m | 19391130 | +,,m | 19391112 | +,,m | 0.0 | ,m,09,+ | 0.0 | ,,m,30,+ | 26.1 | ,m,12,+ | 283.5 | m | 158.6 | ,m | 0.0 | ,,,m | 13.05 | ,m | 22.96 | ,,,m | 3.13 | ,,,m |
28 | MXN00001014 | 1939-12 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 263.7 | m | 0.0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 6 | ,m | 0 | ,m | 25 | ,m | 0 | ,m | 19391231 | ,,m | 19391231 | +,,m | 19391203 | +,,m | -5.0 | ,m,31, | 0.0 | ,,m,31,+ | 25.0 | ,m,03,+ | 452.6 | m | 169.1 | ,m | 0.0 | ,,,m | 12.88 | ,m | 22.59 | ,,,m | 3.16 | ,,,m |
29 | MXN00001014 | 1940-01 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | 0.0 | ,m | 4 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 17 | ,m | 0 | ,m | 20 | ,m | 0 | ,m | 19400102 | ,,m | 19400121 | ,,m | 19400126 | ,,m | -5.0 | ,m,02, | 3.0 | ,,m,21, | 25.6 | ,m,26, | 690.0 | 237.4 | ,m | 6.4 | ,,,m | 10.68 | ,m | 21.27 | ,,,m | 0.08 | ,,,m | ||
30 | MXN00001014 | 1940-02 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | 0.0 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 10 | ,m | 0 | ,m | 25 | ,m | 0 | ,m | 19400218 | +,,m | 19400214 | ,,m | 19400229 | +,,m | -7.2 | ,m,18,+ | 0.8 | ,,m,14, | 30.0 | ,m,29,+ | 844.1 | 154.1 | ,m | 0.8 | ,,,m | 13.02 | ,m | 24.36 | ,,,m | 1.69 | ,,,m | ||
31 | MXN00001014 | 1940-03 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.3 | 0.3 | ,m | 2 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 29 | ,m | 0 | ,m | 19400325 | ,,m | 19400315 | ,,m | 19400331 | ,,m | 0.6 | ,m,25, | 5.6 | ,,m,15, | 31.7 | ,m,31, | 940.7 | 96.6 | ,m | 7.6 | ,,,m | 15.23 | ,m | 26.04 | ,,,m | 4.41 | ,,,m | ||
32 | MXN00001014 | 1940-04 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 27.2 | 26.9 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 4 | ,m | 19400408 | ,,m | 19400412 | ,,m | 19400430 | +,,m | -1.1 | ,m,08, | 15.2 | ,,m,12, | 32.8 | ,m,30,+ | 974.9 | 34.2 | ,m | 15.2 | ,,,m | 18.09 | ,m | 29.35 | ,,,m | 6.83 | ,,,m | ||
33 | MXN00001014 | 1940-05 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 125.7 | 98.5 | ,m | 1 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 10 | ,m | 19400518 | ,,m | 19400520 | ,,m | 19400501 | ,,m | 7.8 | ,m,18, | 3.8 | ,,m,20, | 34.4 | ,m,01, | 974.9 | 0.0 | ,m | 3.8 | ,,,m | 21.51 | ,m | 31.18 | ,,,m | 11.84 | ,,,m | ||
34 | MXN00001014 | 1940-06 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 201.7 | 76.0 | ,m | 12 | ,m | 10 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 29 | ,m | 8 | ,m | 19400610 | +,,m | 19400625 | ,,m | 19400606 | +,,m | 8.3 | ,m,10,+ | 45.5 | ,,m,25, | 33.9 | ,m,06,+ | 979.1 | 4.2 | ,m | 125.1 | ,,,m | 20.73 | ,m | 28.74 | ,,,m | 12.71 | ,,,m | ||
35 | MXN00001014 | 1940-07 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 262.4 | 60.7 | ,m | 12 | ,m | 8 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19400719 | ,,m | 19400712 | ,,m | 19400712 | ,,m | 10.6 | ,m,19, | 39.9 | ,,m,12, | 31.7 | ,m,12, | 1.4 | 1.4 | ,m | 90.8 | ,,,m | 20.25 | ,m | 26.85 | ,,,m | 13.65 | ,,,m | ||
36 | MXN00001014 | 1941-05 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 64.0 | ,m | 3 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 9 | ,m | 19410506 | ,,m | 19410528 | ,,m | 19410520 | +,,m | 5.6 | ,m,06, | 15.0 | ,,m,28, | 33.3 | ,m,20,+ | 1.7 | ,m | 18.6 | ,,,m | 20.35 | ,m | 30.64 | ,,,m | 10.05 | ,,,m | ||||
37 | MXN00001014 | 1941-06 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 91.4 | ,m | 15 | ,m | 13 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 28 | ,m | 9 | ,m | 19410602 | +,,m | 19410612 | ,,m | 19410602 | ,,m | 12.8 | ,m,02,+ | 29.0 | ,,m,12, | 34.4 | ,m,02, | 2.2 | ,m | 173.4 | ,,,m | 21.31 | ,m | 27.81 | ,,,m | 14.80 | ,,,m | ||||
38 | MXN00001014 | 1941-07 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 22.4 | ,m | 16 | ,m | 12 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 29 | ,m | 0 | ,m | 19410720 | ,,m | 19410711 | ,,m | 19410709 | ,,m | 10.0 | ,m,20, | 31.5 | ,,m,11, | 28.3 | ,m,09, | 5.0 | 5.0 | ,m | 151.1 | ,,,m | 18.89 | ,m | 24.62 | ,,,m | 13.16 | ,,,m | |||
39 | MXN00001014 | 1941-08 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 19.6 | ,m | 13 | ,m | 9 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 0 | ,m | 19410831 | +,,m | 19410809 | ,,m | 19410820 | ,,m | 10.0 | ,m,31,+ | 37.8 | ,,m,09, | 28.9 | ,m,20, | 9.8 | 4.8 | ,m | 118.6 | ,,,m | 18.81 | ,m | 24.95 | ,,,m | 12.67 | ,,,m | |||
40 | MXN00001014 | 1942-05 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 152.8 | ,m | 3 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 23 | ,m | 19420531 | +,,m | 19420508 | ,,m | 19420513 | ,,m | 10.0 | ,m,31,+ | 6.9 | ,,m,08, | 38.9 | ,m,13, | 0.0 | ,m | 11.5 | ,,,m | 23.26 | ,m | 34.17 | ,,,m | 12.35 | ,,,m | ||||
41 | MXN00001014 | 1942-06 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 138.3 | 1,m | 13 | ,m | 9 | ,m | 2 | ,m | 0 | 1,m | 0 | 1,m | 0 | 1,m | 29 | 1,m | 19 | 1,m | 19420608 | +,1,m | 19420625 | ,,m | 19420614 | +,1,m | 10.6 | 1,m,08,+ | 38.6 | ,,m,25, | 35.6 | 1,m,14,+ | 0.0 | 1,m | 116.7 | ,,,m | 23.10 | 1,m | 32.17 | 1,,,m | 14.04 | 1,,,m | ||||
42 | MXN00001014 | 1942-07 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 145.3 | ,m | 8 | ,m | 6 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19420701 | ,,m | 19420707 | ,,m | 19420711 | ,,m | 11.7 | ,m,01, | 15.0 | ,,m,07, | 31.7 | ,m,11, | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 63.0 | ,,,m | 23.02 | ,m | 29.34 | ,,,m | 16.70 | ,,,m | ||
43 | MXN00001014 | 1942-08 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 126.8 | ,m | 12 | ,m | 8 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19420828 | +,,m | 19420806 | ,,m | 19420828 | +,,m | 10.6 | ,m,28,+ | 20.8 | ,,m,06, | 31.7 | ,m,28,+ | 0.0 | m | 0.0 | ,m | 80.7 | ,,,m | 22.42 | ,m | 29.12 | ,,,m | 15.73 | ,,,m | ||
44 | MXN00001014 | 1942-09 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 53.2 | ,m | 9 | ,m | 5 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 0 | ,m | 19420930 | +,,m | 19420916 | ,,m | 19420907 | +,,m | 8.9 | ,m,30,+ | 27.4 | ,,m,16, | 30.6 | ,m,07,+ | 6.0 | m | 6.0 | ,m | 69.9 | ,,,m | 19.90 | ,m | 27.79 | ,,,m | 12.02 | ,,,m | ||
45 | MXN00001014 | 1942-10 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 12.6 | ,m | 7 | ,m | 5 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 3 | ,m | 19421019 | +,,m | 19421004 | ,,m | 19421025 | ,,m | 3.3 | ,m,19,+ | 47.8 | ,,m,04, | 35.0 | ,m,25, | 30.3 | m | 24.3 | ,m | 88.8 | ,,,m | 17.95 | ,m | 29.13 | ,,,m | 6.78 | ,,,m | ||
46 | MXN00001014 | 1942-11 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 7.8 | ,m | 2 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 30 | ,m | 0 | ,m | 19421130 | +,,m | 19421121 | ,,m | 19421105 | ,,m | 1.7 | ,m,30,+ | 17.8 | ,,m,21, | 30.6 | ,m,05, | 98.2 | m | 67.9 | ,m | 23.6 | ,,,m | 16.33 | ,m | 27.69 | ,,,m | 4.96 | ,,,m | ||
47 | MXN00001014 | 1942-12 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 14 | ,m | 0 | ,m | 27 | ,m | 0 | ,m | 19421228 | ,,m | 19421211 | ,,m | 19421204 | +,,m | -3.3 | ,m,28, | 2.3 | ,,m,11, | 28.9 | ,m,04,+ | 297.5 | m | 199.3 | ,m | 2.3 | ,,,m | 11.90 | ,m | 24.10 | ,,,m | -0.29 | ,,,m | ||
48 | MXN00001014 | 1943-01 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.0 | m | 0.0 | 1,m | 2 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | 1,m | 10 | 1,m | 0 | 1,m | 17 | 1,m | 0 | 1,m | 19430101 | ,1,m | 19430105 | ,,m | 19430124 | ,1,m | -4.4 | 1,m,01, | 2.8 | ,,m,05, | 27.2 | 1,m,24, | 479.2 | m | 181.7 | 1,m | 5.1 | ,,,m | 12.28 | 1,m | 21.73 | 1,,,m | 2.82 | 1,,,m |
49 | MXN00001014 | 1943-02 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 0.1 | m | 0.1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 24 | ,m | 0 | ,m | 19430214 | ,,m | 19430228 | +,,m | 19430225 | ,,m | -0.6 | ,m,14, | 0.0 | ,,m,28,+ | 31.1 | ,m,25, | 593.5 | m | 114.3 | ,m | 0.0 | ,,,m | 14.25 | ,m | 25.00 | ,,,m | 3.50 | ,,,m |
50 | MXN00001014 | 1943-03 | 22.1667 | -102.2833 | 1933.7 | PABELLON CAMPO EXPERIMENTAL, MX | 7.1 | m | 7.0 | ,m | 1 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 0 | ,m | 2 | ,m | 0 | ,m | 31 | ,m | 0 | ,m | 19430303 | ,,m | 19430330 | ,,m | 19430316 | +,,m | -1.1 | ,m,03, | 0.8 | ,,m,30, | 31.7 | ,m,16,+ | 638.0 | m | 44.5 | ,m | 0.8 | ,,,m | 17.12 | ,m | 29.35 | ,,,m | 4.90 | ,,,m |
