76 KiB
76 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSNW | DSNW_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYSN | DYSN_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMSN | EMSN_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA008400810 | 1909-02 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 14 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 28 | ,C | 14 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19090215 | ,,C | 19090204 | ,,C | 19090211 | ,,C | 19090218 | ,,C | -16.7 | ,C,15, | 127 | ,,C,04, | 15.0 | ,,C,11, | 13.9 | ,C,18, | 639.7 | ,C | 101.2 | ,,,C | 508 | ,,,C | -4.51 | ,C | -0.31 | ,,,C | -8.71 | ,,,C | ||||
3 | CA008400810 | 1909-03 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 22 | ,C | 13 | ,C | 1 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 28 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19090315 | +,,C | 19090318 | ,,C | 19090304 | ,,C | 19090325 | +,,C | -8.3 | ,C,15,+ | 152 | ,,C,18, | 36.8 | ,,C,04, | 5.6 | ,C,25,+ | 599.1 | ,C | 166.3 | ,,,C | 575 | ,,,C | -0.99 | ,C | 1.61 | ,,,C | -3.59 | ,,,C | ||||
4 | CA008400810 | 1909-04 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 27 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19090425 | ,,C | 19090427 | ,,C | 19090404 | ,,C | 19090414 | ,,C | -4.4 | ,C,25, | 25 | ,,C,27, | 14.7 | ,,C,04, | 11.7 | ,C,14, | 501.7 | ,C | 72.8 | ,,,C | 28 | ,,,C | 1.61 | ,C | 4.54 | ,,,C | -1.33 | ,,,C | ||||
5 | CA008400810 | 1909-05 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | 2,C | 15 | ,C | 12 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | 2,C | 1 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | 2,C | 19090514 | ,2,C | 19090517 | ,,C | 19090512 | ,,C | 19090527 | ,2,C | 0.0 | 2,C,14, | 8 | ,,C,17, | 27.4 | ,,C,12, | 12.8 | 2,C,27, | 380.0 | 2,C | 113.7 | ,,,C | 8 | ,,,C | 5.23 | 2,C | 8.45 | 2,,,C | 2.01 | 2,,,C | ||||
6 | CA008400810 | 1909-06 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 19090609 | ,,C | 19090630 | +,,C | 19090619 | ,,C | 19090627 | ,,C | 1.7 | ,C,09, | 0 | ,,C,30,+ | 4.6 | ,,C,19, | 22.2 | ,C,27, | 259.1 | ,C | 19.8 | ,,,C | 0 | ,,,C | 9.70 | ,C | 13.87 | ,,,C | 5.53 | ,,,C | ||||
7 | CA008400810 | 1909-07 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 8 | ,C | 5 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 19090731 | +,,C | 19090708 | ,,C | 0 | ,,C,31,+ | 32.5 | ,,C,08, | 67.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CA008400810 | 1910-02 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 23 | ,C | 14 | ,C | 3 | ,C | 10 | ,C | 2 | ,C | 28 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19100220 | +,,C | 19100213 | ,,C | 19100213 | ,,C | 19100213 | ,,C | -17.8 | ,C,20,+ | 483 | ,,C,13, | 48.3 | ,,C,13, | 15.0 | ,C,13, | 595.0 | ,C | 250.6 | ,,,C | 1554 | ,,,C | -2.92 | ,C | 2.14 | ,,,C | -7.98 | ,,,C | ||||
9 | CA008400810 | 1910-03 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 14 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 29 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19100301 | ,,C | 19100325 | ,,C | 19100325 | ,,C | 19100305 | ,,C | -13.3 | ,C,01, | 102 | ,,C,25, | 10.2 | ,,C,25, | 10.6 | ,C,05, | 624.9 | ,C | 52.7 | ,,,C | 181 | ,,,C | -1.82 | ,C | 2.42 | ,,,C | -6.07 | ,,,C | ||||
10 | CA008400810 | 1910-04 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 23 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19100418 | ,,C | 19100404 | ,,C | 19100429 | ,,C | 19100423 | ,,C | -6.1 | ,C,18, | 5 | ,,C,04, | 5.8 | ,,C,29, | 16.1 | ,C,23, | 476.5 | ,C | 18.9 | ,,,C | 5 | ,,,C | 2.45 | ,C | 6.45 | ,,,C | -1.56 | ,,,C | ||||
11 | CA008400810 | 1910-05 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 19 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 19100503 | +,,C | 19100531 | +,,C | 19100510 | ,,C | 19100526 | ,,C | -1.1 | ,C,03,+ | 0 | ,,C,31,+ | 15.5 | ,,C,10, | 21.1 | ,C,26, | 362.9 | ,C | 72.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 6.63 | ,C | 10.35 | ,,,C | 2.91 | ,,,C | ||||
12 | CA008400810 | 1910-06 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 19 | ,C | 13 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19100617 | ,,C | 19100630 | +,,C | 19100623 | ,,C | 19100628 | ,,C | 0.0 | ,C,17, | 0 | ,,C,30,+ | 30.0 | ,,C,23, | 16.7 | ,C,28, | 276.1 | ,C | 163.4 | ,,,C | 0 | ,,,C | 9.13 | ,C | 12.85 | ,,,C | 5.40 | ,,,C | ||||
13 | CA008400810 | 1910-07 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 12 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 19100707 | +,,C | 19100731 | +,,C | 19100705 | ,,C | 19100714 | ,,C | 7.8 | ,C,07,+ | 0 | ,,C,31,+ | 47.8 | ,,C,05, | 24.4 | ,C,14, | 120.4 | C | 120.4 | ,C | 149.2 | ,,,C | 0 | ,,,C | 14.45 | ,C | 18.51 | ,,,C | 10.39 | ,,,C | ||
14 | CA008400810 | 1910-08 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 19100830 | ,,C | 19100831 | +,,C | 19100805 | ,,C | 19100822 | ,,C | 5.0 | ,C,30, | 0 | ,,C,31,+ | 24.4 | ,,C,05, | 23.9 | ,C,22, | 206.8 | C | 86.4 | ,C | 69.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 15.55 | ,C | 19.24 | ,,,C | 11.86 | ,,,C | ||
15 | CA008400810 | 1910-09 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 8 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19100930 | ,,C | 19100930 | +,,C | 19100904 | ,,C | 19100921 | ,,C | 2.8 | ,C,30, | 0 | ,,C,30,+ | 35.6 | ,,C,04, | 19.4 | ,C,21, | 377.6 | C | 170.8 | ,C | 132.2 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.64 | ,C | 15.81 | ,,,C | 9.47 | ,,,C | ||
16 | CA008400810 | 1910-10 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 20 | ,C | 12 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19101022 | +,,C | 19101031 | +,,C | 19101010 | ,,C | 19101001 | ,,C | -1.1 | ,C,22,+ | 0 | ,,C,31,+ | 37.3 | ,,C,10, | 17.2 | ,C,01, | 703.9 | C | 326.3 | ,C | 158.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 7.81 | ,C | 11.52 | ,,,C | 4.09 | ,,,C | ||
17 | CA008400810 | 1910-11 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 21 | ,C | 18 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19101125 | ,,C | 19101130 | +,,C | 19101112 | ,,C | 19101113 | +,,C | -1.7 | ,C,25, | 0 | ,,C,30,+ | 32.5 | ,,C,12, | 12.2 | ,C,13,+ | 1093.4 | C | 389.5 | ,C | 157.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 5.35 | ,C | 8.00 | ,,,C | 2.70 | ,,,C | ||
18 | CA008400810 | 1910-12 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 19 | ,C | 14 | ,C | 1 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 28 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19101231 | ,,C | 19101207 | ,,C | 19101220 | ,,C | 19101221 | +,,C | -12.2 | ,C,31, | 152 | ,,C,07, | 31.5 | ,,C,20, | 8.3 | ,C,21,+ | 1690.9 | C | 597.5 | ,C | 153.2 | ,,,C | 533 | ,,,C | -0.94 | ,C | 2.72 | ,,,C | -4.61 | ,,,C | ||
19 | CA008400810 | 1911-01 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 14 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 5 | ,C | 5 | ,C | 29 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19110127 | ,,C | 19110116 | ,,C | 19110104 | ,,C | 19110104 | ,,C | -20.0 | ,C,27, | 127 | ,,C,16, | 19.8 | ,,C,04, | 10.0 | ,C,04, | 2402.8 | C | 711.9 | ,C | 101.0 | ,,,C | 391 | ,,,C | -4.63 | ,C | 0.99 | ,,,C | -10.25 | ,,,C |
20 | CA008400810 | 1911-02 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 20 | ,C | 17 | ,C | 0 | ,C | 16 | ,C | 5 | ,C | 28 | ,C | 19 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19110203 | ,,C | 19110221 | +,,C | 19110221 | +,,C | 19110218 | ,,C | -21.1 | ,C,03, | 152 | ,,C,21,+ | 15.2 | ,,C,21,+ | 5.6 | ,C,18, | 3103.2 | C | 700.4 | ,C | 112.7 | ,,,C | 1091 | ,,,C | -6.68 | ,C | -1.25 | ,,,C | -12.11 | ,,,C |
21 | CA008400810 | 1911-08 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 2.0 | ,C | 9 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 19110828 | +,,C | 19110831 | +,,C | 19110813 | ,,C | 19110806 | +,,C | 7.2 | ,C,28,+ | 0 | ,,C,31,+ | 6.1 | ,,C,13, | 26.7 | ,C,06,+ | 91.7 | ,C | 25.1 | ,,,C | 0 | ,,,C | 15.44 | ,C | 20.50 | ,,,C | 10.37 | ,,,C | ||||
22 | CA008400810 | 1911-09 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 17 | ,C | 14 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19110916 | ,,C | 19110930 | +,,C | 19110918 | ,,C | 19110922 | ,,C | 0.6 | ,C,16, | 0 | ,,C,30,+ | 35.6 | ,,C,18, | 20.0 | ,C,22, | 198.2 | ,C | 231.8 | ,,,C | 0 | ,,,C | 11.73 | ,C | 16.77 | ,,,C | 6.68 | ,,,C | ||||
23 | CA008400810 | 1911-10 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 8 | ,C | 1 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 14 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19111031 | ,,C | 19111028 | ,,C | 19111005 | ,,C | 19111011 | +,,C | -3.3 | ,C,31, | 38 | ,,C,28, | 38.6 | ,,C,05, | 14.4 | ,C,11,+ | 381.4 | ,C | 148.9 | ,,,C | 38 | ,,,C | 6.03 | ,C | 11.29 | ,,,C | 0.77 | ,,,C | ||||
24 | CA008400810 | 1911-11 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 18 | ,C | 12 | ,C | 2 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 27 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19111128 | ,,C | 19111103 | ,,C | 19111122 | ,,C | 19111108 | ,,C | -12.8 | ,C,28, | 51 | ,,C,03, | 41.1 | ,,C,22, | 11.7 | ,C,08, | 489.7 | ,C | 193.9 | ,,,C | 90 | ,,,C | 2.01 | ,C | 7.44 | ,,,C | -3.42 | ,,,C | ||||
25 | CA008400810 | 1911-12 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 29 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19111206 | ,,C | 19111203 | ,,C | 19111203 | ,,C | 19111213 | +,,C | -15.0 | ,C,06, | 178 | ,,C,03, | 17.8 | ,,C,03, | 7.8 | ,C,13,+ | 661.1 | ,C | 76.4 | ,,,C | 404 | ,,,C | -2.99 | ,C | 2.38 | ,,,C | -8.36 | ,,,C | ||||
26 | CA008400810 | 1912-01 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 23 | ,C | 22 | ,C | 3 | ,C | 19 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 22 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19120114 | ,,C | 19120129 | ,,C | 19120129 | ,,C | 19120120 | ,,C | -16.7 | ,C,14, | 610 | ,,C,29, | 61.0 | ,,C,29, | 6.7 | ,C,20, | 755.7 | ,C | 332.3 | ,,,C | 3070 | ,,,C | -6.04 | ,C | -0.94 | ,,,C | -11.15 | ,,,C | ||
27 | CA008400810 | 1912-02 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 21 | ,C | 14 | ,C | 4 | ,C | 13 | ,C | 2 | ,C | 29 | ,C | 19 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19120211 | ,,C | 19120217 | ,,C | 19120217 | ,,C | 19120222 | ,,C | -19.4 | ,C,11, | 610 | ,,C,17, | 61.0 | ,,C,17, | 2.2 | ,C,22, | 688.8 | ,C | 286.5 | ,,,C | 2815 | ,,,C | -5.42 | ,C | -1.00 | ,,,C | -9.84 | ,,,C | ||
28 | CA008400810 | 1912-03 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 2 | ,C | 31 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19120306 | ,,C | 19120325 | ,,C | 19120314 | +,,C | 19120316 | ,,C | -22.2 | ,C,06, | 76 | ,,C,25, | 10.2 | ,,C,14,+ | 8.3 | ,C,16, | 678.4 | ,C | 67.0 | ,,,C | 361 | ,,,C | -3.55 | ,C | 1.54 | ,,,C | -8.64 | ,,,C | ||
29 | CA008400810 | 1912-04 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19120402 | ,,C | 19120420 | +,,C | 19120416 | ,,C | 19120402 | ,,C | -11.1 | ,C,02, | 13 | ,,C,20,+ | 13.7 | ,,C,16, | 12.8 | ,C,02, | 565.9 | ,C | 64.5 | ,,,C | 26 | ,,,C | -0.53 | ,C | 3.89 | ,,,C | -4.95 | ,,,C | ||
30 | CA008400810 | 1912-05 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 15 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19120509 | ,,C | 19120531 | +,,C | 19120518 | ,,C | 19120514 | ,,C | -3.9 | ,C,09, | 0 | ,,C,31,+ | 22.9 | ,,C,18, | 18.3 | ,C,14, | 377.5 | ,C | 114.2 | ,,,C | 0 | ,,,C | 6.15 | ,C | 12.05 | ,,,C | 0.26 | ,,,C | ||
31 | CA008400810 | 1912-06 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 19120613 | ,,C | 19120630 | +,,C | 19120618 | ,,C | 19120625 | ,,C | -1.1 | ,C,13, | 0 | ,,C,30,+ | 17.3 | ,,C,18, | 21.7 | ,C,25, | 262.9 | ,C | 59.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 9.57 | ,C | 15.41 | ,,,C | 3.73 | ,,,C | ||
32 | CA008400810 | 1912-07 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 18 | ,C | 17 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 19120714 | +,,C | 19120731 | +,,C | 19120706 | ,,C | 19120709 | +,,C | 1.7 | ,C,14,+ | 0 | ,,C,31,+ | 32.5 | ,,C,06, | 27.8 | ,C,09,+ | 194.2 | C | 194.2 | ,C | 228.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.07 | ,C | 17.60 | ,,,C | 6.54 | ,,,C |
33 | CA008400810 | 1912-08 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 18 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 19120807 | ,,C | 19120831 | +,,C | 19120816 | ,,C | 19120804 | ,,C | 6.1 | ,C,07, | 0 | ,,C,31,+ | 18.0 | ,,C,16, | 21.1 | ,C,04, | 343.1 | C | 148.9 | ,C | 123.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 13.53 | ,C | 17.15 | ,,,C | 9.91 | ,,,C |
34 | CA008400810 | 1912-09 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19120924 | ,,C | 19120930 | +,,C | 19120926 | ,,C | 19120929 | +,,C | 1.1 | ,C,24, | 0 | ,,C,30,+ | 12.7 | ,,C,26, | 17.8 | ,C,29,+ | 583.1 | C | 240.0 | ,C | 69.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 10.33 | ,C | 14.79 | ,,,C | 5.88 | ,,,C |
35 | CA008400810 | 1912-10 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19121012 | ,,C | 19121031 | +,,C | 19121001 | ,,C | 19121008 | +,,C | -2.2 | ,C,12, | 0 | ,,C,31,+ | 22.9 | ,,C,01, | 17.8 | ,C,08,+ | 936.3 | C | 353.2 | ,C | 132.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 6.94 | ,C | 10.98 | ,,,C | 2.90 | ,,,C |
36 | CA008400810 | 1912-11 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | 1,C | 21 | ,C | 16 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | 1,C | 14 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 19121129 | +,1,C | 19121114 | ,,C | 19121116 | ,,C | 19121129 | ,1,C | -3.3 | 1,C,29,+ | 13 | ,,C,14, | 57.2 | ,,C,16, | 12.2 | 1,C,29, | 1345.0 | C | 408.7 | 1,C | 297.1 | ,,,C | 13 | ,,,C | 4.24 | 1,C | 7.68 | 1,,,C | 0.80 | 1,,,C |
37 | CA008400810 | 1912-12 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 22 | ,C | 16 | ,C | 2 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19121215 | ,,C | 19121225 | ,,C | 19121217 | ,,C | 19121219 | +,,C | -12.8 | ,C,15, | 165 | ,,C,25, | 28.7 | ,,C,17, | 8.9 | ,C,19,+ | 1916.4 | C | 571.4 | ,C | 201.7 | ,,,C | 382 | ,,,C | -0.10 | ,C | 4.72 | ,,,C | -4.92 | ,,,C |
38 | CA008400810 | 1913-01 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 22 | ,C | 14 | ,C | 1 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19130130 | +,,C | 19130109 | ,,C | 19130104 | ,,C | 19130104 | ,,C | -14.4 | ,C,30,+ | 229 | ,,C,09, | 31.0 | ,,C,04, | 8.9 | ,C,04, | 2584.2 | C | 667.8 | ,C | 160.3 | ,,,C | 730 | ,,,C | -3.21 | ,C | 2.19 | ,,,C | -8.61 | ,,,C |
39 | CA008400810 | 1913-03 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 20 | ,C | 18 | ,C | 1 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19130308 | +,,C | 19130310 | +,,C | 19130316 | ,,C | 19130331 | +,,C | -12.2 | ,C,08,+ | 127 | ,,C,10,+ | 25.9 | ,,C,16, | 8.9 | ,C,31,+ | 600.7 | ,C | 165.2 | ,,,C | 579 | ,,,C | -1.04 | ,C | 4.01 | ,,,C | -6.10 | ,,,C | ||||
40 | CA008400810 | 1913-08 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 11 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 19130821 | ,,C | 19130831 | +,,C | 19130825 | ,,C | 19130807 | ,,C | 2.2 | ,C,21, | 0 | ,,C,31,+ | 30.0 | ,,C,25, | 21.7 | ,C,07, | 122.8 | ,C | 141.7 | ,,,C | 0 | ,,,C | 14.37 | ,C | 18.87 | ,,,C | 9.87 | ,,,C | ||||
41 | CA008400810 | 1913-09 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 9 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 19130924 | +,,C | 19130930 | +,,C | 19130910 | ,,C | 19130902 | +,,C | 3.3 | ,C,24,+ | 0 | ,,C,30,+ | 59.4 | ,,C,10, | 23.3 | ,C,02,+ | 170.3 | ,C | 140.9 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.66 | ,C | 17.25 | ,,,C | 8.06 | ,,,C | ||||
42 | CA008400810 | 1913-11 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 13 | ,C | 1 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 17 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19131128 | ,,C | 19131125 | ,,C | 19131111 | ,,C | 19131111 | ,,C | -11.1 | ,C,28, | 241 | ,,C,25, | 33.0 | ,,C,11, | 14.4 | ,C,11, | 433.5 | ,C | 163.2 | ,,,C | 485 | ,,,C | 3.88 | ,C | 8.45 | ,,,C | -0.68 | ,,,C | ||||
43 | CA008400810 | 1913-12 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 29 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19131224 | +,,C | 19131231 | +,,C | 19131212 | ,,C | 19131208 | ,,C | -10.0 | ,C,24,+ | 51 | ,,C,31,+ | 19.8 | ,,C,12, | 12.2 | ,C,08, | 563.9 | ,C | 101.7 | ,,,C | 246 | ,,,C | 0.14 | ,C | 3.72 | ,,,C | -3.43 | ,,,C | ||||
44 | CA008400810 | 1914-01 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 18 | ,C | 14 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 16 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19140129 | +,,C | 19140119 | ,,C | 19140119 | ,,C | 19140125 | ,,C | -14.4 | ,C,29,+ | 249 | ,,C,19, | 24.9 | ,,C,19, | 7.2 | ,C,25, | 699.0 | ,C | 180.0 | ,,,C | 1261 | ,,,C | -4.21 | ,C | -0.02 | ,,,C | -8.41 | ,,,C | ||
45 | CA008400810 | 1914-02 | 47.0 | -55.1667 | 15.0 | BURIN, NL CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 21 | ,C | 16 | ,C | 0 | ,C | 15 | ,C | 2 | ,C | 28 | ,C | 17 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19140220 | ,,C | 19140217 | ,,C | 19140217 | ,,C | 19140208 | ,,C | -20.0 | ,C,20, | 229 | ,,C,17, | 22.9 | ,,C,17, | 6.1 | ,C,08, | 718.4 | ,C | 144.8 | ,,,C | 1296 | ,,,C | -7.33 | ,C | -1.57 | ,,,C | -13.08 | ,,,C | ||
