300 KiB
300 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSND | DSND_ATTRIBUTES | DSNW | DSNW_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYSD | DYSD_ATTRIBUTES | DYSN | DYSN_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMSD | EMSD_ATTRIBUTES | EMSN | EMSN_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA007027802 | 1961-10 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 19611028 | ,,C | 19611031 | ,,C | 19611003 | ,,C | 19611019 | +,,C | -5.0 | ,C,28, | 25 | ,,C,31, | 15.7 | ,,C,03, | 22.8 | ,C,19,+ | 287.1 | ,C | 65.4 | ,,,C | 25 | ,,,C | 9.07 | ,C | 14.07 | ,,,C | 4.07 | ,,,C | ||||||||||
3 | CA007027802 | 1961-11 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 14 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 22 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19611120 | +,,C | 19611120 | ,,C | 19611120 | ,,C | 19611103 | ,,C | -10.0 | ,C,20,+ | 140 | ,,C,20, | 14.0 | ,,C,20, | 17.2 | ,C,03, | 511.8 | ,C | 93.1 | ,,,C | 647 | ,,,C | 1.27 | ,C | 4.47 | ,,,C | -1.93 | ,,,C | ||||||||||
4 | CA007027802 | 1961-12 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 12 | ,C | 2 | ,C | 31 | ,C | 25 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19611216 | ,,C | 19611228 | ,,C | 19611204 | ,,C | 19611205 | ,,C | -20.0 | ,C,16, | 152 | ,,C,28, | 15.5 | ,,C,04, | 6.7 | ,C,05, | 752.6 | ,C | 89.2 | ,,,C | 671 | ,,,C | -5.95 | ,C | -3.44 | ,,,C | -8.45 | ,,,C | ||||||||||
5 | CA007027802 | 1962-01 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 8 | ,C | 16 | ,C | 31 | ,C | 24 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19620129 | ,,C | 19620130 | +,,C | 19620106 | ,,C | 19620115 | ,,C | -29.4 | ,C,29, | 51 | ,,C,30,+ | 12.7 | ,,C,06, | 7.2 | ,C,15, | 915.9 | ,C | 65.9 | ,,,C | 382 | ,,,C | -11.21 | ,C | -6.35 | ,,,C | -16.07 | ,,,C | ||||||||
6 | CA007027802 | 1962-02 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 11 | 2,C | 9 | 2,C | 0 | 2,C | 9 | ,C | 14 | ,C | 28 | ,C | 24 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19620202 | ,,C | 19620224 | ,,C | 19620224 | ,2,C | 19620205 | ,,C | -32.2 | ,C,02, | 152 | ,,C,24, | 15.2 | 2,,C,24, | 10.0 | ,C,05, | 833.6 | ,C | 80.7 | ,a,,C | 774 | ,a,,C | -11.44 | ,C | -6.37 | ,,,C | -16.51 | ,,,C | ||||||||
7 | CA007027802 | 1962-03 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 6 | 2,C | 5 | 2,C | 0 | 2,C | 4 | ,C | 2 | ,C | 29 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19620302 | ,,C | 19620312 | ,,C | 19620312 | ,2,C | 19620330 | ,,C | -22.8 | ,C,02, | 165 | ,,C,12, | 16.5 | 2,,C,12, | 19.4 | ,C,30, | 637.2 | ,C | 53.5 | ,a,,C | 482 | ,a,,C | -2.22 | ,C | 2.15 | ,,,C | -6.59 | ,,,C | ||||||||
8 | CA007027802 | 1962-04 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 1.9 | C | 1.9 | ,C | 15 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 22 | ,C | 2 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 19620403 | ,,C | 19620413 | ,,C | 19620424 | ,,C | 19620428 | ,,C | -10.0 | ,C,03, | 89 | ,,C,13, | 16.5 | ,,C,24, | 27.2 | ,C,28, | 450.2 | ,C | 109.2 | ,,,C | 241 | ,,,C | 3.39 | ,C | 7.46 | ,,,C | -0.68 | ,,,C | ||||||||
9 | CA007027802 | 1962-05 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 18.1 | C | 16.2 | ,C | 11 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 19620508 | ,,C | 19620507 | ,,C | 19620520 | ,,C | 19620518 | ,,C | -3.9 | ,C,08, | 0 | ,T,C,07, | 20.8 | ,,C,20, | 30.6 | ,C,18, | 235.1 | ,C | 63.9 | ,,,C | 0 | ,T,,C | 11.27 | ,C | 16.92 | ,,,C | 5.62 | ,,,C | ||||||||
10 | CA007027802 | 1962-06 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 36.3 | C | 18.2 | ,C | 12 | ,C | 9 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 23 | ,C | 0 | ,C | 19620603 | ,,C | 19620630 | +,,C | 19620610 | ,,C | 19620630 | ,,C | 1.1 | ,C,03, | 0 | ,,C,30,+ | 28.4 | ,,C,10, | 28.3 | ,C,30, | 73.3 | ,C | 94.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 16.49 | ,C | 22.26 | ,,,C | 10.73 | ,,,C | ||||||||
11 | CA007027802 | 1962-07 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 43.8 | C | 7.5 | ,C | 14 | ,C | 11 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18 | ,C | 0 | ,C | 19620706 | +,,C | 19620731 | +,,C | 19620718 | ,,C | 19620708 | ,,C | 2.8 | ,C,06,+ | 0 | ,,C,31,+ | 29.7 | ,,C,18, | 28.3 | ,C,08, | 75.8 | C | 75.8 | ,C | 157.4 | ,,,C | 0 | ,,,C | 16.13 | ,C | 21.56 | ,,,C | 10.69 | ,,,C | ||||||
12 | CA007027802 | 1962-08 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 70.5 | C | 26.7 | ,C | 11 | ,C | 8 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 23 | ,C | 0 | ,C | 19620823 | +,,C | 19620831 | +,,C | 19620807 | ,,C | 19620831 | +,,C | 6.7 | ,C,23,+ | 0 | ,,C,31,+ | 29.5 | ,,C,07, | 27.8 | ,C,31,+ | 120.1 | C | 44.3 | ,C | 89.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 17.77 | ,C | 22.56 | ,,,C | 12.97 | ,,,C | ||||||
13 | CA007027802 | 1962-09 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 75.5 | C | 5.0 | ,C | 13 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 19620921 | ,,C | 19620930 | +,,C | 19620905 | ,,C | 19620901 | ,,C | -1.7 | ,C,21, | 0 | ,,C,30,+ | 12.7 | ,,C,05, | 26.7 | ,C,01, | 313.7 | C | 193.6 | ,C | 55.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.05 | ,C | 16.19 | ,,,C | 7.91 | ,,,C | ||||||
14 | CA007027802 | 1962-10 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 75.5 | C | 0.0 | 1,C | 16 | ,C | 14 | ,C | 1 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 2 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 19621030 | +,,C | 19621027 | ,,C | 19621006 | ,,C | 19621004 | +,1,C | -4.4 | ,C,30,+ | 178 | ,,C,27, | 44.7 | ,,C,06, | 20.0 | 1,C,04,+ | 670.8 | C | 357.1 | 1,C | 164.9 | ,,,C | 320 | ,,,C | 6.34 | 1,C | 9.84 | 1,,,C | 2.83 | ,,,C | ||||||
15 | CA007027802 | 1962-11 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 75.5 | C | 0.0 | 1,C | 7 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | 1,C | 27 | 1,C | 14 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 19621113 | ,1,C | 19621111 | ,,C | 19621111 | ,,C | 19621110 | +,1,C | -13.3 | 1,C,13, | 203 | ,,C,11, | 20.3 | ,,C,11, | 8.9 | 1,C,10,+ | 1250.5 | C | 579.7 | 1,C | 60.5 | ,,,C | 236 | ,,,C | -1.66 | 1,C | 1.63 | 1,,,C | -4.94 | 1,,,C | ||||||
16 | CA007027802 | 1962-12 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 75.5 | C | 0.0 | 1,C | 13 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 11 | ,C | 10 | ,C | 28 | ,C | 22 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 19621221 | ,,C | 19621222 | ,,C | 19621222 | ,,C | 19621204 | ,1,C | -27.8 | ,C,21, | 203 | ,,C,22, | 20.3 | ,,C,22, | 11.7 | 1,C,04, | 2046.4 | C | 795.9 | 1,C | 85.9 | ,,,C | 851 | ,,,C | -8.18 | 1,C | -4.00 | 1,,,C | -12.35 | ,,,C | ||||||
17 | CA007027802 | 1963-01 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 7 | ,C | 1 | ,C | 7 | ,C | 8 | ,C | 31 | ,C | 24 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19630116 | ,,C | 19630127 | ,,C | 19630127 | ,,C | 19630120 | ,,C | -22.2 | ,C,16, | 254 | ,,C,27, | 25.4 | ,,C,27, | 5.0 | ,C,20, | 2909.1 | C | 862.7 | ,C | 59.6 | ,,,C | 596 | ,,,C | -9.50 | ,C | -6.30 | ,,,C | -12.69 | ,,,C | ||||||
18 | CA007027802 | 1963-02 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 12 | ,C | 28 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19630204 | ,,C | 19630220 | ,,C | 19630220 | ,,C | 19630218 | ,,C | -32.2 | ,C,04, | 152 | ,,C,20, | 15.2 | ,,C,20, | 0.0 | ,C,18, | 3786.0 | C | 876.9 | ,C | 91.4 | ,,,C | 914 | ,,,C | -12.98 | ,C | -8.01 | ,,,C | -17.95 | ,,,C | ||||||
19 | CA007027802 | 1963-03 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 14 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 2 | ,C | 27 | ,C | 21 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19630301 | ,,C | 19630306 | ,,C | 19630306 | ,,C | 19630326 | ,,C | -21.1 | ,C,01, | 229 | ,,C,06, | 22.9 | ,,C,06, | 16.7 | ,C,26, | 4470.4 | C | 684.4 | ,C | 82.0 | ,,,C | 609 | ,,,C | -3.74 | ,C | 1.01 | ,,,C | -8.50 | ,,,C | ||||||
20 | CA007027802 | 1963-04 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 9 | ,C | 1 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 22 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19630405 | ,,C | 19630404 | ,,C | 19630403 | ,,C | 19630429 | ,,C | -10.6 | ,C,05, | 64 | ,,C,04, | 29.0 | ,,C,03, | 18.9 | ,C,29, | 4929.5 | C | 459.1 | ,C | 85.9 | ,,,C | 127 | ,,,C | 3.03 | ,C | 7.47 | ,,,C | -1.41 | ,,,C | ||||||
21 | CA007027802 | 1963-05 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 19630510 | +,,C | 19630510 | ,,C | 19630514 | +,,C | 19630528 | +,,C | -2.2 | ,C,10,+ | 152 | ,,C,10, | 15.2 | ,,C,14,+ | 23.9 | ,C,28,+ | 5165.2 | C | 235.7 | ,C | 71.6 | ,,,C | 152 | ,,,C | 10.73 | ,C | 16.49 | ,,,C | 4.96 | ,,,C | ||||||
22 | CA007027802 | 1963-06 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 41.1 | C | 41.1 | ,C | 11 | ,C | 5 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 22 | ,C | 0 | ,C | 19630610 | ,,C | 19630630 | +,,C | 19630620 | ,,C | 19630630 | ,,C | 1.7 | ,C,10, | 0 | ,,C,30,+ | 30.0 | ,,C,20, | 31.1 | ,C,30, | 5233.9 | C | 68.7 | ,C | 49.8 | ,,,C | 0 | ,,,C | 17.41 | ,C | 23.59 | ,,,C | 11.24 | ,,,C | ||||||
23 | CA007027802 | 1963-07 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 119.8 | C | 78.7 | ,C | 12 | ,C | 7 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 21 | ,C | 2 | ,C | 19630709 | ,,C | 19630731 | +,,C | 19630702 | ,,C | 19630729 | +,,C | 6.7 | ,C,09, | 0 | ,,C,31,+ | 47.2 | ,,C,02, | 32.2 | ,C,29,+ | 43.1 | C | 43.1 | ,C | 141.4 | ,,,C | 0 | ,,,C | 19.48 | ,C | 24.61 | ,,,C | 14.35 | ,,,C | ||||||
24 | CA007027802 | 1963-08 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 127.6 | C | 7.8 | ,C | 20 | ,C | 14 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 19630826 | ,,C | 19630831 | +,,C | 19630823 | ,,C | 19630806 | +,,C | 5.6 | ,C,26, | 0 | ,,C,31,+ | 62.5 | ,,C,23, | 25.6 | ,C,06,+ | 140.5 | C | 97.4 | ,C | 205.4 | ,,,C | 0 | ,,,C | 15.44 | ,C | 19.93 | ,,,C | 10.95 | ,,,C | ||||||
25 | CA007027802 | 1963-09 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 128.4 | C | 0.8 | ,C | 6 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 19630924 | ,,C | 19630930 | +,,C | 19630927 | ,,C | 19630917 | ,,C | -2.8 | ,C,24, | 0 | ,,C,30,+ | 24.9 | ,,C,27, | 25.0 | ,C,17, | 356.4 | C | 215.9 | ,C | 74.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 11.17 | ,C | 17.33 | ,,,C | 5.00 | ,,,C | ||||||
26 | CA007027802 | 1963-10 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 129.5 | C | 1.1 | ,C | 7 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 1 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 19631009 | ,,C | 19631029 | ,,C | 19631003 | ,,C | 19631025 | ,,C | -4.4 | ,C,09, | 25 | ,,C,29, | 14.0 | ,,C,03, | 24.4 | ,C,25, | 601.3 | C | 244.9 | ,C | 29.0 | ,,,C | 25 | ,,,C | 10.47 | ,C | 15.49 | ,,,C | 5.45 | ,,,C | ||||||
27 | CA007027802 | 1963-11 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 19 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | 1,C | 18 | 1,C | 19631127 | ,1,C | 19631102 | ,,C | 19631108 | ,,C | -10.6 | 1,C,27, | 51 | ,,C,02, | 17.0 | ,,C,08, | 106.4 | ,,,C | 114 | ,,,C | -0.37 | 1,,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | CA007027802 | 1963-12 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | 1,C | 12 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 5 | ,C | 13 | 1,C | 30 | 1,C | 28 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 19631227 | ,1,C | 19631210 | ,,C | 19631209 | ,,C | 19631208 | ,1,C | -28.3 | 1,C,27, | 155 | ,,C,10, | 15.7 | ,,C,09, | 6.7 | 1,C,08, | 926.3 | 1,C | 57.0 | ,,,C | 515 | ,,,C | -12.55 | 1,C | -8.98 | 1,,,C | -16.11 | 1,,,C | ||||||||||
29 | CA007027802 | 1964-01 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 18 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 12 | ,C | 7 | ,C | 31 | ,C | 21 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19640113 | ,,C | 19640127 | ,,C | 19640125 | ,,C | 19640125 | ,,C | -26.7 | ,C,13, | 102 | ,,C,27, | 12.4 | ,,C,25, | 6.1 | ,C,25, | 796.5 | ,C | 94.9 | ,,,C | 752 | ,,,C | -7.36 | ,C | -3.30 | ,,,C | -11.42 | ,,,C | ||||||||
30 | CA007027802 | 1964-02 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 8 | ,C | 11 | ,C | 29 | ,C | 26 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19640210 | ,,C | 19640204 | ,,C | 19640204 | ,,C | 19640206 | ,,C | -23.9 | ,C,10, | 152 | ,,C,04, | 15.2 | ,,C,04, | 2.8 | ,C,06, | 798.7 | ,C | 44.5 | ,,,C | 445 | ,,,C | -9.21 | ,C | -4.32 | ,,,C | -14.09 | ,,,C | ||||||||
31 | CA007027802 | 1964-03 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 27 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19640317 | ,,C | 19640310 | ,,C | 19640304 | ,,C | 19640305 | ,,C | -16.1 | ,C,17, | 114 | ,,C,10, | 19.6 | ,,C,04, | 13.3 | ,C,05, | 653.6 | ,C | 102.0 | ,,,C | 599 | ,,,C | -2.75 | ,C | 1.36 | ,,,C | -6.86 | ,,,C | ||||||||
32 | CA007027802 | 1964-04 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 8 | ,C | 1 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 16 | ,C | 2 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 19640401 | ,,C | 19640403 | ,,C | 19640414 | ,,C | 19640430 | ,,C | -14.4 | ,C,01, | 112 | ,,C,03, | 26.7 | ,,C,14, | 22.2 | ,C,30, | 420.0 | ,C | 67.5 | ,,,C | 137 | ,,,C | 4.33 | ,C | 9.39 | ,,,C | -0.72 | ,,,C | ||||||||
33 | CA007027802 | 1964-05 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 12.1 | C | 12.1 | ,C | 15 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 19640521 | ,,C | 19640531 | +,,C | 19640527 | ,,C | 19640524 | ,,C | -2.8 | ,C,21, | 0 | ,,C,31,+ | 17.8 | ,,C,27, | 29.4 | ,C,24, | 182.5 | ,C | 87.9 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.84 | ,C | 18.59 | ,,,C | 7.09 | ,,,C | ||||||||
34 | CA007027802 | 1964-06 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 31.3 | C | 19.2 | ,C | 12 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18 | ,C | 0 | ,C | 19640616 | ,,C | 19640630 | +,,C | 19640626 | ,,C | 19640630 | ,,C | 2.8 | ,C,16, | 0 | ,,C,30,+ | 14.0 | ,,C,26, | 30.0 | ,C,30, | 94.9 | ,C | 56.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 15.81 | ,C | 21.88 | ,,,C | 9.74 | ,,,C | ||||||||
35 | CA007027802 | 1964-07 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 87.2 | C | 55.9 | ,C | 15 | ,C | 11 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 27 | ,C | 0 | ,C | 19640731 | ,,C | 19640731 | +,,C | 19640718 | ,,C | 19640718 | ,,C | 6.1 | ,C,31, | 0 | ,,C,31,+ | 30.7 | ,,C,18, | 31.7 | ,C,18, | 19.5 | C | 19.5 | ,C | 132.2 | ,,,C | 0 | ,,,C | 19.51 | ,C | 24.87 | ,,,C | 14.15 | ,,,C | ||||||
36 | CA007027802 | 1964-08 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 98.9 | C | 11.7 | ,C | 16 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 14 | ,C | 0 | ,C | 19640807 | ,,C | 19640831 | +,,C | 19640812 | ,,C | 19640831 | +,,C | 5.0 | ,C,07, | 0 | ,,C,31,+ | 24.4 | ,,C,12, | 26.7 | ,C,31,+ | 124.1 | C | 104.6 | ,C | 109.9 | ,,,C | 0 | ,,,C | 15.34 | ,C | 20.08 | ,,,C | 10.59 | ,,,C | ||||||
37 | CA007027802 | 1964-09 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 98.9 | C | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 19640919 | ,,C | 19640930 | +,,C | 19640904 | ,,C | 19640908 | ,,C | -1.1 | ,C,19, | 0 | ,,C,30,+ | 14.5 | ,,C,04, | 25.0 | ,C,08, | 310.2 | C | 186.1 | ,C | 38.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.13 | ,C | 17.52 | ,,,C | 6.74 | ,,,C | ||||||
38 | CA007027802 | 1964-10 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 98.9 | C | 0.0 | 1,C | 14 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | 1,C | 13 | 1,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 19641023 | ,1,C | 19641020 | ,,C | 19641021 | ,,C | 19641017 | ,,C | -3.9 | 1,C,23, | 38 | ,,C,20, | 15.5 | ,,C,21, | 23.3 | ,C,17, | 658.8 | C | 348.6 | ,C | 84.4 | ,,,C | 38 | ,,,C | 6.65 | 1,C | 11.22 | ,,,C | 2.09 | 1,,,C | ||||||
39 | CA007027802 | 1964-11 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 98.9 | C | 0.0 | ,C | 19 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 24 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19641123 | ,,C | 19641119 | ,,C | 19641126 | +,,C | 19641113 | +,,C | -14.4 | ,C,23, | 89 | ,,C,19, | 16.8 | ,,C,26,+ | 13.3 | ,C,13,+ | 1208.7 | C | 549.9 | ,C | 89.9 | ,,,C | 226 | ,,,C | 0.00 | ,C | 4.10 | ,,,C | -4.10 | ,,,C | ||||||
40 | CA007027802 | 1964-12 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 98.9 | C | 0.0 | 1,C | 18 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 8 | ,C | 4 | 1,C | 26 | 1,C | 21 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 19641216 | ,1,C | 19641204 | ,,C | 19641204 | ,,C | 19641225 | ,1,C | -20.6 | 1,C,16, | 152 | ,,C,04, | 15.2 | ,,C,04, | 16.1 | 1,C,25, | 1932.8 | C | 724.1 | 1,C | 65.4 | ,,,C | 577 | ,,,C | -5.81 | 1,C | -1.72 | 1,,,C | -9.89 | 1,,,C | ||||||
41 | CA007027802 | 1965-01 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 14 | ,C | 31 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19650115 | ,,C | 19650126 | +,,C | 19650108 | ,,C | 19650108 | ,,C | -33.3 | ,C,15, | 127 | ,,C,26,+ | 14.5 | ,,C,08, | 8.3 | ,C,08, | 2882.9 | C | 950.1 | ,C | 70.0 | ,,,C | 555 | ,,,C | -12.31 | ,C | -7.41 | ,,,C | -17.22 | ,,,C | ||||||
42 | CA007027802 | 1965-02 | 45.3667 | -71.5333 | 346.0 | SAWYERVILLE NORD, QC CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 17 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 12 | ,C | 27 | ,C | 22 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19650205 | ,,C | 19650218 | ,,C | 19650207 | ,,C | 19650208 | ,,C | -25.0 | ,C,05, | 51 | ,,C,18, | 8.4 | ,,C,07, | 6.1 | ,C,08, | 3681.3 | C | 798.4 | ,C | 51.0 | ,,,C | 342 | ,,,C | -10.18 | ,C | -5.21 | ,,,C | -15.15 | ,,,C | ||||||
