119 KiB
119 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSND | DSND_ATTRIBUTES | DSNW | DSNW_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYSD | DYSD_ATTRIBUTES | DYSN | DYSN_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMSD | EMSD_ATTRIBUTES | EMSN | EMSN_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA004015100 | 1956-07 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 18.2 | ,C | 15 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 20 | ,C | 0 | ,C | 19560705 | ,,C | 19560731 | +,,C | 19560724 | ,,C | 19560722 | ,,C | 7.2 | ,C,05, | 0 | ,,C,31,+ | 14.0 | ,,C,24, | 27.8 | ,C,22, | 47.1 | C | 47.1 | ,C | 60.8 | ,,,C | 0 | ,,,C | 17.40 | ,C | 22.55 | ,,,C | 12.25 | ,,,C | ||||||||
3 | CA004015100 | 1956-08 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 18.0 | ,C | 10 | ,C | 5 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 23 | ,C | 0 | ,C | 19560817 | ,,C | 19560831 | +,,C | 19560828 | ,,C | 19560813 | +,,C | 3.3 | ,C,17, | 0 | ,,C,31,+ | 35.8 | ,,C,28, | 27.2 | ,C,13,+ | 104.9 | C | 57.8 | ,C | 68.1 | ,,,C | 0 | ,,,C | 17.05 | ,C | 23.09 | ,,,C | 11.01 | ,,,C | ||||||||
4 | CA004015100 | 1956-09 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 19560914 | ,,C | 19560930 | +,,C | 19560921 | ,,C | 19560926 | ,,C | -1.1 | ,C,14, | 0 | ,,C,30,+ | 1.8 | ,,C,21, | 23.9 | ,C,26, | 348.6 | C | 243.7 | ,C | 8.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 10.21 | ,C | 16.25 | ,,,C | 4.17 | ,,,C | ||||||||
5 | CA004015100 | 1956-10 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | ,C | 7 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 16 | ,C | 1 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 19561029 | ,,C | 19561027 | ,,C | 19561021 | ,,C | 19561012 | ,,C | -10.6 | ,C,29, | 51 | ,,C,27, | 11.2 | ,,C,21, | 25.6 | ,C,12, | 757.1 | C | 408.5 | ,C | 37.4 | ,,,C | 64 | ,,,C | 5.16 | ,C | 10.85 | ,,,C | -0.54 | ,,,C | ||||||||
6 | CA004015100 | 1956-11 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 1 | ,C | 30 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19561122 | ,,C | 19561105 | ,,C | 19561105 | ,,C | 19561110 | ,,C | -21.1 | ,C,22, | 94 | ,,C,05, | 9.4 | ,,C,05, | 6.7 | ,C,10, | 1433.2 | C | 676.1 | ,C | 30.3 | ,,,C | 297 | ,,,C | -4.20 | ,C | 0.37 | ,,,C | -8.77 | ,,,C | ||||||||
7 | CA004015100 | 1956-12 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 5 | ,C | 18 | ,C | 31 | ,C | 24 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19561217 | ,,C | 19561209 | ,,C | 19561209 | ,,C | 19561202 | ,,C | -40.0 | ,C,17, | 102 | ,,C,09, | 10.2 | ,,C,09, | 3.9 | ,C,02, | 2456.8 | C | 1023.6 | ,C | 41.9 | ,,,C | 419 | ,,,C | -14.69 | ,C | -9.89 | ,,,C | -19.48 | ,,,C | ||||||||
8 | CA004015100 | 1957-01 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 25 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19570131 | ,,C | 19570127 | +,,C | 19570127 | +,,C | 19570106 | +,,C | -37.2 | ,C,31, | 8 | ,,C,27,+ | 0.8 | ,,C,27,+ | -3.3 | ,C,06,+ | 3682.0 | C | 1225.2 | ,C | 4.3 | ,,,C | 43 | ,,,C | -21.19 | ,C | -16.43 | ,,,C | -25.95 | ,,,C | ||||||
9 | CA004015100 | 1957-02 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 20 | ,C | 28 | ,C | 25 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19570222 | ,,C | 19570219 | +,,C | 19570219 | +,,C | 19570224 | +,,C | -34.4 | ,C,22, | 13 | ,,C,19,+ | 1.3 | ,,C,19,+ | 2.8 | ,C,24,+ | 4644.7 | C | 962.7 | ,C | 7.6 | ,,,C | 76 | ,,,C | -16.05 | ,C | -10.04 | ,,,C | -22.06 | ,,,C | ||||||
10 | CA004015100 | 1957-03 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 11 | ,C | 31 | ,C | 23 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19570302 | ,,C | 19570310 | ,,C | 19570310 | ,,C | 19570325 | ,,C | -27.8 | ,C,02, | 89 | ,,C,10, | 8.9 | ,,C,10, | 6.7 | ,C,25, | 5474.9 | C | 830.2 | ,C | 21.1 | ,,,C | 190 | ,,,C | -8.45 | ,C | -3.35 | ,,,C | -13.55 | ,,,C | ||||||
11 | CA004015100 | 1957-04 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 7 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 23 | ,C | 7 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 19570411 | ,,C | 19570402 | ,,C | 19570422 | ,,C | 19570430 | +,,C | -16.1 | ,C,11, | 8 | ,,C,02, | 9.9 | ,,C,22, | 26.7 | ,C,30,+ | 5973.6 | C | 498.7 | ,C | 24.7 | ,,,C | 22 | ,,,C | 1.71 | ,C | 6.61 | ,,,C | -3.19 | ,,,C | ||||||
12 | CA004015100 | 1957-05 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 2.5 | C | 2.5 | ,C | 4 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 19570508 | ,,C | 19570531 | +,,C | 19570520 | ,,C | 19570530 | ,,C | 0.6 | ,C,08, | 0 | ,,C,31,+ | 8.4 | ,,C,20, | 29.4 | ,C,30, | 6169.3 | C | 195.7 | ,C | 16.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.10 | ,C | 18.56 | ,,,C | 5.63 | ,,,C | ||||||
13 | CA004015100 | 1957-06 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 3.6 | C | 1.1 | ,C | 13 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 17 | ,C | 0 | ,C | 19570610 | ,,C | 19570630 | +,,C | 19570609 | ,,C | 19570624 | +,,C | 1.7 | ,C,10, | 0 | ,,C,30,+ | 9.4 | ,,C,09, | 26.7 | ,C,24,+ | 6288.2 | C | 118.9 | ,C | 36.4 | ,,,C | 0 | ,,,C | 14.41 | ,C | 20.11 | ,,,C | 8.71 | ,,,C | ||||||
14 | CA004015100 | 1957-07 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 82.4 | C | 78.8 | ,C | 10 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 3 | ,C | 19570708 | ,,C | 19570731 | +,,C | 19570723 | ,,C | 19570726 | +,,C | 7.2 | ,C,08, | 0 | ,,C,31,+ | 13.0 | ,,C,23, | 33.9 | ,C,26,+ | 9.6 | C | 9.6 | ,C | 44.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 20.57 | ,C | 27.47 | ,,,C | 13.66 | ,,,C | ||||||
15 | CA004015100 | 1957-08 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 97.4 | C | 15.0 | ,C | 11 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 20 | ,C | 0 | ,C | 19570826 | ,,C | 19570831 | +,,C | 19570801 | ,,C | 19570820 | ,,C | 0.6 | ,C,26, | 0 | ,,C,31,+ | 24.9 | ,,C,01, | 28.9 | ,C,20, | 91.7 | C | 82.1 | ,C | 107.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 16.17 | ,C | 21.60 | ,,,C | 10.74 | ,,,C | ||||||
16 | CA004015100 | 1957-09 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 97.4 | C | 0.0 | ,C | 4 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 19570926 | +,,C | 19570930 | +,,C | 19570902 | ,,C | 19570928 | ,,C | -2.8 | ,C,26,+ | 0 | ,,C,30,+ | 3.6 | ,,C,02, | 27.2 | ,C,28, | 298.4 | C | 206.7 | ,C | 7.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 11.44 | ,C | 17.78 | ,,,C | 5.11 | ,,,C | ||||||
17 | CA004015100 | 1957-10 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 97.4 | C | 0.0 | ,C | 7 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 1 | ,C | 22 | ,C | 4 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 19571024 | ,,C | 19571022 | ,,C | 19571022 | ,,C | 19571002 | +,,C | -20.6 | ,C,24, | 135 | ,,C,22, | 13.5 | ,,C,22, | 27.8 | ,C,02,+ | 745.3 | C | 446.9 | ,C | 27.4 | ,,,C | 186 | ,,,C | 3.92 | ,C | 9.83 | ,,,C | -2.00 | ,,,C | ||||||
18 | CA004015100 | 1957-11 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 97.4 | C | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 30 | ,C | 16 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19571129 | ,,C | 19571124 | ,,C | 19571124 | ,,C | 19571105 | ,,C | -21.1 | ,C,29, | 10 | ,,C,24, | 1.0 | ,,C,24, | 8.9 | ,C,05, | 1422.8 | C | 677.5 | ,C | 5.3 | ,,,C | 53 | ,,,C | -4.25 | ,C | -0.32 | ,,,C | -8.18 | ,,,C | ||||||
19 | CA004015100 | 1957-12 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 97.4 | C | 0.0 | ,C | 6 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 11 | ,C | 31 | ,C | 25 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19571229 | ,,C | 19571222 | ,,C | 19571222 | ,,C | 19571221 | ,,C | -35.6 | ,C,29, | 38 | ,,C,22, | 3.8 | ,,C,22, | 3.3 | ,C,21, | 2323.9 | C | 901.1 | ,C | 8.2 | ,,,C | 79 | ,,,C | -10.73 | ,C | -5.49 | ,,,C | -15.97 | ,,,C | ||||||
20 | CA004015100 | 1958-01 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 13 | ,C | 31 | ,C | 25 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19580123 | ,,C | 19580121 | ,,C | 19580121 | ,,C | 19580111 | ,,C | -28.9 | ,C,23, | 51 | ,,C,21, | 5.1 | ,,C,21, | 4.4 | ,C,11, | 3253.0 | C | 929.1 | ,C | 24.7 | ,,,C | 247 | ,,,C | -11.64 | ,C | -6.88 | ,,,C | -16.40 | ,,,C | ||||||
21 | CA004015100 | 1958-02 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 20 | ,C | 28 | ,C | 24 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19580216 | ,,C | 19580204 | ,,C | 19580204 | ,,C | 19580225 | ,,C | -37.2 | ,C,16, | 58 | ,,C,04, | 5.8 | ,,C,04, | 6.7 | ,C,25, | 4223.6 | C | 970.6 | ,C | 12.7 | ,,,C | 127 | ,,,C | -16.33 | ,C | -10.85 | ,,,C | -21.81 | ,,,C | ||||||
22 | CA004015100 | 1958-03 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 7 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 6 | ,C | 29 | ,C | 19 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19580305 | ,,C | 19580303 | ,,C | 19580303 | ,,C | 19580330 | ,,C | -25.6 | ,C,05, | 64 | ,,C,03, | 6.4 | ,,C,03, | 12.8 | ,C,30, | 4967.7 | C | 744.1 | ,C | 11.7 | ,,,C | 109 | ,,,C | -5.67 | ,C | -1.18 | ,,,C | -10.16 | ,,,C | ||||||
23 | CA004015100 | 1958-04 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 6 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 20 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 19580428 | ,,C | 19580422 | ,,C | 19580417 | ,,C | 19580413 | ,,C | -12.8 | ,C,28, | 23 | ,,C,22, | 4.8 | ,,C,17, | 23.9 | ,C,13, | 5364.9 | C | 397.2 | ,C | 13.3 | ,,,C | 26 | ,,,C | 5.09 | ,C | 11.27 | ,,,C | -1.08 | ,,,C | ||||||
24 | CA004015100 | 1958-05 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 5.8 | C | 5.8 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 14 | ,C | 1 | ,C | 19580501 | ,,C | 19580531 | +,,C | 19580525 | ,,C | 19580512 | ,,C | -8.3 | ,C,01, | 0 | ,,C,31,+ | 1.8 | ,,C,25, | 33.3 | ,C,12, | 5554.3 | C | 189.4 | ,C | 3.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.41 | ,C | 19.97 | ,,,C | 4.86 | ,,,C | ||||||
25 | CA004015100 | 1958-06 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 12.7 | C | 6.9 | ,C | 6 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 16 | ,C | 1 | ,C | 19580612 | +,,C | 19580630 | +,,C | 19580601 | ,,C | 19580627 | ,,C | -0.6 | ,C,12,+ | 0 | ,,C,30,+ | 6.4 | ,,C,01, | 32.2 | ,C,27, | 5706.3 | C | 152.0 | ,C | 13.0 | ,,,C | 0 | ,,,C | 13.50 | ,C | 20.82 | ,,,C | 6.18 | ,,,C | ||||||
26 | CA004015100 | 1958-07 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 44.3 | C | 31.6 | ,C | 10 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 24 | ,C | 3 | ,C | 19580715 | ,,C | 19580731 | +,,C | 19580713 | ,,C | 19580722 | ,,C | 5.6 | ,C,15, | 0 | ,,C,31,+ | 15.0 | ,,C,13, | 35.0 | ,C,22, | 60.9 | C | 60.9 | ,C | 41.9 | ,,,C | 0 | ,,,C | 17.39 | ,C | 24.09 | ,,,C | 10.68 | ,,,C | ||||||
27 | CA004015100 | 1958-08 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 92.1 | C | 47.8 | ,C | 9 | ,C | 3 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 24 | ,C | 3 | ,C | 19580831 | +,,C | 19580831 | +,,C | 19580828 | ,,C | 19580809 | ,,C | 5.6 | ,C,31,+ | 0 | ,,C,31,+ | 58.9 | ,,C,28, | 34.4 | ,C,09, | 112.2 | C | 51.3 | ,C | 93.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 18.22 | ,C | 25.35 | ,,,C | 11.08 | ,,,C | ||||||
28 | CA004015100 | 1958-09 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 92.1 | C | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 19580930 | ,,C | 19580928 | ,,C | 19580912 | ,,C | 19580901 | ,,C | -3.9 | ,C,30, | 3 | ,,C,28, | 9.9 | ,,C,12, | 29.4 | ,C,01, | 341.9 | C | 229.7 | ,C | 28.0 | ,,,C | 3 | ,,,C | 10.68 | ,C | 16.85 | ,,,C | 4.50 | ,,,C | ||||||
29 | CA004015100 | 1958-10 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 92.1 | C | 0.0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 20 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 19581011 | ,,C | 19581011 | ,,C | 19581022 | ,,C | 19581003 | ,,C | -10.0 | ,C,11, | 5 | ,,C,11, | 2.0 | ,,C,22, | 23.9 | ,C,03, | 739.0 | C | 397.1 | ,C | 5.6 | ,,,C | 5 | ,,,C | 5.52 | ,C | 11.91 | ,,,C | -0.86 | ,,,C | ||||||
30 | CA004015100 | 1958-11 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 92.1 | C | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 9 | ,C | 30 | ,C | 18 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19581129 | ,,C | 19581124 | +,,C | 19581124 | +,,C | 19581101 | ,,C | -31.1 | ,C,29, | 152 | ,,C,24,+ | 15.2 | ,,C,24,+ | 15.6 | ,C,01, | 1490.4 | C | 751.4 | ,C | 65.8 | ,,,C | 648 | ,,,C | -6.72 | ,C | -1.68 | ,,,C | -11.75 | ,,,C | ||||||
31 | CA004015100 | 1958-12 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 92.1 | C | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 19 | ,C | 31 | ,C | 27 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19581207 | ,,C | 19581215 | ,,C | 19581215 | ,,C | 19581202 | ,,C | -33.9 | ,C,07, | 91 | ,,C,15, | 9.1 | ,,C,15, | 4.4 | ,C,02, | 2511.8 | C | 1021.4 | ,C | 30.5 | ,,,C | 285 | ,,,C | -14.62 | ,C | -9.16 | ,,,C | -20.07 | ,,,C | ||||||
32 | CA004015100 | 1959-01 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 6 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 28 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19590105 | ,,C | 19590123 | ,,C | 19590123 | ,,C | 19590111 | ,,C | -38.3 | ,C,05, | 30 | ,,C,23, | 3.0 | ,,C,23, | 0.0 | ,C,11, | 3746.8 | C | 1235.0 | ,C | 5.6 | ,,,C | 51 | ,,,C | -21.51 | ,C | -16.64 | ,,,C | -26.37 | ,,,C | ||||||
33 | CA004015100 | 1959-02 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 6 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 18 | ,C | 28 | ,C | 23 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19590208 | ,,C | 19590203 | ,,C | 19590203 | ,,C | 19590202 | ,,C | -35.0 | ,C,08, | 33 | ,,C,03, | 3.3 | ,,C,03, | 3.3 | ,C,02, | 4714.1 | C | 967.3 | ,C | 7.5 | ,,,C | 75 | ,,,C | -16.21 | ,C | -9.75 | ,,,C | -22.68 | ,,,C | ||||||
34 | CA004015100 | 1959-03 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 5 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 2 | ,C | 28 | ,C | 15 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19590320 | ,,C | 19590319 | ,,C | 19590319 | ,,C | 19590328 | ,,C | -19.4 | ,C,20, | 76 | ,,C,19, | 7.6 | ,,C,19, | 13.9 | ,C,28, | 5374.3 | C | 660.2 | ,C | 10.9 | ,,,C | 104 | ,,,C | -2.96 | ,C | 2.13 | ,,,C | -8.06 | ,,,C | ||||||
35 | CA004015100 | 1959-04 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 7 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 23 | ,C | 2 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 19590425 | ,,C | 19590423 | ,,C | 19590423 | ,,C | 19590430 | ,,C | -13.3 | ,C,25, | 58 | ,,C,23, | 5.8 | ,,C,23, | 24.4 | ,C,30, | 5823.6 | C | 449.3 | ,C | 14.8 | ,,,C | 127 | ,,,C | 3.36 | ,C | 9.46 | ,,,C | -2.75 | ,,,C | ||||||
36 | CA004015100 | 1959-05 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 1.7 | C | 1.7 | ,C | 7 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 19590514 | ,,C | 19590505 | ,,C | 19590502 | ,,C | 19590517 | ,,C | -5.0 | ,C,14, | 23 | ,,C,05, | 13.0 | ,,C,02, | 29.4 | ,C,17, | 6122.1 | C | 298.5 | ,C | 25.3 | ,,,C | 36 | ,,,C | 8.76 | ,C | 15.47 | ,,,C | 2.05 | ,,,C | ||||||
37 | CA004015100 | 1959-06 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 16.4 | C | 14.7 | ,C | 13 | ,C | 8 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19 | ,C | 0 | ,C | 19590622 | ,,C | 19590630 | +,,C | 19590626 | ,,C | 19590615 | ,,C | 3.3 | ,C,22, | 0 | ,,C,30,+ | 55.1 | ,,C,26, | 31.1 | ,C,15, | 6213.9 | C | 91.8 | ,C | 144.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 15.76 | ,C | 22.06 | ,,,C | 9.47 | ,,,C | ||||||
38 | CA004015100 | 1959-07 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 67.1 | C | 50.7 | ,C | 6 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 28 | ,C | 2 | ,C | 19590705 | ,,C | 19590731 | +,,C | 19590727 | ,,C | 19590727 | ,,C | 6.1 | ,C,05, | 0 | ,,C,31,+ | 5.3 | ,,C,27, | 35.6 | ,C,27, | 31.4 | C | 31.4 | ,C | 21.8 | ,,,C | 0 | ,,,C | 18.96 | ,C | 25.96 | ,,,C | 11.95 | ,,,C | ||||||
39 | CA004015100 | 1959-08 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 88.3 | C | 21.2 | ,C | 8 | 2,C | 6 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 23 | ,C | 2 | ,C | 19590812 | ,,C | 19590831 | +,,C | 19590824 | ,2,C | 19590804 | ,,C | 3.3 | ,C,12, | 0 | ,,C,31,+ | 21.1 | 2,,C,24, | 33.9 | ,C,04, | 88.4 | C | 57.0 | ,C | 58.6 | ,a,,C | 0 | ,,,C | 17.18 | ,C | 24.77 | ,,,C | 9.59 | ,,,C | ||||||
40 | CA004015100 | 1959-09 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 88.3 | C | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 7 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 19590917 | ,,C | 19590930 | +,,C | 19590901 | ,,C | 19590905 | ,,C | -2.8 | ,C,17, | 0 | ,,C,30,+ | 55.6 | ,,C,01, | 23.9 | ,C,05, | 334.0 | C | 245.6 | ,C | 98.0 | ,,,C | 0 | ,,,C | 10.15 | ,C | 15.14 | ,,,C | 5.15 | ,,,C | ||||||
41 | CA004015100 | 1959-10 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 88.3 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 28 | ,C | 8 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 19591013 | +,,C | 19591009 | ,,C | 19591024 | ,,C | 19591003 | ,,C | -8.3 | ,C,13,+ | 104 | ,,C,09, | 19.1 | ,,C,24, | 21.1 | ,C,03, | 875.8 | C | 541.8 | ,C | 57.4 | ,,,C | 315 | ,,,C | 0.86 | ,C | 4.40 | ,,,C | -2.68 | ,,,C | ||||||
42 | CA004015100 | 1959-11 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 88.3 | C | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 7 | ,C | 30 | ,C | 23 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19591116 | ,,C | 19591122 | +,,C | 19591122 | +,,C | 19591102 | ,,C | -25.6 | ,C,16, | 51 | ,,C,22,+ | 5.1 | ,,C,22,+ | 8.3 | ,C,02, | 1681.8 | C | 806.0 | ,C | 19.9 | ,,,C | 197 | ,,,C | -8.54 | ,C | -4.63 | ,,,C | -12.44 | ,,,C | ||||||
43 | CA004015100 | 1959-12 | 50.95 | -102.8 | 558.0 | MELVILLE, SK CA | 88.3 | C | 0.0 | ,C | 6 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 1 | ,C | 31 | ,C | 24 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19591205 | ,,C | 19591228 | ,,C | 19591228 | ,,C | 19591202 | ,,C | -18.9 | ,C,05, | 107 | ,,C,28, | 10.7 | ,,C,28, | 6.7 | ,C,02, | 2451.5 | C | 769.7 | ,C | 24.7 | ,,,C | 247 | ,,,C | -6.50 | ,C | -2.76 | ,,,C | -10.23 | ,,,C | ||||||
