154 KiB
154 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSND | DSND_ATTRIBUTES | DSNW | DSNW_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYSD | DYSD_ATTRIBUTES | DYSN | DYSN_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMSD | EMSD_ATTRIBUTES | EMSN | EMSN_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA002403600 | 1929-10 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | 2,C | 3 | 2,C | 2 | 2,C | 0 | 2,C | 2 | 2,C | 0 | 2,C | 29 | 2,C | 21 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | 2,C | 19291030 | ,2,C | 19291026 | +,2,C | 19291026 | +,2,C | 19291006 | ,2,C | -7.8 | 2,C,30, | 25 | 2,,C,26,+ | 2.5 | 2,,C,26,+ | 4.4 | 2,C,06, | 591.2 | 2,C | 5.5 | 2,,,C | 50 | 2,,,C | -2.05 | 2,C | -0.48 | 2,,,C | -3.62 | 2,,,C | ||||||||||
3 | CA002403600 | 1929-11 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | ,C | 5 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19291121 | +,,C | 19291102 | ,,C | 19291102 | ,,C | 19291128 | ,,C | -14.4 | ,C,21,+ | 51 | ,,C,02, | 5.1 | ,,C,02, | 1.7 | ,C,28, | 776.0 | ,C | 13.9 | ,,,C | 139 | ,,,C | -7.54 | ,C | -5.70 | ,,,C | -9.37 | ,,,C | ||||||||||
4 | CA002403600 | 1929-12 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 20 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19291219 | ,,C | 19291219 | ,,C | 19291219 | ,,C | 19291201 | ,,C | -30.0 | ,C,19, | 13 | ,,C,19, | 1.3 | ,,C,19, | -6.7 | ,C,01, | 1108.3 | ,C | 1.3 | ,,,C | 13 | ,,,C | -17.42 | ,C | -14.93 | ,,,C | -19.91 | ,,,C | ||||||||||
5 | CA002403600 | 1930-01 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300109 | ,,C | 19300113 | ,,C | -37.8 | ,C,09, | -12.2 | ,C,13, | 1315.3 | ,C | -24.10 | ,C | -20.37 | ,,,C | -27.82 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | CA002403600 | 1930-02 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 1 | ,C | 27 | ,C | 28 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300206 | ,,C | 19300221 | ,,C | 19300214 | +,1,C | 19300213 | ,,C | -33.3 | ,C,06, | 25 | ,,C,21, | 0.0 | 1,T,C,14,+ | -10.0 | ,C,13, | 1139.8 | ,C | 0.0 | 1,T,,C | 25 | ,,,C | -22.37 | ,C | -19.01 | ,,,C | -25.73 | ,,,C | ||||||||
7 | CA002403600 | 1930-03 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 1 | 4,C | 1 | 4,C | 0 | 4,C | 5 | ,C | 9 | ,C | 31 | ,C | 26 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300304 | ,,C | 19300314 | ,,C | 19300314 | ,4,C | 19300323 | ,,C | -28.9 | ,C,04, | 51 | ,,C,14, | 5.1 | 4,,C,14, | 2.8 | ,C,23, | 876.4 | ,C | 5.1 | 4,,,C | 151 | ,,,C | -9.94 | ,C | -6.45 | ,,,C | -13.42 | ,,,C | ||||||||
8 | CA002403600 | 1930-04 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 2 | 5,C | 2 | 5,C | 0 | 5,C | 7 | ,C | 5 | ,C | 30 | ,C | 29 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300409 | ,,C | 19300417 | ,,C | 19300417 | ,5,C | 19300423 | ,,C | -19.4 | ,C,09, | 76 | ,,C,17, | 7.6 | 5,,C,17, | 0.6 | ,C,23, | 840.9 | ,C | 12.7 | 5,,,C | 252 | ,,,C | -9.70 | ,C | -7.25 | ,,,C | -12.15 | ,,,C | ||||||||
9 | CA002403600 | 1930-05 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 6 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 14 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300501 | ,,C | 19300512 | ,,C | 19300512 | ,,C | 19300523 | +,,C | -10.0 | ,C,01, | 51 | ,,C,12, | 5.1 | ,,C,12, | 3.9 | ,C,23,+ | 610.7 | ,C | 11.3 | ,,,C | 51 | ,,,C | -1.37 | ,C | 0.68 | ,,,C | -3.42 | ,,,C | ||||||||
10 | CA002403600 | 1930-06 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 26 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300609 | +,,C | 19300607 | +,,C | 19300629 | ,,C | 19300614 | ,,C | -4.4 | ,C,09,+ | 0 | ,T,C,07,+ | 17.0 | ,,C,29, | 9.4 | ,C,14, | 519.3 | ,C | 43.9 | ,,,C | 0 | ,T,,C | 1.02 | ,C | 3.31 | ,,,C | -1.27 | ,,,C | ||||||||
11 | CA002403600 | 1930-07 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 19 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 21 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300710 | ,,C | 19300731 | +,,C | 19300715 | ,,C | 19300706 | ,,C | -3.3 | ,C,10, | 0 | ,,C,31,+ | 20.1 | ,,C,15, | 11.7 | ,C,06, | 505.4 | C | 505.4 | ,C | 95.4 | ,,,C | 0 | ,,,C | 2.03 | ,C | 4.26 | ,,,C | -0.20 | ,,,C | ||||||
12 | CA002403600 | 1930-08 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300812 | ,,C | 19300831 | +,,C | 19300810 | ,,C | 19300828 | ,,C | -1.1 | ,C,12, | 0 | ,,C,31,+ | 12.4 | ,,C,10, | 16.1 | ,C,28, | 954.1 | C | 448.7 | ,C | 42.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 3.86 | ,C | 6.49 | ,,,C | 1.22 | ,,,C | ||||||
13 | CA002403600 | 1930-09 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 16 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19300916 | ,,C | 19300930 | +,,C | 19300902 | ,,C | 19300903 | ,,C | -5.6 | ,C,16, | 0 | ,,C,30,+ | 15.2 | ,,C,02, | 15.6 | ,C,03, | 1404.6 | C | 450.5 | ,C | 57.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 3.32 | ,C | 6.04 | ,,,C | 0.59 | ,,,C | ||||||
14 | CA002403600 | 1930-10 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 12 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19301026 | ,,C | 19301031 | +,,C | 19301019 | ,,C | 19301006 | ,,C | -12.2 | ,C,26, | 0 | ,,C,31,+ | 6.6 | ,,C,19, | 4.4 | ,C,06, | 2014.1 | C | 609.5 | ,C | 27.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | -1.33 | ,C | 0.78 | ,,,C | -3.44 | ,,,C | ||||||
15 | CA002403600 | 1930-11 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19301130 | ,,C | 19301128 | ,,C | 19301128 | ,,C | 19301118 | ,,C | -13.3 | ,C,30, | 25 | ,,C,28, | 2.5 | ,,C,28, | 3.3 | ,C,18, | 2728.0 | C | 713.9 | ,C | 9.0 | ,,,C | 90 | ,,,C | -5.46 | ,C | -2.78 | ,,,C | -8.15 | ,,,C | ||||||
16 | CA002403600 | 1930-12 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 10 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19301215 | +,,C | 19301203 | ,,C | 19301203 | ,,C | 19301221 | +,,C | -22.8 | ,C,15,+ | 43 | ,,C,03, | 4.3 | ,,C,03, | -7.8 | ,C,21,+ | 3731.7 | C | 1003.7 | ,C | 13.8 | ,,,C | 138 | ,,,C | -14.05 | ,C | -11.49 | ,,,C | -16.60 | ,,,C | ||||||
17 | CA002403600 | 1931-01 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 19 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310129 | +,,C | 19310102 | ,,C | 19310102 | ,,C | 19310121 | ,,C | -34.4 | ,C,29,+ | 41 | ,,C,02, | 4.1 | ,,C,02, | -2.2 | ,C,21, | 4817.8 | C | 1086.1 | ,C | 19.4 | ,,,C | 194 | ,,,C | -16.70 | ,C | -12.77 | ,,,C | -20.64 | ,,,C | ||||||
18 | CA002403600 | 1931-02 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 11 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 23 | ,C | 28 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310210 | ,,C | 19310202 | ,,C | 19310202 | ,,C | 19310227 | ,,C | -35.6 | ,C,10, | 203 | ,,C,02, | 20.3 | ,,C,02, | -1.1 | ,C,27, | 5827.9 | C | 1010.1 | ,C | 56.8 | ,,,C | 568 | ,,,C | -17.74 | ,C | -13.51 | ,,,C | -21.98 | ,,,C | ||||||
19 | CA002403600 | 1931-03 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 13 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310327 | ,,C | 19310325 | ,,C | 19310325 | ,,C | 19310311 | +,,C | -30.0 | ,C,27, | 41 | ,,C,25, | 4.1 | ,,C,25, | -1.1 | ,C,11,+ | 6848.3 | C | 1020.4 | ,C | 14.6 | ,,,C | 146 | ,,,C | -14.58 | ,C | -10.83 | ,,,C | -18.33 | ,,,C | ||||||
20 | CA002403600 | 1931-04 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 5 | ,C | 30 | ,C | 25 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310408 | ,,C | 19310410 | ,,C | 19310410 | ,,C | 19310430 | +,,C | -25.6 | ,C,08, | 25 | ,,C,10, | 2.5 | ,,C,10, | 1.7 | ,C,30,+ | 7673.4 | C | 825.1 | ,C | 21.8 | ,,,C | 218 | ,,,C | -9.17 | ,C | -5.80 | ,,,C | -12.54 | ,,,C | ||||||
21 | CA002403600 | 1931-05 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 8 | ,C | 1 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 17 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310523 | +,,C | 19310526 | ,,C | 19310526 | ,,C | 19310502 | ,,C | -6.1 | ,C,23,+ | 254 | ,,C,26, | 25.4 | ,,C,26, | 3.3 | ,C,02, | 8290.8 | C | 617.4 | ,C | 62.9 | ,,,C | 583 | ,,,C | -1.58 | ,C | 0.11 | ,,,C | -3.28 | ,,,C | ||||||
22 | CA002403600 | 1931-06 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 26 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310618 | +,,C | 19310630 | +,,C | 19310622 | ,,C | 19310627 | ,,C | -2.2 | ,C,18,+ | 0 | ,,C,30,+ | 9.1 | ,,C,22, | 11.1 | ,C,27, | 8789.9 | C | 499.1 | ,C | 45.8 | ,,,C | 0 | ,,,C | 1.70 | ,C | 3.91 | ,,,C | -0.52 | ,,,C | ||||||
23 | CA002403600 | 1931-07 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310707 | +,,C | 19310731 | +,,C | 19310704 | ,,C | 19310717 | +,,C | -1.1 | ,C,07,+ | 0 | ,,C,31,+ | 16.8 | ,,C,04, | 12.8 | ,C,17,+ | 426.4 | C | 426.4 | ,C | 46.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 4.58 | ,C | 7.51 | ,,,C | 1.65 | ,,,C | ||||||
24 | CA002403600 | 1931-08 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310822 | ,,C | 19310831 | +,,C | 19310822 | ,,C | 19310803 | ,,C | -1.7 | ,C,22, | 0 | ,,C,31,+ | 5.3 | ,,C,22, | 13.9 | ,C,03, | 836.7 | C | 410.3 | ,C | 23.1 | ,,,C | 0 | ,,,C | 5.10 | ,C | 7.65 | ,,,C | 2.54 | ,,,C | ||||||
25 | CA002403600 | 1931-09 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 9 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 10 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19310929 | ,,C | 19310930 | +,,C | 19310903 | ,,C | 19310907 | ,,C | -3.3 | ,C,29, | 0 | ,,C,30,+ | 38.6 | ,,C,03, | 9.4 | ,C,07, | 1308.5 | C | 471.8 | ,C | 86.7 | ,,,C | 0 | ,,,C | 2.61 | ,C | 4.29 | ,,,C | 0.93 | ,,,C | ||||||
26 | CA002403600 | 1931-10 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 15 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19311030 | +,,C | 19311026 | +,,C | 19311018 | ,,C | 19311018 | ,,C | -6.7 | ,C,30,+ | 5 | ,,C,26,+ | 8.1 | ,,C,18, | 4.4 | ,C,18, | 1913.4 | C | 604.9 | ,C | 13.3 | ,,,C | 23 | ,,,C | -1.18 | ,C | 0.30 | ,,,C | -2.66 | ,,,C | ||||||
27 | CA002403600 | 1931-11 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19311128 | ,,C | 19311115 | +,,C | 19311115 | +,,C | 19311117 | ,,C | -23.3 | ,C,28, | 15 | ,,C,15,+ | 1.5 | ,,C,15,+ | 0.0 | ,C,17, | 2654.2 | C | 740.8 | ,C | 12.1 | ,,,C | 121 | ,,,C | -6.36 | ,C | -3.73 | ,,,C | -8.99 | ,,,C | ||||||
28 | CA002403600 | 1931-12 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 14 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19311220 | ,,C | 19311214 | +,,C | 19311214 | +,,C | 19311203 | ,,C | -25.0 | ,C,20, | 10 | ,,C,14,+ | 1.0 | ,,C,14,+ | -5.6 | ,C,03, | 3678.1 | C | 1023.9 | ,C | 5.9 | ,,,C | 59 | ,,,C | -14.70 | ,C | -12.01 | ,,,C | -17.38 | ,,,C | ||||||
29 | CA002403600 | 1932-01 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 25 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320110 | ,,C | 19320131 | ,,C | 19320131 | ,,C | 19320106 | ,,C | -32.2 | ,C,10, | 43 | ,,C,31, | 4.3 | ,,C,31, | -8.9 | ,C,06, | 4896.8 | C | 1218.7 | ,C | 15.6 | ,,,C | 156 | ,,,C | -20.98 | ,C | -18.00 | ,,,C | -23.96 | ,,,C | ||||||
30 | CA002403600 | 1932-02 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 5 | ,C | 27 | ,C | 29 | ,C | 29 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320206 | ,,C | 19320213 | ,,C | 19320213 | ,,C | 19320218 | +,,C | -31.1 | ,C,06, | 58 | ,,C,13, | 5.8 | ,,C,13, | -10.0 | ,C,18,+ | 6036.3 | C | 1139.5 | ,C | 26.5 | ,,,C | 265 | ,,,C | -20.96 | ,C | -17.42 | ,,,C | -24.50 | ,,,C | ||||||
31 | CA002403600 | 1932-03 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 16 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 15 | ,C | 31 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320302 | ,,C | 19320305 | ,,C | 19320305 | ,,C | 19320313 | ,,C | -25.6 | ,C,02, | 81 | ,,C,05, | 8.1 | ,,C,05, | 1.7 | ,C,13, | 7041.0 | C | 1004.7 | ,C | 42.9 | ,,,C | 429 | ,,,C | -14.08 | ,C | -11.28 | ,,,C | -16.87 | ,,,C | ||||||
32 | CA002403600 | 1932-04 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 21 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 1 | ,C | 30 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320405 | ,,C | 19320423 | ,,C | 19320423 | ,,C | 19320429 | +,,C | -17.8 | ,C,05, | 114 | ,,C,23, | 11.4 | ,,C,23, | 0.6 | ,C,29,+ | 7833.3 | C | 792.3 | ,C | 57.2 | ,,,C | 470 | ,,,C | -8.08 | ,C | -5.96 | ,,,C | -10.19 | ,,,C | ||||||
33 | CA002403600 | 1932-05 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 31 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320501 | ,,C | 19320517 | ,,C | 19320505 | ,,C | 19320530 | ,,C | -12.2 | ,C,01, | 30 | ,,C,17, | 12.7 | ,,C,05, | 4.4 | ,C,30, | 8438.8 | C | 605.5 | ,C | 39.7 | ,,,C | 108 | ,,,C | -1.20 | ,C | 0.78 | ,,,C | -3.18 | ,,,C | ||||||
34 | CA002403600 | 1932-06 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 21 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320601 | ,,C | 19320614 | ,,C | 19320622 | ,,C | 19320629 | +,,C | -4.4 | ,C,01, | 25 | ,,C,14, | 15.0 | ,,C,22, | 8.9 | ,C,29,+ | 8950.8 | C | 512.0 | ,C | 43.0 | ,,,C | 40 | ,,,C | 1.27 | ,C | 3.32 | ,,,C | -0.79 | ,,,C | ||||||
35 | CA002403600 | 1932-07 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 15 | ,C | 8 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320723 | +,,C | 19320731 | +,,C | 19320713 | ,,C | 19320714 | ,,C | -0.6 | ,C,23,+ | 0 | ,,C,31,+ | 17.3 | ,,C,13, | 15.0 | ,C,14, | 434.9 | C | 434.9 | ,C | 57.6 | ,,,C | 0 | ,,,C | 4.30 | ,C | 6.80 | ,,,C | 1.81 | ,,,C | ||||||
36 | CA002403600 | 1932-08 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320828 | ,,C | 19320831 | +,,C | 19320826 | ,,C | 19320811 | +,,C | -1.1 | ,C,28, | 0 | ,,C,31,+ | 17.0 | ,,C,26, | 12.2 | ,C,11,+ | 867.8 | C | 432.9 | ,C | 56.8 | ,,,C | 0 | ,,,C | 4.37 | ,C | 7.04 | ,,,C | 1.70 | ,,,C | ||||||
37 | CA002403600 | 1932-09 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 20 | ,C | 11 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19320927 | +,,C | 19320925 | ,,C | 19320925 | ,,C | 19320921 | ,,C | -1.1 | ,C,27,+ | 51 | ,,C,25, | 12.7 | ,,C,25, | 7.8 | ,C,21, | 1338.3 | C | 470.5 | ,C | 77.3 | ,,,C | 112 | ,,,C | 2.65 | ,C | 4.59 | ,,,C | 0.71 | ,,,C | ||||||
38 | CA002403600 | 1932-10 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 17 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 28 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19321031 | +,,C | 19321009 | ,,C | 19321016 | ,,C | 19321014 | +,,C | -7.8 | ,C,31,+ | 51 | ,,C,09, | 6.1 | ,,C,16, | 3.9 | ,C,14,+ | 1932.0 | C | 593.7 | ,C | 41.7 | ,,,C | 146 | ,,,C | -0.82 | ,C | 0.65 | ,,,C | -2.29 | ,,,C | ||||||
39 | CA002403600 | 1932-11 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 14 | ,C | 6 | ,C | 1 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19321125 | ,,C | 19321103 | ,,C | 19321103 | ,,C | 19321113 | ,,C | -16.7 | ,C,25, | 297 | ,,C,03, | 29.7 | ,,C,03, | 0.0 | ,C,13, | 2709.8 | C | 777.8 | ,C | 66.7 | ,,,C | 667 | ,,,C | -7.60 | ,C | -4.88 | ,,,C | -10.31 | ,,,C | ||||||
40 | CA002403600 | 1932-12 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 18 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 19 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19321229 | ,,C | 19321209 | ,,C | 19321209 | ,,C | 19321203 | +,,C | -27.8 | ,C,29, | 114 | ,,C,09, | 11.4 | ,,C,09, | 0.0 | ,C,03,+ | 3746.7 | C | 1036.9 | ,C | 43.8 | ,,,C | 438 | ,,,C | -15.11 | ,C | -12.06 | ,,,C | -18.17 | ,,,C | ||||||
41 | CA002403600 | 1933-01 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 30 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19330108 | ,,C | 19330116 | ,,C | 19330116 | ,,C | 19330131 | ,,C | -31.7 | ,C,08, | 25 | ,,C,16, | 2.5 | ,,C,16, | -7.8 | ,C,31, | 4966.4 | 1219.7 | ,C | 12.0 | ,,,C | 120 | ,,,C | -21.01 | ,C | -18.21 | ,,,C | -23.82 | ,,,C | ||||||||
42 | CA002403600 | 1933-02 | 61.3 | -64.8833 | 39.0 | RESOLUTION ISLAND, NU CA | 0.0 | 0.0 | ,C | 19 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 20 | ,C | 28 | ,C | 27 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 19330210 | ,,C | 19330225 | ,,C | 19330225 | ,,C | 19330228 | ,,C | -31.1 | ,C,10, | 66 | ,,C,25, | 6.6 | ,,C,25, | 0.6 | ,C,28, | 5958.4 | 992.0 | ,C | 39.4 | ,,,C | 394 | ,,,C | -17.10 | ,C | -13.55 | ,,,C | -20.64 | ,,,C | ||||||||
