155 KiB
155 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASN00085282 | 1937-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 18 | ,a | 14 | ,a | 0 | ,a | 19370509 | ,,a | 15.0 | ,,a,09, | 107.7 | ,,,a |
3 | ASN00085282 | 1937-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 11 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19370603 | ,,a | 9.1 | ,,a,03, | 39.1 | ,,,a |
4 | ASN00085282 | 1937-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | 2,a | 6 | 2,a | 1 | 2,a | 19370705 | ,2,a | 28.4 | 2,,a,05, | 83.6 | ,a,,a |
5 | ASN00085282 | 1937-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 12 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19370803 | ,,a | 11.4 | ,,a,03, | 55.6 | ,,,a |
6 | ASN00085282 | 1937-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 15 | ,a | 11 | ,a | 1 | ,a | 19370910 | ,,a | 41.9 | ,,a,10, | 141.4 | ,,,a |
7 | ASN00085282 | 1937-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | 2,a | 4 | 2,a | 0 | 2,a | 19371016 | +,2,a | 18.5 | 2,,a,16,+ | 108.6 | ,a,,a |
8 | ASN00085282 | 1937-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19371116 | ,,a | 18.8 | ,,a,16, | 46.1 | ,,,a |
9 | ASN00085282 | 1937-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 13 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19371227 | ,,a | 16.8 | ,,a,27, | 60.9 | ,,,a |
10 | ASN00085282 | 1938-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19380128 | ,,a | 14.5 | ,,a,28, | 57.4 | ,,,a |
11 | ASN00085282 | 1938-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19380205 | ,,a | 43.7 | ,,a,05, | 74.9 | ,,,a |
12 | ASN00085282 | 1938-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19380316 | +,,a | 21.6 | ,,a,16,+ | 86.7 | ,,,a |
13 | ASN00085282 | 1938-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19380420 | ,,a | 25.4 | ,,a,20, | 69.0 | ,,,a |
14 | ASN00085282 | 1938-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19380504 | ,,a | 10.2 | ,,a,04, | 47.5 | ,,,a |
15 | ASN00085282 | 1938-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 18 | ,a | 15 | ,a | 0 | ,a | 19380616 | ,,a | 15.7 | ,,a,16, | 125.7 | ,,,a |
16 | ASN00085282 | 1938-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19380702 | ,,a | 17.8 | ,,a,02, | 54.2 | ,,,a |
17 | ASN00085282 | 1938-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19380829 | ,,a | 21.1 | ,,a,29, | 68.4 | ,,,a |
18 | ASN00085282 | 1938-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19380917 | ,,a | 18.3 | ,,a,17, | 50.4 | ,,,a |
19 | ASN00085282 | 1938-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19381008 | ,,a | 8.1 | ,,a,08, | 25.4 | ,,,a |
20 | ASN00085282 | 1938-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19381104 | ,,a | 7.6 | ,,a,04, | 19.5 | ,,,a |
21 | ASN00085282 | 1938-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19381201 | ,,a | 23.1 | ,,a,01, | 64.0 | ,,,a |
22 | ASN00085282 | 1939-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19390131 | +,,a | 0.0 | ,,a,31,+ | 0.0 | ,,,a |
23 | ASN00085282 | 1939-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 19390226 | ,,a | 66.5 | ,,a,26, | 194.2 | ,,,a |
24 | ASN00085282 | 1939-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19390313 | ,,a | 13.7 | ,,a,13, | 29.4 | ,,,a |
25 | ASN00085282 | 1939-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 11 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19390408 | ,,a | 69.9 | ,,a,08, | 123.4 | ,,,a |
26 | ASN00085282 | 1939-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19390523 | ,,a | 11.9 | ,,a,23, | 46.9 | ,,,a |
27 | ASN00085282 | 1939-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 13 | ,a | 11 | ,a | 2 | ,a | 19390622 | ,,a | 32.0 | ,,a,22, | 144.7 | ,,,a |
28 | ASN00085282 | 1939-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19390724 | ,,a | 13.5 | ,,a,24, | 70.6 | ,,,a |
29 | ASN00085282 | 1939-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 21 | 2,a | 20 | 2,a | 0 | 2,a | 19390816 | ,2,a | 18.5 | 2,,a,16, | 191.5 | ,a,,a |
30 | ASN00085282 | 1939-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 14 | ,a | 11 | ,a | 1 | ,a | 19390911 | ,,a | 38.9 | ,,a,11, | 154.0 | ,,,a |
31 | ASN00085282 | 1939-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19391008 | ,,a | 19.3 | ,,a,08, | 98.8 | ,,,a |
32 | ASN00085282 | 1939-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 15 | ,a | 13 | ,a | 1 | ,a | 19391129 | ,,a | 25.4 | ,,a,29, | 155.4 | ,,,a |
33 | ASN00085282 | 1939-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19391201 | ,,a | 18.5 | ,,a,01, | 48.5 | ,,,a |
34 | ASN00085282 | 1940-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19400122 | ,,a | 26.4 | ,,a,22, | 75.4 | ,,,a |
35 | ASN00085282 | 1940-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19400227 | ,,a | 11.2 | ,,a,27, | 38.1 | ,,,a |
36 | ASN00085282 | 1940-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19400320 | ,,a | 9.1 | ,,a,20, | 20.0 | ,,,a |
37 | ASN00085282 | 1940-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19400415 | ,,a | 55.6 | ,,a,15, | 112.1 | ,,,a |
38 | ASN00085282 | 1940-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19400501 | ,,a | 22.4 | ,,a,01, | 69.4 | ,,,a |
39 | ASN00085282 | 1940-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 19400621 | ,,a | 37.1 | ,,a,21, | 110.7 | ,,,a |
40 | ASN00085282 | 1940-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 75.5 | ,a,,a | ||||||||||
41 | ASN00085282 | 1940-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19400806 | ,,a | 10.7 | ,,a,06, | 36.6 | ,,,a |
42 | ASN00085282 | 1940-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19400913 | ,,a | 34.8 | ,,a,13, | 67.6 | ,,,a |
43 | ASN00085282 | 1940-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19401028 | ,,a | 17.3 | ,,a,28, | 44.5 | ,,,a |
44 | ASN00085282 | 1940-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 13 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 19401123 | ,,a | 27.7 | ,,a,23, | 133.0 | ,,,a |
45 | ASN00085282 | 1940-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 5 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19401220 | ,,a | 32.3 | ,,a,20, | 72.7 | ,,,a |
46 | ASN00085282 | 1941-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19410126 | ,,a | 27.4 | ,,a,26, | 85.3 | ,,,a |
47 | ASN00085282 | 1941-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19410224 | ,,a | 15.2 | ,,a,24, | 26.9 | ,,,a |
48 | ASN00085282 | 1941-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 12 | ,a | 12 | ,a | 0 | ,a | 19410324 | ,,a | 24.9 | ,,a,24, | 142.9 | ,,,a |
49 | ASN00085282 | 1941-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19410404 | ,,a | 22.9 | ,,a,04, | 57.6 | ,,,a |
50 | ASN00085282 | 1941-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19410526 | ,,a | 22.9 | ,,a,26, | 53.1 | ,,,a |
51 | ASN00085282 | 1941-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19410609 | ,,a | 41.9 | ,,a,09, | 145.0 | ,,,a |
52 | ASN00085282 | 1941-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19410707 | ,,a | 22.1 | ,,a,07, | 63.5 | ,,,a |
53 | ASN00085282 | 1941-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19410825 | ,,a | 39.1 | ,,a,25, | 121.7 | ,,,a |
54 | ASN00085282 | 1941-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 12 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19410922 | ,,a | 26.7 | ,,a,22, | 76.1 | ,,,a |
55 | ASN00085282 | 1941-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19411027 | ,,a | 25.9 | ,,a,27, | 64.3 | ,,,a |
56 | ASN00085282 | 1941-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19411121 | ,,a | 15.0 | ,,a,21, | 36.0 | ,,,a |
57 | ASN00085282 | 1941-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19411205 | ,,a | 33.8 | ,,a,05, | 89.4 | ,,,a |
58 | ASN00085282 | 1942-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 2 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19420120 | ,,a | 30.7 | ,,a,20, | 35.0 | ,,,a |
59 | ASN00085282 | 1942-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19420217 | ,,a | 37.8 | ,,a,17, | 93.8 | ,,,a |
60 | ASN00085282 | 1942-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19420319 | ,,a | 26.4 | ,,a,19, | 29.4 | ,,,a |
61 | ASN00085282 | 1942-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19420406 | ,,a | 15.5 | ,,a,06, | 65.7 | ,,,a |
62 | ASN00085282 | 1942-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 15 | ,a | 11 | ,a | 0 | ,a | 19420503 | ,,a | 23.6 | ,,a,03, | 140.4 | ,,,a |
63 | ASN00085282 | 1942-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 5 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19420610 | ,,a | 10.2 | ,,a,10, | 30.5 | ,,,a |
64 | ASN00085282 | 1942-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19420706 | ,,a | 34.8 | ,,a,06, | 58.4 | ,,,a |
65 | ASN00085282 | 1942-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19420808 | ,,a | 10.2 | ,,a,08, | 55.1 | ,,,a |
66 | ASN00085282 | 1942-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 14 | ,a | 12 | ,a | 0 | ,a | 19420923 | ,,a | 21.8 | ,,a,23, | 108.0 | ,,,a |
67 | ASN00085282 | 1942-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19421031 | ,,a | 22.9 | ,,a,31, | 84.4 | ,,,a |
68 | ASN00085282 | 1942-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19421123 | ,,a | 33.3 | ,,a,23, | 96.5 | ,,,a |
69 | ASN00085282 | 1942-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19421201 | ,,a | 24.1 | ,,a,01, | 40.1 | ,,,a |
70 | ASN00085282 | 1943-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19430123 | ,,a | 24.1 | ,,a,23, | 73.1 | ,,,a |
71 | ASN00085282 | 1943-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19430222 | ,,a | 19.8 | ,,a,22, | 51.0 | ,,,a |
72 | ASN00085282 | 1943-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19430306 | ,,a | 6.4 | ,,a,06, | 10.4 | ,,,a |
73 | ASN00085282 | 1943-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 14 | ,a | 12 | ,a | 1 | ,a | 19430416 | ,,a | 46.0 | ,,a,16, | 190.7 | ,,,a |
74 | ASN00085282 | 1943-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19430506 | ,,a | 17.5 | ,,a,06, | 43.5 | ,,,a |
75 | ASN00085282 | 1943-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 14 | ,a | 12 | ,a | 1 | ,a | 19430623 | ,,a | 26.7 | ,,a,23, | 134.5 | ,,,a |
76 | ASN00085282 | 1943-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19430705 | ,,a | 26.9 | ,,a,05, | 80.7 | ,,,a |
77 | ASN00085282 | 1943-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19430803 | ,,a | 24.9 | ,,a,03, | 83.5 | ,,,a |
78 | ASN00085282 | 1943-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19430913 | ,,a | 33.3 | ,,a,13, | 111.0 | ,,,a |
79 | ASN00085282 | 1943-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19431026 | ,,a | 19.8 | ,,a,26, | 42.3 | ,,,a |
80 | ASN00085282 | 1943-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19431105 | ,,a | 18.8 | ,,a,05, | 59.4 | ,,,a |
81 | ASN00085282 | 1943-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19431204 | ,,a | 7.1 | ,,a,04, | 14.4 | ,,,a |
82 | ASN00085282 | 1944-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19440124 | ,,a | 15.2 | ,,a,24, | 35.3 | ,,,a |
83 | ASN00085282 | 1944-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19440205 | ,,a | 8.9 | ,,a,05, | 31.6 | ,,,a |
84 | ASN00085282 | 1944-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19440310 | ,,a | 46.2 | ,,a,10, | 78.7 | ,,,a |
85 | ASN00085282 | 1944-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 21 | ,a | 13 | ,a | 0 | ,a | 19440424 | +,,a | 19.3 | ,,a,24,+ | 145.3 | ,,,a |
86 | ASN00085282 | 1944-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 22 | ,a | 8 | ,a | 2 | ,a | 19440504 | ,,a | 59.4 | ,,a,04, | 162.5 | ,,,a |
87 | ASN00085282 | 1944-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 12 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19440619 | ,,a | 34.3 | ,,a,19, | 106.3 | ,,,a |
88 | ASN00085282 | 1944-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19440721 | ,,a | 17.8 | ,,a,21, | 51.6 | ,,,a |
89 | ASN00085282 | 1944-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19440801 | ,,a | 18.8 | ,,a,01, | 45.0 | ,,,a |
90 | ASN00085282 | 1944-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19440916 | ,,a | 15.5 | ,,a,16, | 59.8 | ,,,a |
91 | ASN00085282 | 1944-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19441018 | ,,a | 14.5 | ,,a,18, | 63.8 | ,,,a |
92 | ASN00085282 | 1944-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19441108 | ,,a | 19.1 | ,,a,08, | 67.3 | ,,,a |
93 | ASN00085282 | 1944-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 15 | ,a | 11 | ,a | 0 | ,a | 19441219 | ,,a | 20.3 | ,,a,19, | 103.0 | ,,,a |
94 | ASN00085282 | 1945-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19450131 | ,,a | 27.9 | ,,a,31, | 45.7 | ,,,a |
95 | ASN00085282 | 1945-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 11 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19450222 | ,,a | 15.5 | ,,a,22, | 65.5 | ,,,a |
96 | ASN00085282 | 1945-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19450309 | ,,a | 15.2 | ,,a,09, | 48.1 | ,,,a |
97 | ASN00085282 | 1945-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19450410 | ,,a | 9.7 | ,,a,10, | 29.0 | ,,,a |
98 | ASN00085282 | 1945-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 12 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19450514 | ,,a | 23.9 | ,,a,14, | 80.4 | ,,,a |
99 | ASN00085282 | 1945-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 11 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19450627 | ,,a | 24.6 | ,,a,27, | 78.7 | ,,,a |
100 | ASN00085282 | 1945-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19450712 | ,,a | 38.1 | ,,a,12, | 61.9 | ,,,a |
101 | ASN00085282 | 1945-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19450831 | ,,a | 29.2 | ,,a,31, | 90.9 | ,,,a |
102 | ASN00085282 | 1945-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19450904 | ,,a | 31.5 | ,,a,04, | 104.6 | ,,,a |
103 | ASN00085282 | 1945-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19451029 | ,,a | 26.7 | ,,a,29, | 80.4 | ,,,a |
104 | ASN00085282 | 1945-11 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19451112 | ,,a | 34.8 | ,,a,12, | 87.7 | ,,,a |
105 | ASN00085282 | 1945-12 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19451227 | ,,a | 10.2 | ,,a,27, | 12.5 | ,,,a |
106 | ASN00085282 | 1946-01 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19460117 | ,,a | 30.7 | ,,a,17, | 90.8 | ,,,a |
107 | ASN00085282 | 1946-02 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 2 | ,a | 19460226 | ,,a | 67.8 | ,,a,26, | 172.6 | ,,,a |
108 | ASN00085282 | 1946-03 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 12 | ,a | 11 | ,a | 3 | ,a | 19460311 | ,,a | 45.7 | ,,a,11, | 171.9 | ,,,a |
109 | ASN00085282 | 1946-04 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 7 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19460424 | ,,a | 36.1 | ,,a,24, | 121.4 | ,,,a |
110 | ASN00085282 | 1946-05 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19460513 | ,,a | 11.7 | ,,a,13, | 36.5 | ,,,a |
111 | ASN00085282 | 1946-06 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 11 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 19460601 | ,,a | 48.3 | ,,a,01, | 141.6 | ,,,a |
112 | ASN00085282 | 1946-07 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 18 | ,a | 14 | ,a | 1 | ,a | 19460727 | ,,a | 31.8 | ,,a,27, | 119.2 | ,,,a |
113 | ASN00085282 | 1946-08 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 18 | ,a | 13 | ,a | 0 | ,a | 19460802 | ,,a | 17.8 | ,,a,02, | 130.1 | ,,,a |
114 | ASN00085282 | 1946-09 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 12 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19460923 | +,,a | 18.8 | ,,a,23,+ | 86.5 | ,,,a |
115 | ASN00085282 | 1946-10 | -38.3713 | 146.1791 | 170.0 | MIRBOO NORTH WATER BOARD, AS | 10 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19461002 | ,,a | 25.7 | ,,a,02, | 113.5 | ,,,a |
