88 KiB
88 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASN00068166 | 1967-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 11 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19670126 | ,,a | 71.1 | ,,a,26, | 143.4 | ,,,a |
3 | ASN00068166 | 1967-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19670214 | ,,a | 16.3 | ,,a,14, | 58.4 | ,,,a |
4 | ASN00068166 | 1967-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19670306 | ,,a | 36.3 | ,,a,06, | 101.3 | ,,,a |
5 | ASN00068166 | 1967-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19670413 | ,,a | 4.8 | ,,a,13, | 9.1 | ,,,a |
6 | ASN00068166 | 1967-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19670521 | ,,a | 11.9 | ,,a,21, | 15.5 | ,,,a |
7 | ASN00068166 | 1967-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 17 | ,a | 12 | ,a | 0 | ,a | 19670614 | ,,a | 25.1 | ,,a,14, | 138.2 | ,,,a |
8 | ASN00068166 | 1967-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19670710 | ,,a | 12.2 | ,,a,10, | 20.6 | ,,,a |
9 | ASN00068166 | 1967-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 11 | ,a | 5 | ,a | 2 | ,a | 19670807 | ,,a | 101.1 | ,,a,07, | 178.8 | ,,,a |
10 | ASN00068166 | 1967-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19670906 | ,,a | 57.2 | ,,a,06, | 85.4 | ,,,a |
11 | ASN00068166 | 1967-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19671012 | ,,a | 35.6 | ,,a,12, | 69.4 | ,,,a |
12 | ASN00068166 | 1967-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19671108 | ,,a | 19.6 | ,,a,08, | 53.7 | ,,,a |
13 | ASN00068166 | 1967-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19671230 | ,,a | 3.3 | ,,a,30, | 8.1 | ,,,a |
14 | ASN00068166 | 1968-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 12 | ,a | 11 | ,a | 1 | ,a | 19680105 | ,,a | 29.5 | ,,a,05, | 121.6 | ,,,a |
15 | ASN00068166 | 1968-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19680204 | ,,a | 2.8 | ,,a,04, | 5.6 | ,,,a |
16 | ASN00068166 | 1968-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19680305 | ,,a | 16.0 | ,,a,05, | 49.3 | ,,,a |
17 | ASN00068166 | 1968-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19680420 | ,,a | 10.2 | ,,a,20, | 23.2 | ,,,a |
18 | ASN00068166 | 1968-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19680515 | ,,a | 38.4 | ,,a,15, | 100.0 | ,,,a |
19 | ASN00068166 | 1968-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19680623 | ,,a | 5.6 | ,,a,23, | 5.6 | ,,,a |
20 | ASN00068166 | 1968-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19680718 | ,,a | 10.4 | ,,a,18, | 25.2 | ,,,a |
21 | ASN00068166 | 1968-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19680813 | ,,a | 7.6 | ,,a,13, | 20.3 | ,,,a |
22 | ASN00068166 | 1968-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19680930 | +,,a | 0.0 | ,,a,30,+ | 0.0 | ,,,a |
23 | ASN00068166 | 1968-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19681002 | ,,a | 3.6 | ,,a,02, | 8.1 | ,,,a |
24 | ASN00068166 | 1968-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19681108 | ,,a | 11.2 | ,,a,08, | 31.4 | ,,,a |
25 | ASN00068166 | 1968-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 2 | ,a | 19681205 | ,,a | 36.1 | ,,a,05, | 92.8 | ,,,a |
26 | ASN00068166 | 1969-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19690103 | ,,a | 32.0 | ,,a,03, | 68.1 | ,,,a |
27 | ASN00068166 | 1969-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 8 | ,a | 4 | ,a | 19690210 | ,,a | 61.2 | ,,a,10, | 223.5 | ,,,a |
28 | ASN00068166 | 1969-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19690330 | ,,a | 42.7 | ,,a,30, | 102.6 | ,,,a |
29 | ASN00068166 | 1969-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 2 | ,a | 19690416 | ,,a | 165.1 | ,,a,16, | 222.5 | ,,,a |
30 | ASN00068166 | 1969-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19690515 | ,,a | 10.9 | ,,a,15, | 26.0 | ,,,a |
31 | ASN00068166 | 1969-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19690621 | ,,a | 57.2 | ,,a,21, | 108.5 | ,,,a |
32 | ASN00068166 | 1969-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19690716 | ,,a | 17.5 | ,,a,16, | 25.1 | ,,,a |
33 | ASN00068166 | 1969-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19690824 | ,,a | 38.6 | ,,a,24, | 113.8 | ,,,a |
34 | ASN00068166 | 1969-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19690919 | ,,a | 17.5 | ,,a,19, | 44.4 | ,,,a |
35 | ASN00068166 | 1969-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 14 | ,a | 11 | ,a | 2 | ,a | 19691031 | ,,a | 35.6 | ,,a,31, | 123.2 | ,,,a |
36 | ASN00068166 | 1969-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 13 | ,a | 11 | ,a | 2 | ,a | 19691114 | ,,a | 151.1 | ,,a,14, | 250.2 | ,,,a |
37 | ASN00068166 | 1969-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19691212 | ,,a | 10.7 | ,,a,12, | 19.8 | ,,,a |
38 | ASN00068166 | 1970-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 19 | ,a | 12 | ,a | 0 | ,a | 19700129 | ,,a | 18.8 | ,,a,29, | 105.1 | ,,,a |
39 | ASN00068166 | 1970-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19700216 | ,,a | 6.6 | ,,a,16, | 27.4 | ,,,a |
40 | ASN00068166 | 1970-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19700320 | ,,a | 33.5 | ,,a,20, | 88.5 | ,,,a |
41 | ASN00068166 | 1970-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19700424 | ,,a | 16.8 | ,,a,24, | 33.1 | ,,,a |
42 | ASN00068166 | 1970-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19700515 | ,,a | 4.3 | ,,a,15, | 15.4 | ,,,a |
43 | ASN00068166 | 1970-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19700622 | ,,a | 7.1 | ,,a,22, | 23.9 | ,,,a |
44 | ASN00068166 | 1970-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19700731 | +,,a | 0.0 | ,,a,31,+ | 0.0 | ,,,a |
45 | ASN00068166 | 1970-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19700818 | ,,a | 6.9 | ,,a,18, | 15.2 | ,,,a |
46 | ASN00068166 | 1970-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 12 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19700928 | ,,a | 20.3 | ,,a,28, | 84.2 | ,,,a |
47 | ASN00068166 | 1970-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19701012 | ,,a | 14.0 | ,,a,12, | 46.7 | ,,,a |
48 | ASN00068166 | 1970-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19701126 | ,,a | 25.4 | ,,a,26, | 81.1 | ,,,a |
49 | ASN00068166 | 1970-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 12 | ,a | 10 | ,a | 2 | ,a | 19701210 | ,,a | 57.9 | ,,a,10, | 191.6 | ,,,a |
50 | ASN00068166 | 1971-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19710131 | ,,a | 35.6 | ,,a,31, | 64.4 | ,,,a |
51 | ASN00068166 | 1971-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 12 | ,a | 12 | ,a | 2 | ,a | 19710201 | ,,a | 49.8 | ,,a,01, | 208.2 | ,,,a |
52 | ASN00068166 | 1971-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 19710303 | ,,a | 37.6 | ,,a,03, | 130.7 | ,,,a |
53 | ASN00068166 | 1971-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19710413 | ,,a | 7.4 | ,,a,13, | 18.2 | ,,,a |
54 | ASN00068166 | 1971-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19710521 | ,,a | 5.1 | ,,a,21, | 15.5 | ,,,a |
55 | ASN00068166 | 1971-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19710602 | ,,a | 0.8 | ,,a,02, | 0.8 | ,,,a |
56 | ASN00068166 | 1971-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19710717 | ,,a | 1.8 | ,,a,17, | 3.3 | ,,,a |
57 | ASN00068166 | 1971-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19710822 | ,,a | 26.4 | ,,a,22, | 49.9 | ,,,a |
58 | ASN00068166 | 1971-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19710916 | ,,a | 20.3 | ,,a,16, | 32.2 | ,,,a |
59 | ASN00068166 | 1971-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19711005 | ,,a | 5.3 | ,,a,05, | 15.2 | ,,,a |
60 | ASN00068166 | 1971-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 12 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19711115 | ,,a | 12.4 | ,,a,15, | 59.7 | ,,,a |
61 | ASN00068166 | 1971-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 11 | 2,a | 7 | 2,a | 2 | 2,a | 19711208 | ,2,a | 53.1 | 2,,a,08, | 152.7 | ,a,,a |
62 | ASN00068166 | 1972-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 20 | ,a | 14 | ,a | 4 | ,a | 19720114 | ,,a | 34.3 | ,,a,14, | 249.1 | ,,,a |
63 | ASN00068166 | 1972-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 11 | 5,a | 5 | 5,a | 0 | 5,a | 19720211 | ,5,a | 10.2 | 5,,a,11, | 67.1 | ,a,,a |
64 | ASN00068166 | 1972-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 2 | ,a | 19720307 | ,,a | 30.5 | ,,a,07, | 81.6 | ,,,a |
65 | ASN00068166 | 1972-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | 2,a | 4 | 2,a | 2 | 2,a | 19720403 | ,2,a | 44.2 | 2,,a,03, | 95.5 | ,a,,a |
66 | ASN00068166 | 1972-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | 4,a | 2 | 4,a | 0 | 4,a | 19720512 | ,4,a | 6.4 | 4,,a,12, | 18.6 | ,a,,a |
67 | ASN00068166 | 1972-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19720623 | ,,a | 23.1 | ,,a,23, | 35.5 | ,,,a |
68 | ASN00068166 | 1972-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19720701 | ,,a | 1.8 | ,,a,01, | 2.1 | ,,,a |
69 | ASN00068166 | 1972-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19720817 | ,,a | 7.6 | ,,a,17, | 31.6 | ,,,a |
70 | ASN00068166 | 1972-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19720929 | ,,a | 4.1 | ,,a,29, | 10.4 | ,,,a |
71 | ASN00068166 | 1972-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 16 | ,a | 14 | ,a | 1 | ,a | 19721029 | ,,a | 72.4 | ,,a,29, | 208.7 | ,,,a |
72 | ASN00068166 | 1972-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19721125 | ,,a | 10.7 | ,,a,25, | 41.4 | ,,,a |
73 | ASN00068166 | 1972-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19721227 | ,,a | 14.5 | ,,a,27, | 39.4 | ,,,a |
74 | ASN00068166 | 1973-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19730128 | ,,a | 68.6 | ,,a,28, | 108.5 | ,,,a |
75 | ASN00068166 | 1973-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 23 | ,a | 20 | ,a | 3 | ,a | 19730218 | ,,a | 54.6 | ,,a,18, | 277.0 | ,,,a |
76 | ASN00068166 | 1973-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19730331 | ,,a | 10.2 | ,,a,31, | 37.1 | ,,,a |
77 | ASN00068166 | 1973-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19730408 | ,,a | 17.5 | ,,a,08, | 45.8 | ,,,a |
78 | ASN00068166 | 1973-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 2 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19730501 | ,,a | 39.4 | ,,a,01, | 51.6 | ,,,a |
79 | ASN00068166 | 1973-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19730613 | ,,a | 10.4 | ,,a,13, | 32.7 | ,,,a |
80 | ASN00068166 | 1973-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19730727 | ,,a | 8.6 | ,,a,27, | 39.6 | ,,,a |
81 | ASN00068166 | 1973-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19730827 | ,,a | 21.8 | ,,a,27, | 40.4 | ,,,a |
82 | ASN00068166 | 1973-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 1 | ,a | 19730924 | ,,a | 26.4 | ,,a,24, | 26.4 | ,,,a |
83 | ASN00068166 | 1973-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19731004 | ,,a | 14.0 | ,,a,04, | 60.7 | ,,,a |
84 | ASN00068166 | 1975-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19750415 | ,,a | 18.6 | ,,a,15, | 74.4 | ,,,a |
85 | ASN00068166 | 1975-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19750501 | ,,a | 3.6 | ,,a,01, | 9.8 | ,,,a |
86 | ASN00068166 | 1975-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | 2,a | 6 | 2,a | 0 | 2,a | 19750624 | ,2,a | 11.2 | 2,,a,24, | 221.0 | ,a,,a |
87 | ASN00068166 | 1975-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 2 | 2,a | 2 | 2,a | 0 | 2,a | 19750703 | ,2,a | 22.0 | 2,,a,03, | 64.4 | ,a,,a |
88 | ASN00068166 | 1975-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19750802 | ,,a | 8.6 | ,,a,02, | 26.8 | ,,,a |
89 | ASN00068166 | 1975-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | 3,a | 4 | 3,a | 0 | 3,a | 19750915 | ,3,a | 10.0 | 3,,a,15, | 31.4 | ,a,,a |
90 | ASN00068166 | 1975-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 9 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19751024 | ,,a | 86.2 | ,,a,24, | 171.6 | ,,,a |
91 | ASN00068166 | 1975-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19751117 | ,,a | 27.0 | ,,a,17, | 72.0 | ,,,a |
92 | ASN00068166 | 1975-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | 3,a | 3 | 3,a | 0 | 3,a | 19751225 | ,3,a | 3.8 | 3,,a,25, | 16.6 | ,a,,a |
93 | ASN00068166 | 1976-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 11 | ,a | 11 | ,a | 4 | ,a | 19760123 | ,,a | 67.2 | ,,a,23, | 258.0 | ,,,a |
94 | ASN00068166 | 1976-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 10 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 19760220 | ,,a | 52.8 | ,,a,20, | 180.2 | ,,,a |
95 | ASN00068166 | 1976-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | 3,a | 8 | 3,a | 2 | 3,a | 19760326 | ,3,a | 50.6 | 3,,a,26, | 168.0 | ,a,,a |
96 | ASN00068166 | 1976-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19760413 | ,,a | 6.2 | ,,a,13, | 19.2 | ,,,a |
97 | ASN00068166 | 1976-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19760509 | ,,a | 6.0 | ,,a,09, | 6.0 | ,,,a |
98 | ASN00068166 | 1976-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19760620 | ,,a | 13.0 | ,,a,20, | 42.6 | ,,,a |
99 | ASN00068166 | 1979-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 10 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19790304 | ,,a | 37.2 | ,,a,04, | 87.0 | ,,,a |
100 | ASN00068166 | 1979-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19790402 | ,,a | 16.0 | ,,a,02, | 24.4 | ,,,a |
101 | ASN00068166 | 1979-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19790504 | ,,a | 15.0 | ,,a,04, | 38.8 | ,,,a |
102 | ASN00068166 | 1979-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19790622 | ,,a | 30.8 | ,,a,22, | 64.4 | ,,,a |
103 | ASN00068166 | 1979-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19790726 | ,,a | 13.6 | ,,a,26, | 24.8 | ,,,a |
104 | ASN00068166 | 1979-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19790829 | ,,a | 5.0 | ,,a,29, | 6.8 | ,,,a |
105 | ASN00068166 | 1979-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19790911 | ,,a | 8.0 | ,,a,11, | 21.0 | ,,,a |
106 | ASN00068166 | 1979-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19791024 | ,,a | 24.6 | ,,a,24, | 55.8 | ,,,a |
107 | ASN00068166 | 1979-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19791126 | ,,a | 19.0 | ,,a,26, | 53.4 | ,,,a |
108 | ASN00068166 | 1979-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 2 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19791209 | ,,a | 5.6 | ,,a,09, | 8.8 | ,,,a |
109 | ASN00068166 | 1980-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19800103 | ,,a | 26.0 | ,,a,03, | 66.8 | ,,,a |
110 | ASN00068166 | 1980-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19800202 | ,,a | 123.6 | ,,a,02, | 171.0 | ,,,a |
111 | ASN00068166 | 1980-03 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19800310 | ,,a | 22.8 | ,,a,10, | 37.2 | ,,,a |
112 | ASN00068166 | 1980-04 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19800424 | ,,a | 3.6 | ,,a,24, | 3.6 | ,,,a |
113 | ASN00068166 | 1980-05 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 12 | ,a | 10 | ,a | 2 | ,a | 19800510 | ,,a | 63.0 | ,,a,10, | 167.8 | ,,,a |
114 | ASN00068166 | 1980-06 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19800618 | ,,a | 4.4 | ,,a,18, | 18.4 | ,,,a |
115 | ASN00068166 | 1980-07 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 7 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19800727 | ,,a | 12.2 | ,,a,27, | 31.6 | ,,,a |
116 | ASN00068166 | 1980-08 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19800821 | ,,a | 2.4 | ,,a,21, | 4.0 | ,,,a |
117 | ASN00068166 | 1980-09 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 4 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19800918 | ,,a | 2.6 | ,,a,18, | 5.6 | ,,,a |
118 | ASN00068166 | 1980-10 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19801010 | ,,a | 12.2 | ,,a,10, | 40.6 | ,,,a |
119 | ASN00068166 | 1980-11 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19801109 | +,,a | 18.0 | ,,a,09,+ | 46.4 | ,,,a |
120 | ASN00068166 | 1980-12 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 6 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19801206 | ,,a | 39.0 | ,,a,06, | 87.6 | ,,,a |
121 | ASN00068166 | 1981-01 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 12 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19810122 | ,,a | 26.4 | ,,a,22, | 54.4 | ,,,a |
122 | ASN00068166 | 1981-02 | -34.2424 | 150.522 | 420.0 | BUXTON AMAROO, AS | 13 | ,a | 11 | ,a | 1 | ,a | 19810219 | ,,a | 28.6 | ,,a,19, | 150.8 | ,,,a |
