58 KiB
58 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASN00040064 | 1937-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 10 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 19370211 | ,,a | 30.0 | ,,a,11, | 116.6 | ,,,a |
3 | ASN00040064 | 1937-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 8 | ,a | 5 | ,a | 19370315 | ,,a | 114.3 | ,,a,15, | 368.7 | ,,,a |
4 | ASN00040064 | 1937-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19370403 | ,,a | 7.1 | ,,a,03, | 17.7 | ,,,a |
5 | ASN00040064 | 1937-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19370516 | ,,a | 7.6 | ,,a,16, | 13.0 | ,,,a |
6 | ASN00040064 | 1937-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19370612 | ,,a | 23.1 | ,,a,12, | 37.4 | ,,,a |
7 | ASN00040064 | 1937-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19370723 | ,,a | 20.8 | ,,a,23, | 27.2 | ,,,a |
8 | ASN00040064 | 1937-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 12 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19370827 | ,,a | 20.8 | ,,a,27, | 42.3 | ,,,a |
9 | ASN00040064 | 1937-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19370902 | ,,a | 8.6 | ,,a,02, | 8.6 | ,,,a |
10 | ASN00040064 | 1937-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 2 | ,a | 19371012 | ,,a | 81.0 | ,,a,12, | 183.0 | ,,,a |
11 | ASN00040064 | 1937-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 16 | ,a | 13 | ,a | 2 | ,a | 19371104 | ,,a | 38.6 | ,,a,04, | 166.1 | ,,,a |
12 | ASN00040064 | 1937-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 16 | ,a | 11 | ,a | 1 | ,a | 19371216 | ,,a | 52.8 | ,,a,16, | 131.0 | ,,,a |
13 | ASN00040064 | 1938-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 17 | ,a | 12 | ,a | 2 | ,a | 19380119 | ,,a | 98.0 | ,,a,19, | 285.6 | ,,,a |
14 | ASN00040064 | 1938-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19380205 | ,,a | 20.8 | ,,a,05, | 43.2 | ,,,a |
15 | ASN00040064 | 1938-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 16 | ,a | 12 | ,a | 3 | ,a | 19380319 | ,,a | 57.4 | ,,a,19, | 200.7 | ,,,a |
16 | ASN00040064 | 1938-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19380415 | ,,a | 28.4 | ,,a,15, | 45.2 | ,,,a |
17 | ASN00040064 | 1938-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 11 | ,a | 8 | ,a | 3 | ,a | 19380526 | ,,a | 61.0 | ,,a,26, | 221.8 | ,,,a |
18 | ASN00040064 | 1938-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19380625 | ,,a | 8.6 | ,,a,25, | 22.8 | ,,,a |
19 | ASN00040064 | 1938-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 11 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19380705 | ,,a | 18.5 | ,,a,05, | 50.3 | ,,,a |
20 | ASN00040064 | 1938-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19380808 | ,,a | 13.0 | ,,a,08, | 32.7 | ,,,a |
21 | ASN00040064 | 1938-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19380911 | ,,a | 10.7 | ,,a,11, | 18.9 | ,,,a |
22 | ASN00040064 | 1938-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19381025 | ,,a | 50.3 | ,,a,25, | 101.9 | ,,,a |
23 | ASN00040064 | 1938-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 12 | ,a | 9 | ,a | 2 | ,a | 19381107 | ,,a | 45.2 | ,,a,07, | 151.4 | ,,,a |
24 | ASN00040064 | 1938-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 1 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19381222 | ,,a | 1.8 | ,,a,22, | 1.8 | ,,,a |
25 | ASN00040064 | 1939-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 13 | ,a | 11 | ,a | 2 | ,a | 19390128 | ,,a | 50.0 | ,,a,28, | 164.4 | ,,,a |
26 | ASN00040064 | 1939-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19390228 | ,,a | 11.2 | ,,a,28, | 27.6 | ,,,a |
27 | ASN00040064 | 1939-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 17 | ,a | 14 | ,a | 3 | ,a | 19390316 | ,,a | 75.2 | ,,a,16, | 288.4 | ,,,a |
28 | ASN00040064 | 1939-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 13 | ,a | 12 | ,a | 1 | ,a | 19390415 | ,,a | 27.9 | ,,a,15, | 149.2 | ,,,a |
29 | ASN00040064 | 1939-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 12 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19390516 | ,,a | 7.4 | ,,a,16, | 33.2 | ,,,a |
30 | ASN00040064 | 1939-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19390617 | ,,a | 43.2 | ,,a,17, | 57.8 | ,,,a |
31 | ASN00040064 | 1939-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 2 | ,a | 19390705 | ,,a | 41.4 | ,,a,05, | 82.3 | ,,,a |
32 | ASN00040064 | 1939-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19390803 | ,,a | 32.5 | ,,a,03, | 42.7 | ,,,a |
33 | ASN00040064 | 1939-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19390930 | ,,a | 11.2 | ,,a,30, | 12.5 | ,,,a |
34 | ASN00040064 | 1939-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19391002 | ,,a | 23.9 | ,,a,02, | 55.4 | ,,,a |
35 | ASN00040064 | 1939-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19391127 | ,,a | 27.9 | ,,a,27, | 57.3 | ,,,a |
36 | ASN00040064 | 1939-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 11 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 19391224 | ,,a | 35.6 | ,,a,24, | 112.1 | ,,,a |
37 | ASN00040064 | 1940-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 19400122 | ,,a | 40.6 | ,,a,22, | 121.7 | ,,,a |
38 | ASN00040064 | 1940-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 7 | ,a | 6 | ,a | 4 | ,a | 19400229 | ,,a | 52.3 | ,,a,29, | 202.4 | ,,,a |
39 | ASN00040064 | 1940-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 3 | ,a | 19400318 | ,,a | 83.6 | ,,a,18, | 218.5 | ,,,a |
40 | ASN00040064 | 1940-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19400409 | ,,a | 4.6 | ,,a,09, | 11.8 | ,,,a |
41 | ASN00040064 | 1940-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19400521 | ,,a | 14.0 | ,,a,21, | 42.7 | ,,,a |
42 | ASN00040064 | 1940-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 2 | ,a | 19400614 | ,,a | 33.0 | ,,a,14, | 71.1 | ,,,a |
43 | ASN00040064 | 1940-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19400705 | ,,a | 6.1 | ,,a,05, | 8.1 | ,,,a |
44 | ASN00040064 | 1940-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19400823 | ,,a | 4.1 | ,,a,23, | 8.9 | ,,,a |
45 | ASN00040064 | 1940-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19400921 | ,,a | 11.4 | ,,a,21, | 25.8 | ,,,a |
46 | ASN00040064 | 1940-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19401021 | ,,a | 11.2 | ,,a,21, | 21.6 | ,,,a |
47 | ASN00040064 | 1940-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19401115 | ,,a | 40.6 | ,,a,15, | 76.3 | ,,,a |
48 | ASN00040064 | 1940-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 17 | ,a | 14 | ,a | 3 | ,a | 19401211 | ,,a | 85.6 | ,,a,11, | 261.6 | ,,,a |
49 | ASN00040064 | 1941-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 16 | ,a | 12 | ,a | 7 | ,a | 19410124 | ,,a | 110.2 | ,,a,24, | 390.2 | ,,,a |
50 | ASN00040064 | 1941-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 15 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19410222 | +,,a | 11.4 | ,,a,22,+ | 53.9 | ,,,a |
51 | ASN00040064 | 1941-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 16 | ,a | 11 | ,a | 3 | ,a | 19410322 | ,,a | 50.3 | ,,a,22, | 210.4 | ,,,a |
52 | ASN00040064 | 1941-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 13 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19410423 | ,,a | 8.6 | ,,a,23, | 48.6 | ,,,a |
53 | ASN00040064 | 1941-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19410530 | ,,a | 36.8 | ,,a,30, | 86.8 | ,,,a |
54 | ASN00040064 | 1941-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19410609 | ,,a | 13.7 | ,,a,09, | 36.4 | ,,,a |
55 | ASN00040064 | 1941-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19410710 | ,,a | 13.7 | ,,a,10, | 15.7 | ,,,a |
56 | ASN00040064 | 1941-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19410824 | ,,a | 9.4 | ,,a,24, | 14.0 | ,,,a |
57 | ASN00040064 | 1941-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19410901 | ,,a | 1.8 | ,,a,01, | 2.8 | ,,,a |
58 | ASN00040064 | 1941-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19411026 | ,,a | 10.7 | ,,a,26, | 24.8 | ,,,a |
59 | ASN00040064 | 1941-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 14 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 19411110 | ,,a | 42.4 | ,,a,10, | 107.0 | ,,,a |
60 | ASN00040064 | 1941-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 1 | ,a | 19411230 | ,,a | 70.9 | ,,a,30, | 73.2 | ,,,a |
61 | ASN00040064 | 1942-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 7 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19420127 | ,,a | 22.9 | ,,a,27, | 82.9 | ,,,a |
62 | ASN00040064 | 1942-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 18 | ,a | 16 | ,a | 3 | ,a | 19420209 | ,,a | 130.6 | ,,a,09, | 422.7 | ,,,a |
63 | ASN00040064 | 1942-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19420313 | ,,a | 27.9 | ,,a,13, | 67.8 | ,,,a |
64 | ASN00040064 | 1942-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 12 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19420419 | ,,a | 34.0 | ,,a,19, | 103.7 | ,,,a |
65 | ASN00040064 | 1942-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 3 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19420527 | ,,a | 25.1 | ,,a,27, | 40.9 | ,,,a |
66 | ASN00040064 | 1942-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19420624 | +,,a | 9.7 | ,,a,24,+ | 36.6 | ,,,a |
67 | ASN00040064 | 1942-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19420712 | ,,a | 11.7 | ,,a,12, | 44.6 | ,,,a |
68 | ASN00040064 | 1942-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 3 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19420824 | ,,a | 8.6 | ,,a,24, | 17.0 | ,,,a |
69 | ASN00040064 | 1942-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19420913 | ,,a | 11.4 | ,,a,13, | 11.4 | ,,,a |
70 | ASN00040064 | 1942-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 7 | ,a | 5 | ,a | 2 | ,a | 19421012 | ,,a | 35.1 | ,,a,12, | 107.2 | ,,,a |
71 | ASN00040064 | 1942-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19421103 | ,,a | 21.1 | ,,a,03, | 57.4 | ,,,a |
72 | ASN00040064 | 1942-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 18 | ,a | 15 | ,a | 6 | ,a | 19421229 | ,,a | 118.6 | ,,a,29, | 405.9 | ,,,a |
73 | ASN00040064 | 1943-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 14 | ,a | 8 | ,a | 1 | ,a | 19430101 | ,,a | 25.4 | ,,a,01, | 102.7 | ,,,a |
74 | ASN00040064 | 1943-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19430221 | ,,a | 21.1 | ,,a,21, | 55.8 | ,,,a |
75 | ASN00040064 | 1943-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19430327 | ,,a | 25.4 | ,,a,27, | 65.1 | ,,,a |
76 | ASN00040064 | 1943-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19430402 | ,,a | 19.8 | ,,a,02, | 55.3 | ,,,a |
77 | ASN00040064 | 1943-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19430515 | ,,a | 5.1 | ,,a,15, | 15.3 | ,,,a |
78 | ASN00040064 | 1943-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19430602 | ,,a | 39.6 | ,,a,02, | 51.3 | ,,,a |
79 | ASN00040064 | 1943-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19430714 | ,,a | 2.8 | ,,a,14, | 4.8 | ,,,a |
80 | ASN00040064 | 1943-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 13 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19430808 | ,,a | 14.0 | ,,a,08, | 47.2 | ,,,a |
81 | ASN00040064 | 1943-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19430906 | ,,a | 37.6 | ,,a,06, | 100.8 | ,,,a |
82 | ASN00040064 | 1943-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 11 | ,a | 9 | ,a | 3 | ,a | 19431018 | ,,a | 46.5 | ,,a,18, | 201.0 | ,,,a |
83 | ASN00040064 | 1943-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 15 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19431116 | ,,a | 37.8 | ,,a,16, | 99.4 | ,,,a |
84 | ASN00040064 | 1943-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 15 | ,a | 13 | ,a | 5 | ,a | 19431230 | ,,a | 103.4 | ,,a,30, | 348.1 | ,,,a |
85 | ASN00040064 | 1944-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 15 | ,a | 11 | ,a | 2 | ,a | 19440130 | +,,a | 25.4 | ,,a,30,+ | 159.0 | ,,,a |
86 | ASN00040064 | 1944-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 10 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19440224 | ,,a | 41.1 | ,,a,24, | 87.2 | ,,,a |
87 | ASN00040064 | 1944-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19440326 | ,,a | 5.3 | ,,a,26, | 18.7 | ,,,a |
88 | ASN00040064 | 1944-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19440409 | ,,a | 7.9 | ,,a,09, | 9.7 | ,,,a |
89 | ASN00040064 | 1944-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 2 | ,a | 19440515 | ,,a | 30.7 | ,,a,15, | 71.5 | ,,,a |
90 | ASN00040064 | 1944-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19440612 | ,,a | 19.3 | ,,a,12, | 44.4 | ,,,a |
91 | ASN00040064 | 1944-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 13 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19440711 | ,,a | 70.9 | ,,a,11, | 139.1 | ,,,a |
92 | ASN00040064 | 1944-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19440824 | ,,a | 17.8 | ,,a,24, | 49.5 | ,,,a |
93 | ASN00040064 | 1944-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19440917 | ,,a | 19.3 | ,,a,17, | 40.3 | ,,,a |
94 | ASN00040064 | 1944-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19441003 | ,,a | 12.4 | ,,a,03, | 29.1 | ,,,a |
95 | ASN00040064 | 1944-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 8 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19441129 | ,,a | 40.1 | ,,a,29, | 96.8 | ,,,a |
96 | ASN00040064 | 1944-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19441201 | ,,a | 26.9 | ,,a,01, | 81.0 | ,,,a |
97 | ASN00040064 | 1945-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19450112 | ,,a | 30.7 | ,,a,12, | 87.8 | ,,,a |
98 | ASN00040064 | 1945-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 13 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 19450221 | ,,a | 36.6 | ,,a,21, | 169.4 | ,,,a |
99 | ASN00040064 | 1945-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19450309 | ,,a | 27.2 | ,,a,09, | 34.3 | ,,,a |
100 | ASN00040064 | 1945-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 14 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19450401 | ,,a | 20.1 | ,,a,01, | 78.3 | ,,,a |
101 | ASN00040064 | 1945-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 10 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19450531 | ,,a | 14.2 | ,,a,31, | 44.4 | ,,,a |
102 | ASN00040064 | 1945-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 13 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19450611 | ,,a | 55.9 | ,,a,11, | 156.0 | ,,,a |
103 | ASN00040064 | 1945-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19450712 | ,,a | 45.7 | ,,a,12, | 59.4 | ,,,a |
104 | ASN00040064 | 1945-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19450831 | ,,a | 14.2 | ,,a,31, | 21.8 | ,,,a |
105 | ASN00040064 | 1945-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19450922 | ,,a | 25.7 | ,,a,22, | 64.6 | ,,,a |
106 | ASN00040064 | 1945-10 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19451016 | ,,a | 22.1 | ,,a,16, | 46.7 | ,,,a |
107 | ASN00040064 | 1945-11 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 9 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19451120 | ,,a | 73.7 | ,,a,20, | 107.7 | ,,,a |
108 | ASN00040064 | 1945-12 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 12 | ,a | 5 | ,a | 2 | ,a | 19451203 | ,,a | 94.0 | ,,a,03, | 164.1 | ,,,a |
109 | ASN00040064 | 1946-01 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 11 | ,a | 9 | ,a | 6 | ,a | 19460125 | ,,a | 47.5 | ,,a,25, | 241.8 | ,,,a |
110 | ASN00040064 | 1946-02 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 19 | ,a | 15 | ,a | 3 | ,a | 19460210 | ,,a | 64.5 | ,,a,10, | 235.9 | ,,,a |
111 | ASN00040064 | 1946-03 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 14 | ,a | 10 | ,a | 1 | ,a | 19460325 | ,,a | 106.2 | ,,a,25, | 205.3 | ,,,a |
112 | ASN00040064 | 1946-04 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19460404 | ,,a | 47.2 | ,,a,04, | 69.3 | ,,,a |
113 | ASN00040064 | 1946-05 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19460501 | ,,a | 2.0 | ,,a,01, | 3.8 | ,,,a |
114 | ASN00040064 | 1946-06 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19460628 | +,,a | 0.8 | ,,a,28,+ | 2.2 | ,,,a |
115 | ASN00040064 | 1946-07 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 2 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19460726 | ,,a | 6.4 | ,,a,26, | 8.4 | ,,,a |
116 | ASN00040064 | 1946-08 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 1 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19460828 | ,,a | 5.6 | ,,a,28, | 5.6 | ,,,a |
117 | ASN00040064 | 1946-09 | -27.3067 | 152.2325 | 550.0 | DEONGWAR STATE FOREST, AS | 4 | ,a | 4 | ,a | 2 | ,a | 19460920 | ,,a | 65.8 | ,,a,20, | 127.5 | ,,,a |
