1.7 MiB
1.7 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MXM00076805 | 1973-01-01 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 278 | H,,S | ||||||
3 | MXM00076805 | 1973-01-02 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 231 | ,,S | 287 | H,,S | ||||
4 | MXM00076805 | 1973-01-03 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 275 | H,,S | ||||
5 | MXM00076805 | 1973-01-04 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 231 | ,,S | 272 | H,,S | ||||
6 | MXM00076805 | 1973-01-05 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 273 | H,,S | ||||
7 | MXM00076805 | 1973-01-06 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
8 | MXM00076805 | 1973-01-07 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 269 | H,,S | ||||||
9 | MXM00076805 | 1973-01-08 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
10 | MXM00076805 | 1973-01-09 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 266 | H,,S | ||||||
11 | MXM00076805 | 1973-01-10 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 278 | H,,S | ||||||
12 | MXM00076805 | 1973-01-11 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 274 | H,,S | ||||||
13 | MXM00076805 | 1973-01-12 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
14 | MXM00076805 | 1973-01-13 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
15 | MXM00076805 | 1973-01-14 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
16 | MXM00076805 | 1973-01-15 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 268 | H,,S | ||||
17 | MXM00076805 | 1973-01-16 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 282 | H,,S | ||||||
18 | MXM00076805 | 1973-01-17 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 274 | H,,S | ||||||
19 | MXM00076805 | 1973-01-18 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
20 | MXM00076805 | 1973-01-19 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 281 | H,,S | ||||||
21 | MXM00076805 | 1973-01-20 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 259 | H,,S | ||||||
22 | MXM00076805 | 1973-01-21 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 281 | H,,S | ||||||
23 | MXM00076805 | 1973-01-22 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 262 | H,,S | ||||||
24 | MXM00076805 | 1973-01-23 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 270 | H,,S | ||||
25 | MXM00076805 | 1973-01-24 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 272 | H,,S | ||||||
26 | MXM00076805 | 1973-01-25 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 278 | H,,S | ||||||
27 | MXM00076805 | 1973-01-26 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 247 | H,,S | ||||||
28 | MXM00076805 | 1973-01-27 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 246 | H,,S | ||||||
29 | MXM00076805 | 1973-01-28 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 278 | H,,S | ||||||
30 | MXM00076805 | 1973-01-29 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 250 | H,,S | ||||||
31 | MXM00076805 | 1973-01-30 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 270 | H,,S | ||||||
32 | MXM00076805 | 1973-01-31 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 279 | H,,S | ||||||
33 | MXM00076805 | 1973-02-01 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 268 | H,,S | ||||||
34 | MXM00076805 | 1973-02-02 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 271 | H,,S | ||||||
35 | MXM00076805 | 1973-02-03 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 253 | H,,S | ||||||
36 | MXM00076805 | 1973-02-04 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 260 | H,,S | ||||||
37 | MXM00076805 | 1973-02-05 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 258 | H,,S | ||||||
38 | MXM00076805 | 1973-02-06 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 220 | H,,S | ||||||
39 | MXM00076805 | 1973-02-07 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 267 | H,,S | ||||||
40 | MXM00076805 | 1973-02-08 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 279 | H,,S | ||||
41 | MXM00076805 | 1973-02-09 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 266 | H,,S | ||||||
42 | MXM00076805 | 1973-02-10 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 262 | H,,S | ||||||
43 | MXM00076805 | 1973-02-11 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 262 | H,,S | ||||||
44 | MXM00076805 | 1973-02-13 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 276 | H,,S | ||||
45 | MXM00076805 | 1973-02-14 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
46 | MXM00076805 | 1973-02-15 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 264 | H,,S | ||||||
47 | MXM00076805 | 1973-02-16 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 283 | H,,S | ||||
48 | MXM00076805 | 1973-02-17 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 290 | H,,S | ||||||
49 | MXM00076805 | 1973-02-18 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 274 | H,,S | ||||||
50 | MXM00076805 | 1973-02-19 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 287 | H,,S | ||||||
51 | MXM00076805 | 1973-02-20 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 285 | H,,S | ||||
52 | MXM00076805 | 1973-02-21 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 279 | H,,S | ||||
53 | MXM00076805 | 1973-02-22 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 272 | H,,S | ||||||
54 | MXM00076805 | 1973-02-23 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 288 | H,,S | ||||
55 | MXM00076805 | 1973-02-24 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
56 | MXM00076805 | 1973-02-25 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 261 | H,,S | ||||||
57 | MXM00076805 | 1973-02-26 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 266 | H,,S | ||||||
58 | MXM00076805 | 1973-02-27 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 282 | H,,S | ||||||
59 | MXM00076805 | 1973-02-28 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 294 | H,,S | ||||||
60 | MXM00076805 | 1973-03-01 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 255 | H,,S | ||||||
61 | MXM00076805 | 1973-03-02 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 262 | H,,S | ||||||
62 | MXM00076805 | 1973-03-04 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
63 | MXM00076805 | 1973-03-05 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 268 | H,,S | ||||||
64 | MXM00076805 | 1973-03-06 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 282 | H,,S | ||||||
65 | MXM00076805 | 1973-03-07 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 272 | H,,S | ||||
66 | MXM00076805 | 1973-03-08 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 278 | H,,S | ||||||
67 | MXM00076805 | 1973-03-09 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 286 | H,,S | ||||||
68 | MXM00076805 | 1973-03-10 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 290 | H,,S | ||||||
69 | MXM00076805 | 1973-03-11 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 246 | H,,S | ||||||
70 | MXM00076805 | 1973-03-12 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
71 | MXM00076805 | 1973-03-13 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 265 | H,,S | ||||
72 | MXM00076805 | 1973-03-14 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 293 | H,,S | ||||||
73 | MXM00076805 | 1973-03-15 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 267 | H,,S | ||||||
74 | MXM00076805 | 1973-03-16 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 260 | H,,S | ||||||
75 | MXM00076805 | 1973-03-18 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 313 | H,,S | ||||||
76 | MXM00076805 | 1973-03-19 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
77 | MXM00076805 | 1973-03-20 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 286 | H,,S | ||||||
78 | MXM00076805 | 1973-03-21 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 222 | H,,S | ||||||
79 | MXM00076805 | 1973-03-22 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 270 | H,,S | ||||||
80 | MXM00076805 | 1973-03-23 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 242 | H,,S | ||||
81 | MXM00076805 | 1973-03-24 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 258 | H,,S | ||||||
82 | MXM00076805 | 1973-03-25 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 263 | H,,S | ||||||
83 | MXM00076805 | 1973-03-27 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 253 | H,,S | ||||||
84 | MXM00076805 | 1973-03-28 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 250 | H,,S | ||||||
85 | MXM00076805 | 1973-03-29 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 260 | H,,S | ||||
86 | MXM00076805 | 1973-03-30 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 241 | H,,S | ||||||
87 | MXM00076805 | 1973-04-01 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 259 | H,,S | ||||||
88 | MXM00076805 | 1973-04-02 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 259 | H,,S | ||||||
89 | MXM00076805 | 1973-04-03 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
90 | MXM00076805 | 1973-04-04 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 252 | H,,S | ||||||
91 | MXM00076805 | 1973-04-05 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 297 | H,,S | ||||||
92 | MXM00076805 | 1973-04-06 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 272 | H,,S | ||||||
93 | MXM00076805 | 1973-04-07 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 268 | H,,S | ||||||
94 | MXM00076805 | 1973-04-08 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 242 | H,,S | ||||||
95 | MXM00076805 | 1973-04-09 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 249 | H,,S | ||||||
96 | MXM00076805 | 1973-04-10 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 259 | H,,S | ||||
97 | MXM00076805 | 1973-04-11 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
98 | MXM00076805 | 1973-04-12 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 293 | H,,S | ||||||
99 | MXM00076805 | 1973-04-13 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 281 | H,,S | ||||
100 | MXM00076805 | 1973-04-14 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 277 | H,,S | ||||||
101 | MXM00076805 | 1973-04-15 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 291 | H,,S | ||||||
102 | MXM00076805 | 1973-04-16 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 268 | H,,S | ||||||
103 | MXM00076805 | 1973-04-17 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 296 | H,,S | ||||
104 | MXM00076805 | 1973-04-18 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 284 | H,,S | ||||||
105 | MXM00076805 | 1973-04-19 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
106 | MXM00076805 | 1973-04-20 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 272 | H,,S | ||||||
107 | MXM00076805 | 1973-04-21 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 277 | H,,S | ||||||
108 | MXM00076805 | 1973-04-22 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 268 | H,,S | ||||||
109 | MXM00076805 | 1973-04-23 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 231 | H,,S | ||||||
110 | MXM00076805 | 1973-04-24 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
111 | MXM00076805 | 1973-04-25 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 264 | H,,S | ||||||
112 | MXM00076805 | 1973-04-26 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 259 | H,,S | ||||||
113 | MXM00076805 | 1973-04-27 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 255 | H,,S | ||||||
114 | MXM00076805 | 1973-04-28 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 223 | H,,S | ||||||
115 | MXM00076805 | 1973-04-29 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 310 | H,,S | ||||||
116 | MXM00076805 | 1973-04-30 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 270 | H,,S | ||||||
117 | MXM00076805 | 1973-05-01 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 253 | H,,S | ||||||
118 | MXM00076805 | 1973-05-02 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 193 | H,,S | ||||
119 | MXM00076805 | 1973-05-03 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 267 | H,,S | ||||||
120 | MXM00076805 | 1973-05-04 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
121 | MXM00076805 | 1973-05-05 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 253 | H,,S | ||||||
122 | MXM00076805 | 1973-05-06 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
123 | MXM00076805 | 1973-05-07 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 263 | H,,S | ||||||
124 | MXM00076805 | 1973-05-08 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 262 | H,,S | ||||||
125 | MXM00076805 | 1973-05-09 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 283 | H,,S | ||||||
126 | MXM00076805 | 1973-05-10 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 217 | H,,S | ||||
127 | MXM00076805 | 1973-05-11 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 286 | H,,S | ||||
128 | MXM00076805 | 1973-05-12 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 272 | H,,S | ||||||
129 | MXM00076805 | 1973-05-13 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
130 | MXM00076805 | 1973-05-14 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
131 | MXM00076805 | 1973-05-15 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 296 | H,,S | ||||||
132 | MXM00076805 | 1973-05-16 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 295 | H,,S | ||||||
133 | MXM00076805 | 1973-05-17 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 283 | H,,S | ||||||
134 | MXM00076805 | 1973-05-18 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 282 | H,,S | ||||
135 | MXM00076805 | 1973-05-19 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 293 | H,,S | ||||||
136 | MXM00076805 | 1973-05-20 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 275 | H,,S | ||||||
137 | MXM00076805 | 1973-05-21 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 292 | H,,S | ||||||
138 | MXM00076805 | 1973-05-22 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 289 | H,,S | ||||
139 | MXM00076805 | 1973-05-23 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 0 | ,,S | 246 | H,,S | ||||
140 | MXM00076805 | 1973-05-24 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 284 | H,,S | ||||||
141 | MXM00076805 | 1973-05-25 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 274 | H,,S | ||||||
142 | MXM00076805 | 1973-05-26 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 273 | H,,S | ||||||
143 | MXM00076805 | 1973-05-27 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 281 | H,,S | ||||||
144 | MXM00076805 | 1973-05-28 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 290 | H,,S | ||||||
145 | MXM00076805 | 1973-05-29 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
146 | MXM00076805 | 1973-05-30 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 282 | H,,S | ||||||
147 | MXM00076805 | 1973-05-31 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 277 | H,,S | ||||||
148 | MXM00076805 | 1973-06-01 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 266 | H,,S | ||||||
149 | MXM00076805 | 1973-06-02 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 300 | H,,S | ||||||
150 | MXM00076805 | 1973-06-03 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 293 | H,,S | ||||||
151 | MXM00076805 | 1973-06-04 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 304 | H,,S | ||||||
152 | MXM00076805 | 1973-06-05 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 301 | H,,S | ||||||
153 | MXM00076805 | 1973-06-06 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 293 | H,,S | ||||||
154 | MXM00076805 | 1973-06-07 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 311 | H,,S | ||||||
155 | MXM00076805 | 1973-06-08 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 291 | H,,S | ||||||
156 | MXM00076805 | 1973-06-09 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
157 | MXM00076805 | 1973-06-10 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 291 | H,,S | ||||||
158 | MXM00076805 | 1973-06-11 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 296 | H,,S | ||||||
159 | MXM00076805 | 1973-06-12 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 297 | H,,S | ||||||
160 | MXM00076805 | 1973-06-13 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 296 | H,,S | ||||||
161 | MXM00076805 | 1973-06-14 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 294 | H,,S | ||||||
162 | MXM00076805 | 1973-06-15 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 297 | H,,S | ||||||
163 | MXM00076805 | 1973-06-16 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 306 | H,,S | ||||||
164 | MXM00076805 | 1973-06-17 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 299 | H,,S | ||||||
165 | MXM00076805 | 1973-06-18 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
166 | MXM00076805 | 1973-06-19 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 296 | H,,S | ||||||
167 | MXM00076805 | 1973-06-20 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 298 | H,,S | ||||||
168 | MXM00076805 | 1973-06-21 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 277 | H,,S | ||||||
169 | MXM00076805 | 1973-06-22 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 258 | H,,S | ||||||
170 | MXM00076805 | 1973-06-23 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 244 | H,,S | ||||||
171 | MXM00076805 | 1973-06-24 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 273 | H,,S | ||||||
172 | MXM00076805 | 1973-06-25 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 283 | H,,S | ||||||
173 | MXM00076805 | 1973-06-26 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 286 | H,,S | ||||||
174 | MXM00076805 | 1973-06-27 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
175 | MXM00076805 | 1973-06-28 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 256 | H,,S | ||||||
176 | MXM00076805 | 1973-06-29 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 273 | H,,S | ||||||
177 | MXM00076805 | 1973-06-30 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 280 | H,,S | ||||||
178 | MXM00076805 | 1973-07-01 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
179 | MXM00076805 | 1973-07-02 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 284 | H,,S | ||||||
180 | MXM00076805 | 1973-07-03 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 286 | H,,S | ||||||
181 | MXM00076805 | 1973-07-04 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 290 | H,,S | ||||||
182 | MXM00076805 | 1973-07-05 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 293 | H,,S | ||||||
183 | MXM00076805 | 1973-07-06 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 294 | H,,S | ||||||
184 | MXM00076805 | 1973-07-07 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
185 | MXM00076805 | 1973-07-08 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 284 | H,,S | ||||||
186 | MXM00076805 | 1973-07-09 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 299 | H,,S | ||||||
187 | MXM00076805 | 1973-07-10 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 291 | H,,S | ||||||
188 | MXM00076805 | 1973-07-11 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 297 | H,,S | ||||||
189 | MXM00076805 | 1973-07-12 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 289 | H,,S | ||||||
190 | MXM00076805 | 1973-07-13 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 282 | H,,S | ||||||
191 | MXM00076805 | 1973-07-14 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 291 | H,,S | ||||||
192 | MXM00076805 | 1973-07-15 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 309 | H,,S | ||||||
193 | MXM00076805 | 1973-07-16 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 309 | H,,S | ||||||
194 | MXM00076805 | 1973-07-17 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 304 | H,,S | ||||||
195 | MXM00076805 | 1973-07-18 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 299 | H,,S | ||||||
196 | MXM00076805 | 1973-07-19 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 298 | H,,S | ||||||
197 | MXM00076805 | 1973-07-20 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 299 | H,,S | ||||||
198 | MXM00076805 | 1973-07-21 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 288 | H,,S | ||||||
199 | MXM00076805 | 1973-07-22 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 251 | H,,S | ||||||
200 | MXM00076805 | 1973-07-23 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 243 | H,,S | ||||||
201 | MXM00076805 | 1973-07-24 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 275 | H,,S | ||||||
202 | MXM00076805 | 1973-07-25 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 272 | H,,S | ||||||
203 | MXM00076805 | 1973-07-26 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 279 | H,,S | ||||||
204 | MXM00076805 | 1973-07-27 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 252 | H,,S | ||||||
205 | MXM00076805 | 1973-07-28 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 272 | H,,S | ||||||
206 | MXM00076805 | 1973-07-29 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 276 | H,,S | ||||||
207 | MXM00076805 | 1973-07-30 | 16.833 | -99.933 | 3.0 | ACAPULCO GRO., MX | 286 | H,,S | ||||||
