692 KiB
692 KiB
| 1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LYM00062200 | 1988-07-09 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 243 | ,,S | 356 | H,,S | ||||
| 3 | LYM00062200 | 1988-10-11 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 339 | H,,S | ||||||
| 4 | LYM00062200 | 1988-11-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 302 | ,,S | 266 | H,,S | ||||
| 5 | LYM00062200 | 1988-11-23 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 263 | ,,S | 223 | H,,S | ||||
| 6 | LYM00062200 | 1988-11-28 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 198 | ,,S | 86 | ,,S | 166 | H,,S | ||
| 7 | LYM00062200 | 1988-12-01 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 226 | H,,S | ||||||
| 8 | LYM00062200 | 1988-12-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 243 | ,,S | 204 | H,,S | ||||
| 9 | LYM00062200 | 1988-12-05 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 158 | H,,S | ||||||
| 10 | LYM00062200 | 1988-12-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 209 | H,,S | ||||||
| 11 | LYM00062200 | 1988-12-11 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 125 | ,,S | 106 | H,,S | ||||
| 12 | LYM00062200 | 1988-12-17 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 152 | ,,S | 113 | H,,S | ||||
| 13 | LYM00062200 | 1988-12-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 145 | ,,S | 113 | H,,S | ||||
| 14 | LYM00062200 | 1988-12-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 148 | ,,S | 117 | H,,S | ||||
| 15 | LYM00062200 | 1988-12-29 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 150 | ,,S | 118 | H,,S | ||||
| 16 | LYM00062200 | 1989-01-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 143 | ,,S | 82 | H,,S | ||||
| 17 | LYM00062200 | 1989-02-01 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 122 | H,,S | ||||||
| 18 | LYM00062200 | 1989-02-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 180 | ,,S | 149 | H,,S | ||||
| 19 | LYM00062200 | 1989-02-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 175 | ,,S | 136 | H,,S | ||||
| 20 | LYM00062200 | 1989-02-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 184 | ,,S | 144 | H,,S | ||||
| 21 | LYM00062200 | 1989-02-09 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 210 | ,,S | 162 | H,,S | ||||
| 22 | LYM00062200 | 1989-02-10 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 224 | ,,S | 185 | H,,S | ||||
| 23 | LYM00062200 | 1989-02-20 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 190 | ,,S | 123 | H,,S | ||||
| 24 | LYM00062200 | 1989-05-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 301 | ,,S | 274 | H,,S | ||||
| 25 | LYM00062200 | 1989-05-09 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 352 | ,,S | 334 | H,,S | ||||
| 26 | LYM00062200 | 1989-06-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 221 | ,,S | 280 | H,,S | ||||
| 27 | LYM00062200 | 1989-06-11 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 400 | ,,S | 277 | ,,S | 336 | H,,S | ||
| 28 | LYM00062200 | 1989-06-24 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 450 | ,,S | 414 | H,,S | ||||
| 29 | LYM00062200 | 1989-07-09 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 370 | ,,S | 235 | ,,S | 321 | H,,S | ||
| 30 | LYM00062200 | 1989-08-10 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 410 | ,,S | 371 | H,,S | ||||
| 31 | LYM00062200 | 1989-08-14 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 395 | ,,S | 360 | H,,S | ||||
| 32 | LYM00062200 | 1989-11-26 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 270 | ,,S | 243 | H,,S | ||||
| 33 | LYM00062200 | 1990-01-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 208 | ,,S | 169 | H,,S | ||
| 34 | LYM00062200 | 1990-02-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 159 | H,,S | ||||||
| 35 | LYM00062200 | 1990-02-17 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 268 | ,,S | 60 | ,,S | 192 | H,,S |
| 36 | LYM00062200 | 1990-02-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 43 | ,,S | 129 | H,,S | ||||
| 37 | LYM00062200 | 1990-02-27 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 183 | H,,S | ||||
| 38 | LYM00062200 | 1990-02-28 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 242 | ,,S | 187 | H,,S | ||
| 39 | LYM00062200 | 1990-03-02 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 284 | ,,S | 249 | H,,S | ||
| 40 | LYM00062200 | 1990-03-03 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 282 | ,,S | 246 | H,,S | ||
| 41 | LYM00062200 | 1990-03-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 252 | ,,S | 218 | H,,S | ||
| 42 | LYM00062200 | 1990-03-10 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 230 | ,,S | 50 | ,,S | 154 | H,,S |
| 43 | LYM00062200 | 1990-03-14 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 270 | ,,S | 94 | ,,S | 236 | H,,S |
| 44 | LYM00062200 | 1990-03-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 225 | ,,S | 60 | ,,S | 163 | H,,S |
| 45 | LYM00062200 | 1990-04-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 388 | ,,S | 170 | ,,S | 322 | H,,S |
| 46 | LYM00062200 | 1990-04-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 269 | ,,S | 126 | ,,S | 208 | H,,S |
| 47 | LYM00062200 | 1990-04-20 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 290 | ,,S | 259 | H,,S | ||
| 48 | LYM00062200 | 1990-05-26 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 419 | ,,S | 379 | H,,S | ||
| 49 | LYM00062200 | 1990-05-28 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 423 | ,,S | 280 | ,,S | 381 | H,,S |
| 50 | LYM00062200 | 1990-05-29 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 263 | H,,S | ||||
| 51 | LYM00062200 | 1990-06-26 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 389 | ,,S | 358 | H,,S | ||
| 52 | LYM00062200 | 1990-06-27 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 213 | ,,S | 310 | H,,S | ||||
| 53 | LYM00062200 | 1990-06-29 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 379 | ,,S | 348 | H,,S | ||
| 54 | LYM00062200 | 1990-07-18 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 365 | ,,S | 330 | H,,S | ||
| 55 | LYM00062200 | 1990-07-26 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 385 | ,,S | 212 | ,,S | 329 | H,,S | ||
| 56 | LYM00062200 | 1990-07-30 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 372 | ,,S | 216 | ,,S | 301 | H,,S |
| 57 | LYM00062200 | 1990-08-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 412 | ,,S | 235 | ,,S | 357 | H,,S |
| 58 | LYM00062200 | 1990-08-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 432 | ,,S | 256 | ,,S | 388 | H,,S |
| 59 | LYM00062200 | 1990-08-09 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 260 | ,,S | 361 | H,,S | ||||
| 60 | LYM00062200 | 1990-08-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 390 | ,,S | 360 | H,,S | ||
| 61 | LYM00062200 | 1990-08-20 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 240 | ,,S | 329 | H,,S | ||||
| 62 | LYM00062200 | 1990-09-02 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 381 | ,,S | 329 | H,,S | ||
| 63 | LYM00062200 | 1990-09-13 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 368 | ,,S | 240 | ,,S | 308 | H,,S |
| 64 | LYM00062200 | 1990-09-18 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 372 | ,,S | 338 | H,,S | ||
| 65 | LYM00062200 | 1990-09-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 365 | ,,S | 205 | ,,S | 304 | H,,S |
| 66 | LYM00062200 | 1990-09-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 381 | ,,S | 319 | H,,S | ||
| 67 | LYM00062200 | 1990-10-03 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 377 | ,,S | 328 | H,,S | ||
| 68 | LYM00062200 | 1990-10-13 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 332 | ,,S | 151 | ,,S | 259 | H,,S |
| 69 | LYM00062200 | 1990-10-17 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 356 | ,,S | 308 | H,,S | ||
| 70 | LYM00062200 | 1990-10-18 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 370 | ,,S | 328 | H,,S | ||
| 71 | LYM00062200 | 1990-10-21 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 304 | H,,S | ||||||
| 72 | LYM00062200 | 1990-10-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 355 | ,,S | 148 | ,,S | 281 | H,,S |
| 73 | LYM00062200 | 1990-10-23 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 332 | ,,S | 292 | H,,S | ||
| 74 | LYM00062200 | 1990-10-27 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 355 | ,,S | 170 | ,,S | 268 | H,,S |
| 75 | LYM00062200 | 1990-10-29 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 142 | ,,S | 267 | H,,S | ||
| 76 | LYM00062200 | 1990-10-30 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 277 | ,,S | 241 | H,,S | ||
| 77 | LYM00062200 | 1990-10-31 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 305 | ,,S | 258 | H,,S | ||
| 78 | LYM00062200 | 1990-11-01 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 335 | ,,S | 289 | H,,S | ||
| 79 | LYM00062200 | 1990-11-02 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 369 | ,,S | 317 | H,,S | ||
| 80 | LYM00062200 | 1990-11-05 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 349 | ,,S | 298 | H,,S | ||
| 81 | LYM00062200 | 1990-11-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 335 | ,,S | 277 | H,,S | ||
| 82 | LYM00062200 | 1990-11-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 328 | ,,S | 266 | H,,S | ||
| 83 | LYM00062200 | 1990-11-15 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 122 | ,,S | 163 | H,,S | ||||
| 84 | LYM00062200 | 1990-11-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 260 | ,,S | 221 | H,,S | ||
| 85 | LYM00062200 | 1990-11-30 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 230 | ,,S | 204 | H,,S | ||
| 86 | LYM00062200 | 1990-12-03 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 160 | ,,S | 119 | H,,S | ||
| 87 | LYM00062200 | 1990-12-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 236 | ,,S | 180 | H,,S | ||
| 88 | LYM00062200 | 1990-12-13 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 168 | ,,S | 127 | H,,S | ||
| 89 | LYM00062200 | 1990-12-15 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 206 | ,,S | 150 | H,,S | ||
| 90 | LYM00062200 | 1990-12-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 308 | ,,S | 262 | H,,S | ||||
| 91 | LYM00062200 | 1990-12-24 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 182 | ,,S | 143 | H,,S | ||
| 92 | LYM00062200 | 1990-12-31 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 176 | ,,S | 23 | ,,S | 98 | H,,S |
| 93 | LYM00062200 | 1991-01-02 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 200 | ,,S | 154 | H,,S | ||
| 94 | LYM00062200 | 1991-01-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 198 | ,,S | 172 | H,,S | ||
| 95 | LYM00062200 | 1991-01-06 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 202 | ,,S | 154 | H,,S | ||
| 96 | LYM00062200 | 1991-01-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 190 | ,,S | 151 | H,,S | ||
| 97 | LYM00062200 | 1991-01-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 179 | ,,S | 18 | ,,S | 119 | H,,S |
| 98 | LYM00062200 | 1991-01-14 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 200 | ,,S | 161 | H,,S | ||
| 99 | LYM00062200 | 1991-01-16 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 210 | ,,S | 170 | H,,S | ||
| 100 | LYM00062200 | 1991-01-17 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 38 | ,,S | 126 | H,,S | ||||
| 101 | LYM00062200 | 1991-01-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 152 | ,,S | 115 | H,,S | ||
| 102 | LYM00062200 | 1991-01-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 178 | ,,S | 109 | H,,S | ||
| 103 | LYM00062200 | 1991-01-31 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 198 | ,,S | 152 | H,,S | ||
| 104 | LYM00062200 | 1991-02-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 217 | ,,S | 180 | H,,S | ||
| 105 | LYM00062200 | 1991-02-05 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 153 | ,,S | 73 | ,,S | 116 | H,,S |
| 106 | LYM00062200 | 1991-02-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 198 | ,,S | 159 | H,,S | ||
| 107 | LYM00062200 | 1991-02-09 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 222 | ,,S | 31 | ,,S | 155 | H,,S |
| 108 | LYM00062200 | 1991-02-11 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 258 | ,,S | 219 | H,,S | ||
| 109 | LYM00062200 | 1991-02-12 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 217 | ,,S | 190 | H,,S | ||
| 110 | LYM00062200 | 1991-02-13 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 237 | ,,S | 33 | ,,S | 154 | H,,S |
| 111 | LYM00062200 | 1991-02-14 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 290 | ,,S | 153 | ,,S | 226 | H,,S |
| 112 | LYM00062200 | 1991-02-15 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 268 | ,,S | 234 | H,,S | ||
| 113 | LYM00062200 | 1991-02-18 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 249 | ,,S | 113 | ,,S | 191 | H,,S |
| 114 | LYM00062200 | 1991-02-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 298 | ,,S | 107 | ,,S | 229 | H,,S |
| 115 | LYM00062200 | 1991-02-21 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 220 | ,,S | 127 | ,,S | 175 | H,,S |
| 116 | LYM00062200 | 1991-02-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 212 | ,,S | 70 | ,,S | 134 | H,,S |
| 117 | LYM00062200 | 1991-02-23 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 57 | ,,S | 172 | H,,S | ||
| 118 | LYM00062200 | 1991-02-24 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 185 | ,,S | 68 | ,,S | 134 | H,,S |
| 119 | LYM00062200 | 1991-02-25 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 190 | ,,S | 54 | ,,S | 125 | H,,S |
| 120 | LYM00062200 | 1991-02-26 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 33 | ,,S | 140 | H,,S | ||
| 121 | LYM00062200 | 1991-02-28 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 268 | ,,S | 102 | ,,S | 181 | H,,S |
| 122 | LYM00062200 | 1991-03-03 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 198 | ,,S | 185 | H,,S | ||||
| 123 | LYM00062200 | 1991-03-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 222 | ,,S | 186 | H,,S | ||
| 124 | LYM00062200 | 1991-03-06 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 218 | ,,S | 192 | H,,S | ||
| 125 | LYM00062200 | 1991-03-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 300 | ,,S | 254 | H,,S | ||
| 126 | LYM00062200 | 1991-03-18 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 258 | ,,S | 189 | H,,S | ||
| 127 | LYM00062200 | 1991-03-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 220 | ,,S | 102 | ,,S | 183 | H,,S |
| 128 | LYM00062200 | 1991-03-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 252 | ,,S | 215 | H,,S | ||
| 129 | LYM00062200 | 1991-03-27 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 126 | ,,S | 235 | H,,S | ||||
| 130 | LYM00062200 | 1991-03-30 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 352 | ,,S | 168 | ,,S | 287 | H,,S |
| 131 | LYM00062200 | 1991-03-31 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 360 | ,,S | 216 | ,,S | 277 | H,,S |
| 132 | LYM00062200 | 1991-04-02 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 295 | ,,S | 256 | H,,S | ||
| 133 | LYM00062200 | 1991-04-03 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 292 | ,,S | 254 | H,,S | ||
| 134 | LYM00062200 | 1991-04-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 236 | ,,S | 202 | H,,S | ||
| 135 | LYM00062200 | 1991-04-11 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 310 | ,,S | 271 | H,,S | ||
| 136 | LYM00062200 | 1991-04-21 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 391 | ,,S | 156 | ,,S | 299 | H,,S |
| 137 | LYM00062200 | 1991-04-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 386 | ,,S | 348 | H,,S | ||
| 138 | LYM00062200 | 1991-04-23 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 358 | ,,S | 270 | ,,S | 314 | H,,S |
| 139 | LYM00062200 | 1991-04-26 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 340 | ,,S | 295 | H,,S | ||
| 140 | LYM00062200 | 1991-04-27 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 308 | H,,S | ||||||
| 141 | LYM00062200 | 1991-04-28 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 331 | ,,S | 254 | H,,S | ||
| 142 | LYM00062200 | 1991-04-30 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 295 | ,,S | 143 | ,,S | 249 | H,,S |
| 143 | LYM00062200 | 1991-05-01 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 300 | ,,S | 244 | H,,S | ||
| 144 | LYM00062200 | 1991-05-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 260 | ,,S | 322 | H,,S | ||||
| 145 | LYM00062200 | 1991-05-24 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 256 | ,,S | 227 | H,,S | ||
| 146 | LYM00062200 | 1991-05-28 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 333 | ,,S | 180 | ,,S | 283 | H,,S |
| 147 | LYM00062200 | 1991-05-30 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 405 | ,,S | 369 | H,,S | ||
| 148 | LYM00062200 | 1991-06-05 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 20 | ,,S | 245 | ,,S | 323 | H,,S | ||
| 149 | LYM00062200 | 1991-06-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 274 | ,,S | 379 | H,,S | ||||
| 150 | LYM00062200 | 1991-06-10 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 220 | ,,S | 328 | H,,S | ||||
| 151 | LYM00062200 | 1991-06-11 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 400 | ,,S | 368 | H,,S | ||
| 152 | LYM00062200 | 1991-06-15 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 375 | ,,S | 346 | H,,S | ||
| 153 | LYM00062200 | 1991-06-17 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 381 | H,,S | ||||
| 154 | LYM00062200 | 1991-06-25 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 425 | ,,S | 303 | ,,S | 372 | H,,S |
| 155 | LYM00062200 | 1991-06-29 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 410 | ,,S | 264 | ,,S | 362 | H,,S |
| 156 | LYM00062200 | 1991-06-30 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 402 | ,,S | 265 | ,,S | 347 | H,,S |
| 157 | LYM00062200 | 1991-07-02 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 415 | ,,S | 266 | ,,S | 361 | H,,S |
| 158 | LYM00062200 | 1991-07-03 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 307 | ,,S | 377 | H,,S | ||
| 159 | LYM00062200 | 1991-07-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 265 | ,,S | 323 | H,,S | ||||
| 160 | LYM00062200 | 1991-07-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 413 | ,,S | 383 | H,,S | ||
| 161 | LYM00062200 | 1991-07-08 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 398 | ,,S | 220 | ,,S | 322 | H,,S |
| 162 | LYM00062200 | 1991-07-11 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 389 | ,,S | 263 | ,,S | 351 | H,,S |
| 163 | LYM00062200 | 1991-07-12 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 272 | ,,S | 347 | H,,S | ||
| 164 | LYM00062200 | 1991-07-15 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 383 | ,,S | 183 | ,,S | 333 | H,,S |
| 165 | LYM00062200 | 1991-07-16 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 207 | ,,S | 343 | H,,S | ||
| 166 | LYM00062200 | 1991-07-19 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 382 | ,,S | 356 | H,,S | ||
| 167 | LYM00062200 | 1991-07-22 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 379 | ,,S | 218 | ,,S | 323 | H,,S |
| 168 | LYM00062200 | 1991-07-24 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 215 | ,,S | 322 | H,,S | ||
| 169 | LYM00062200 | 1991-07-26 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 424 | ,,S | 220 | ,,S | 377 | H,,S |
| 170 | LYM00062200 | 1991-07-27 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 438 | ,,S | 402 | H,,S | ||
| 171 | LYM00062200 | 1991-07-31 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 429 | ,,S | 284 | ,,S | 372 | H,,S |
| 172 | LYM00062200 | 1991-08-04 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 362 | ,,S | 212 | ,,S | 313 | H,,S |
| 173 | LYM00062200 | 1991-08-05 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 378 | ,,S | 215 | ,,S | 333 | H,,S |
| 174 | LYM00062200 | 1991-08-06 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 232 | ,,S | 318 | H,,S | ||||
| 175 | LYM00062200 | 1991-08-07 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 391 | ,,S | 213 | ,,S | 320 | H,,S |
| 176 | LYM00062200 | 1991-08-09 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 398 | ,,S | 262 | ,,S | 364 | H,,S |
| 177 | LYM00062200 | 1991-08-14 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 405 | ,,S | 213 | ,,S | 346 | H,,S |
| 178 | LYM00062200 | 1991-08-15 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 428 | ,,S | 366 | H,,S | ||
| 179 | LYM00062200 | 1991-08-16 | 26.6 | 12.783 | 463.0 | OBARI, LY | 0 | D,,S | 431 | ,,S | 397 | H,,S | ||
