1 MiB
1 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IDM00096751 | 1993-04-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 261 | ,,S | 175 | ,,S | 198 | H,,S | |||
3 | IDM00096751 | 1993-04-15 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 182 | ,,S | 217 | H,,S | |||||
4 | IDM00096751 | 1993-04-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 265 | ,,S | 233 | H,,S | |||||
5 | IDM00096751 | 1993-04-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 222 | H,,S | |||||||
6 | IDM00096751 | 1993-04-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 260 | ,,S | 178 | ,,S | 220 | H,,S | |||
7 | IDM00096751 | 1993-04-29 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 252 | ,,S | 182 | ,,S | 223 | H,,S | |||
8 | IDM00096751 | 1993-05-02 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 179 | ,,S | 221 | H,,S | |||||
9 | IDM00096751 | 1993-05-12 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 260 | ,,S | 190 | ,,S | 224 | H,,S | |||
10 | IDM00096751 | 1993-05-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 248 | H,,S | |||||||
11 | IDM00096751 | 1993-05-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 263 | ,,S | 188 | ,,S | 230 | H,,S | |||
12 | IDM00096751 | 1993-05-24 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 245 | ,,S | 180 | ,,S | 224 | H,,S | |||
13 | IDM00096751 | 1993-05-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 186 | ,,S | 237 | H,,S | |||||
14 | IDM00096751 | 1993-05-31 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 256 | ,,S | 176 | ,,S | 227 | H,,S | |||
15 | IDM00096751 | 1993-06-13 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 248 | ,,S | 192 | ,,S | 218 | H,,S | |||
16 | IDM00096751 | 1993-06-14 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 234 | H,,S | |||||||
17 | IDM00096751 | 1993-06-16 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 178 | ,,S | 212 | H,,S | |||||
18 | IDM00096751 | 1993-06-28 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 273 | ,,S | 222 | H,,S | |||
19 | IDM00096751 | 1993-07-01 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 182 | ,,S | 214 | H,,S | |||||
20 | IDM00096751 | 1993-07-04 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 271 | ,,S | 178 | ,,S | 209 | H,,S | |||
21 | IDM00096751 | 1993-07-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 180 | ,,S | 219 | H,,S | |||||
22 | IDM00096751 | 1993-07-07 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 259 | ,,S | 228 | H,,S | |||||
23 | IDM00096751 | 1993-07-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 166 | ,,S | 211 | H,,S | |||||
24 | IDM00096751 | 1993-07-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 330 | D,,S | 277 | ,,S | 206 | H,,S | |||
25 | IDM00096751 | 1993-07-26 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 255 | ,,S | 166 | ,,S | 226 | H,,S | |||
26 | IDM00096751 | 1993-08-01 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 252 | ,,S | 216 | H,,S | |||||
27 | IDM00096751 | 1993-08-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 168 | ,,S | 227 | H,,S | |||||
28 | IDM00096751 | 1993-08-12 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 176 | ,,S | 232 | H,,S | |||||
29 | IDM00096751 | 1993-08-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 266 | ,,S | 221 | H,,S | |||||
30 | IDM00096751 | 1993-08-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 244 | ,,S | 160 | ,,S | 217 | H,,S | |||
31 | IDM00096751 | 1993-08-30 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 260 | ,,S | 235 | H,,S | |||||
32 | IDM00096751 | 1993-08-31 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 208 | H,,S | |||||
33 | IDM00096751 | 1993-09-01 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 262 | ,,S | 229 | H,,S | |||||
34 | IDM00096751 | 1993-09-02 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 170 | ,,S | 219 | H,,S | |||||
35 | IDM00096751 | 1993-09-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 160 | ,,S | 224 | H,,S | |||||
36 | IDM00096751 | 1993-09-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 166 | ,,S | 230 | H,,S | |||||
37 | IDM00096751 | 1993-09-12 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 260 | ,,S | 172 | ,,S | 226 | H,,S | |||
38 | IDM00096751 | 1993-09-14 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 254 | ,,S | 158 | ,,S | 207 | H,,S | |||
39 | IDM00096751 | 1993-09-15 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 248 | ,,S | 157 | ,,S | 216 | H,,S | |||
40 | IDM00096751 | 1993-09-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 259 | ,,S | 234 | H,,S | |||||
41 | IDM00096751 | 1993-09-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 175 | ,,S | 214 | H,,S | |||||
42 | IDM00096751 | 1993-09-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 262 | ,,S | 223 | H,,S | |||||
43 | IDM00096751 | 1993-09-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 254 | ,,S | 152 | ,,S | 207 | H,,S | |||
44 | IDM00096751 | 1993-09-29 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 252 | ,,S | 178 | ,,S | 199 | H,,S | |||
45 | IDM00096751 | 1993-10-03 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 254 | ,,S | 178 | ,,S | 225 | H,,S | |||
46 | IDM00096751 | 1993-10-04 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 239 | D,,S | 260 | ,,S | 168 | ,,S | 211 | H,,S | |
47 | IDM00096751 | 1993-10-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 248 | ,,S | 197 | H,,S | |||||
48 | IDM00096751 | 1993-10-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 258 | H,,S | |||||||
49 | IDM00096751 | 1993-10-07 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 276 | ,,S | 157 | ,,S | 228 | H,,S | |||
50 | IDM00096751 | 1993-10-09 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 262 | ,,S | 217 | H,,S | |||
51 | IDM00096751 | 1993-10-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 272 | ,,S | 175 | ,,S | 229 | H,,S | |||
52 | IDM00096751 | 1993-10-14 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 251 | ,,S | 175 | ,,S | 216 | H,,S | |||
53 | IDM00096751 | 1993-10-15 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 203 | H,,S | |||||||
54 | IDM00096751 | 1993-10-16 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 176 | ,,S | 224 | H,,S | |||||
55 | IDM00096751 | 1993-10-17 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 252 | ,,S | 172 | ,,S | 224 | H,,S | |||
56 | IDM00096751 | 1993-10-18 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 262 | ,,S | 170 | ,,S | 210 | H,,S | |||
57 | IDM00096751 | 1993-10-21 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 168 | ,,S | 221 | H,,S | |||||
58 | IDM00096751 | 1993-10-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 272 | ,,S | 164 | ,,S | 217 | H,,S | |||
59 | IDM00096751 | 1993-10-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 264 | ,,S | 170 | ,,S | 216 | H,,S | |||
60 | IDM00096751 | 1993-10-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 272 | ,,S | 229 | H,,S | |||||
61 | IDM00096751 | 1993-10-29 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 237 | H,,S | |||||
62 | IDM00096751 | 1993-10-30 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 174 | ,,S | 228 | H,,S | |||||
63 | IDM00096751 | 1993-11-01 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 265 | ,,S | 235 | H,,S | |||||
64 | IDM00096751 | 1993-11-03 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 223 | H,,S | |||||
65 | IDM00096751 | 1993-11-04 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 188 | ,,S | 227 | H,,S | |||||
66 | IDM00096751 | 1993-11-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 182 | ,,S | 221 | H,,S | |||||
67 | IDM00096751 | 1993-11-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 278 | ,,S | 184 | ,,S | 241 | H,,S | |||
68 | IDM00096751 | 1993-11-08 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 270 | ,,S | 180 | ,,S | 233 | H,,S | |
69 | IDM00096751 | 1993-11-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 99 | D,,S | 256 | ,,S | 211 | H,,S | |||
70 | IDM00096751 | 1993-11-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 166 | ,,S | 220 | H,,S | |||||
71 | IDM00096751 | 1993-11-16 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 211 | H,,S | |||||||
72 | IDM00096751 | 1993-11-18 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 266 | ,,S | 190 | H,,S | |||||
73 | IDM00096751 | 1993-11-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 252 | ,,S | 174 | ,,S | 206 | H,,S | |||
74 | IDM00096751 | 1993-11-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 255 | ,,S | 199 | H,,S | |||||
75 | IDM00096751 | 1993-12-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 250 | ,,S | 220 | H,,S | |||||
76 | IDM00096751 | 1993-12-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 213 | H,,S | |||||||
77 | IDM00096751 | 1993-12-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 158 | ,,S | 229 | H,,S | |||||
78 | IDM00096751 | 1993-12-13 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 242 | ,,S | 214 | H,,S | |||||
79 | IDM00096751 | 1993-12-18 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 185 | ,,S | 223 | H,,S | |||||
80 | IDM00096751 | 1993-12-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 254 | ,,S | 170 | ,,S | 217 | H,,S | |||
81 | IDM00096751 | 1993-12-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 260 | ,,S | 206 | H,,S | |||||
82 | IDM00096751 | 1993-12-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 248 | ,,S | 212 | H,,S | |||||
83 | IDM00096751 | 1993-12-26 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 250 | ,,S | 144 | ,,S | 211 | H,,S | |||
84 | IDM00096751 | 1993-12-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 254 | ,,S | 208 | H,,S | |||||
85 | IDM00096751 | 1993-12-30 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 207 | H,,S | |||||||
86 | IDM00096751 | 1994-01-02 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 238 | ,,S | 207 | H,,S | |||||
87 | IDM00096751 | 1994-01-04 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 262 | ,,S | 227 | H,,S | |||||
88 | IDM00096751 | 1994-01-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 264 | ,,S | 210 | ,,S | 237 | H,,S | |||
89 | IDM00096751 | 1994-01-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 242 | ,,S | 216 | H,,S | |||||
90 | IDM00096751 | 1994-01-08 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 242 | ,,S | 168 | ,,S | 200 | H,,S | |||
91 | IDM00096751 | 1994-01-09 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 253 | ,,S | 178 | ,,S | 214 | H,,S | |||
92 | IDM00096751 | 1994-01-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 248 | ,,S | 180 | ,,S | 207 | H,,S | |||
93 | IDM00096751 | 1994-01-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 171 | ,,S | 227 | H,,S | |||||
94 | IDM00096751 | 1994-02-17 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 167 | ,,S | 240 | H,,S | |||||
95 | IDM00096751 | 1994-02-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 480 | D,,S | 225 | ,,S | 189 | H,,S | |||
96 | IDM00096751 | 1994-02-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 262 | ,,S | 180 | ,,S | 224 | H,,S | |||
97 | IDM00096751 | 1994-02-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 233 | ,,S | 208 | H,,S | |||||
98 | IDM00096751 | 1994-02-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 174 | ,,S | 193 | H,,S | |||||
99 | IDM00096751 | 1994-02-28 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 172 | ,,S | 214 | H,,S | |||||
100 | IDM00096751 | 1994-03-01 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 195 | H,,S | |||||||
101 | IDM00096751 | 1994-03-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 178 | ,,S | 213 | H,,S | |||||
102 | IDM00096751 | 1994-03-08 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 190 | ,,S | 223 | H,,S | |||||
103 | IDM00096751 | 1994-03-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 229 | ,,S | 208 | H,,S | |||||
104 | IDM00096751 | 1994-03-18 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 175 | ,,S | 227 | H,,S | |||||
105 | IDM00096751 | 1994-03-21 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 244 | ,,S | 216 | H,,S | |||||
106 | IDM00096751 | 1994-03-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 178 | ,,S | 217 | H,,S | |||||
107 | IDM00096751 | 1994-03-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 246 | ,,S | 222 | H,,S | |||||
108 | IDM00096751 | 1994-03-24 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 179 | ,,S | 228 | H,,S | |||||
109 | IDM00096751 | 1994-03-26 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 265 | ,,S | 170 | ,,S | 218 | H,,S | |||
110 | IDM00096751 | 1994-03-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 270 | ,,S | 177 | ,,S | 217 | H,,S | |||
111 | IDM00096751 | 1994-04-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 224 | H,,S | |||||||
112 | IDM00096751 | 1994-04-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 254 | ,,S | 220 | H,,S | |||||
113 | IDM00096751 | 1994-04-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 229 | H,,S | |||||
114 | IDM00096751 | 1994-04-28 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 276 | ,,S | 201 | ,,S | 247 | H,,S | |||
115 | IDM00096751 | 1994-05-04 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 250 | ,,S | 187 | ,,S | 219 | H,,S | |||
116 | IDM00096751 | 1994-05-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 269 | D,,S | 252 | ,,S | 175 | ,,S | 208 | H,,S | |
117 | IDM00096751 | 1994-05-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 175 | ,,S | 231 | H,,S | |||||
118 | IDM00096751 | 1994-05-16 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 253 | ,,S | 188 | ,,S | 224 | H,,S | |||
119 | IDM00096751 | 1994-05-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 262 | ,,S | 219 | H,,S | |||
120 | IDM00096751 | 1994-05-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 258 | ,,S | 155 | ,,S | 217 | H,,S | |||
121 | IDM00096751 | 1994-05-24 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 224 | H,,S | |||||||
122 | IDM00096751 | 1994-05-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 162 | ,,S | 210 | H,,S | |||||
123 | IDM00096751 | 1994-05-26 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 253 | ,,S | 204 | H,,S | |||
124 | IDM00096751 | 1994-05-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 193 | H,,S | |||||||
125 | IDM00096751 | 1994-06-03 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 258 | ,,S | 225 | H,,S | |||||
126 | IDM00096751 | 1994-06-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 261 | ,,S | 222 | H,,S | |||
127 | IDM00096751 | 1994-06-09 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 180 | ,,S | 211 | H,,S | |||||
128 | IDM00096751 | 1994-06-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 176 | ,,S | 217 | H,,S | |||||
129 | IDM00096751 | 1994-06-13 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 251 | ,,S | 223 | H,,S | |||||
130 | IDM00096751 | 1994-06-17 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 245 | ,,S | 212 | H,,S | |||
131 | IDM00096751 | 1994-06-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 175 | ,,S | 209 | H,,S | |||||
132 | IDM00096751 | 1994-06-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 246 | ,,S | 218 | H,,S | |||||
133 | IDM00096751 | 1994-06-30 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 173 | ,,S | 207 | H,,S | |||||
134 | IDM00096751 | 1994-07-02 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 253 | ,,S | 193 | H,,S | |||||
135 | IDM00096751 | 1994-07-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 280 | ,,S | 216 | H,,S | |||||
136 | IDM00096751 | 1994-07-12 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 162 | ,,S | 230 | H,,S | |||||
137 | IDM00096751 | 1994-07-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 166 | ,,S | 225 | H,,S | |||||
138 | IDM00096751 | 1994-07-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 219 | H,,S | |||||||
139 | IDM00096751 | 1994-07-21 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 260 | ,,S | 218 | H,,S | |||||
140 | IDM00096751 | 1994-07-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 168 | ,,S | 205 | H,,S | |||
141 | IDM00096751 | 1994-07-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 240 | ,,S | 208 | H,,S | |||||
142 | IDM00096751 | 1994-07-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 143 | ,,S | 209 | H,,S | |||||
143 | IDM00096751 | 1994-07-29 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 150 | ,,S | 189 | H,,S | |||||
144 | IDM00096751 | 1994-07-30 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 236 | H,,S | |||||||
145 | IDM00096751 | 1994-07-31 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 266 | ,,S | 162 | ,,S | 217 | H,,S | |
146 | IDM00096751 | 1994-08-01 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 155 | ,,S | 244 | H,,S | |||||
147 | IDM00096751 | 1994-08-02 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 268 | ,,S | 219 | H,,S | |||
148 | IDM00096751 | 1994-08-04 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 253 | ,,S | 172 | ,,S | 229 | H,,S | |||
149 | IDM00096751 | 1994-08-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 264 | ,,S | 176 | ,,S | 208 | H,,S | |
150 | IDM00096751 | 1994-08-07 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 170 | ,,S | 229 | H,,S | |||
151 | IDM00096751 | 1994-08-08 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 260 | ,,S | 172 | ,,S | 218 | H,,S | |||
152 | IDM00096751 | 1994-08-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 267 | ,,S | 170 | ,,S | 221 | H,,S | |
153 | IDM00096751 | 1994-08-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 174 | ,,S | 234 | H,,S | |||||
154 | IDM00096751 | 1994-08-13 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 262 | ,,S | 207 | H,,S | |||
155 | IDM00096751 | 1994-08-16 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 264 | ,,S | 212 | H,,S | |||
156 | IDM00096751 | 1994-08-18 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 273 | ,,S | 174 | ,,S | 215 | H,,S | |||
157 | IDM00096751 | 1994-08-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 252 | ,,S | 162 | ,,S | 217 | H,,S | |||
158 | IDM00096751 | 1994-08-21 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 273 | ,,S | 160 | ,,S | 223 | H,,S | |||
159 | IDM00096751 | 1994-08-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 262 | ,,S | 159 | ,,S | 204 | H,,S | |
160 | IDM00096751 | 1994-08-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 164 | ,,S | 235 | H,,S | |||||
161 | IDM00096751 | 1994-08-24 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 262 | ,,S | 173 | ,,S | 208 | H,,S | |
162 | IDM00096751 | 1994-08-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 160 | ,,S | 222 | H,,S | |||||
163 | IDM00096751 | 1994-08-26 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 265 | ,,S | 160 | ,,S | 221 | H,,S | |||
164 | IDM00096751 | 1994-08-27 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 214 | H,,S | |||||
165 | IDM00096751 | 1994-08-28 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 10 | D,,S | 272 | ,,S | 160 | ,,S | 219 | H,,S | |
166 | IDM00096751 | 1994-08-29 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 331 | ,O,S | 176 | ,,S | 230 | H,,S | |||
167 | IDM00096751 | 1994-08-30 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 297 | ,,S | 173 | H,,S | |||||
168 | IDM00096751 | 1994-08-31 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 134 | ,,S | 222 | H,,S | |||||
169 | IDM00096751 | 1994-09-01 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 150 | ,,S | 216 | H,,S | |||
170 | IDM00096751 | 1994-09-02 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 260 | ,,S | 150 | ,,S | 189 | H,,S | |
171 | IDM00096751 | 1994-09-03 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 259 | ,,S | 161 | ,,S | 207 | H,,S | |||
172 | IDM00096751 | 1994-09-04 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 268 | ,,S | 212 | H,,S | |||||
173 | IDM00096751 | 1994-09-05 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 161 | ,,S | 230 | H,,S | |||||
174 | IDM00096751 | 1994-09-06 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 260 | ,,S | 160 | ,,S | 213 | H,,S | |
175 | IDM00096751 | 1994-09-07 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 250 | ,,S | 172 | ,,S | 207 | H,,S | |
176 | IDM00096751 | 1994-09-08 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 174 | ,,S | 206 | H,,S | |||
177 | IDM00096751 | 1994-09-09 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 265 | ,,S | 172 | ,,S | 225 | H,,S | |||
178 | IDM00096751 | 1994-09-10 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 274 | ,,S | 206 | H,,S | |||||
179 | IDM00096751 | 1994-09-11 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 168 | ,,S | 228 | H,,S | |||
180 | IDM00096751 | 1994-09-12 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 30 | D,,S | 227 | H,,S | |||||
181 | IDM00096751 | 1994-09-13 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 265 | ,,S | 164 | ,,S | 201 | H,,S | |
182 | IDM00096751 | 1994-09-14 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 163 | ,,S | 235 | H,,S | |||||
183 | IDM00096751 | 1994-09-15 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 277 | ,,S | 164 | ,,S | 214 | H,,S | |
184 | IDM00096751 | 1994-09-16 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 279 | ,,S | 172 | ,,S | 232 | H,,S | |||
185 | IDM00096751 | 1994-09-17 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 227 | H,,S | |||||||
186 | IDM00096751 | 1994-09-18 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 270 | ,,S | 212 | H,,S | |||
187 | IDM00096751 | 1994-09-19 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 257 | ,,S | 164 | ,,S | 214 | H,,S | |
188 | IDM00096751 | 1994-09-20 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 267 | ,,S | 175 | ,,S | 220 | H,,S | |||
189 | IDM00096751 | 1994-09-21 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 167 | ,,S | 226 | H,,S | |||||
190 | IDM00096751 | 1994-09-22 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 179 | ,,S | 228 | H,,S | |||||
191 | IDM00096751 | 1994-09-23 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 0 | D,,S | 170 | ,,S | 211 | H,,S | |||
192 | IDM00096751 | 1994-09-24 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 256 | ,,S | 164 | ,,S | 219 | H,,S | |||
193 | IDM00096751 | 1994-09-25 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 160 | ,,S | 240 | H,,S | |||||
194 | IDM00096751 | 1994-09-26 | -6.7 | 106.933 | BOGOR CITEKO, ID | 160 | ,,S | 218 | H,,S | |||||
