262 KiB
262 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1SK000015 | 2013-04-18 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 419 | ,,N | ||||
3 | CA1SK000015 | 2013-04-19 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 406 | ,,N | 1318 | ,,N | ||
4 | CA1SK000015 | 2013-04-20 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 363 | ,,N | ||||
5 | CA1SK000015 | 2013-04-21 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 28 | ,,N | 3 | ,,N | 351 | ,,N | 10 | ,,N | ||
6 | CA1SK000015 | 2013-04-22 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 351 | ,,N | 1229 | ,,N | ||
7 | CA1SK000015 | 2013-04-23 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 315 | ,,N | ||||
8 | CA1SK000015 | 2013-04-24 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 8 | ,,N | 10 | ,,N | 287 | ,,N | 8 | ,,N | ||
9 | CA1SK000015 | 2013-04-25 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 287 | ,,N | ||||
10 | CA1SK000015 | 2013-04-26 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 180 | ,,N | ||||
11 | CA1SK000015 | 2013-04-27 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 86 | ,,N | ||||
12 | CA1SK000015 | 2013-04-28 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 23 | ,,N | ||||
13 | CA1SK000015 | 2013-04-29 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 48 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||
14 | CA1SK000015 | 2013-04-30 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 10 | ,,N | 10 | ,,N | 13 | ,,N | 8 | ,,N | ||
15 | CA1SK000015 | 2013-05-01 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||
16 | CA1SK000015 | 2013-05-02 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||
17 | CA1SK000015 | 2013-05-03 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||
18 | CA1SK000015 | 2013-05-04 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | ||||
19 | CA1SK000015 | 2013-05-05 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
20 | CA1SK000015 | 2013-05-06 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
21 | CA1SK000015 | 2013-05-07 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
22 | CA1SK000015 | 2013-05-08 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
23 | CA1SK000015 | 2013-05-09 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
24 | CA1SK000015 | 2013-05-10 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
25 | CA1SK000015 | 2013-05-11 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
26 | CA1SK000015 | 2013-05-12 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
27 | CA1SK000015 | 2013-05-13 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
28 | CA1SK000015 | 2013-05-14 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 107 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
29 | CA1SK000015 | 2013-05-15 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
30 | CA1SK000015 | 2013-05-16 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
31 | CA1SK000015 | 2013-05-17 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 8 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
32 | CA1SK000015 | 2013-05-18 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
33 | CA1SK000015 | 2013-05-19 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
34 | CA1SK000015 | 2013-05-20 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
35 | CA1SK000015 | 2013-05-21 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
36 | CA1SK000015 | 2013-05-22 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
37 | CA1SK000015 | 2013-05-23 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
38 | CA1SK000015 | 2013-05-24 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
39 | CA1SK000015 | 2013-05-25 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 53 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
40 | CA1SK000015 | 2013-05-26 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
41 | CA1SK000015 | 2013-05-27 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
42 | CA1SK000015 | 2013-05-28 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
43 | CA1SK000015 | 2013-05-29 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
44 | CA1SK000015 | 2013-05-30 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
45 | CA1SK000015 | 2013-05-31 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
46 | CA1SK000015 | 2013-06-01 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
47 | CA1SK000015 | 2013-06-02 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
48 | CA1SK000015 | 2013-06-03 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
49 | CA1SK000015 | 2013-06-04 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
50 | CA1SK000015 | 2013-06-05 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
51 | CA1SK000015 | 2013-06-06 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 23 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
52 | CA1SK000015 | 2013-06-07 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
53 | CA1SK000015 | 2013-06-08 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
54 | CA1SK000015 | 2013-06-09 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 239 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
55 | CA1SK000015 | 2013-06-10 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
56 | CA1SK000015 | 2013-06-11 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
57 | CA1SK000015 | 2013-06-12 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
58 | CA1SK000015 | 2013-06-13 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
59 | CA1SK000015 | 2013-06-14 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 163 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
60 | CA1SK000015 | 2013-06-15 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 272 | ,,N | ||||||||
61 | CA1SK000015 | 2013-06-16 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 107 | ,,N | ||||||||
62 | CA1SK000015 | 2013-06-17 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 3 | ,,N | ||||||||
63 | CA1SK000015 | 2013-06-18 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 3 | ,,N | ||||||||
64 | CA1SK000015 | 2013-06-19 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 188 | ,,N | ||||||||
65 | CA1SK000015 | 2013-06-20 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 13 | ,,N | ||||||||
66 | CA1SK000015 | 2013-06-21 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 124 | ,,N | ||||||||
67 | CA1SK000015 | 2013-06-22 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 43 | ,,N | ||||||||
68 | CA1SK000015 | 2013-06-23 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 36 | ,,N | ||||||||
69 | CA1SK000015 | 2013-06-24 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 3 | ,,N | ||||||||
70 | CA1SK000015 | 2013-06-25 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
71 | CA1SK000015 | 2013-06-26 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 28 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
72 | CA1SK000015 | 2013-06-27 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 20 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
73 | CA1SK000015 | 2013-06-28 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
74 | CA1SK000015 | 2013-06-29 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
75 | CA1SK000015 | 2013-06-30 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
76 | CA1SK000015 | 2013-07-01 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
77 | CA1SK000015 | 2013-07-02 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
78 | CA1SK000015 | 2013-07-03 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
79 | CA1SK000015 | 2013-07-04 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||
80 | CA1SK000015 | 2013-07-05 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
81 | CA1SK000015 | 2013-07-06 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 25 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
82 | CA1SK000015 | 2013-07-07 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 157 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
83 | CA1SK000015 | 2013-07-08 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
84 | CA1SK000015 | 2013-07-09 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
85 | CA1SK000015 | 2013-07-10 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
86 | CA1SK000015 | 2013-07-11 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
87 | CA1SK000015 | 2013-07-12 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
88 | CA1SK000015 | 2013-07-13 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 13 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
89 | CA1SK000015 | 2013-07-14 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 56 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
90 | CA1SK000015 | 2013-07-15 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
91 | CA1SK000015 | 2013-07-16 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
92 | CA1SK000015 | 2013-07-17 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
93 | CA1SK000015 | 2013-07-18 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
94 | CA1SK000015 | 2013-07-19 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 13 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
95 | CA1SK000015 | 2013-07-20 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
96 | CA1SK000015 | 2013-07-21 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 66 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
97 | CA1SK000015 | 2013-07-22 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 69 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
98 | CA1SK000015 | 2013-07-23 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
99 | CA1SK000015 | 2013-07-24 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
100 | CA1SK000015 | 2013-07-25 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
101 | CA1SK000015 | 2013-07-30 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||
102 | CA1SK000015 | 2013-07-31 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||
103 | CA1SK000015 | 2013-08-01 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
104 | CA1SK000015 | 2013-08-02 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 28 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
105 | CA1SK000015 | 2013-08-03 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
106 | CA1SK000015 | 2013-08-04 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
107 | CA1SK000015 | 2013-08-09 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
108 | CA1SK000015 | 2013-08-10 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
109 | CA1SK000015 | 2013-08-11 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
110 | CA1SK000015 | 2013-08-12 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
111 | CA1SK000015 | 2013-08-13 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
112 | CA1SK000015 | 2013-08-14 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
113 | CA1SK000015 | 2013-08-15 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
114 | CA1SK000015 | 2013-08-16 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
115 | CA1SK000015 | 2013-08-17 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
116 | CA1SK000015 | 2013-08-18 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
117 | CA1SK000015 | 2013-08-19 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
118 | CA1SK000015 | 2013-08-20 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
119 | CA1SK000015 | 2013-08-21 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
120 | CA1SK000015 | 2013-08-22 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
121 | CA1SK000015 | 2013-08-23 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
122 | CA1SK000015 | 2013-08-24 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
123 | CA1SK000015 | 2013-08-25 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
124 | CA1SK000015 | 2013-08-26 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
125 | CA1SK000015 | 2013-08-27 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||
126 | CA1SK000015 | 2013-08-28 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
127 | CA1SK000015 | 2013-08-29 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
128 | CA1SK000015 | 2013-08-30 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
129 | CA1SK000015 | 2013-08-31 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
130 | CA1SK000015 | 2013-09-01 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
131 | CA1SK000015 | 2013-09-02 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
132 | CA1SK000015 | 2013-09-03 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
133 | CA1SK000015 | 2013-09-04 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
134 | CA1SK000015 | 2013-09-06 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
135 | CA1SK000015 | 2013-09-07 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
136 | CA1SK000015 | 2013-09-08 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||
137 | CA1SK000015 | 2013-09-09 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
138 | CA1SK000015 | 2013-09-10 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
139 | CA1SK000015 | 2013-09-11 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
140 | CA1SK000015 | 2013-09-12 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
141 | CA1SK000015 | 2013-09-13 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
142 | CA1SK000015 | 2013-09-14 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
143 | CA1SK000015 | 2013-09-15 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
144 | CA1SK000015 | 2013-09-16 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
145 | CA1SK000015 | 2013-09-17 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
146 | CA1SK000015 | 2013-09-18 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
147 | CA1SK000015 | 2013-09-19 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
148 | CA1SK000015 | 2013-09-20 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
149 | CA1SK000015 | 2013-09-21 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
150 | CA1SK000015 | 2013-09-22 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
151 | CA1SK000015 | 2013-09-23 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
152 | CA1SK000015 | 2013-09-24 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
153 | CA1SK000015 | 2013-09-25 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 20 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
154 | CA1SK000015 | 2013-09-26 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 56 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
155 | CA1SK000015 | 2013-09-27 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 124 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
156 | CA1SK000015 | 2013-09-28 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
157 | CA1SK000015 | 2013-09-29 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
158 | CA1SK000015 | 2013-09-30 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
159 | CA1SK000015 | 2013-10-01 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 28 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
160 | CA1SK000015 | 2013-10-02 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
161 | CA1SK000015 | 2013-10-03 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
162 | CA1SK000015 | 2013-10-04 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||
163 | CA1SK000015 | 2013-10-05 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
164 | CA1SK000015 | 2013-10-06 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
165 | CA1SK000015 | 2013-10-07 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
166 | CA1SK000015 | 2013-10-08 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
167 | CA1SK000015 | 2013-10-09 | 52.138094 | -106.571959 | 508.7 | SASKATOON 5.2 E, SK CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
