432 KiB
432 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1BC000024 | 2015-08-10 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
3 | CA1BC000024 | 2015-08-11 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
4 | CA1BC000024 | 2015-08-12 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
5 | CA1BC000024 | 2015-08-13 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
6 | CA1BC000024 | 2015-08-14 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
7 | CA1BC000024 | 2015-08-15 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
8 | CA1BC000024 | 2015-08-17 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
9 | CA1BC000024 | 2015-08-18 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
10 | CA1BC000024 | 2015-08-19 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
11 | CA1BC000024 | 2015-08-20 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
12 | CA1BC000024 | 2015-08-21 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
13 | CA1BC000024 | 2015-08-22 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
14 | CA1BC000024 | 2015-08-23 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
15 | CA1BC000024 | 2015-08-24 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
16 | CA1BC000024 | 2015-08-25 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
17 | CA1BC000024 | 2015-08-26 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
18 | CA1BC000024 | 2015-08-27 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
19 | CA1BC000024 | 2015-08-28 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
20 | CA1BC000024 | 2015-08-29 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
21 | CA1BC000024 | 2015-08-30 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 23 | ,,N | ||||||||||||
22 | CA1BC000024 | 2015-08-31 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 51 | ,,N | ||||||||||||
23 | CA1BC000024 | 2015-09-01 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 51 | ,,N | ||||||||||||
24 | CA1BC000024 | 2015-09-02 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
25 | CA1BC000024 | 2015-09-03 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 10 | ,,N | ||||||||||||
26 | CA1BC000024 | 2015-09-04 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
27 | CA1BC000024 | 2015-09-05 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 8 | ,,N | ||||||||||||
28 | CA1BC000024 | 2015-09-06 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 33 | ,,N | ||||||||||||
29 | CA1BC000024 | 2015-09-07 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 5 | ,,N | ||||||||||||
30 | CA1BC000024 | 2015-09-08 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 8 | ,,N | ||||||||||||
31 | CA1BC000024 | 2015-09-09 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 25 | ,,N | ||||||||||||
32 | CA1BC000024 | 2015-09-10 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
33 | CA1BC000024 | 2015-09-11 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
34 | CA1BC000024 | 2015-09-12 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
35 | CA1BC000024 | 2015-09-13 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
36 | CA1BC000024 | 2015-09-14 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
37 | CA1BC000024 | 2015-09-15 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 36 | ,,N | ||||||||||||
38 | CA1BC000024 | 2015-09-16 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 36 | ,,N | ||||||||||||
39 | CA1BC000024 | 2015-09-17 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 3 | ,,N | ||||||||||||
40 | CA1BC000024 | 2015-09-18 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 5 | ,,N | ||||||||||||
41 | CA1BC000024 | 2015-09-19 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
42 | CA1BC000024 | 2015-09-20 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 18 | ,,N | ||||||||||||
43 | CA1BC000024 | 2015-09-21 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 20 | ,,N | ||||||||||||
44 | CA1BC000024 | 2015-09-22 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
45 | CA1BC000024 | 2015-09-23 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
46 | CA1BC000024 | 2015-09-24 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
47 | CA1BC000024 | 2015-09-25 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
48 | CA1BC000024 | 2015-09-26 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 3 | ,,N | ||||||||||||
49 | CA1BC000024 | 2015-09-27 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
50 | CA1BC000024 | 2015-09-28 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
51 | CA1BC000024 | 2015-09-29 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
52 | CA1BC000024 | 2015-09-30 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
53 | CA1BC000024 | 2015-10-01 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
54 | CA1BC000024 | 2015-10-02 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
55 | CA1BC000024 | 2015-10-03 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 20 | ,,N | ||||||||||||
56 | CA1BC000024 | 2015-10-04 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
57 | CA1BC000024 | 2015-10-05 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
58 | CA1BC000024 | 2015-10-06 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
59 | CA1BC000024 | 2015-10-07 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 13 | ,,N | ||||||||||||
60 | CA1BC000024 | 2015-10-08 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 8 | ,,N | ||||||||||||
61 | CA1BC000024 | 2015-10-09 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
62 | CA1BC000024 | 2015-10-10 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
63 | CA1BC000024 | 2015-10-11 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 5 | ,,N | ||||||||||||
64 | CA1BC000024 | 2015-10-12 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
65 | CA1BC000024 | 2015-10-13 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
66 | CA1BC000024 | 2015-10-14 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
67 | CA1BC000024 | 2015-10-15 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
68 | CA1BC000024 | 2015-10-16 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
69 | CA1BC000024 | 2015-10-17 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
70 | CA1BC000024 | 2015-10-18 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
71 | CA1BC000024 | 2015-10-19 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 10 | ,,N | ||||||||||||
72 | CA1BC000024 | 2015-10-20 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 3 | ,,N | ||||||||||||
73 | CA1BC000024 | 2015-10-21 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
74 | CA1BC000024 | 2015-10-22 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
75 | CA1BC000024 | 2015-10-23 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
76 | CA1BC000024 | 2015-10-24 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
77 | CA1BC000024 | 2015-10-25 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
78 | CA1BC000024 | 2015-10-26 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 13 | ,,N | ||||||||||||
79 | CA1BC000024 | 2015-10-27 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 51 | ,,N | ||||||||||||
80 | CA1BC000024 | 2015-10-28 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
81 | CA1BC000024 | 2015-10-29 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 28 | ,,N | ||||||||||||
82 | CA1BC000024 | 2015-10-30 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 25 | ,,N | ||||||||||||
83 | CA1BC000024 | 2015-10-31 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 117 | ,,N | ||||||||||||
84 | CA1BC000024 | 2015-11-01 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 61 | ,,N | ||||||||||||
85 | CA1BC000024 | 2015-11-02 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 102 | ,,N | ||||||||||||
86 | CA1BC000024 | 2015-11-03 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 13 | ,,N | ||||||||||||
87 | CA1BC000024 | 2015-11-04 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
88 | CA1BC000024 | 2015-11-05 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
89 | CA1BC000024 | 2015-11-06 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
90 | CA1BC000024 | 2015-11-07 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 13 | ,,N | ||||||||||||
91 | CA1BC000024 | 2015-11-08 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 140 | ,,N | ||||||||||||
92 | CA1BC000024 | 2015-11-09 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 15 | ,,N | ||||||||||||
93 | CA1BC000024 | 2015-11-10 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
94 | CA1BC000024 | 2015-11-11 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 23 | ,,N | ||||||||||||
95 | CA1BC000024 | 2015-11-12 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 8 | ,,N | ||||||||||||
96 | CA1BC000024 | 2015-11-13 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 84 | ,,N | ||||||||||||
97 | CA1BC000024 | 2015-11-14 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 84 | ,,N | ||||||||||||
98 | CA1BC000024 | 2015-11-15 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 221 | ,,N | ||||||||||||
99 | CA1BC000024 | 2015-11-16 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 28 | ,,N | ||||||||||||
100 | CA1BC000024 | 2015-11-17 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 41 | ,,N | 41 | ,,N | ||||||||
101 | CA1BC000024 | 2015-11-18 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 89 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
102 | CA1BC000024 | 2015-11-19 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
103 | CA1BC000024 | 2015-11-20 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
104 | CA1BC000024 | 2015-11-21 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
105 | CA1BC000024 | 2015-11-22 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
106 | CA1BC000024 | 2015-11-23 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
107 | CA1BC000024 | 2015-11-24 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 36 | ,,N | 36 | ,,N | ||||||||
108 | CA1BC000024 | 2015-11-25 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
109 | CA1BC000024 | 2015-11-26 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
110 | CA1BC000024 | 2015-11-27 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
111 | CA1BC000024 | 2015-11-28 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
112 | CA1BC000024 | 2015-11-29 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
113 | CA1BC000024 | 2015-11-30 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
114 | CA1BC000024 | 2015-12-01 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
115 | CA1BC000024 | 2015-12-02 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 28 | ,,N | 30 | ,,N | ||||||||
116 | CA1BC000024 | 2015-12-03 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 30 | ,,N | 56 | ,,N | ||||||||||
117 | CA1BC000024 | 2015-12-04 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 401 | ,,N | 3 | ,,N | 61 | ,,N | ||||||||
118 | CA1BC000024 | 2015-12-05 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | 20 | ,,N | ||||||||
119 | CA1BC000024 | 2015-12-06 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 147 | ,,N | 3 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||||
120 | CA1BC000024 | 2015-12-07 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 203 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
121 | CA1BC000024 | 2015-12-08 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 41 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
122 | CA1BC000024 | 2015-12-09 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 221 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
123 | CA1BC000024 | 2015-12-10 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
124 | CA1BC000024 | 2015-12-11 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 71 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
125 | CA1BC000024 | 2015-12-12 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
126 | CA1BC000024 | 2015-12-13 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 109 | ,,N | 10 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
127 | CA1BC000024 | 2015-12-14 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
128 | CA1BC000024 | 2015-12-15 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
129 | CA1BC000024 | 2015-12-16 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 5 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
130 | CA1BC000024 | 2015-12-17 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
131 | CA1BC000024 | 2015-12-18 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 51 | ,,N | 51 | ,,N | ||||||||
132 | CA1BC000024 | 2015-12-19 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 10 | ,,N | 61 | ,,N | ||||||||
133 | CA1BC000024 | 2015-12-20 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 51 | ,I,N | ||||||||
134 | CA1BC000024 | 2015-12-21 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 61 | ,I,N | 150 | ,I,N | ||||||||
135 | CA1BC000024 | 2015-12-22 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 3 | ,,N | 152 | ,,N | 1153 | ,,N | ||||||
136 | CA1BC000024 | 2015-12-23 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 5 | ,,N | 150 | ,,N | ||||||||
137 | CA1BC000024 | 2015-12-24 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 38 | ,,N | 170 | ,,N | ||||||||
138 | CA1BC000024 | 2015-12-25 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 30 | ,,N | 165 | ,,N | ||||||||
139 | CA1BC000024 | 2015-12-26 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 165 | ,,N | ||||||||
140 | CA1BC000024 | 2015-12-27 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 25 | ,,N | 170 | ,,N | ||||||||
141 | CA1BC000024 | 2015-12-28 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 30 | ,,N | 180 | ,,N | ||||||||
142 | CA1BC000024 | 2015-12-29 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 5 | ,,N | 180 | ,,N | ||||||||
143 | CA1BC000024 | 2015-12-30 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 185 | ,,N | ||||||||
144 | CA1BC000024 | 2015-12-31 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 185 | ,,N | ||||||||
145 | CA1BC000024 | 2016-01-01 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 180 | ,,N | ||||||||
146 | CA1BC000024 | 2016-01-02 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 180 | ,,N | ||||||||
147 | CA1BC000024 | 2016-01-03 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 170 | ,,N | ||||||||
148 | CA1BC000024 | 2016-01-04 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 51 | ,,N | 221 | ,,N | ||||||||
149 | CA1BC000024 | 2016-01-05 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 56 | ,,N | 231 | ,,N | ||||||||
150 | CA1BC000024 | 2016-01-06 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 30 | ,,N | 211 | ,,N | ||||||||
151 | CA1BC000024 | 2016-01-07 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | T,,N | 61 | ,,N | 249 | ,,N | ||||||||
152 | CA1BC000024 | 2016-01-08 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 191 | ,,N | ||||||||
153 | CA1BC000024 | 2016-01-09 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 160 | ,,N | 1473 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
154 | CA1BC000024 | 2016-01-10 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 140 | ,,N | ||||||||
155 | CA1BC000024 | 2016-01-11 | 49.3231954 | -117.6569845 | 435.6 | CASTLEGAR 0.3 NE, BC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 140 | ,,N | ||||||||
