NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA008300562.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

1.1 MiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNWDSNWD_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTESTAVGTAVG_ATTRIBUTESWDFGWDFG_ATTRIBUTESWSFGWSFG_ATTRIBUTES
2CA0083005622003-08-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 228,,C 140,,C
3CA0083005622003-08-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 273,,C 146,,C
4CA0083005622003-08-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 221,,C 142,,C
5CA0083005622003-08-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 178,,C 62,,C
6CA0083005622003-08-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 254,,C 73,,C
7CA0083005622003-08-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 231,,C 134,,C
8CA0083005622003-08-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 255,,C 121,,C
9CA0083005622003-08-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 291,,C 186,,C
10CA0083005622003-08-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 55,,C 258,,C 116,,C
11CA0083005622003-08-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 46,,C 163,,C 87,,C
12CA0083005622003-08-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 160,,C 73,,C
13CA0083005622003-08-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 209,,C 81,,C
14CA0083005622003-08-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 224,,C 132,,C
15CA0083005622003-08-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 202,,C 135,,C
16CA0083005622003-08-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 197,,C 101,,C
17CA0083005622003-08-3046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 16,,C 201,,C 134,,C
18CA0083005622003-08-3146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 180,,C 100,,C
19CA0083005622003-09-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 221,,C 109,,C
20CA0083005622003-09-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 161,,C 57,,C
21CA0083005622003-09-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 183,,C 68,,C
22CA0083005622003-09-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 212,,C 194,,C 84,,C
23CA0083005622003-09-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 52,,C 189,,C 135,,C
24CA0083005622003-09-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 197,,C 123,,C
25CA0083005622003-09-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 203,,C 107,,C
26CA0083005622003-09-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 167,,C 102,,C
27CA0083005622003-09-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 152,,C 64,,C
28CA0083005622003-09-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 205,,C 90,,C
29CA0083005622003-09-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 141,,C 42,,C
30CA0083005622003-09-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 238,,C 44,,C
31CA0083005622003-09-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 245,,C 134,,C
32CA0083005622003-09-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 274,,C 127,,C
33CA0083005622003-09-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 265,,C 150,,C
34CA0083005622003-09-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 267,,C 165,,C
35CA0083005622003-09-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 226,,C 143,,C
36CA0083005622003-09-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 212,,C 106,,C
37CA0083005622003-09-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 226,,C 126,,C
38CA0083005622003-09-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 263,,C 127,,C
39CA0083005622003-09-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 35,,C 193,,C 141,,C
40CA0083005622003-09-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 185,,C 94,,C
41CA0083005622003-09-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 14,,C 232,,C 105,,C
42CA0083005622003-09-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 69,,C 227,,C 111,,C
43CA0083005622003-09-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 228,,C 94,,C
44CA0083005622003-09-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 238,,C 123,,C
45CA0083005622003-09-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 243,,C 169,,C
46CA0083005622003-09-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 63,,C 210,,C 161,,C
47CA0083005622003-09-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 169,,C 253,,C 188,,C
48CA0083005622003-09-3046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 205,,C 101,,C
49CA0083005622003-10-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 166,,C 78,,C
50CA0083005622003-10-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 11,,C 162,,C 72,,C
51CA0083005622003-10-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 19,,C 123,,C 46,,C
52CA0083005622003-10-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 155,,C 22,,C
53CA0083005622003-10-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 131,,C 161,,C 56,,C
54CA0083005622003-10-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 136,,C 31,,C
55CA0083005622003-10-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 115,,C 46,,C
56CA0083005622003-10-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 175,,C 50,,C
57CA0083005622003-10-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 132,,C 20,,C
58CA0083005622003-10-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 160,,C 15,,C
59CA0083005622003-10-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 239,,C 95,,C
60CA0083005622003-10-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 215,,C 109,,C
61CA0083005622003-10-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 182,,C 169,,C 116,,C
62CA0083005622003-10-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 139,,C 41,,C
63CA0083005622003-10-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 64,,C 143,,C 73,,C
64CA0083005622003-10-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 141,,C 46,,C
65CA0083005622003-10-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 111,,C 31,,C
66CA0083005622003-10-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 53,,C 103,,C 15,,C
67CA0083005622003-10-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 50,,C 96,,C 33,,C
68CA0083005622003-10-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 23,,C 48,,C 13,,C
69CA0083005622003-10-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 185,,C 140,,C -12,,C
70CA0083005622003-10-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 152,,C 138,,C 77,,C
71CA0083005622003-10-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 323,,C 114,,C 52,,C
72CA0083005622003-10-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 20,,C 73,,C 33,,C
73CA0083005622003-10-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 79,,C 28,,C
74CA0083005622003-10-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 127,,C 54,,C
75CA0083005622003-10-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 16,,C 184,,C 103,,C
76CA0083005622003-10-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 113,,C 191,,C 76,,C
77CA0083005622003-10-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 100,,C 189,,C 92,,C
78CA0083005622003-10-3046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 116,,C 197,,C 71,,C
79CA0083005622003-10-3146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 88,,C 23,,C
80CA0083005622003-11-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 152,,C 70,,C
81CA0083005622003-11-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 71,,C 33,,C
82CA0083005622003-11-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 59,,C 1,,C
83CA0083005622003-11-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 59,,C 4,,C
84CA0083005622003-11-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 74,,C 110,,C 6,,C
85CA0083005622003-11-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 122,,C 34,,C
86CA0083005622003-11-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 8,,C 55,,C 14,,C
87CA0083005622003-11-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 29,,C 40,,C -27,,C
88CA0083005622003-11-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 30,,C 1,,C -33,,C
89CA0083005622003-11-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 23,,C -31,,C
90CA0083005622003-11-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 8,,C 37,,C -18,,C
91CA0083005622003-11-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 10,,C 67,,C 11,,C
92CA0083005622003-11-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 189,,C 95,,C -8,,C
93CA0083005622003-11-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 22,,C 10,,C 52,,C -12,,C
94CA0083005622003-11-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 10,,C 29,,C -11,,C
95CA0083005622003-11-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 10,,C 33,,C 16,,C
96CA0083005622003-11-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 10,,C 18,,C -33,,C
97CA0083005622003-11-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 64,,C -31,,C
98CA0083005622003-11-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 94,,C -2,,C
99CA0083005622003-11-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 153,,C 93,,C
100CA0083005622003-11-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 172,,C 81,,C
101CA0083005622003-11-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 94,,C 31,,C
102CA0083005622003-11-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 40,,C 27,,C
103CA0083005622003-11-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 63,,C 36,,C
104CA0083005622003-11-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 7,,C 92,,C 22,,C
105CA0083005622003-11-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 51,,C -15,,C
106CA0083005622003-11-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 63,,C -20,,C
107CA0083005622003-11-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 11,,C 57,,C -9,,C
108CA0083005622003-11-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 124,,C 156,,C 23,,C
109CA0083005622003-11-3046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 37,,C 3,,C
110CA0083005622003-12-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 35,,C 69,,C -16,,C
111CA0083005622003-12-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C -14,,C -71,,C
112CA0083005622003-12-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 21,,C -17,,C -80,,C
113CA0083005622003-12-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 15,,C 160,,C -27,,C -93,,C
114CA0083005622003-12-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 43,,C 210,,C -40,,C -124,,C
115CA0083005622003-12-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 230,,C -1,,C -130,,C
116CA0083005622003-12-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 159,,C 170,,C 14,,C -13,,C
117CA0083005622003-12-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 27,,C 190,,C 18,,C 4,,C
118CA0083005622003-12-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 120,,C 16,,C -14,,C
119CA0083005622003-12-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 110,,C -13,,C -89,,C
120CA0083005622003-12-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 100,,C 46,,C -84,,C
121CA0083005622003-12-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 59,,C 40,,C 78,,C -35,,C
122CA0083005622003-12-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 10,,C -35,,C -78,,C
123CA0083005622003-12-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 10,,C -48,,C -98,,C
124CA0083005622003-12-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 337,,C 10,,C 35,,C -96,,C
125CA0083005622003-12-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 21,,C 110,,C 36,,C -2,,C
126CA0083005622003-12-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 110,,C 31,,C -17,,C
127CA0083005622003-12-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 48,,C 90,,C 70,,C 13,,C
128CA0083005622003-12-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 20,,C 28,,C -52,,C
129CA0083005622003-12-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 20,,C -19,,C -72,,C
130CA0083005622003-12-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 8,,C 20,,C -37,,C -82,,C
131CA0083005622003-12-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 40,,C -4,,C -93,,C
132CA0083005622003-12-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 20,,C 37,,C -4,,C
133CA0083005622003-12-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 10,,C 103,,C 25,,C
134CA0083005622003-12-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 198,,C 10,,C 126,,C 83,,C
135CA0083005622003-12-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 10,,C 101,,C 2,,C
136CA0083005622003-12-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 10,,C
137CA0083005622004-01-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C -94,,C -158,,C
138CA0083005622004-01-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 30,,C -107,,C -206,,C
139CA0083005622004-01-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 12,,C 160,,C -137,,C -178,,C
140CA0083005622004-01-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 140,,C -121,,C -207,,C
141CA0083005622004-01-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 160,,C -139,,C -204,,C
142CA0083005622004-01-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 130,,C -89,,C -166,,C
143CA0083005622004-01-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 44,,C 120,,C -15,,C -181,,C
144CA0083005622004-01-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 310,,C -192,,C -256,,C
145CA0083005622004-01-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 280,,C -170,,C -256,,C
146CA0083005622004-01-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 35,,C 210,,C -10,,C -234,,C
147CA0083005622004-01-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 7,,C 200,,C -10,,C
148CA0083005622004-01-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 21,,C 180,,C -7,,C -45,,C
149CA0083005622004-01-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 101,,C 180,,C -20,,C -54,,C
150CA0083005622004-01-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 29,,C 260,,C -17,,C -57,,C
151CA0083005622004-01-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 330,,C -36,,C -81,,C
152CA0083005622004-01-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 44,,C 310,,C 7,,C -77,,C
153CA0083005622004-01-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 360,,C -39,,C
154CA0083005622004-01-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 360,,C -149,,C -202,,C
155CA0083005622004-01-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 350,,C -174,,C -205,,C
156CA0083005622004-01-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 340,,C -135,,C -206,,C
157CA0083005622004-01-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 340,,C -91,,C -142,,C
158CA0083005622004-01-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 7,,C 340,,C -71,,C -125,,C
159CA0083005622004-01-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 350,,C -76,,C -130,,C
160CA0083005622004-01-3046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 360,,C -94,,C
161CA0083005622004-01-3146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 27,,C 340,,C -6,,C -175,,C
162CA0083005622004-02-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 360,,C 5,,C -127,,C
163CA0083005622004-02-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 350,,C -17,,C -30,,C
164CA0083005622004-02-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 350,,C 21,,C -109,,C
165CA0083005622004-02-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 23,,C 350,,C 40,,C -70,,C
166CA0083005622004-02-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 310,,C -68,,C -113,,C
167CA0083005622004-02-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 52,,C 310,,C -53,,C -94,,C
168CA0083005622004-02-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 108,,C 360,,C -20,,C -70,,C
169CA0083005622004-02-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 12,,C 440,,C -43,,C -74,,C
170CA0083005622004-02-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 520,,C -36,,C -148,,C
171CA0083005622004-02-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 450,,C 29,,C -105,,C
172CA0083005622004-02-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 460,,C -14,,C -40,,C
173CA0083005622004-02-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 440,,C -68,,C -87,,C
174CA0083005622004-02-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 440,,C -10,,C -140,,C
175CA0083005622004-02-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 7,,C 440,,C 29,,C -63,,C
176CA0083005622004-02-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 14,,C 420,,C -142,,C -181,,C
177CA0083005622004-02-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 420,,C -133,,C -199,,C
178CA0083005622004-02-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 7,,C 510,,C -83,,C -184,,C
179CA0083005622004-02-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 45,,C 510,,C -17,,C -146,,C
180CA0083005622004-02-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 268,,C 510,,C -25,,C -63,,C
181CA0083005622004-02-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 12,,C 590,,C -27,,C -48,,C
182CA0083005622004-02-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 500,,C -38,,C -118,,C
183CA0083005622004-02-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 60,,C 500,,C -20,,C -61,,C
184CA0083005622004-02-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 34,,C 620,,C -26,,C -39,,C
185CA0083005622004-02-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 620,,C -30,,C -50,,C
186CA0083005622004-02-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 9,,C 610,,C -17,,C -58,,C
187CA0083005622004-02-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 45,,C 650,,C -59,,C -89,,C
188CA0083005622004-02-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 31,,C 490,,C -47,,C -85,,C
189CA0083005622004-02-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 670,,C -51,,C -59,,C
190CA0083005622004-02-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 650,,C -52,,C -125,,C
191CA0083005622004-03-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 640,,C 12,,C -145,,C
192CA0083005622004-03-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 91,,C 630,,C 53,,C -75,,C
193CA0083005622004-03-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 35,,C 580,,C 25,,C 6,,C
194CA0083005622004-03-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 8,,C 560,,C -4,,C -29,,C
195CA0083005622004-03-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 55,,C 550,,C 4,,C -76,,C
196CA0083005622004-03-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 129,,C 580,,C 2,,C -30,,C
197CA0083005622004-03-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 580,,C -18,,C -33,,C
198CA0083005622004-03-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 570,,C -36,,C -57,,C
199CA0083005622004-03-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 580,,C -24,,C -64,,C
200CA0083005622004-03-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 560,,C 13,,C -133,,C
201CA0083005622004-03-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 113,,C 570,,C 17,,C -97,,C
202CA0083005622004-03-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 55,,C 580,,C -4,,C -27,,C
203CA0083005622004-03-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 24,,C 620,,C -26,,C -47,,C
204CA0083005622004-03-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 660,,C -19,,C -74,,C
205CA0083005622004-03-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 50,,C 660,,C 25,,C -75,,C
206CA0083005622004-03-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 7,,C 650,,C -32,,C -42,,C
207CA0083005622004-03-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 27,,C 640,,C -58,,C -82,,C
208CA0083005622004-03-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 34,,C 650,,C -43,,C -87,,C
209CA0083005622004-03-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 670,,C -10,,C -83,,C
210CA0083005622004-03-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 13,,C 660,,C 10,,C -82,,C
211CA0083005622004-03-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 79,,C 640,,C 14,,C -27,,C
212CA0083005622004-03-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 15,,C 680,,C 26,,C -28,,C
213CA0083005622004-03-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 710,,C -47,,C -168,,C
214CA0083005622004-03-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 690,,C 20,,C -114,,C
215CA0083005622004-03-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 680,,C 56,,C -68,,C
216CA0083005622004-03-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 12,,C 660,,C 76,,C -25,,C
217CA0083005622004-03-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 79,,C 600,,C 60,,C 26,,C
218CA0083005622004-03-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 42,,C 550,,C -17,,C -33,,C
219CA0083005622004-03-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 540,,C 2,,C -98,,C
220CA0083005622004-03-3046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 530,,C 85,,C -48,,C
221CA0083005622004-03-3146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 510,,C 52,,C -59,,C
222CA0083005622004-04-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 480,,C 22,,C -29,,C
223CA0083005622004-04-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 460,,C 62,,C -40,,C
224CA0083005622004-04-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 84,,C 440,,C 30,,C -10,,C
225CA0083005622004-04-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 400,,C 39,,C 1,,C
226CA0083005622004-04-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 29,,C 400,,C 74,,C -4,,C
227CA0083005622004-04-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 16,,C 360,,C 27,,C -13,,C
228CA0083005622004-04-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 360,,C 37,,C -8,,C
229CA0083005622004-04-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 340,,C 86,,C -15,,C
230CA0083005622004-04-0946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 320,,C 124,,C -11,,C
231CA0083005622004-04-1046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 280,,C 46,,C 1,,C
232CA0083005622004-04-1146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 250,,C 74,,C -20,,C
233CA0083005622004-04-1246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 220,,C 99,,C -20,,C
234CA0083005622004-04-1346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 52,,C 190,,C 86,,C -30,,C
235CA0083005622004-04-1446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 102,,C 70,,C 151,,C 22,,C
236CA0083005622004-04-1546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 242,,C 20,,C 21,,C 8,,C
237CA0083005622004-04-1646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 93,,C 20,,C 186,S,C -3,,C
238CA0083005622004-04-1746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 43,,C 0,,C 40,,C -5,,C
239CA0083005622004-04-1846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 7,,C 0,,C 61,,C -9,,C
240CA0083005622004-04-1946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 37,,C 0,,C 136,,C -20,,C
241CA0083005622004-04-2046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 0,,C 70,,C 40,,C
242CA0083005622004-04-2146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 6,,C 0,,C 69,,C -12,,C
243CA0083005622004-04-2246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 15,,C 0,,C 151,,C 5,,C
244CA0083005622004-04-2346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 29,,C 10,,C
245CA0083005622004-04-2446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 40,,C -52,,C
246CA0083005622004-04-2546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 53,,C -14,,C
247CA0083005622004-04-2646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 22,,C 0,,C 87,,C -32,,C
248CA0083005622004-04-2746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 72,,C 0,,C 71,,C 16,,C
249CA0083005622004-04-2846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 15,,C 0,,C 30,,C 5,,C
250CA0083005622004-04-2946.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 125,,C -10,,C
251CA0083005622004-04-3046.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 207,,C 35,,C
252CA0083005622004-05-0146.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 180,,C 59,,C
253CA0083005622004-05-0246.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 178,,C 45,,C
254CA0083005622004-05-0346.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 33,,C 0,,C 169,,C 53,,C
255CA0083005622004-05-0446.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 36,,C 0,,C 88,,C 57,,C
256CA0083005622004-05-0546.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 152,,C 23,,C
257CA0083005622004-05-0646.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 17,,C 0,,C 172,,C 44,,C
258CA0083005622004-05-0746.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 167,,C 85,,C
259CA0083005622004-05-0846.45-62.583330.0ST. PETERS, PE CA 0,,C 0,,C 98,,C 8,,C
