485 KiB
485 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | PGTM | PGTM_ATTRIBUTES | WDFG | WDFG_ATTRIBUTES | WSFG | WSFG_ATTRIBUTES | WT01 | WT01_ATTRIBUTES | WT03 | WT03_ATTRIBUTES | WT04 | WT04_ATTRIBUTES | WT06 | WT06_ATTRIBUTES | WT08 | WT08_ATTRIBUTES | WT09 | WT09_ATTRIBUTES | WT16 | WT16_ATTRIBUTES | WT18 | WT18_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA007044980 | 1943-03-01 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -11 | ,,C | -139 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | CA007044980 | 1943-03-02 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -67 | ,,C | -194 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA007044980 | 1943-03-03 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -100 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | CA007044980 | 1943-03-04 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -111 | ,,C | -222 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | CA007044980 | 1943-03-05 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -122 | ,,C | -317 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | CA007044980 | 1943-03-06 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -128 | ,,C | -222 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | CA007044980 | 1943-03-07 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -61 | ,,C | -183 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | CA007044980 | 1943-03-08 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -111 | ,,C | -222 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | CA007044980 | 1943-03-09 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -139 | ,,C | -272 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | CA007044980 | 1943-03-10 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -44 | ,,C | -244 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | CA007044980 | 1943-03-11 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 11 | ,,C | -67 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | CA007044980 | 1943-03-12 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 11 | ,,C | -39 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | CA007044980 | 1943-03-13 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -6 | ,,C | -117 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | CA007044980 | 1943-03-14 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -17 | ,,C | -111 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | CA007044980 | 1943-03-15 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -50 | ,,C | -178 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | CA007044980 | 1943-03-16 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -61 | ,,C | -256 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | CA007044980 | 1943-03-17 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -61 | ,,C | -194 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | CA007044980 | 1943-03-18 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 6 | ,,C | -89 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | CA007044980 | 1943-03-19 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -39 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | CA007044980 | 1943-03-20 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -61 | ,,C | -206 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | CA007044980 | 1943-03-21 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -128 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | CA007044980 | 1943-03-22 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -11 | ,,C | -122 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | CA007044980 | 1943-03-23 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 22 | ,,C | -72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | CA007044980 | 1943-03-24 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 22 | ,,C | -106 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | CA007044980 | 1943-03-25 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 6 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | CA007044980 | 1943-03-26 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -50 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | CA007044980 | 1943-03-27 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 22 | ,,C | -83 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | CA007044980 | 1943-03-28 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -44 | ,,C | -167 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | CA007044980 | 1943-03-29 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -33 | ,,C | -217 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | CA007044980 | 1943-03-30 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -28 | ,,C | -156 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | CA007044980 | 1943-03-31 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -11 | ,,C | -139 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | CA007044980 | 1943-04-01 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -33 | ,,C | -183 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | CA007044980 | 1943-04-02 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 6 | ,,C | -56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | CA007044980 | 1943-04-03 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 6 | ,,C | -56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | CA007044980 | 1943-04-04 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -61 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | CA007044980 | 1943-04-05 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 11 | ,,C | -94 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | CA007044980 | 1943-04-06 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 6 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | CA007044980 | 1943-04-07 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | CA007044980 | 1943-04-08 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 22 | ,,C | -94 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | CA007044980 | 1943-04-09 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -67 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | CA007044980 | 1943-04-10 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -28 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | CA007044980 | 1943-04-11 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -17 | ,,C | -89 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | CA007044980 | 1943-04-12 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -11 | ,,C | -106 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | CA007044980 | 1943-04-13 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -6 | ,,C | -17 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | CA007044980 | 1943-04-14 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -22 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | CA007044980 | 1943-04-15 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | -72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | CA007044980 | 1943-04-16 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -22 | ,,C | -128 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | CA007044980 | 1943-04-17 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | -6 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | CA007044980 | 1943-04-18 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 44 | ,,C | -39 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | CA007044980 | 1943-04-19 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | CA007044980 | 1943-04-20 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 22 | ,,C | -117 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | CA007044980 | 1943-04-21 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 28 | ,,C | -72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | CA007044980 | 1943-04-22 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 11 | ,,C | -106 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | CA007044980 | 1943-04-23 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 56 | ,,C | -56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | CA007044980 | 1943-04-24 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 72 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | CA007044980 | 1943-04-25 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 61 | ,,C | -6 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | CA007044980 | 1943-04-26 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 50 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | CA007044980 | 1943-04-27 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 22 | ,,C | -44 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | CA007044980 | 1943-04-28 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 17 | ,,C | -56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | CA007044980 | 1943-04-29 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 39 | ,,C | -44 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | CA007044980 | 1943-04-30 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 11 | ,,C | -111 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | CA007044980 | 1943-05-01 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 104 | ,,C | 104 | ,,C | 22 | ,,C | -39 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
64 | CA007044980 | 1943-05-02 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -17 | ,,C | -78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
65 | CA007044980 | 1943-05-03 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 11 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
66 | CA007044980 | 1943-05-04 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 447 | ,,C | 447 | ,,C | 0 | ,,C | -17 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
67 | CA007044980 | 1943-05-05 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 3 | ,,C | 39 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
68 | CA007044980 | 1943-05-06 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 56 | ,,C | 6 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
69 | CA007044980 | 1943-05-07 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | 6 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
70 | CA007044980 | 1943-05-08 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | 6 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
71 | CA007044980 | 1943-05-09 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 67 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
72 | CA007044980 | 1943-05-10 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 56 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
73 | CA007044980 | 1943-05-11 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | -28 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
74 | CA007044980 | 1943-05-12 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
75 | CA007044980 | 1943-05-13 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | 44 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
76 | CA007044980 | 1943-05-14 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | -44 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
77 | CA007044980 | 1943-05-15 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | -33 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
78 | CA007044980 | 1943-05-16 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 111 | ,,C | -17 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
79 | CA007044980 | 1943-05-17 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 51 | ,,C | 0 | ,,C | 56 | ,,C | 28 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
80 | CA007044980 | 1943-05-18 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 17 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
81 | CA007044980 | 1943-05-19 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 44 | ,,C | 11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
82 | CA007044980 | 1943-05-20 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 56 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
83 | CA007044980 | 1943-05-21 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 106 | ,,C | -22 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
84 | CA007044980 | 1943-05-22 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 106 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
85 | CA007044980 | 1943-05-23 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 111 | ,,C | -28 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
86 | CA007044980 | 1943-05-24 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 44 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
87 | CA007044980 | 1943-05-25 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 78 | ,,C | 11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
88 | CA007044980 | 1943-05-26 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 78 | ,,C | 6 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
89 | CA007044980 | 1943-05-27 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 351 | ,,C | 0 | ,,C | 67 | ,,C | 28 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
90 | CA007044980 | 1943-05-28 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 69 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | 33 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
91 | CA007044980 | 1943-05-29 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | 33 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
92 | CA007044980 | 1943-05-30 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 61 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
93 | CA007044980 | 1943-05-31 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 33 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
94 | CA007044980 | 1943-06-01 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 133 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
95 | CA007044980 | 1943-06-02 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 6 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
96 | CA007044980 | 1943-06-03 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
97 | CA007044980 | 1943-06-04 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 139 | ,,C | 28 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
98 | CA007044980 | 1943-06-05 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 44 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
99 | CA007044980 | 1943-06-06 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
100 | CA007044980 | 1943-06-07 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 133 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
101 | CA007044980 | 1943-06-08 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 117 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
102 | CA007044980 | 1943-06-09 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 39 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
103 | CA007044980 | 1943-06-10 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
104 | CA007044980 | 1943-06-11 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
105 | CA007044980 | 1943-06-12 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 33 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
106 | CA007044980 | 1943-06-13 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 163 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
107 | CA007044980 | 1943-06-14 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 28 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
108 | CA007044980 | 1943-06-15 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 17 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
109 | CA007044980 | 1943-06-16 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 61 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
110 | CA007044980 | 1943-06-17 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 39 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
111 | CA007044980 | 1943-06-18 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 178 | ,,C | 0 | ,,C | 94 | ,,C | 72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
112 | CA007044980 | 1943-06-19 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 33 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
113 | CA007044980 | 1943-06-20 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 22 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
114 | CA007044980 | 1943-06-21 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 61 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
115 | CA007044980 | 1943-06-22 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 51 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
116 | CA007044980 | 1943-06-23 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
117 | CA007044980 | 1943-06-24 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 142 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 61 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
118 | CA007044980 | 1943-06-25 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
119 | CA007044980 | 1943-06-26 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 33 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
120 | CA007044980 | 1943-06-27 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | 117 | ,,C | 56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
121 | CA007044980 | 1943-06-28 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 83 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
122 | CA007044980 | 1943-06-29 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
123 | CA007044980 | 1943-06-30 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
124 | CA007044980 | 1943-07-01 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 133 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
125 | CA007044980 | 1943-07-02 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 11 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
126 | CA007044980 | 1943-07-03 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 56 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
127 | CA007044980 | 1943-07-04 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 83 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
128 | CA007044980 | 1943-07-05 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 97 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 106 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
129 | CA007044980 | 1943-07-06 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 48 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
130 | CA007044980 | 1943-07-07 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 44 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
131 | CA007044980 | 1943-07-08 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 194 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
132 | CA007044980 | 1943-07-09 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 111 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
133 | CA007044980 | 1943-07-10 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 244 | ,,C | 78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
134 | CA007044980 | 1943-07-11 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 89 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
135 | CA007044980 | 1943-07-12 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 272 | ,,C | 106 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
136 | CA007044980 | 1943-07-13 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 239 | ,,C | 139 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
137 | CA007044980 | 1943-07-14 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 122 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
138 | CA007044980 | 1943-07-15 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 111 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
139 | CA007044980 | 1943-07-16 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 117 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
140 | CA007044980 | 1943-07-17 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 94 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
141 | CA007044980 | 1943-07-18 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 74 | ,,C | 0 | ,,C | 122 | ,,C | 100 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
142 | CA007044980 | 1943-07-19 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 38 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 94 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
143 | CA007044980 | 1943-07-20 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
144 | CA007044980 | 1943-07-21 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 78 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
145 | CA007044980 | 1943-07-22 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 84 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 61 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
146 | CA007044980 | 1943-07-23 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 72 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
147 | CA007044980 | 1943-07-24 | 50.2833 | -64.15 | 23.0 | MINGAN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 61 | ,,C | ||||||||||||||||||||||||
