188 KiB
188 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDSF | MDSF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA005020054 | 1984-09-01 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
3 | CA005020054 | 1984-09-02 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
4 | CA005020054 | 1984-09-03 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
5 | CA005020054 | 1984-09-04 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
6 | CA005020054 | 1984-09-05 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
7 | CA005020054 | 1984-09-06 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | ||||||||
8 | CA005020054 | 1984-09-07 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
9 | CA005020054 | 1984-09-08 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | ||||||||
10 | CA005020054 | 1984-09-09 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | ||||||||
11 | CA005020054 | 1984-09-10 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
12 | CA005020054 | 1984-09-11 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | ||||||||
13 | CA005020054 | 1984-09-12 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
14 | CA005020054 | 1984-09-13 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
15 | CA005020054 | 1984-09-14 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
16 | CA005020054 | 1984-09-15 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
17 | CA005020054 | 1984-09-16 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
18 | CA005020054 | 1984-09-17 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
19 | CA005020054 | 1984-09-18 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
20 | CA005020054 | 1984-09-19 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
21 | CA005020054 | 1984-09-20 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
22 | CA005020054 | 1984-09-21 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
23 | CA005020054 | 1984-09-22 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
24 | CA005020054 | 1984-09-23 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
25 | CA005020054 | 1984-09-24 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 9 | ,,C | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||
26 | CA005020054 | 1984-09-25 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 8 | ,,C | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||
27 | CA005020054 | 1984-09-26 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
28 | CA005020054 | 1984-09-27 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
29 | CA005020054 | 1984-09-28 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
30 | CA005020054 | 1984-09-29 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
31 | CA005020054 | 1984-09-30 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
32 | CA005020054 | 1984-10-01 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
33 | CA005020054 | 1984-10-02 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
34 | CA005020054 | 1984-10-03 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
35 | CA005020054 | 1984-10-04 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
36 | CA005020054 | 1984-10-05 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
37 | CA005020054 | 1984-10-06 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 84 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
38 | CA005020054 | 1984-10-07 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
39 | CA005020054 | 1984-10-08 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
40 | CA005020054 | 1984-10-09 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
41 | CA005020054 | 1984-10-10 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 72 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
42 | CA005020054 | 1984-10-11 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
43 | CA005020054 | 1984-10-12 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
44 | CA005020054 | 1984-10-13 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
45 | CA005020054 | 1984-10-14 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 67 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
46 | CA005020054 | 1984-10-15 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 536 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
47 | CA005020054 | 1984-10-16 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
48 | CA005020054 | 1984-10-17 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
49 | CA005020054 | 1984-10-18 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 165 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
50 | CA005020054 | 1984-10-19 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 157 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
51 | CA005020054 | 1984-10-20 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 60 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
52 | CA005020054 | 1984-10-21 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 37 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
53 | CA005020054 | 1984-10-22 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
54 | CA005020054 | 1984-10-23 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
55 | CA005020054 | 1984-10-24 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
56 | CA005020054 | 1984-10-25 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
57 | CA005020054 | 1984-10-26 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 35 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
58 | CA005020054 | 1984-10-27 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 69 | ,,C | 60 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
59 | CA005020054 | 1984-10-28 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
60 | CA005020054 | 1984-10-29 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
61 | CA005020054 | 1984-10-30 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
62 | CA005020054 | 1984-10-31 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
63 | CA005020054 | 1984-11-01 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
64 | CA005020054 | 1984-11-02 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
65 | CA005020054 | 1984-11-03 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
66 | CA005020054 | 1984-11-04 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
67 | CA005020054 | 1984-11-05 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
68 | CA005020054 | 1984-11-06 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
69 | CA005020054 | 1984-11-07 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
70 | CA005020054 | 1984-11-08 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
71 | CA005020054 | 1984-11-09 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
72 | CA005020054 | 1984-11-10 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
73 | CA005020054 | 1984-11-11 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
74 | CA005020054 | 1984-11-12 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
75 | CA005020054 | 1984-11-13 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
76 | CA005020054 | 1984-11-14 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 14 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||
77 | CA005020054 | 1984-11-15 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
78 | CA005020054 | 1984-11-16 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
79 | CA005020054 | 1984-11-17 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
80 | CA005020054 | 1984-11-18 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
81 | CA005020054 | 1984-11-19 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
82 | CA005020054 | 1984-11-20 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
83 | CA005020054 | 1984-11-21 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
84 | CA005020054 | 1984-11-22 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
85 | CA005020054 | 1984-11-23 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
86 | CA005020054 | 1984-11-24 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | ||||||
87 | CA005020054 | 1984-11-25 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 33 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
88 | CA005020054 | 1984-11-26 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 68 | ,,C | 20 | ,,C | ||||||
89 | CA005020054 | 1984-11-27 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||
90 | CA005020054 | 1984-11-28 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 8 | ,,C | 8 | ,,C | ||||||
91 | CA005020054 | 1984-11-29 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
92 | CA005020054 | 1984-11-30 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
93 | CA005020054 | 1984-12-01 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
94 | CA005020054 | 1984-12-02 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
95 | CA005020054 | 1984-12-03 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
96 | CA005020054 | 1984-12-04 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 2 | ,,C | 2 | ,,C | ||||||
97 | CA005020054 | 1984-12-05 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
98 | CA005020054 | 1984-12-06 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
99 | CA005020054 | 1984-12-07 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
100 | CA005020054 | 1984-12-08 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
101 | CA005020054 | 1984-12-09 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
102 | CA005020054 | 1984-12-10 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
103 | CA005020054 | 1984-12-11 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | ||||||
104 | CA005020054 | 1984-12-12 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
105 | CA005020054 | 1984-12-13 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
106 | CA005020054 | 1984-12-14 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
107 | CA005020054 | 1984-12-15 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 40 | ,,C | 40 | ,,C | ||||||
108 | CA005020054 | 1984-12-16 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | ||||||
109 | CA005020054 | 1984-12-17 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
110 | CA005020054 | 1984-12-18 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
111 | CA005020054 | 1984-12-19 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 4 | ,,C | 4 | ,,C | ||||||
112 | CA005020054 | 1984-12-20 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
113 | CA005020054 | 1984-12-21 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||
114 | CA005020054 | 1984-12-22 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
115 | CA005020054 | 1984-12-23 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
116 | CA005020054 | 1984-12-24 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
117 | CA005020054 | 1984-12-25 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
118 | CA005020054 | 1984-12-26 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | ||||||
119 | CA005020054 | 1984-12-27 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
120 | CA005020054 | 1984-12-28 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 70 | ,,C | 70 | ,,C | ||||||
121 | CA005020054 | 1984-12-29 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
122 | CA005020054 | 1984-12-30 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
123 | CA005020054 | 1984-12-31 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
124 | CA005020054 | 1985-01-01 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
125 | CA005020054 | 1985-01-02 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
126 | CA005020054 | 1985-01-03 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
127 | CA005020054 | 1985-01-04 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
128 | CA005020054 | 1985-01-05 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
129 | CA005020054 | 1985-01-06 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
130 | CA005020054 | 1985-01-07 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
131 | CA005020054 | 1985-01-08 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
132 | CA005020054 | 1985-01-09 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
133 | CA005020054 | 1985-01-10 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
134 | CA005020054 | 1985-01-11 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
135 | CA005020054 | 1985-01-12 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
136 | CA005020054 | 1985-01-13 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
137 | CA005020054 | 1985-01-14 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
138 | CA005020054 | 1985-01-15 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
139 | CA005020054 | 1985-01-16 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||
140 | CA005020054 | 1985-01-17 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 5 | ,,C | 5 | ,,C | ||||||
141 | CA005020054 | 1985-01-18 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
142 | CA005020054 | 1985-01-19 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
143 | CA005020054 | 1985-01-20 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
144 | CA005020054 | 1985-01-21 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
145 | CA005020054 | 1985-01-22 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
146 | CA005020054 | 1985-01-23 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||
147 | CA005020054 | 1985-01-24 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 15 | ,,C | 15 | ,,C | ||||||
148 | CA005020054 | 1985-01-25 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
149 | CA005020054 | 1985-01-26 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 2 | ,,C | 2 | ,,C | ||||||
150 | CA005020054 | 1985-01-27 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
151 | CA005020054 | 1985-01-28 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
152 | CA005020054 | 1985-01-30 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
153 | CA005020054 | 1985-01-31 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
154 | CA005020054 | 1985-02-01 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
155 | CA005020054 | 1985-02-02 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
156 | CA005020054 | 1985-02-03 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
157 | CA005020054 | 1985-02-04 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
158 | CA005020054 | 1985-02-05 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
159 | CA005020054 | 1985-02-06 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
160 | CA005020054 | 1985-02-07 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
161 | CA005020054 | 1985-02-08 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 110 | ,,C | 110 | ,,C | ||||||
162 | CA005020054 | 1985-02-09 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
163 | CA005020054 | 1985-02-10 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
164 | CA005020054 | 1985-02-11 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
165 | CA005020054 | 1985-02-12 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | ||||||
166 | CA005020054 | 1985-02-13 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
167 | CA005020054 | 1985-02-14 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
168 | CA005020054 | 1985-02-15 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
169 | CA005020054 | 1985-02-16 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | ||||||
170 | CA005020054 | 1985-02-17 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
171 | CA005020054 | 1985-02-18 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
172 | CA005020054 | 1985-02-19 | 49.05 | -97.5667 | 250.0 | ALTONA SOUTH, MB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
