1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | WT01 | WT01_ATTRIBUTES | WT03 | WT03_ATTRIBUTES | WT08 | WT08_ATTRIBUTES | WT16 | WT16_ATTRIBUTES |
---|
2 | BPW00080601 | 1943-03-16 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 251 | H,,S | | | | | | | | |
3 | BPW00080601 | 1943-03-17 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 257 | H,,S | | | | | | | | |
4 | BPW00080601 | 1943-03-18 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
5 | BPW00080601 | 1943-03-19 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
6 | BPW00080601 | 1943-03-20 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 277 | H,,S | | | | | | | | |
7 | BPW00080601 | 1943-03-21 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 282 | H,,S | | | | | | | | |
8 | BPW00080601 | 1943-03-22 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 251 | H,,S | | | | | | | | |
9 | BPW00080601 | 1943-03-23 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 279 | H,,S | | | | | | | | |
10 | BPW00080601 | 1943-03-24 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 282 | H,,S | | | | | | | | |
11 | BPW00080601 | 1943-03-25 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 277 | H,,S | | | | | | | | |
12 | BPW00080601 | 1943-03-26 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 278 | H,,S | | | | | | | | |
13 | BPW00080601 | 1943-03-27 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 272 | H,,S | | | | | | | | |
14 | BPW00080601 | 1943-03-28 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 266 | H,,S | | | | | | | | |
15 | BPW00080601 | 1943-03-29 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 265 | H,,S | | | | | | | | |
16 | BPW00080601 | 1943-03-30 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 276 | H,,S | | | | | | | | |
17 | BPW00080601 | 1943-03-31 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
18 | BPW00080601 | 1943-04-01 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
19 | BPW00080601 | 1943-04-02 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 272 | H,,S | | | | | | | | |
20 | BPW00080601 | 1943-04-03 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 262 | H,,S | | | | | | | | |
21 | BPW00080601 | 1943-04-04 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 262 | H,,S | | | | | | | | |
22 | BPW00080601 | 1943-04-05 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 262 | H,,S | | | | | | | | |
23 | BPW00080601 | 1943-04-06 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
24 | BPW00080601 | 1943-04-07 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 266 | H,,S | | | | | | | | |
25 | BPW00080601 | 1943-04-08 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 252 | H,,S | | | | | | | | |
26 | BPW00080601 | 1943-04-09 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 272 | H,,S | | | | | | | | |
27 | BPW00080601 | 1943-04-10 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 274 | H,,S | | | | | | | | |
28 | BPW00080601 | 1943-04-11 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
29 | BPW00080601 | 1943-04-12 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 272 | H,,S | | | | | | | | |
30 | BPW00080601 | 1943-04-13 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 277 | H,,S | | | | | | | | |
31 | BPW00080601 | 1943-04-14 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 280 | H,,S | | | | | | | | |
32 | BPW00080601 | 1943-04-15 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
33 | BPW00080601 | 1943-04-16 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 273 | H,,S | | | | | | | | |
34 | BPW00080601 | 1943-04-17 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
35 | BPW00080601 | 1943-04-18 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 278 | H,,S | | | | | | | | |
36 | BPW00080601 | 1943-04-19 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 275 | H,,S | | | | | | | | |
37 | BPW00080601 | 1943-04-20 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 264 | H,,S | | | | | | | | |
38 | BPW00080601 | 1943-04-21 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 272 | H,,S | | | | | | | | |
39 | BPW00080601 | 1943-04-22 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 277 | H,,S | | | | | | | | |
40 | BPW00080601 | 1943-04-23 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 273 | H,,S | | | | | | | | |
41 | BPW00080601 | 1943-04-24 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 266 | H,,S | | | | | | | | |
42 | BPW00080601 | 1943-04-25 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
43 | BPW00080601 | 1943-04-26 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 276 | H,,S | | | | | | | | |
44 | BPW00080601 | 1943-04-27 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 270 | H,,S | | | | | | | | |
45 | BPW00080601 | 1943-04-28 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 253 | H,,S | | | | | | | | |
46 | BPW00080601 | 1943-04-29 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
47 | BPW00080601 | 1943-04-30 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 278 | H,,S | | | | | | | | |
48 | BPW00080601 | 1943-05-01 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 247 | H,,S | | | | | | | | |
49 | BPW00080601 | 1943-05-02 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 252 | H,,S | | | | | | | | |
50 | BPW00080601 | 1943-05-03 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
51 | BPW00080601 | 1943-05-04 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 248 | H,,S | | | | | | | | |
52 | BPW00080601 | 1943-05-05 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 250 | H,,S | | | | | | | | |
53 | BPW00080601 | 1943-05-06 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
54 | BPW00080601 | 1943-05-07 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
55 | BPW00080601 | 1943-05-08 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
56 | BPW00080601 | 1943-05-09 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 256 | H,,S | | | | | | | | |
57 | BPW00080601 | 1943-05-10 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 265 | H,,S | | | | | | | | |
58 | BPW00080601 | 1943-05-11 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
59 | BPW00080601 | 1943-05-12 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
60 | BPW00080601 | 1943-05-13 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 280 | H,,S | | | | | | | | |
61 | BPW00080601 | 1943-05-14 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 279 | H,,S | | | | | | | | |
62 | BPW00080601 | 1943-05-15 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 277 | H,,S | | | | | | | | |
63 | BPW00080601 | 1943-05-16 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
64 | BPW00080601 | 1943-05-17 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
65 | BPW00080601 | 1943-05-18 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
66 | BPW00080601 | 1943-05-19 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 279 | H,,S | | | | | | | | |
67 | BPW00080601 | 1943-05-20 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 265 | H,,S | | | | | | | | |
68 | BPW00080601 | 1943-05-21 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
69 | BPW00080601 | 1943-05-22 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
70 | BPW00080601 | 1943-05-23 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 275 | H,,S | | | | | | | | |
71 | BPW00080601 | 1943-05-24 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 272 | H,,S | | | | | | | | |
72 | BPW00080601 | 1943-05-25 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 275 | H,,S | | | | | | | | |
73 | BPW00080601 | 1943-05-26 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
74 | BPW00080601 | 1943-05-27 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 264 | H,,S | | | | | | | | |
75 | BPW00080601 | 1943-05-28 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
76 | BPW00080601 | 1943-05-29 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
77 | BPW00080601 | 1943-05-30 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 256 | H,,S | | | | | | | | |
78 | BPW00080601 | 1943-05-31 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 238 | H,,S | | | | | | | | |
79 | BPW00080601 | 1943-06-01 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 238 | H,,S | | | | | | | | |
80 | BPW00080601 | 1943-06-02 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 243 | H,,S | | | | | | | | |
81 | BPW00080601 | 1943-06-03 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 243 | H,,S | | | | | | | | |
82 | BPW00080601 | 1943-06-04 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 238 | H,,S | | | | | | | | |
83 | BPW00080601 | 1943-06-05 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 253 | H,,S | | | | | | | | |
84 | BPW00080601 | 1943-06-06 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 265 | H,,S | | | | | | | | |
85 | BPW00080601 | 1943-06-07 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
86 | BPW00080601 | 1943-06-08 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 259 | H,,S | | | | | | | | |
87 | BPW00080601 | 1943-06-09 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
88 | BPW00080601 | 1943-06-10 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 264 | H,,S | | | | | | | | |
89 | BPW00080601 | 1943-06-11 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
90 | BPW00080601 | 1943-06-12 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
91 | BPW00080601 | 1943-06-13 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 274 | H,,S | | | | | | | | |
92 | BPW00080601 | 1943-06-14 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
93 | BPW00080601 | 1943-06-15 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
94 | BPW00080601 | 1943-06-16 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
95 | BPW00080601 | 1943-06-17 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
96 | BPW00080601 | 1943-06-18 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
97 | BPW00080601 | 1943-06-19 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
98 | BPW00080601 | 1943-06-20 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 255 | H,,S | | | | | | | | |
99 | BPW00080601 | 1943-06-21 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 260 | H,,S | | | | | | | | |
100 | BPW00080601 | 1943-06-22 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
101 | BPW00080601 | 1943-06-23 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
102 | BPW00080601 | 1943-06-24 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 265 | H,,S | | | | | | | | |
103 | BPW00080601 | 1943-06-25 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
104 | BPW00080601 | 1943-06-26 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
105 | BPW00080601 | 1943-06-27 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
106 | BPW00080601 | 1943-06-28 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 259 | H,,S | | | | | | | | |
107 | BPW00080601 | 1943-06-29 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 259 | H,,S | | | | | | | | |
108 | BPW00080601 | 1943-06-30 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 260 | H,,S | | | | | | | | |
109 | BPW00080601 | 1943-07-01 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 264 | H,,S | | | | | | | | |
110 | BPW00080601 | 1943-07-02 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 243 | H,,S | | | | | | | | |
111 | BPW00080601 | 1943-07-03 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
112 | BPW00080601 | 1943-07-04 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
113 | BPW00080601 | 1943-07-05 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 246 | H,,S | | | | | | | | |
114 | BPW00080601 | 1943-07-06 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 262 | H,,S | | | | | | | | |
115 | BPW00080601 | 1943-07-07 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 266 | H,,S | | | | | | | | |
116 | BPW00080601 | 1943-07-08 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
117 | BPW00080601 | 1943-07-09 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 260 | H,,S | | | | | | | | |
118 | BPW00080601 | 1943-07-10 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 254 | H,,S | | | | | | | | |
119 | BPW00080601 | 1943-07-11 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 263 | H,,S | | | | | | | | |
120 | BPW00080601 | 1943-07-12 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 264 | H,,S | | | | | | | | |
121 | BPW00080601 | 1943-07-13 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 268 | H,,S | | | | | | | | |
122 | BPW00080601 | 1943-07-14 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 244 | H,,S | | | | | | | | |
123 | BPW00080601 | 1943-07-15 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 262 | H,,S | | | | | | | | |
124 | BPW00080601 | 1943-07-16 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
125 | BPW00080601 | 1943-07-17 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 262 | H,,S | | | | | | | | |
126 | BPW00080601 | 1943-07-18 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
127 | BPW00080601 | 1943-07-19 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 260 | H,,S | | | | | | | | |
128 | BPW00080601 | 1943-07-20 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 261 | H,,S | | | | | | | | |
129 | BPW00080601 | 1943-07-21 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
130 | BPW00080601 | 1943-07-22 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 252 | H,,S | | | | | | | | |
131 | BPW00080601 | 1943-07-23 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 250 | H,,S | | | | | | | | |
132 | BPW00080601 | 1943-07-24 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 265 | H,,S | | | | | | | | |
133 | BPW00080601 | 1943-07-25 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
134 | BPW00080601 | 1943-07-26 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
135 | BPW00080601 | 1943-07-27 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 265 | H,,S | | | | | | | | |
136 | BPW00080601 | 1943-07-28 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 247 | H,,S | | | | | | | | |
137 | BPW00080601 | 1943-07-29 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 231 | H,,S | | | | | | | | |
138 | BPW00080601 | 1943-07-30 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 237 | H,,S | | | | | | | | |
139 | BPW00080601 | 1943-07-31 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 277 | H,,S | | | | | | | | |
140 | BPW00080601 | 1943-08-20 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 246 | H,,S | | | | | | | | |
141 | BPW00080601 | 1943-08-21 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 266 | H,,S | | | | | | | | |
142 | BPW00080601 | 1943-08-22 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 258 | H,,S | | | | | | | | |
143 | BPW00080601 | 1943-08-23 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
144 | BPW00080601 | 1943-08-24 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 267 | H,,S | | | | | | | | |
145 | BPW00080601 | 1943-08-25 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 263 | H,,S | | | | | | | | |
146 | BPW00080601 | 1943-08-26 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 271 | H,,S | | | | | | | | |
147 | BPW00080601 | 1943-08-27 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 270 | H,,S | | | | | | | | |
148 | BPW00080601 | 1943-08-28 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 269 | H,,S | | | | | | | | |
149 | BPW00080601 | 1943-08-29 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 257 | H,,S | | | | | | | | |
150 | BPW00080601 | 1943-08-30 | -9.43333 | 160.05 | 10.1 | GUADALCANAL ARMY AIR FIELD, BP | | | | | | | | | | | 262 | H,,S | | | | | | | | |
