368 KiB
368 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSND | DSND_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYSD | DYSD_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMSD | EMSD_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RSM00035026 | 1936-01 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 8 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 20 | ,r | 31 | ,r | 31 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19360121 | ,,r | 19360130 | ,,r | 19360125 | +,,r | -29.3 | ,r,21, | 4.6 | ,,r,30, | -3.0 | ,r,25,+ | 998.2 | ,r | 15.7 | ,,,r | -13.87 | ,r | -8.17 | ,,,r | -19.56 | ,,,r | ||||||||
3 | RSM00035026 | 1936-02 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 9 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 21 | ,r | 29 | ,r | 28 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19360203 | ,,r | 19360216 | ,,r | 19360206 | ,,r | -33.8 | ,r,03, | 12.5 | ,,r,16, | 3.9 | ,r,06, | 933.4 | ,r | 33.1 | ,,,r | -13.85 | ,r | -6.87 | ,,,r | -20.84 | ,,,r | ||||||||
4 | RSM00035026 | 1936-03 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 9 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 14 | ,r | 31 | ,r | 26 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19360328 | ,,r | 19360324 | ,,r | 19360313 | ,,r | -32.8 | ,r,28, | 6.9 | ,,r,24, | 3.5 | ,r,13, | 890.1 | ,r | 26.6 | ,,,r | -10.38 | ,r | -3.49 | ,,,r | -17.27 | ,,,r | ||||||||
5 | RSM00035026 | 1936-04 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 7 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 1 | ,r | 21 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19360401 | ,,r | 19360410 | ,,r | 19360428 | ,,r | -18.1 | ,r,01, | 19.5 | ,,r,10, | 16.4 | ,r,28, | 524.1 | ,r | 58.9 | ,,,r | 0.86 | ,r | 5.55 | ,,,r | -3.83 | ,,,r | ||||||||
6 | RSM00035026 | 1936-05 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 6 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 17 | ,r | 0 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 19360518 | ,,r | 19360506 | ,,r | 19360531 | ,,r | -7.4 | ,r,18, | 11.7 | ,,r,06, | 28.7 | ,r,31, | 318.6 | ,r | 26.4 | ,,,r | 8.06 | ,r | 15.86 | ,,,r | 0.25 | ,,,r | ||||||||
7 | RSM00035026 | 1936-06 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 46.0 | r | 46.0 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 25 | ,r | 4 | ,r | 19360619 | ,,r | 19360628 | ,,r | 19360626 | ,,r | -1.2 | ,r,19, | 1.5 | ,,r,28, | 33.6 | ,r,26, | 63.6 | ,r | 1.5 | ,,,r | 17.75 | ,r | 26.65 | ,,,r | 8.84 | ,,,r | ||||||||
8 | RSM00035026 | 1936-07 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 79.4 | r | 33.4 | ,r | 16 | ,r | 9 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 27 | ,r | 2 | ,r | 19360705 | ,,r | 19360720 | ,,r | 19360718 | ,,r | 1.6 | ,r,05, | 9.2 | ,,r,20, | 34.1 | ,r,18, | 42.2 | r | 42.2 | ,r | 55.0 | ,,,r | 18.05 | ,r | 24.93 | ,,,r | 11.17 | ,,,r | ||||||
9 | RSM00035026 | 1936-08 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 120.5 | r | 41.1 | ,r | 6 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19 | ,r | 6 | ,r | 19360829 | ,,r | 19360831 | ,,r | 19360815 | +,,r | 0.4 | ,r,29, | 4.0 | ,,r,31, | 33.8 | ,r,15,+ | 130.9 | r | 88.7 | ,r | 13.4 | ,,,r | 16.80 | ,r | 25.15 | ,,,r | 8.44 | ,,,r | ||||||
10 | RSM00035026 | 1936-09 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 120.5 | r | 0.0 | ,r | 9 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 9 | ,r | 0 | ,r | 6 | ,r | 0 | ,r | 19360920 | ,,r | 19360905 | ,,r | 19360912 | ,,r | -6.6 | ,r,20, | 10.1 | ,,r,05, | 26.5 | ,r,12, | 396.7 | r | 265.8 | ,r | 33.1 | ,,,r | 9.47 | ,r | 16.25 | ,,,r | 2.70 | ,,,r | ||||||
11 | RSM00035026 | 1936-10 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 120.5 | r | 0.0 | ,r | 12 | ,r | 7 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 22 | ,r | 5 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 19361031 | ,,r | 19361014 | ,,r | 19361001 | ,,r | -6.3 | ,r,31, | 29.6 | ,,r,14, | 23.4 | ,r,01, | 839.6 | r | 442.9 | ,r | 65.1 | ,,,r | 4.05 | ,r | 9.14 | ,,,r | -1.04 | ,,,r | ||||||
12 | RSM00035026 | 1936-11 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 120.5 | r | 0.0 | ,r | 8 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 1 | ,r | 26 | ,r | 9 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19361127 | ,,r | 19361119 | ,,r | 19361104 | ,,r | -22.5 | ,r,27, | 13.0 | ,,r,19, | 7.0 | ,r,04, | 1489.0 | r | 649.4 | ,r | 23.4 | ,,,r | -3.32 | ,r | 0.47 | ,,,r | -7.10 | ,,,r | ||||||
13 | RSM00035026 | 1936-12 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 120.5 | r | 0.0 | ,r | 16 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 3 | ,r | 31 | ,r | 28 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19361210 | ,,r | 19361226 | ,,r | 19361206 | ,,r | -22.3 | ,r,10, | 6.2 | ,,r,26, | 3.2 | ,r,06, | 2278.2 | r | 789.2 | ,r | 30.4 | ,,,r | -7.13 | ,r | -4.64 | ,,,r | -9.62 | ,,,r | ||||||
14 | RSM00035026 | 1937-01 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 9 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 21 | ,r | 31 | ,r | 31 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19370131 | +,,r | 19370130 | ,,r | 19370103 | ,,r | -33.0 | ,r,31,+ | 2.4 | ,,r,30, | -3.4 | ,r,03, | 3341.0 | r | 1062.8 | ,r | 9.2 | ,,,r | -15.95 | ,r | -11.84 | ,,,r | -20.06 | ,,,r | ||||||
15 | RSM00035026 | 1937-02 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 4 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 20 | ,r | 28 | ,r | 26 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19370201 | ,,r | 19370213 | ,,r | 19370222 | ,,r | -38.8 | ,r,01, | 5.2 | ,,r,13, | 2.5 | ,r,22, | 4278.8 | r | 937.8 | ,r | 11.7 | ,,,r | -15.16 | ,r | -8.18 | ,,,r | -22.14 | ,,,r | ||||||
16 | RSM00035026 | 1937-03 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 5 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 7 | ,r | 31 | ,r | 18 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19370304 | ,,r | 19370311 | ,,r | 19370328 | ,,r | -33.4 | ,r,04, | 2.5 | ,,r,11, | 12.8 | ,r,28, | 5049.3 | r | 770.5 | ,r | 8.4 | ,,,r | -6.52 | ,r | -0.75 | ,,,r | -12.30 | ,,,r | ||||||
17 | RSM00035026 | 1937-04 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 7 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 26 | ,r | 5 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 19370408 | ,,r | 19370404 | ,,r | 19370428 | ,,r | -17.3 | ,r,08, | 6.7 | ,,r,04, | 22.7 | ,r,28, | 5542.6 | r | 493.3 | ,r | 13.2 | ,,,r | 1.89 | ,r | 8.04 | ,,,r | -4.26 | ,,,r | ||||||
18 | RSM00035026 | 1937-05 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 15 | ,r | 8 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 12 | ,r | 0 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 19370510 | ,,r | 19370506 | ,,r | 19370530 | ,,r | -4.5 | ,r,10, | 15.4 | ,,r,06, | 22.3 | ,r,30, | 5848.4 | r | 305.8 | ,r | 61.3 | ,,,r | 8.47 | ,r | 14.29 | ,,,r | 2.65 | ,,,r | ||||||
19 | RSM00035026 | 1937-06 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 17.1 | r | 17.1 | ,r | 12 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 22 | ,r | 0 | ,r | 19370603 | ,,r | 19370619 | ,,r | 19370613 | ,,r | 3.2 | ,r,03, | 9.0 | ,,r,19, | 30.2 | ,r,13, | 5936.7 | r | 88.3 | ,r | 39.1 | ,,,r | 15.96 | ,r | 22.91 | ,,,r | 9.01 | ,,,r | ||||||
20 | RSM00035026 | 1937-07 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 55.1 | r | 38.0 | ,r | 10 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 30 | ,r | 0 | ,r | 19370722 | ,,r | 19370719 | ,,r | 19370725 | ,,r | 2.9 | ,r,22, | 10.3 | ,,r,19, | 30.6 | ,r,25, | 30.4 | r | 30.4 | ,r | 31.3 | ,,,r | 18.58 | ,r | 25.93 | ,,,r | 11.23 | ,,,r | ||||||
21 | RSM00035026 | 1937-08 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 103.4 | r | 48.3 | ,r | 8 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 25 | ,r | 2 | ,r | 19370830 | ,,r | 19370826 | ,,r | 19370802 | ,,r | 0.3 | ,r,30, | 8.6 | ,,r,26, | 34.2 | ,r,02, | 92.4 | r | 62.0 | ,r | 23.6 | ,,,r | 17.89 | ,r | 25.12 | ,,,r | 10.67 | ,,,r | ||||||
22 | RSM00035026 | 1937-09 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 107.3 | r | 3.9 | ,r | 2 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 20 | ,r | 0 | ,r | 19370926 | ,,r | 19370905 | ,,r | 19370916 | ,,r | -3.6 | ,r,26, | 2.6 | ,,r,05, | 28.7 | ,r,16, | 253.6 | r | 161.2 | ,r | 3.3 | ,,,r | 13.09 | ,r | 21.48 | ,,,r | 4.69 | ,,,r | ||||||
23 | RSM00035026 | 1937-10 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 107.3 | r | 0.0 | ,r | 8 | ,r | 7 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 21 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19371018 | ,,r | 19371011 | ,,r | 19371013 | ,,r | -9.8 | ,r,18, | 21.9 | ,,r,11, | 18.7 | ,r,13, | 701.6 | r | 448.0 | ,r | 68.8 | ,,,r | 3.88 | ,r | 9.35 | ,,,r | -1.59 | ,,,r | ||||||
24 | RSM00035026 | 1937-11 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 107.3 | r | 0.0 | ,r | 8 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 5 | ,r | 30 | ,r | 15 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19371114 | ,,r | 19371130 | ,,r | 19371122 | ,,r | -24.0 | ,r,14, | 3.2 | ,,r,30, | 6.1 | ,r,22, | 1415.4 | r | 713.8 | ,r | 12.8 | ,,,r | -5.46 | ,r | 0.17 | ,,,r | -11.09 | ,,,r | ||||||
25 | RSM00035026 | 1937-12 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 107.3 | r | 0.0 | ,r | 10 | ,r | 6 | ,r | 0 | ,r | 16 | ,r | 31 | ,r | 30 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19371214 | ,,r | 19371205 | ,,r | 19371205 | ,,r | -31.1 | ,r,14, | 10.6 | ,,r,05, | 0.9 | ,r,05, | 2373.8 | r | 958.4 | ,r | 43.7 | ,,,r | -12.58 | ,r | -8.09 | ,,,r | -17.07 | ,,,r | ||||||
26 | RSM00035026 | 1938-01 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 12 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 16 | ,r | 31 | ,r | 30 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19380113 | ,,r | 19380103 | ,,r | 19380131 | ,,r | -28.1 | ,r,13, | 3.8 | ,,r,03, | 0.6 | ,r,31, | 3391.9 | r | 1018.1 | ,r | 13.8 | ,,,r | -14.51 | ,r | -10.30 | ,,,r | -18.72 | ,,,r | ||||||
27 | RSM00035026 | 1938-02 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 16 | ,r | 6 | ,r | 0 | ,r | 12 | ,r | 28 | ,r | 27 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19380221 | ,,r | 19380217 | ,,r | 19380211 | ,,r | -29.6 | ,r,21, | 5.3 | ,,r,17, | 0.8 | ,r,11, | 4251.4 | r | 859.5 | ,r | 34.1 | ,,,r | -12.36 | ,r | -6.90 | ,,,r | -17.83 | ,,,r | ||||||
28 | RSM00035026 | 1938-03 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 16 | ,r | 9 | ,r | 0 | ,r | 12 | ,r | 30 | ,r | 24 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19380301 | ,,r | 19380318 | ,,r | 19380326 | ,,r | -35.6 | ,r,01, | 9.9 | ,,r,18, | 5.9 | ,r,26, | 5095.9 | r | 844.5 | ,r | 56.0 | ,,,r | -8.91 | ,r | -3.16 | ,,,r | -14.66 | ,,,r | ||||||
29 | RSM00035026 | 1938-04 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.2 | r | 0.2 | ,r | 9 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 18 | ,r | 2 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 19380415 | ,,r | 19380406 | ,,r | 19380429 | ,,r | -12.6 | ,r,15, | 6.0 | ,,r,06, | 24.7 | ,r,29, | 5503.5 | r | 407.6 | ,r | 26.8 | ,,,r | 4.75 | ,r | 10.64 | ,,,r | -1.13 | ,,,r | ||||||
30 | RSM00035026 | 1938-05 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 1.3 | r | 1.1 | ,r | 14 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 14 | ,r | 0 | ,r | 19380527 | ,,r | 19380504 | ,,r | 19380505 | ,,r | -2.9 | ,r,27, | 16.0 | ,,r,04, | 26.6 | ,r,05, | 5710.4 | r | 206.9 | ,r | 63.2 | ,,,r | 11.69 | ,r | 18.96 | ,,,r | 4.43 | ,,,r | ||||||
31 | RSM00035026 | 1938-06 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 11.0 | r | 9.7 | ,r | 10 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 20 | ,r | 0 | ,r | 19380611 | ,,r | 19380628 | ,,r | 19380614 | ,,r | -2.5 | ,r,11, | 15.8 | ,,r,28, | 30.2 | ,r,14, | 5820.5 | r | 110.1 | ,r | 47.8 | ,,,r | 14.98 | ,r | 22.57 | ,,,r | 7.40 | ,,,r | ||||||
32 | RSM00035026 | 1938-07 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 23.8 | r | 12.8 | ,r | 9 | ,r | 6 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19 | ,r | 1 | ,r | 19380714 | ,,r | 19380717 | ,,r | 19380708 | ,,r | 3.0 | ,r,14, | 14.6 | ,,r,17, | 32.2 | ,r,08, | 91.8 | r | 91.8 | ,r | 39.5 | ,,,r | 15.79 | ,r | 22.68 | ,,,r | 8.89 | ,,,r | ||||||
33 | RSM00035026 | 1938-08 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 54.3 | r | 30.5 | ,r | 9 | ,r | 3 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 24 | ,r | 0 | ,r | 19380810 | ,,r | 19380808 | ,,r | 19380821 | +,,r | -0.5 | ,r,10, | 65.3 | ,,r,08, | 30.5 | ,r,21,+ | 153.0 | r | 61.2 | ,r | 79.4 | ,,,r | 17.34 | ,r | 24.15 | ,,,r | 10.53 | ,,,r | ||||||
34 | RSM00035026 | 1938-09 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 54.3 | r | 0.0 | ,r | 3 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 17 | ,r | 0 | ,r | 19380923 | ,,r | 19380925 | ,,r | 19380910 | ,,r | -5.1 | ,r,23, | 11.9 | ,,r,25, | 26.9 | ,r,10, | 348.9 | r | 195.9 | ,r | 13.8 | ,,,r | 11.80 | ,r | 20.09 | ,,,r | 3.52 | ,,,r | ||||||
35 | RSM00035026 | 1938-10 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 54.3 | r | 0.0 | ,r | 9 | ,r | 5 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 20 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19381007 | ,,r | 19381016 | ,,r | 19381010 | ,,r | -10.3 | ,r,07, | 28.3 | ,,r,16, | 15.5 | ,r,10, | 797.8 | r | 448.9 | ,r | 65.3 | ,,,r | 3.85 | ,r | 9.52 | ,,,r | -1.82 | ,,,r | ||||||
36 | RSM00035026 | 1938-11 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 54.3 | r | 0.0 | ,r | 14 | ,r | 7 | ,r | 0 | ,r | 8 | ,r | 24 | ,r | 17 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19381123 | ,,r | 19381109 | ,,r | 19381105 | ,,r | -28.1 | ,r,23, | 12.5 | ,,r,09, | 11.3 | ,r,05, | 1493.7 | r | 695.9 | ,r | 54.1 | ,,,r | -4.86 | ,r | -0.11 | ,,,r | -9.61 | ,,,r | ||||||
37 | RSM00035026 | 1938-12 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 54.3 | r | 0.0 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 26 | ,r | 31 | ,r | 31 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19381222 | +,,r | 19381211 | ,,r | 19381202 | ,,r | -34.2 | ,r,22,+ | 1.5 | ,,r,11, | -2.3 | ,r,02, | 2623.8 | r | 1130.1 | ,r | 5.3 | ,,,r | -18.12 | ,r | -12.98 | ,,,r | -23.26 | ,,,r | ||||||
38 | RSM00035026 | 1939-01 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 6 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 27 | ,r | 31 | ,r | 31 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19390113 | ,,r | 19390120 | ,,r | 19390126 | ,,r | -34.7 | ,r,13, | 2.9 | ,,r,20, | -5.4 | ,r,26, | 3752.0 | r | 1128.2 | ,r | 7.9 | ,,,r | -18.06 | ,r | -12.42 | ,,,r | -23.70 | ,,,r | ||||||
39 | RSM00035026 | 1939-02 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 16 | ,r | 6 | ,r | 0 | ,r | 13 | ,r | 28 | ,r | 26 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19390207 | ,,r | 19390208 | ,,r | 19390216 | ,,r | -35.2 | ,r,07, | 8.9 | ,,r,08, | 0.5 | ,r,16, | 4585.0 | r | 833.0 | ,r | 49.6 | ,,,r | -11.42 | ,r | -5.79 | ,,,r | -17.05 | ,,,r | ||||||
40 | RSM00035026 | 1939-03 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 9 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 10 | ,r | 31 | ,r | 11 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19390307 | ,,r | 19390316 | ,,r | 19390327 | ,,r | -33.7 | ,r,07, | 6.6 | ,,r,16, | 11.9 | ,r,27, | 5339.7 | r | 754.7 | ,r | 23.7 | ,,,r | -6.01 | ,r | 0.55 | ,,,r | -12.57 | ,,,r | ||||||
41 | RSM00035026 | 1939-04 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 11 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 15 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19390403 | ,,r | 19390413 | ,,r | 19390428 | ,,r | -17.1 | ,r,03, | 3.8 | ,,r,13, | 21.0 | ,r,28, | 5781.5 | r | 441.8 | ,r | 15.0 | ,,,r | 3.61 | ,r | 9.56 | ,,,r | -2.35 | ,,,r | ||||||
42 | RSM00035026 | 1939-05 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.9 | r | 0.9 | ,r | 5 | ,r | 1 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 8 | ,r | 0 | ,r | 10 | ,r | 0 | ,r | 19390513 | ,,r | 19390519 | ,,r | 19390531 | ,,r | -7.5 | ,r,13, | 5.9 | ,,r,19, | 29.0 | ,r,31, | 6006.6 | r | 225.1 | ,r | 9.8 | ,,,r | 11.10 | ,r | 18.45 | ,,,r | 3.75 | ,,,r | ||||||
43 | RSM00035026 | 1939-06 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 34.2 | r | 33.3 | ,r | 7 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 28 | ,r | 2 | ,r | 19390620 | +,,r | 19390605 | ,,r | 19390629 | ,,r | 6.0 | ,r,20,+ | 8.4 | ,,r,05, | 33.6 | ,r,29, | 6030.5 | r | 23.9 | ,r | 21.7 | ,,,r | 18.65 | ,r | 26.97 | ,,,r | 10.32 | ,,,r | ||||||
44 | RSM00035026 | 1939-07 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 72.4 | r | 38.2 | ,r | 12 | ,r | 9 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 25 | ,r | 1 | ,r | 19390708 | ,,r | 19390723 | ,,r | 19390730 | ,,r | 4.6 | ,r,08, | 17.0 | ,,r,23, | 32.6 | ,r,30, | 50.0 | r | 50.0 | ,r | 77.2 | ,,,r | 17.95 | ,r | 25.29 | ,,,r | 10.61 | ,,,r | ||||||
45 | RSM00035026 | 1939-08 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 81.8 | r | 9.4 | ,r | 9 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 6 | ,r | 0 | ,r | 15 | ,r | 0 | ,r | 19390829 | ,,r | 19390801 | ,,r | 19390805 | ,,r | -3.9 | ,r,29, | 5.9 | ,,r,01, | 30.0 | ,r,05, | 225.6 | r | 175.6 | ,r | 24.1 | ,,,r | 12.97 | ,r | 20.68 | ,,,r | 5.26 | ,,,r | ||||||
46 | RSM00035026 | 1939-09 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 81.8 | r | 0.0 | ,r | 9 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 11 | ,r | 0 | ,r | 3 | ,r | 0 | ,r | 19390915 | ,,r | 19390913 | ,,r | 19390901 | ,,r | -7.6 | ,r,15, | 10.1 | ,,r,13, | 23.8 | ,r,01, | 534.2 | r | 308.6 | ,r | 25.2 | ,,,r | 8.05 | ,r | 14.72 | ,,,r | 1.37 | ,,,r | ||||||
47 | RSM00035026 | 1939-10 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 81.8 | r | 0.0 | ,r | 11 | ,r | 4 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 30 | ,r | 13 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19391017 | ,,r | 19391006 | ,,r | 19391004 | ,,r | -13.3 | ,r,17, | 8.2 | ,,r,06, | 15.0 | ,r,04, | 1145.9 | r | 611.7 | ,r | 30.5 | ,,,r | -1.40 | ,r | 3.05 | ,,,r | -5.85 | ,,,r | ||||||
48 | RSM00035026 | 1939-11 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 81.8 | r | 0.0 | ,r | 5 | ,r | 2 | ,r | 0 | ,r | 2 | ,r | 30 | ,r | 17 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19391118 | ,,r | 19391114 | ,,r | 19391101 | ,,r | -19.2 | ,r,18, | 6.6 | ,,r,14, | 8.4 | ,r,01, | 1854.6 | r | 708.7 | ,r | 14.9 | ,,,r | -5.29 | ,r | -1.04 | ,,,r | -9.54 | ,,,r | ||||||
49 | RSM00035026 | 1939-12 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 81.8 | r | 0.0 | ,r | 16 | ,r | 5 | ,r | 0 | ,r | 10 | ,r | 31 | ,r | 31 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19391231 | ,,r | 19391227 | ,,r | 19391228 | ,,r | -27.2 | ,r,31, | 9.2 | ,,r,27, | 0.0 | ,r,28, | 2712.8 | r | 858.2 | ,r | 37.3 | ,,,r | -9.35 | ,r | -4.51 | ,,,r | -14.19 | ,,,r | ||||||
50 | RSM00035026 | 1940-01 | 52.2 | 57.4 | 521.0 | ZILAIR, RS | 0.0 | r | 0.0 | ,r | 10 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 22 | ,r | 31 | ,r | 31 | ,r | 0 | ,r | 0 | ,r | 19400111 | ,,r | 19400103 | ,,r | 19400118 | ,,r | -44.1 | ,r,11, | 2.1 | ,,r,03, | -2.9 | ,r,18, | 3879.1 | r | 1166.3 | ,r | 9.2 | ,,,r | -19.29 | ,r | -14.15 | ,,,r | -24.43 | ,,,r | ||||||
