294 KiB
294 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | CDSD | CDSD_ATTRIBUTES | CLDD | CLDD_ATTRIBUTES | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DSNW | DSNW_ATTRIBUTES | DT00 | DT00_ATTRIBUTES | DT32 | DT32_ATTRIBUTES | DX32 | DX32_ATTRIBUTES | DX70 | DX70_ATTRIBUTES | DX90 | DX90_ATTRIBUTES | DYNT | DYNT_ATTRIBUTES | DYSN | DYSN_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | DYXT | DYXT_ATTRIBUTES | EMNT | EMNT_ATTRIBUTES | EMSN | EMSN_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | EMXT | EMXT_ATTRIBUTES | HDSD | HDSD_ATTRIBUTES | HTDD | HTDD_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA002201600 | 1892-10 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 5 | ,C | 31 | ,C | 26 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18921030 | ,,C | 18921006 | ,,C | 18921006 | ,,C | 18921016 | ,,C | -22.2 | ,C,30, | 38 | ,,C,06, | 3.8 | ,,C,06, | 5.0 | ,C,16, | 802.7 | ,C | 15.0 | ,,,C | 150 | ,,,C | -7.56 | ,C | -3.96 | ,,,C | -11.16 | ,,,C | ||||
3 | CA002201600 | 1892-11 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18921126 | ,,C | 18921103 | ,,C | 18921103 | ,,C | 18921103 | +,,C | -42.8 | ,C,26, | 46 | ,,C,03, | 4.6 | ,,C,03, | -11.1 | ,C,03,+ | 1486.7 | ,C | 17.0 | ,,,C | 170 | ,,,C | -31.22 | ,C | -28.24 | ,,,C | -34.21 | ,,,C | ||||
4 | CA002201600 | 1892-12 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 25 | ,C | 31 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18921201 | ,,C | 18921205 | ,,C | 18921205 | ,,C | 18921217 | ,,C | -38.3 | ,C,01, | 38 | ,,C,05, | 3.8 | ,,C,05, | 0.6 | ,C,17, | 1182.5 | ,C | 18.5 | ,,,C | 185 | ,,,C | -19.81 | ,C | -13.96 | ,,,C | -25.67 | ,,,C | ||||
5 | CA002201600 | 1893-01 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 6 | ,C | 0 | ,C | 6 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18930130 | ,,C | 18930118 | ,,C | 18930118 | ,,C | 18930102 | ,,C | -47.2 | ,C,30, | 76 | ,,C,18, | 7.6 | ,,C,18, | -12.8 | ,C,02, | 1599.9 | ,C | 39.7 | ,,,C | 397 | ,,,C | -33.28 | ,C | -29.17 | ,,,C | -37.38 | ,,,C | ||
6 | CA002201600 | 1893-02 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 27 | ,C | 28 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18930201 | ,,C | 18930225 | +,,C | 18930225 | +,,C | 18930207 | ,,C | -43.9 | ,C,01, | 20 | ,,C,25,+ | 2.0 | ,,C,25,+ | -2.8 | ,C,07, | 1161.0 | ,C | 10.6 | ,,,C | 106 | ,,,C | -23.13 | ,C | -18.32 | ,,,C | -27.94 | ,,,C | ||
7 | CA002201600 | 1893-03 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | 1,C | 3 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 29 | 1,C | 30 | 1,C | 29 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 18930307 | ,1,C | 18930323 | ,,C | 18930323 | ,,C | 18930317 | ,1,C | -38.3 | 1,C,07, | 64 | ,,C,23, | 6.4 | ,,C,23, | 0.6 | 1,C,17, | 1225.1 | 1,C | 10.2 | ,,,C | 102 | ,,,C | -22.50 | 1,C | -16.68 | 1,,,C | -28.33 | 1,,,C | ||
8 | CA002201600 | 1893-04 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | 2,C | 6 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 20 | 2,C | 28 | 2,C | 22 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | 2,C | 18930404 | ,2,C | 18930419 | ,,C | 18930419 | ,,C | 18930426 | ,2,C | -35.0 | 2,C,04, | 25 | ,,C,19, | 2.5 | ,,C,19, | 10.6 | 2,C,26, | 889.7 | 2,C | 6.5 | ,,,C | 65 | ,,,C | -13.44 | 2,C | -6.88 | 2,,,C | -20.00 | 2,,,C | ||
9 | CA002201600 | 1893-05 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 1 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 1 | ,C | 23 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18930502 | ,,C | 18930511 | ,,C | 18930511 | ,,C | 18930529 | ,,C | -21.1 | ,C,02, | 38 | ,,C,11, | 3.8 | ,,C,11, | 20.0 | ,C,29, | 502.6 | ,C | 3.8 | ,,,C | 38 | ,,,C | 2.12 | ,C | 8.36 | ,,,C | -4.12 | ,,,C | ||
10 | CA002201600 | 1893-06 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 4 | ,C | 3 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 18930602 | ,,C | 18930630 | +,,C | 18930617 | ,,C | 18930630 | ,,C | -2.8 | ,C,02, | 0 | ,,C,30,+ | 32.5 | ,,C,17, | 24.4 | ,C,30, | 268.5 | ,C | 58.7 | ,,,C | 0 | ,,,C | 9.38 | ,C | 14.62 | ,,,C | 4.15 | ,,,C | ||
11 | CA002201600 | 1893-07 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 12 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18930731 | +,,C | 18930708 | ,,C | 0 | ,,C,31,+ | 9.1 | ,,C,08, | 30.4 | ,,,C | 0 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CA002201600 | 1893-09 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 7 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 18930926 | ,,C | 18930926 | +,,C | 25 | ,,C,26, | 2.5 | ,,C,26,+ | 9.2 | ,,,C | 62 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CA002201600 | 1893-10 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 5 | ,C | 31 | ,C | 26 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18931025 | +,,C | 18931017 | ,,C | 18931017 | ,,C | 18931015 | ,,C | -20.0 | ,C,25,+ | 64 | ,,C,17, | 6.4 | ,,C,17, | 5.0 | ,C,15, | 796.2 | ,C | 22.7 | ,,,C | 227 | ,,,C | -7.35 | ,C | -3.59 | ,,,C | -11.11 | ,,,C | ||||
14 | CA002201600 | 1893-11 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | 2,C | 8 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 26 | 2,C | 28 | 2,C | 28 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | 2,C | 18931127 | ,2,C | 18931116 | ,,C | 18931116 | ,,C | 18931101 | ,2,C | -43.3 | 2,C,27, | 51 | ,,C,16, | 5.1 | ,,C,16, | -9.4 | 2,C,01, | 1180.6 | 2,C | 18.1 | ,,,C | 181 | ,,,C | -23.83 | 2,C | -20.59 | 2,,,C | -27.08 | 2,,,C | ||||
15 | CA002201600 | 1893-12 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18931224 | ,,C | 18931224 | ,,C | 8 | ,,C,24, | 0.8 | ,,C,24, | 1.7 | ,,,C | 17 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CA002201600 | 1894-01 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18940114 | ,,C | 18940131 | +,,C | 18940131 | +,,C | 18940102 | ,,C | -55.6 | ,C,14, | 25 | ,,C,31,+ | 2.5 | ,,C,31,+ | -2.2 | ,C,02, | 1730.0 | ,C | 11.3 | ,,,C | 113 | ,,,C | -37.47 | ,C | -33.17 | ,,,C | -41.78 | ,,,C | ||
17 | CA002201600 | 1894-02 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | 1,C | 8 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 27 | 1,C | 27 | 1,C | 27 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 18940216 | ,1,C | 18940203 | ,,C | 18940203 | ,,C | 18940219 | ,1,C | -48.3 | 1,C,16, | 25 | ,,C,03, | 2.5 | ,,C,03, | -1.1 | 1,C,19, | 1353.0 | 1,C | 6.1 | ,,,C | 61 | ,,,C | -31.78 | 1,C | -26.11 | 1,,,C | -37.45 | 1,,,C | ||
18 | CA002201600 | 1894-03 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 8 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 21 | ,C | 31 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18940315 | ,,C | 18940312 | ,,C | 18940312 | ,,C | 18940326 | ,,C | -48.3 | ,C,15, | 38 | ,,C,12, | 3.8 | ,,C,12, | 2.2 | ,C,26, | 1156.7 | ,C | 12.8 | ,,,C | 128 | ,,,C | -18.98 | ,C | -12.35 | ,,,C | -25.61 | ,,,C | ||
19 | CA002201600 | 1894-04 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 13 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 29 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18940412 | ,,C | 18940428 | ,,C | 18940428 | ,,C | 18940423 | ,,C | -35.6 | ,C,12, | 127 | ,,C,28, | 12.7 | ,,C,28, | -1.1 | ,C,23, | 1115.2 | ,C | 26.4 | ,,,C | 264 | ,,,C | -18.84 | ,C | -12.05 | ,,,C | -25.63 | ,,,C | ||
20 | CA002201600 | 1894-05 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | 1,C | 9 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 6 | 1,C | 28 | 1,C | 15 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 18940504 | ,1,C | 18940506 | ,,C | 18940506 | ,,C | 18940527 | ,1,C | -21.1 | 1,C,04, | 38 | ,,C,06, | 3.8 | ,,C,06, | 13.9 | 1,C,27, | 703.8 | 1,C | 17.0 | ,,,C | 170 | ,,,C | -5.13 | 1,C | -0.67 | 1,,,C | -9.59 | 1,,,C | ||
21 | CA002201600 | 1894-06 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 1 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 7 | ,C | 0 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 18940609 | +,,C | 18940609 | ,,C | 18940609 | ,,C | 18940628 | +,,C | -3.3 | ,C,09,+ | 25 | ,,C,09, | 2.5 | ,,C,09, | 23.9 | ,C,28,+ | 263.3 | ,C | 2.5 | ,,,C | 25 | ,,,C | 9.56 | ,C | 14.70 | ,,,C | 4.41 | ,,,C | ||
22 | CA002201600 | 1894-07 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 1.1 | C | 1.1 | 1,C | 9 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 7 | 1,C | 0 | 1,C | 18940714 | ,1,C | 18940731 | +,,C | 18940729 | ,,C | 18940724 | ,1,C | 1.7 | 1,C,14, | 0 | ,,C,31,+ | 8.6 | ,,C,29, | 28.3 | 1,C,24, | 169.1 | C | 169.1 | 1,C | 31.3 | ,,,C | 0 | ,,,C | 12.73 | 1,C | 17.69 | 1,,,C | 7.78 | 1,,,C |
23 | CA002201600 | 1894-10 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | 3,C | 7 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 10 | 3,C | 28 | 3,C | 22 | 3,C | 1 | 3,C | 0 | 3,C | 18941029 | ,3,C | 18941012 | ,,C | 18941012 | ,,C | 18941004 | ,3,C | -27.8 | 3,C,29, | 127 | ,,C,12, | 12.7 | ,,C,12, | 21.7 | 3,C,04, | 800.6 | 3,C | 36.1 | ,,,C | 361 | ,,,C | -10.26 | 3,C | -6.13 | 3,,,C | -14.40 | 3,,,C | ||||
24 | CA002201600 | 1894-11 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18941119 | ,,C | 18941129 | +,,C | 18941129 | +,,C | 18941126 | ,,C | -41.7 | ,C,19, | 13 | ,,C,29,+ | 1.3 | ,,C,29,+ | -5.0 | ,C,26, | 1286.4 | ,C | 3.2 | ,,,C | 32 | ,,,C | -24.55 | ,C | -20.21 | ,,,C | -28.89 | ,,,C | ||||
25 | CA002201600 | 1894-12 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | 1,C | 11 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 24 | 1,C | 30 | 1,C | 27 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 18941209 | ,1,C | 18941205 | ,,C | 18941205 | ,,C | 18941226 | ,1,C | -46.7 | 1,C,09, | 51 | ,,C,05, | 5.1 | ,,C,05, | 5.0 | 1,C,26, | 1256.6 | 1,C | 17.0 | ,,,C | 170 | ,,,C | -23.56 | 1,C | -18.35 | 1,,,C | -28.76 | 1,,,C | ||||
26 | CA002201600 | 1895-01 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | 3,C | 11 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 27 | 3,C | 28 | 3,C | 28 | 3,C | 0 | 3,C | 0 | 3,C | 18950105 | ,3,C | 18950127 | ,,C | 18950127 | ,,C | 18950101 | ,3,C | -44.4 | 3,C,05, | 76 | ,,C,27, | 7.6 | ,,C,27, | -5.6 | 3,C,01, | 1370.2 | 3,C | 21.6 | ,,,C | 216 | ,,,C | -30.60 | 3,C | -26.40 | 3,,,C | -34.81 | 3,,,C | ||
27 | CA002201600 | 1895-02 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 9 | ,C | 3 | ,C | 0 | ,C | 3 | ,C | 26 | ,C | 28 | ,C | 28 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18950227 | ,,C | 18950225 | ,,C | 18950225 | ,,C | 18950210 | ,,C | -46.1 | ,C,27, | 76 | ,,C,25, | 7.6 | ,,C,25, | -5.0 | ,C,10, | 1328.3 | ,C | 16.7 | ,,,C | 167 | ,,,C | -29.11 | ,C | -24.74 | ,,,C | -33.48 | ,,,C | ||
28 | CA002201600 | 1895-03 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 12 | ,C | 4 | ,C | 0 | ,C | 4 | ,C | 27 | ,C | 31 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18950325 | ,,C | 18950315 | ,,C | 18950315 | ,,C | 18950307 | ,,C | -38.9 | ,C,25, | 51 | ,,C,15, | 5.1 | ,,C,15, | 7.8 | ,C,07, | 1235.5 | ,C | 20.2 | ,,,C | 202 | ,,,C | -21.52 | ,C | -16.55 | ,,,C | -26.50 | ,,,C | ||
29 | CA002201600 | 1895-07 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 10.0 | 4,C | 1 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | 4,C | 0 | 4,C | 0 | 4,C | 16 | 4,C | 0 | 4,C | 18950717 | ,4,C | 18950731 | +,,C | 18950723 | ,,C | 18950727 | ,4,C | 6.1 | 4,C,17, | 0 | ,,C,31,+ | 1.5 | ,,C,23, | 29.4 | 4,C,27, | 72.0 | C | 72.0 | 4,C | 1.5 | ,,,C | 0 | ,,,C | 16.04 | 4,C | 21.99 | 4,,,C | 10.09 | 4,,,C | ||
30 | CA002201600 | 1895-10 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 10 | ,C | 31 | ,C | 26 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18951026 | ,,C | 18951005 | ,,C | -30.0 | ,C,26, | 3.3 | ,C,05, | 885.9 | ,C | -10.24 | ,C | -7.37 | ,,,C | -13.12 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||
31 | CA002201600 | 1895-11 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 23 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18951128 | ,,C | 18951102 | +,,C | -40.6 | ,C,28, | -8.3 | ,C,02,+ | 1260.6 | ,C | -23.69 | ,C | -20.37 | ,,,C | -27.01 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||
32 | CA002201600 | 1895-12 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | 2,C | 26 | 1,C | 29 | 1,C | 27 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 18951225 | ,1,C | 18951201 | ,1,C | -50.0 | 1,C,25, | 7.2 | 1,C,01, | 1382.7 | 1,C | -28.49 | 2,C | -24.61 | 1,,,C | -32.37 | 1,,,C | ||||||||||||||||||||||||
33 | CA002201600 | 1896-01 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18960126 | +,,C | 18960115 | ,,C | -53.9 | ,C,26,+ | -5.0 | ,C,15, | 1707.6 | ,C | -36.75 | ,C | -32.30 | ,,,C | -41.20 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
34 | CA002201600 | 1896-02 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 29 | ,C | 29 | ,C | 29 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18960210 | ,,C | 18960229 | +,,C | -50.6 | ,C,10, | -18.9 | ,C,29,+ | 1524.1 | ,C | -34.22 | ,C | -29.17 | ,,,C | -39.28 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
35 | CA002201600 | 1896-03 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 29 | ,C | 31 | ,C | 27 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18960307 | ,,C | 18960313 | ,,C | -42.8 | ,C,07, | 5.0 | ,C,13, | 1259.6 | ,C | -22.30 | ,C | -14.67 | ,,,C | -29.93 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
36 | CA002201600 | 1896-04 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 19 | ,C | 30 | ,C | 21 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18960404 | ,,C | 18960418 | ,,C | -40.6 | ,C,04, | 9.4 | ,C,18, | 980.4 | ,C | -14.35 | ,C | -6.11 | ,,,C | -22.58 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
37 | CA002201600 | 1896-05 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | 2,C | 3 | 2,C | 29 | 2,C | 9 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | 2,C | 18960501 | ,2,C | 18960517 | ,2,C | -21.7 | 2,C,01, | 12.2 | 2,C,17, | 636.0 | 2,C | -3.60 | 2,C | 1.55 | 2,,,C | -8.74 | 2,,,C | ||||||||||||||||||||||
38 | CA002201600 | 1896-07 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 3.6 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 16 | ,C | 0 | ,C | 18960718 | ,,C | 18960701 | ,,C | 0.6 | ,C,18, | 29.4 | ,C,01, | 131.0 | C | 131.0 | ,C | 14.22 | ,C | 20.38 | ,,,C | 8.07 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
39 | CA002201600 | 1896-08 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 0 | ,C | 2 | ,C | 0 | ,C | 15 | ,C | 0 | ,C | 18960831 | +,,C | 18960816 | +,,C | 0.0 | ,C,31,+ | 27.2 | ,C,16,+ | 316.3 | C | 185.3 | ,C | 12.35 | ,C | 19.03 | ,,,C | 5.68 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
40 | CA002201600 | 1896-09 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | 1,C | 0 | 1,C | 13 | 1,C | 2 | 1,C | 3 | 1,C | 0 | 1,C | 18960928 | ,1,C | 18960919 | +,1,C | -10.6 | 1,C,28, | 22.8 | 1,C,19,+ | 665.6 | C | 349.3 | 1,C | 6.29 | 1,C | 12.97 | 1,,,C | -0.39 | 1,,,C | ||||||||||||||||||||||
41 | CA002201600 | 1896-11 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | ,C | 22 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18961129 | +,,C | 18961125 | +,,C | -35.6 | ,C,29,+ | -5.0 | ,C,25,+ | 1120.6 | ,C | -19.02 | ,C | -13.92 | ,,,C | -24.12 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||
42 | CA002201600 | 1896-12 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | 2,C | 31 | ,C | 31 | ,C | 29 | 2,C | 0 | 2,C | 0 | 2,C | 18961227 | ,,C | 18961201 | ,2,C | -43.3 | ,C,27, | -18.3 | 2,C,01, | 1415.6 | 2,C | -30.74 | 2,C | -26.64 | 2,,,C | -34.84 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||||
43 | CA002201600 | 1897-01 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | 1,C | 30 | 1,C | 30 | 1,C | 30 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 18970120 | ,1,C | 18970104 | ,1,C | -49.4 | 1,C,20, | -15.0 | 1,C,04, | 1555.0 | 1,C | -33.50 | 1,C | -28.66 | 1,,,C | -38.34 | 1,,,C | ||||||||||||||||||||||
44 | CA002201600 | 1897-02 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 27 | ,C | 28 | ,C | 27 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18970203 | ,,C | 18970228 | ,,C | -51.7 | ,C,03, | 1.7 | ,C,28, | 1370.8 | ,C | -30.63 | ,C | -26.15 | ,,,C | -35.10 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
45 | CA002201600 | 1897-03 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 29 | ,C | 31 | ,C | 29 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18970321 | ,,C | 18970301 | ,,C | -48.9 | ,C,21, | 5.0 | ,C,01, | 1406.4 | ,C | -27.04 | ,C | -19.93 | ,,,C | -34.14 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
46 | CA002201600 | 1897-04 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 25 | ,C | 30 | ,C | 30 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18970401 | ,,C | 18970427 | ,,C | -37.8 | ,C,01, | -1.1 | ,C,27, | 1056.8 | ,C | -16.89 | ,C | -10.11 | ,,,C | -23.67 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
47 | CA002201600 | 1897-05 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 0.0 | C | 0.0 | ,C | 0 | ,C | 29 | ,C | 5 | ,C | 0 | ,C | 0 | ,C | 18970510 | +,,C | 18970531 | ,,C | -13.9 | ,C,10,+ | 20.6 | ,C,31, | 594.3 | ,C | -0.84 | ,C | 3.85 | ,,,C | -5.53 | ,,,C | ||||||||||||||||||||||
48 | CA002201600 | 1897-06 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 6.6 | C | 6.6 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 0 | 1,C | 11 | 1,C | 0 | 1,C | 18970625 | +,1,C | 18970620 | ,1,C | 2.8 | 1,C,25,+ | 28.3 | 1,C,20, | 151.7 | 1,C | 13.33 | 1,C | 18.04 | 1,,,C | 8.62 | 1,,,C | ||||||||||||||||||||||
49 | CA002201600 | 1897-07 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 11.1 | C | 4.5 | 1,C | 0 | 1,C | 1 | 1,C | 0 | 1,C | 10 | 1,C | 0 | 1,C | 18970728 | ,1,C | 18970703 | ,1,C | 0.0 | 1,C,28, | 28.9 | 1,C,03, | 134.9 | C | 134.9 | 1,C | 13.99 | 1,C | 19.34 | 1,,,C | 8.63 | 1,,,C | ||||||||||||||||||||
50 | CA002201600 | 1897-08 | 67.4333 | -134.8833 | 31.0 | FORT MCPHERSON, NT CA | 17.5 | C | 6.4 | ,C | 0 | ,C | 10 | ,C | 0 | ,C | 13 | ,C | 0 | ,C | 18970827 | ,,C | 18970814 | +,,C | -3.9 | ,C,27, | 27.8 | ,C,14,+ | 360.6 | C | 225.7 | ,C | 11.26 | ,C | 16.81 | ,,,C | 5.71 | ,,,C | ||||||||||||||||||||
