131 KiB
131 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | DP01 | DP01_ATTRIBUTES | DP10 | DP10_ATTRIBUTES | DP1X | DP1X_ATTRIBUTES | DYXP | DYXP_ATTRIBUTES | EMXP | EMXP_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASN00087075 | 1951-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19511127 | ,,a | 17.5 | ,,a,27, | 43.3 | ,,,a |
3 | ASN00087075 | 1951-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 8 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19511210 | ,,a | 9.9 | ,,a,10, | 22.7 | ,,,a |
4 | ASN00087075 | 1952-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19520107 | +,,a | 3.6 | ,,a,07,+ | 10.7 | ,,,a |
5 | ASN00087075 | 1952-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19520218 | ,,a | 18.3 | ,,a,18, | 47.1 | ,,,a |
6 | ASN00087075 | 1952-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19520322 | ,,a | 60.5 | ,,a,22, | 84.7 | ,,,a |
7 | ASN00087075 | 1952-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19520424 | ,,a | 48.8 | ,,a,24, | 94.6 | ,,,a |
8 | ASN00087075 | 1952-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 16 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19520508 | ,,a | 19.1 | ,,a,08, | 70.2 | ,,,a |
9 | ASN00087075 | 1952-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 18 | ,a | 12 | ,a | 2 | ,a | 19520617 | ,,a | 67.1 | ,,a,17, | 199.1 | ,,,a |
10 | ASN00087075 | 1952-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19520713 | ,,a | 29.2 | ,,a,13, | 71.2 | ,,,a |
11 | ASN00087075 | 1952-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 16 | ,a | 10 | ,a | 0 | ,a | 19520809 | ,,a | 16.0 | ,,a,09, | 81.8 | ,,,a |
12 | ASN00087075 | 1952-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19520919 | ,,a | 11.2 | ,,a,19, | 64.5 | ,,,a |
13 | ASN00087075 | 1952-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 17 | ,a | 13 | ,a | 0 | ,a | 19521002 | ,,a | 21.8 | ,,a,02, | 134.8 | ,,,a |
14 | ASN00087075 | 1952-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 20 | ,a | 13 | ,a | 1 | ,a | 19521127 | ,,a | 26.7 | ,,a,27, | 122.7 | ,,,a |
15 | ASN00087075 | 1952-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19521209 | ,,a | 20.6 | ,,a,09, | 47.1 | ,,,a |
16 | ASN00087075 | 1953-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 5 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19530115 | ,,a | 63.8 | ,,a,15, | 73.8 | ,,,a |
17 | ASN00087075 | 1953-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 4 | ,a | 1 | ,a | 1 | ,a | 19530206 | ,,a | 27.7 | ,,a,06, | 29.3 | ,,,a |
18 | ASN00087075 | 1953-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19531105 | ,,a | 19.3 | ,,a,05, | 72.0 | ,,,a |
19 | ASN00087075 | 1954-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 8 | ,a | 4 | ,a | 1 | ,a | 19540129 | ,,a | 26.2 | ,,a,29, | 66.1 | ,,,a |
20 | ASN00087075 | 1954-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19540201 | ,,a | 20.1 | ,,a,01, | 56.1 | ,,,a |
21 | ASN00087075 | 1954-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19540322 | ,,a | 6.1 | ,,a,22, | 11.7 | ,,,a |
22 | ASN00087075 | 1954-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19540415 | ,,a | 26.2 | ,,a,15, | 66.1 | ,,,a |
23 | ASN00087075 | 1954-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19540521 | ,,a | 5.3 | ,,a,21, | 35.4 | ,,,a |
24 | ASN00087075 | 1954-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 14 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19540605 | ,,a | 16.5 | ,,a,05, | 72.1 | ,,,a |
25 | ASN00087075 | 1954-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19540725 | ,,a | 6.4 | ,,a,25, | 30.5 | ,,,a |
26 | ASN00087075 | 1954-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19540822 | ,,a | 25.7 | ,,a,22, | 79.3 | ,,,a |
27 | ASN00087075 | 1954-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19540902 | ,,a | 31.0 | ,,a,02, | 69.6 | ,,,a |
28 | ASN00087075 | 1954-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 16 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19541026 | ,,a | 22.1 | ,,a,26, | 100.3 | ,,,a |
29 | ASN00087075 | 1954-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 8 | ,a | 3 | ,a | 19541109 | ,,a | 63.2 | ,,a,09, | 177.6 | ,,,a |
30 | ASN00087075 | 1954-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 6 | ,a | 2 | ,a | 19541212 | ,,a | 50.8 | ,,a,12, | 117.1 | ,,,a |
31 | ASN00087075 | 1955-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 7 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19550129 | ,,a | 26.2 | ,,a,29, | 51.8 | ,,,a |
32 | ASN00087075 | 1955-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19550210 | ,,a | 21.3 | ,,a,10, | 93.3 | ,,,a |
33 | ASN00087075 | 1955-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19550324 | ,,a | 7.6 | ,,a,24, | 31.1 | ,,,a |
34 | ASN00087075 | 1955-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19550428 | ,,a | 6.4 | ,,a,28, | 28.9 | ,,,a |
35 | ASN00087075 | 1955-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19550504 | ,,a | 17.8 | ,,a,04, | 55.0 | ,,,a |
36 | ASN00087075 | 1955-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19550618 | ,,a | 25.9 | ,,a,18, | 74.0 | ,,,a |
37 | ASN00087075 | 1955-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 16 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19550714 | ,,a | 15.2 | ,,a,14, | 35.0 | ,,,a |
38 | ASN00087075 | 1955-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 20 | ,a | 13 | ,a | 0 | ,a | 19550820 | ,,a | 25.1 | ,,a,20, | 140.0 | ,,,a |
39 | ASN00087075 | 1955-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19550923 | ,,a | 28.7 | ,,a,23, | 66.5 | ,,,a |
40 | ASN00087075 | 1955-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19551021 | ,,a | 29.7 | ,,a,21, | 87.1 | ,,,a |
41 | ASN00087075 | 1955-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19551111 | ,,a | 17.5 | ,,a,11, | 40.8 | ,,,a |
42 | ASN00087075 | 1955-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 17 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19551227 | ,,a | 24.6 | ,,a,27, | 96.1 | ,,,a |
43 | ASN00087075 | 1956-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 17 | ,a | 5 | ,a | 1 | ,a | 19560118 | ,,a | 29.7 | ,,a,18, | 70.8 | ,,,a |
44 | ASN00087075 | 1956-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 0 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19560229 | +,,a | 0.0 | ,,a,29,+ | 0.0 | ,,,a |
45 | ASN00087075 | 1956-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19560320 | ,,a | 9.1 | ,,a,20, | 49.5 | ,,,a |
46 | ASN00087075 | 1956-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19560418 | ,,a | 9.1 | ,,a,18, | 54.0 | ,,,a |
47 | ASN00087075 | 1956-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 18 | ,a | 11 | ,a | 0 | ,a | 19560517 | ,,a | 24.6 | ,,a,17, | 134.0 | ,,,a |
48 | ASN00087075 | 1956-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19560612 | ,,a | 14.2 | ,,a,12, | 61.7 | ,,,a |
49 | ASN00087075 | 1956-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 18 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19560706 | ,,a | 17.8 | ,,a,06, | 58.2 | ,,,a |
50 | ASN00087075 | 1956-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19560808 | ,,a | 15.7 | ,,a,08, | 75.0 | ,,,a |
51 | ASN00087075 | 1956-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 17 | ,a | 8 | ,a | 2 | ,a | 19560910 | ,,a | 38.1 | ,,a,10, | 114.7 | ,,,a |
52 | ASN00087075 | 1956-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 20 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19561018 | ,,a | 23.6 | ,,a,18, | 99.9 | ,,,a |
53 | ASN00087075 | 1956-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 16 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19561110 | ,,a | 11.2 | ,,a,10, | 29.4 | ,,,a |
54 | ASN00087075 | 1956-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19561203 | ,,a | 6.6 | ,,a,03, | 18.0 | ,,,a |
55 | ASN00087075 | 1957-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 3 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19570119 | ,,a | 2.8 | ,,a,19, | 3.6 | ,,,a |
56 | ASN00087075 | 1957-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 9 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19570207 | ,,a | 13.0 | ,,a,07, | 30.2 | ,,,a |
57 | ASN00087075 | 1957-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 7 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19570314 | ,,a | 8.9 | ,,a,14, | 22.4 | ,,,a |
58 | ASN00087075 | 1957-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19570421 | ,,a | 5.8 | ,,a,21, | 24.8 | ,,,a |
59 | ASN00087075 | 1957-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 7 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19570501 | ,,a | 6.4 | ,,a,01, | 12.8 | ,,,a |
60 | ASN00087075 | 1957-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19570621 | ,,a | 13.2 | ,,a,21, | 45.0 | ,,,a |
61 | ASN00087075 | 1957-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 14 | ,a | 7 | ,a | 2 | ,a | 19570711 | ,,a | 63.0 | ,,a,11, | 174.3 | ,,,a |
62 | ASN00087075 | 1957-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19570809 | ,,a | 9.7 | ,,a,09, | 38.2 | ,,,a |
63 | ASN00087075 | 1957-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19570907 | ,,a | 11.2 | ,,a,07, | 40.9 | ,,,a |
64 | ASN00087075 | 1957-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19571023 | ,,a | 21.3 | ,,a,23, | 55.1 | ,,,a |
65 | ASN00087075 | 1957-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19571118 | ,,a | 8.9 | ,,a,18, | 36.8 | ,,,a |
66 | ASN00087075 | 1957-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19571226 | ,,a | 10.4 | ,,a,26, | 30.3 | ,,,a |
67 | ASN00087075 | 1958-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 5 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19580131 | ,,a | 7.9 | ,,a,31, | 14.4 | ,,,a |
68 | ASN00087075 | 1958-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19580221 | ,,a | 14.5 | ,,a,21, | 48.8 | ,,,a |
69 | ASN00087075 | 1958-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 8 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19580308 | ,,a | 5.6 | ,,a,08, | 19.1 | ,,,a |
70 | ASN00087075 | 1958-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 4 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19580415 | ,,a | 15.2 | ,,a,15, | 29.9 | ,,,a |
71 | ASN00087075 | 1958-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19580524 | ,,a | 27.2 | ,,a,24, | 105.2 | ,,,a |
72 | ASN00087075 | 1958-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19580605 | ,,a | 12.4 | ,,a,05, | 37.3 | ,,,a |
73 | ASN00087075 | 1958-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 22 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19580717 | ,,a | 10.2 | ,,a,17, | 58.4 | ,,,a |
74 | ASN00087075 | 1958-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 22 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19580815 | ,,a | 23.6 | ,,a,15, | 96.1 | ,,,a |
75 | ASN00087075 | 1958-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 14 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19580917 | ,,a | 17.8 | ,,a,17, | 75.2 | ,,,a |
76 | ASN00087075 | 1958-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19581016 | ,,a | 21.6 | ,,a,16, | 74.7 | ,,,a |
77 | ASN00087075 | 1958-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 8 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19581113 | ,,a | 19.8 | ,,a,13, | 62.5 | ,,,a |
78 | ASN00087075 | 1958-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 9 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19581217 | ,,a | 17.3 | ,,a,17, | 46.0 | ,,,a |
79 | ASN00087075 | 1959-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 4 | ,a | 2 | ,a | 1 | ,a | 19590126 | ,,a | 28.4 | ,,a,26, | 33.0 | ,,,a |
80 | ASN00087075 | 1959-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 6 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19590214 | ,,a | 32.3 | ,,a,14, | 49.9 | ,,,a |
81 | ASN00087075 | 1959-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 9 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19590331 | ,,a | 24.1 | ,,a,31, | 79.5 | ,,,a |
82 | ASN00087075 | 1959-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 5 | ,a | 0 | ,a | 0 | ,a | 19590425 | ,,a | 2.3 | ,,a,25, | 6.4 | ,,,a |
83 | ASN00087075 | 1959-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19590519 | ,,a | 6.9 | ,,a,19, | 14.4 | ,,,a |
84 | ASN00087075 | 1959-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19590627 | ,,a | 29.2 | ,,a,27, | 63.5 | ,,,a |
85 | ASN00087075 | 1959-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19590723 | ,,a | 8.4 | ,,a,23, | 28.8 | ,,,a |
86 | ASN00087075 | 1959-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 14 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19590805 | ,,a | 14.7 | ,,a,05, | 63.9 | ,,,a |
87 | ASN00087075 | 1959-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 9 | ,a | 1 | ,a | 19590919 | ,,a | 32.3 | ,,a,19, | 84.3 | ,,,a |
88 | ASN00087075 | 1959-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19591010 | ,,a | 13.2 | ,,a,10, | 64.2 | ,,,a |
89 | ASN00087075 | 1959-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 9 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19591127 | ,,a | 16.0 | ,,a,27, | 33.5 | ,,,a |
90 | ASN00087075 | 1959-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 14 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19591226 | ,,a | 13.0 | ,,a,26, | 54.4 | ,,,a |
91 | ASN00087075 | 1960-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19600109 | ,,a | 24.9 | ,,a,09, | 43.0 | ,,,a |
92 | ASN00087075 | 1960-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 7 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19600214 | ,,a | 15.5 | ,,a,14, | 30.8 | ,,,a |
93 | ASN00087075 | 1960-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19600316 | ,,a | 22.1 | ,,a,16, | 36.0 | ,,,a |
94 | ASN00087075 | 1960-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19600421 | ,,a | 53.3 | ,,a,21, | 99.7 | ,,,a |
95 | ASN00087075 | 1960-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 22 | ,a | 13 | ,a | 0 | ,a | 19600502 | ,,a | 19.8 | ,,a,02, | 126.7 | ,,,a |
96 | ASN00087075 | 1960-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19600615 | ,,a | 14.0 | ,,a,15, | 50.5 | ,,,a |
97 | ASN00087075 | 1960-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 22 | ,a | 13 | ,a | 0 | ,a | 19600728 | ,,a | 13.2 | ,,a,28, | 91.0 | ,,,a |
98 | ASN00087075 | 1960-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 19 | ,a | 10 | ,a | 0 | ,a | 19600820 | ,,a | 10.7 | ,,a,20, | 57.8 | ,,,a |
99 | ASN00087075 | 1960-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 18 | ,a | 13 | ,a | 1 | ,a | 19600908 | ,,a | 27.7 | ,,a,08, | 128.8 | ,,,a |
100 | ASN00087075 | 1960-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 13 | ,a | 1 | ,a | 0 | ,a | 19601017 | ,,a | 3.0 | ,,a,17, | 16.1 | ,,,a |
101 | ASN00087075 | 1960-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 16 | ,a | 11 | ,a | 1 | ,a | 19601113 | ,,a | 57.9 | ,,a,13, | 134.9 | ,,,a |
102 | ASN00087075 | 1960-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 6 | ,a | 4 | ,a | 0 | ,a | 19601216 | ,,a | 14.2 | ,,a,16, | 37.9 | ,,,a |
103 | ASN00087075 | 1961-01 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 5 | ,a | 3 | ,a | 1 | ,a | 19610101 | ,,a | 31.2 | ,,a,01, | 37.8 | ,,,a |
104 | ASN00087075 | 1961-02 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 6 | ,a | 5 | ,a | 0 | ,a | 19610209 | ,,a | 13.7 | ,,a,09, | 29.4 | ,,,a |
105 | ASN00087075 | 1961-03 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 10 | ,a | 7 | ,a | 1 | ,a | 19610302 | ,,a | 53.6 | ,,a,02, | 100.1 | ,,,a |
106 | ASN00087075 | 1961-04 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 11 | ,a | 6 | ,a | 1 | ,a | 19610424 | ,,a | 28.7 | ,,a,24, | 70.5 | ,,,a |
107 | ASN00087075 | 1961-05 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19610504 | ,,a | 14.5 | ,,a,04, | 44.4 | ,,,a |
108 | ASN00087075 | 1961-06 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 16 | ,a | 7 | ,a | 0 | ,a | 19610617 | ,,a | 15.7 | ,,a,17, | 62.0 | ,,,a |
109 | ASN00087075 | 1961-07 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 8 | ,a | 0 | ,a | 19610724 | ,,a | 21.6 | ,,a,24, | 71.9 | ,,,a |
110 | ASN00087075 | 1961-08 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 15 | ,a | 9 | ,a | 0 | ,a | 19610817 | ,,a | 17.3 | ,,a,17, | 60.8 | ,,,a |
111 | ASN00087075 | 1961-09 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 12 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19610916 | ,,a | 23.6 | ,,a,16, | 53.0 | ,,,a |
112 | ASN00087075 | 1961-10 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 8 | ,a | 6 | ,a | 0 | ,a | 19611008 | ,,a | 23.6 | ,,a,08, | 45.4 | ,,,a |
113 | ASN00087075 | 1961-11 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 6 | ,a | 2 | ,a | 0 | ,a | 19611130 | ,,a | 3.8 | ,,a,30, | 13.2 | ,,,a |
114 | ASN00087075 | 1961-12 | -37.4964 | 144.5028 | 515.1 | BULLENGAROOK EAST SESKINORE, AS | 9 | ,a | 3 | ,a | 0 | ,a | 19611214 | ,,a | 9.4 | ,,a,14, | 26.7 | ,,,a |
