1.9 MiB
1.9 MiB
| 1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MXN00002023 | 1956-08-07 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | ||||
| 3 | MXN00002023 | 1956-08-08 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 167 | ,,m |
| 4 | MXN00002023 | 1956-08-09 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 167 | ,,m |
| 5 | MXN00002023 | 1956-08-10 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 156 | ,,m |
| 6 | MXN00002023 | 1956-08-11 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 7 | MXN00002023 | 1956-08-12 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 139 | ,,m |
| 8 | MXN00002023 | 1956-08-13 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 139 | ,,m |
| 9 | MXN00002023 | 1956-08-14 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 167 | ,,m |
| 10 | MXN00002023 | 1956-08-15 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 11 | MXN00002023 | 1956-08-16 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 12 | MXN00002023 | 1956-08-17 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 156 | ,,m |
| 13 | MXN00002023 | 1956-08-18 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 117 | ,,m |
| 14 | MXN00002023 | 1956-08-19 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 150 | ,,m |
| 15 | MXN00002023 | 1956-08-20 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 16 | MXN00002023 | 1956-08-21 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 17 | MXN00002023 | 1956-08-22 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 178 | ,,m |
| 18 | MXN00002023 | 1956-08-23 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 19 | MXN00002023 | 1956-08-24 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 156 | ,,m |
| 20 | MXN00002023 | 1956-08-25 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 150 | ,,m |
| 21 | MXN00002023 | 1956-08-26 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 178 | ,,m |
| 22 | MXN00002023 | 1956-08-27 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 23 | MXN00002023 | 1956-08-28 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 150 | ,,m |
| 24 | MXN00002023 | 1956-08-29 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 156 | ,,m |
| 25 | MXN00002023 | 1956-08-30 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 139 | ,,m |
| 26 | MXN00002023 | 1956-08-31 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 178 | ,,m |
| 27 | MXN00002023 | 1956-09-01 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 150 | ,,m |
| 28 | MXN00002023 | 1956-09-02 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 156 | ,,m |
| 29 | MXN00002023 | 1956-09-03 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 156 | ,,m |
| 30 | MXN00002023 | 1956-09-04 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 31 | MXN00002023 | 1956-09-05 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 32 | MXN00002023 | 1956-09-06 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 33 | MXN00002023 | 1956-09-07 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 128 | ,,m |
| 34 | MXN00002023 | 1956-09-08 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 128 | ,,m |
| 35 | MXN00002023 | 1956-09-09 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 150 | ,,m |
| 36 | MXN00002023 | 1956-09-10 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 156 | ,,m |
| 37 | MXN00002023 | 1956-09-11 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 100 | ,,m |
| 38 | MXN00002023 | 1956-09-12 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 100 | ,,m |
| 39 | MXN00002023 | 1956-09-13 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 117 | ,,m |
| 40 | MXN00002023 | 1956-09-14 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 100 | ,,m |
| 41 | MXN00002023 | 1956-09-15 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 150 | ,,m |
| 42 | MXN00002023 | 1956-09-16 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 189 | ,,m |
| 43 | MXN00002023 | 1956-09-17 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 178 | ,,m |
| 44 | MXN00002023 | 1956-09-18 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 256 | ,,m | 156 | ,,m |
| 45 | MXN00002023 | 1956-09-19 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 139 | ,,m |
| 46 | MXN00002023 | 1956-09-20 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 167 | ,,m |
| 47 | MXN00002023 | 1956-09-21 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 289 | ,,m | 156 | ,,m |
| 48 | MXN00002023 | 1956-09-22 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 289 | ,,m | 150 | ,,m |
| 49 | MXN00002023 | 1956-09-23 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 128 | ,,m |
| 50 | MXN00002023 | 1956-09-24 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 139 | ,,m |
| 51 | MXN00002023 | 1956-09-25 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 139 | ,,m |
| 52 | MXN00002023 | 1956-09-26 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 150 | ,,m |
| 53 | MXN00002023 | 1956-09-27 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 167 | ,,m |
| 54 | MXN00002023 | 1956-09-28 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 150 | ,,m |
| 55 | MXN00002023 | 1956-09-29 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 150 | ,,m |
| 56 | MXN00002023 | 1956-09-30 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 178 | ,,m |
| 57 | MXN00002023 | 1956-10-01 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 156 | ,,m |
| 58 | MXN00002023 | 1956-10-02 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 178 | ,,m |
| 59 | MXN00002023 | 1956-10-03 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 178 | ,,m |
| 60 | MXN00002023 | 1956-10-04 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 150 | ,,m |
| 61 | MXN00002023 | 1956-10-05 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 256 | ,,m | 128 | ,,m |
| 62 | MXN00002023 | 1956-10-06 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 128 | ,,m |
| 63 | MXN00002023 | 1956-10-07 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 128 | ,,m |
| 64 | MXN00002023 | 1956-10-08 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 289 | ,,m | 117 | ,,m |
| 65 | MXN00002023 | 1956-10-09 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 106 | ,,m |
| 66 | MXN00002023 | 1956-10-10 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 128 | ,,m |
| 67 | MXN00002023 | 1956-10-11 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 150 | ,,m |
| 68 | MXN00002023 | 1956-10-12 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 150 | ,,m |
| 69 | MXN00002023 | 1956-10-13 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 106 | ,,m |
| 70 | MXN00002023 | 1956-10-14 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 106 | ,,m |
| 71 | MXN00002023 | 1956-10-15 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 100 | ,,m |
| 72 | MXN00002023 | 1956-10-16 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 106 | ,,m |
| 73 | MXN00002023 | 1956-10-17 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 117 | ,,m |
| 74 | MXN00002023 | 1956-10-18 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 150 | ,,m |
| 75 | MXN00002023 | 1956-10-19 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 67 | ,,m |
| 76 | MXN00002023 | 1956-10-20 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 100 | ,,m |
| 77 | MXN00002023 | 1956-10-21 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 300 | ,,m | 106 | ,,m |
| 78 | MXN00002023 | 1956-10-22 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 106 | ,,m |
| 79 | MXN00002023 | 1956-10-23 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 256 | ,,m | 100 | ,,m |
| 80 | MXN00002023 | 1956-10-24 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 89 | ,,m |
| 81 | MXN00002023 | 1956-10-25 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 50 | ,,m |
| 82 | MXN00002023 | 1956-10-26 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 39 | ,,m |
| 83 | MXN00002023 | 1956-10-27 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 67 | ,,m |
| 84 | MXN00002023 | 1956-10-28 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 78 | ,,m |
| 85 | MXN00002023 | 1956-10-29 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 99 | ,,m | 250 | ,,m | 67 | ,,m |
| 86 | MXN00002023 | 1956-10-30 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 89 | ,,m |
| 87 | MXN00002023 | 1956-10-31 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 156 | ,,m | 39 | ,,m |
| 88 | MXN00002023 | 1956-11-01 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 67 | ,,m |
| 89 | MXN00002023 | 1956-11-02 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 67 | ,,m |
| 90 | MXN00002023 | 1956-11-03 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 28 | ,,m |
| 91 | MXN00002023 | 1956-11-04 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 89 | ,,m |
| 92 | MXN00002023 | 1956-11-05 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 56 | ,,m |
| 93 | MXN00002023 | 1956-11-06 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 156 | ,,m |
| 94 | MXN00002023 | 1956-11-07 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 150 | ,,m |
| 95 | MXN00002023 | 1956-11-08 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 256 | ,,m | 100 | ,,m |
| 96 | MXN00002023 | 1956-11-09 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 117 | ,,m |
| 97 | MXN00002023 | 1956-11-10 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 278 | ,,m | 100 | ,,m |
| 98 | MXN00002023 | 1956-11-11 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 128 | ,,m |
| 99 | MXN00002023 | 1956-11-12 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 267 | ,,m | 128 | ,,m |
| 100 | MXN00002023 | 1956-11-13 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 150 | ,,m |
| 101 | MXN00002023 | 1956-11-14 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 156 | ,,m |
| 102 | MXN00002023 | 1956-11-15 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 89 | ,,m |
| 103 | MXN00002023 | 1956-11-16 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 100 | ,,m |
| 104 | MXN00002023 | 1956-11-17 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 128 | ,,m |
| 105 | MXN00002023 | 1956-11-18 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 167 | ,,m | 78 | ,,m |
| 106 | MXN00002023 | 1956-11-19 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 117 | ,,m |
| 107 | MXN00002023 | 1956-11-20 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 100 | ,,m |
| 108 | MXN00002023 | 1956-11-21 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 56 | ,,m |
| 109 | MXN00002023 | 1956-11-22 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 67 | ,,m |
| 110 | MXN00002023 | 1956-11-23 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 106 | ,,m |
| 111 | MXN00002023 | 1956-11-24 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 328 | ,,m | 117 | ,,m |
| 112 | MXN00002023 | 1956-11-25 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 306 | ,,m | 150 | ,,m |
| 113 | MXN00002023 | 1956-11-26 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 328 | ,,m | 106 | ,,m |
| 114 | MXN00002023 | 1956-11-27 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 256 | ,,m | 89 | ,,m |
| 115 | MXN00002023 | 1956-11-28 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 67 | ,,m |
| 116 | MXN00002023 | 1956-11-29 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 39 | ,,m |
| 117 | MXN00002023 | 1956-11-30 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 28 | ,,m |
| 118 | MXN00002023 | 1956-12-01 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 150 | ,,m |
| 119 | MXN00002023 | 1956-12-02 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 178 | ,,m |
| 120 | MXN00002023 | 1956-12-03 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 89 | ,,m |
| 121 | MXN00002023 | 1956-12-04 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 39 | ,,m |
| 122 | MXN00002023 | 1956-12-05 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 28 | ,,m |
| 123 | MXN00002023 | 1956-12-06 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 50 | ,,m |
| 124 | MXN00002023 | 1956-12-07 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 156 | ,,m | 39 | ,,m |
| 125 | MXN00002023 | 1956-12-08 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 17 | ,,m |
| 126 | MXN00002023 | 1956-12-09 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 28 | ,,m |
| 127 | MXN00002023 | 1956-12-10 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 6 | ,,m |
| 128 | MXN00002023 | 1956-12-11 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 17 | ,,m |
| 129 | MXN00002023 | 1956-12-12 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 28 | ,,m |
| 130 | MXN00002023 | 1956-12-13 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 28 | ,,m |
| 131 | MXN00002023 | 1956-12-14 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 17 | ,,m |
| 132 | MXN00002023 | 1956-12-15 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 6 | ,,m |
| 133 | MXN00002023 | 1956-12-16 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 17 | ,,m |
| 134 | MXN00002023 | 1956-12-17 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 28 | ,,m |
| 135 | MXN00002023 | 1956-12-18 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 17 | ,,m |
| 136 | MXN00002023 | 1956-12-19 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 6 | ,,m |
| 137 | MXN00002023 | 1956-12-20 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 17 | ,,m |
| 138 | MXN00002023 | 1956-12-21 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 6 | ,,m |
| 139 | MXN00002023 | 1956-12-22 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 17 | ,,m |
| 140 | MXN00002023 | 1956-12-23 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 6 | ,,m |
| 141 | MXN00002023 | 1956-12-24 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 6 | ,,m |
| 142 | MXN00002023 | 1956-12-25 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 61 | ,,m |
| 143 | MXN00002023 | 1956-12-26 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 6 | ,,m |
| 144 | MXN00002023 | 1956-12-27 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 0 | ,,m |
| 145 | MXN00002023 | 1956-12-28 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 17 | ,,m |
| 146 | MXN00002023 | 1956-12-29 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 6 | ,,m |
| 147 | MXN00002023 | 1956-12-30 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 250 | ,,m | 6 | ,,m |
| 148 | MXN00002023 | 1956-12-31 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 239 | ,,m | 17 | ,,m |
| 149 | MXN00002023 | 1957-01-01 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 56 | ,,m |
| 150 | MXN00002023 | 1957-01-02 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 173 | ,,m | 200 | ,,m | 78 | ,,m |
| 151 | MXN00002023 | 1957-01-03 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 8 | ,,m | 167 | ,,m | 17 | ,,m |
| 152 | MXN00002023 | 1957-01-04 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 267 | ,,m | 89 | ,,m |
| 153 | MXN00002023 | 1957-01-05 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 267 | ,,m | 117 | ,,m |
| 154 | MXN00002023 | 1957-01-06 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 189 | ,,m | 100 | ,,m |
| 155 | MXN00002023 | 1957-01-07 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 69 | ,,m | 178 | ,,m | 106 | ,,m |
| 156 | MXN00002023 | 1957-01-08 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 130 | ,,m | 178 | ,,m | 100 | ,,m |
| 157 | MXN00002023 | 1957-01-09 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 13 | ,,m | 178 | ,,m | 139 | ,,m |
| 158 | MXN00002023 | 1957-01-10 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 8 | ,,m | 217 | ,,m | 139 | ,,m |
| 159 | MXN00002023 | 1957-01-11 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 117 | ,,m |
| 160 | MXN00002023 | 1957-01-12 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 217 | ,,m | 56 | ,,m |
| 161 | MXN00002023 | 1957-01-13 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 78 | ,,m |
| 162 | MXN00002023 | 1957-01-14 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 100 | ,,m |
| 163 | MXN00002023 | 1957-01-15 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 470 | ,,m | 278 | ,,m | 67 | ,,m |
| 164 | MXN00002023 | 1957-01-16 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 228 | ,,m | 117 | ,,m |
| 165 | MXN00002023 | 1957-01-17 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 206 | ,,m | 89 | ,,m |
| 166 | MXN00002023 | 1957-01-18 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 200 | ,,m | 39 | ,,m |
| 167 | MXN00002023 | 1957-01-19 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 6 | ,,m |
| 168 | MXN00002023 | 1957-01-20 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 167 | ,,m | 17 | ,,m |
| 169 | MXN00002023 | 1957-01-21 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 156 | ,,m | 28 | ,,m |
| 170 | MXN00002023 | 1957-01-22 | 30.3167 | -115.8167 | 25.9 | EL SOCORRO, MX | 0 | ,,m | 178 | ,,m | 17 | ,,m |
