2.3 MiB
2.3 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ITM00016420 | 1957-07-01 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 200 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
3 | ITM00016420 | 1957-07-02 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 211 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
4 | ITM00016420 | 1957-07-03 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 311 | ,,S | 211 | ,,S | 261 | H,,S | ||||
5 | ITM00016420 | 1957-07-04 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 222 | ,,S | 257 | H,,S | ||||
6 | ITM00016420 | 1957-07-05 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 311 | ,,S | 228 | ,,S | 260 | H,,S | ||||
7 | ITM00016420 | 1957-07-06 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 328 | ,,S | 222 | ,,S | 262 | H,,S | ||||
8 | ITM00016420 | 1957-07-07 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 311 | ,,S | 228 | ,,S | 269 | H,,S | ||||
9 | ITM00016420 | 1957-07-08 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 328 | ,,S | 228 | ,,S | 268 | H,,S | ||||
10 | ITM00016420 | 1957-07-09 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 311 | ,,S | 239 | ,,S | 268 | H,,S | ||||
11 | ITM00016420 | 1957-07-10 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 322 | ,,S | 228 | ,,S | 262 | H,,S | ||||
12 | ITM00016420 | 1957-07-11 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 228 | ,,S | 256 | H,,S | ||||
13 | ITM00016420 | 1957-07-12 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 10 | B,,S | 272 | ,,S | 222 | ,,S | 239 | H,,S | ||
14 | ITM00016420 | 1957-07-13 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
15 | ITM00016420 | 1957-07-14 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 222 | ,,S | 246 | H,,S | ||||
16 | ITM00016420 | 1957-07-15 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 222 | ,,S | 252 | H,,S | ||||
17 | ITM00016420 | 1957-07-16 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 228 | ,,S | 261 | H,,S | ||||
18 | ITM00016420 | 1957-07-17 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 222 | ,,S | 227 | H,,S | ||||
19 | ITM00016420 | 1957-07-18 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
20 | ITM00016420 | 1957-07-19 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 211 | ,,S | 243 | H,,S | ||||
21 | ITM00016420 | 1957-07-20 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 239 | H,,S | ||||
22 | ITM00016420 | 1957-07-21 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 222 | ,,S | 239 | H,,S | ||||
23 | ITM00016420 | 1957-07-22 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 211 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
24 | ITM00016420 | 1957-07-23 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 41 | B,,S | 261 | ,,S | 200 | ,,S | 225 | H,,S | ||
25 | ITM00016420 | 1957-07-24 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
26 | ITM00016420 | 1957-07-25 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
27 | ITM00016420 | 1957-07-26 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
28 | ITM00016420 | 1957-07-27 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 211 | ,,S | 243 | H,,S | ||||
29 | ITM00016420 | 1957-07-28 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 243 | H,,S | ||||
30 | ITM00016420 | 1957-07-29 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 246 | H,,S | ||||
31 | ITM00016420 | 1957-07-30 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 228 | ,,S | 247 | H,,S | ||||
32 | ITM00016420 | 1957-07-31 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 211 | ,,S | 242 | H,,S | ||||
33 | ITM00016420 | 1957-08-01 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 222 | ,,S | 246 | H,,S | ||||
34 | ITM00016420 | 1957-08-02 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 211 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
35 | ITM00016420 | 1957-08-03 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 222 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
36 | ITM00016420 | 1957-08-04 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 228 | ,,S | 249 | H,,S | ||||
37 | ITM00016420 | 1957-08-05 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 222 | ,,S | 254 | H,,S | ||||
38 | ITM00016420 | 1957-08-06 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 228 | ,,S | 249 | H,,S | ||||
39 | ITM00016420 | 1957-08-07 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 250 | H,,S | ||||
40 | ITM00016420 | 1957-08-08 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 228 | ,,S | 269 | H,,S | ||||
41 | ITM00016420 | 1957-08-09 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 328 | ,,S | 239 | ,,S | 289 | H,,S | ||||
42 | ITM00016420 | 1957-08-10 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 389 | ,,S | 272 | ,,S | 314 | H,,S | ||||
43 | ITM00016420 | 1957-08-11 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 350 | ,,S | 250 | ,,S | 296 | H,,S | ||||
44 | ITM00016420 | 1957-08-12 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 372 | ,,S | 272 | ,,S | 304 | H,,S | ||||
45 | ITM00016420 | 1957-08-13 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 389 | ,,S | 278 | ,,S | 328 | H,,S | ||||
46 | ITM00016420 | 1957-08-14 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 389 | ,,S | 278 | ,,S | 333 | H,,S | ||||
47 | ITM00016420 | 1957-08-15 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 328 | ,,S | 261 | ,,S | 288 | H,,S | ||||
48 | ITM00016420 | 1957-08-16 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 322 | ,,S | 250 | ,,S | 268 | H,,S | ||||
49 | ITM00016420 | 1957-08-17 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 239 | ,,S | 265 | H,,S | ||||
50 | ITM00016420 | 1957-08-18 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 239 | ,,S | 265 | H,,S | ||||
51 | ITM00016420 | 1957-08-19 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 339 | ,,S | 250 | ,,S | 276 | H,,S | ||||
52 | ITM00016420 | 1957-08-20 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 30 | B,,S | 272 | ,,S | 222 | ,,S | 232 | H,,S | ||
53 | ITM00016420 | 1957-08-21 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 200 | ,,S | 221 | H,,S | ||||
54 | ITM00016420 | 1957-08-22 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 61 | B,,S | 261 | ,,S | 189 | ,,S | 222 | H,,S | ||
55 | ITM00016420 | 1957-08-23 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
56 | ITM00016420 | 1957-08-24 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 228 | H,,S | ||||
57 | ITM00016420 | 1957-08-25 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 311 | ,,S | 222 | ,,S | 257 | H,,S | ||||
58 | ITM00016420 | 1957-08-26 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 300 | ,,S | 228 | ,,S | 254 | H,,S | ||||
59 | ITM00016420 | 1957-08-27 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 247 | H,,S | ||||
60 | ITM00016420 | 1957-08-28 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 211 | ,,S | 242 | H,,S | ||||
61 | ITM00016420 | 1957-08-29 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 222 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
62 | ITM00016420 | 1957-08-30 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 235 | H,,S | ||||
63 | ITM00016420 | 1957-08-31 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 222 | ,,S | 233 | H,,S | ||||
64 | ITM00016420 | 1957-09-01 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 240 | H,,S | ||||
65 | ITM00016420 | 1957-09-02 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 222 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
66 | ITM00016420 | 1957-09-03 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 211 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
67 | ITM00016420 | 1957-09-04 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 119 | B,,S | 192 | H,,S | ||||||
68 | ITM00016420 | 1957-09-05 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 104 | B,,S | 239 | ,,S | 150 | ,,S | 200 | H,,S | ||
69 | ITM00016420 | 1957-09-06 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 211 | ,,S | 231 | H,,S | ||||
70 | ITM00016420 | 1957-09-07 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 211 | ,,S | 229 | H,,S | ||||
71 | ITM00016420 | 1957-09-08 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 200 | ,,S | 233 | H,,S | ||||
72 | ITM00016420 | 1957-09-09 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 189 | ,,S | 231 | H,,S | ||||
73 | ITM00016420 | 1957-09-10 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
74 | ITM00016420 | 1957-09-11 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 232 | H,,S | ||||
75 | ITM00016420 | 1957-09-12 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 235 | H,,S | ||||
76 | ITM00016420 | 1957-09-13 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 289 | ,,S | 211 | ,,S | 242 | H,,S | ||||
77 | ITM00016420 | 1957-09-14 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 278 | ,,S | 211 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
78 | ITM00016420 | 1957-09-15 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 30 | B,,S | 278 | ,,S | 228 | ,,S | 250 | H,,S | ||
79 | ITM00016420 | 1957-09-16 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 239 | ,,S | 200 | ,,S | 218 | H,,S | ||||
80 | ITM00016420 | 1957-09-17 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 239 | ,,S | 178 | ,,S | 213 | H,,S | ||||
81 | ITM00016420 | 1957-09-18 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 189 | ,,S | 221 | H,,S | ||||
82 | ITM00016420 | 1957-09-19 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 250 | ,,S | 200 | ,,S | 213 | H,,S | ||||
83 | ITM00016420 | 1957-09-20 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 189 | ,,S | 215 | H,,S | ||||
84 | ITM00016420 | 1957-09-21 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 250 | ,,S | 200 | ,,S | 225 | H,,S | ||||
85 | ITM00016420 | 1957-09-22 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 250 | ,,S | 200 | ,,S | 214 | H,,S | ||||
86 | ITM00016420 | 1957-09-23 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 250 | ,,S | 189 | ,,S | 221 | H,,S | ||||
87 | ITM00016420 | 1957-09-24 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 211 | ,,S | 229 | H,,S | ||||
88 | ITM00016420 | 1957-09-25 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 200 | ,,S | 223 | H,,S | ||||
89 | ITM00016420 | 1957-09-26 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 200 | ,,S | 228 | H,,S | ||||
90 | ITM00016420 | 1957-09-27 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 211 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
91 | ITM00016420 | 1957-09-28 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 36 | B,,S | 261 | ,,S | 200 | ,,S | 222 | H,,S | ||
92 | ITM00016420 | 1957-09-29 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 200 | ,,S | 221 | H,,S | ||||
93 | ITM00016420 | 1957-09-30 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 178 | ,,S | 215 | H,,S | ||||
94 | ITM00016420 | 1957-10-01 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 250 | ,,S | 189 | ,,S | 222 | H,,S | ||||
95 | ITM00016420 | 1957-10-02 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 222 | ,,S | 229 | H,,S | ||||
96 | ITM00016420 | 1957-10-03 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 211 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
97 | ITM00016420 | 1957-10-04 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 272 | ,,S | 222 | ,,S | 236 | H,,S | ||||
98 | ITM00016420 | 1957-10-05 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 228 | ,,S | 211 | ,,S | 219 | H,,S | ||||
99 | ITM00016420 | 1957-10-06 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 261 | ,,S | 228 | ,,S | 233 | H,,S | ||||
100 | ITM00016420 | 1957-10-07 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 228 | ,,S | 172 | ,,S | 211 | H,,S | ||||
101 | ITM00016420 | 1957-10-08 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 239 | ,,S | 178 | ,,S | 217 | H,,S | ||||
102 | ITM00016420 | 1957-10-09 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 250 | ,,S | 189 | ,,S | 215 | H,,S | ||||
103 | ITM00016420 | 1957-10-10 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 200 | ,,S | 189 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
104 | ITM00016420 | 1957-10-11 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 222 | ,,S | 189 | ,,S | 208 | H,,S | ||||
105 | ITM00016420 | 1957-10-12 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 239 | ,,S | 189 | ,,S | 210 | H,,S | ||||
106 | ITM00016420 | 1957-10-13 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 239 | ,,S | 178 | ,,S | 204 | H,,S | ||||
107 | ITM00016420 | 1957-10-14 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 228 | ,,S | 178 | ,,S | 204 | H,,S | ||||
108 | ITM00016420 | 1957-10-15 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 228 | ,,S | 172 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
109 | ITM00016420 | 1957-10-16 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 228 | ,,S | 172 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
110 | ITM00016420 | 1957-10-17 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 222 | ,,S | 161 | ,,S | 189 | H,,S | ||||
111 | ITM00016420 | 1957-10-18 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 222 | ,,S | 178 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
112 | ITM00016420 | 1957-10-19 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 222 | ,,S | 172 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
113 | ITM00016420 | 1957-10-20 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 228 | ,,S | 150 | ,,S | 186 | H,,S | ||||
114 | ITM00016420 | 1957-10-21 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 250 | ,,S | 172 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
115 | ITM00016420 | 1957-10-22 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 114 | B,,S | 228 | ,,S | 189 | ,,S | 203 | H,,S | ||
116 | ITM00016420 | 1957-10-23 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 211 | ,,S | 179 | H,,S | ||||||
117 | ITM00016420 | 1957-10-24 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 161 | ,,S | 169 | H,,S | ||||
118 | ITM00016420 | 1957-10-25 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 222 | ,,S | 150 | ,,S | 188 | H,,S | ||||
119 | ITM00016420 | 1957-10-26 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 200 | ,,S | 172 | ,,S | 183 | H,,S | ||||
120 | ITM00016420 | 1957-10-27 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 200 | ,,S | 161 | ,,S | 175 | H,,S | ||||
121 | ITM00016420 | 1957-10-28 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 211 | ,,S | 172 | ,,S | 183 | H,,S | ||||
122 | ITM00016420 | 1957-10-29 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 381 | B,,S | 211 | ,,S | 150 | ,,S | 173 | H,,S | ||
123 | ITM00016420 | 1957-10-30 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 161 | ,,S | 173 | H,,S | ||||
124 | ITM00016420 | 1957-10-31 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 211 | ,,S | 172 | ,,S | 185 | H,,S | ||||
125 | ITM00016420 | 1957-11-01 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 222 | ,,S | 161 | ,,S | 172 | H,,S | ||||
126 | ITM00016420 | 1957-11-02 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 211 | ,,S | 150 | ,,S | 179 | H,,S | ||||
127 | ITM00016420 | 1957-11-03 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 211 | ,,S | 150 | ,,S | 168 | H,,S | ||||
128 | ITM00016420 | 1957-11-04 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 211 | ,,S | 150 | ,,S | 179 | H,,S | ||||
129 | ITM00016420 | 1957-11-05 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 211 | ,,S | 161 | ,,S | 179 | H,,S | ||||
130 | ITM00016420 | 1957-11-06 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 200 | ,,S | 150 | ,,S | 178 | H,,S | ||||
131 | ITM00016420 | 1957-11-07 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 10 | B,,S | 178 | ,,S | 165 | H,,S | ||||
132 | ITM00016420 | 1957-11-08 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 154 | H,,S | ||||||
133 | ITM00016420 | 1957-11-09 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 200 | ,,S | 128 | ,,S | 164 | H,,S | ||||
134 | ITM00016420 | 1957-11-10 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 222 | ,,S | 196 | H,,S | ||||||
135 | ITM00016420 | 1957-11-11 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 178 | ,,S | 128 | ,,S | 150 | H,,S | ||||
136 | ITM00016420 | 1957-11-12 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 61 | B,,S | 150 | ,,S | 128 | ,,S | 136 | H,,S | ||
137 | ITM00016420 | 1957-11-13 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 25 | B,,S | 172 | ,,S | 128 | ,,S | 144 | H,,S | ||
138 | ITM00016420 | 1957-11-14 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 178 | ,,S | 122 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
139 | ITM00016420 | 1957-11-15 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 128 | ,,S | 149 | H,,S | ||||
140 | ITM00016420 | 1957-11-16 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 128 | ,,S | 162 | H,,S | ||||
141 | ITM00016420 | 1957-11-17 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 150 | ,,S | 156 | H,,S | ||||
142 | ITM00016420 | 1957-11-18 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 128 | ,,S | 152 | H,,S | ||||
143 | ITM00016420 | 1957-11-19 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 15 | B,,S | 178 | ,,S | 139 | ,,S | 154 | H,,S | ||
144 | ITM00016420 | 1957-11-20 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 128 | ,,S | 157 | H,,S | ||||
145 | ITM00016420 | 1957-11-21 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 61 | B,,S | 172 | ,,S | 139 | ,,S | 150 | H,,S | ||
146 | ITM00016420 | 1957-11-22 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 128 | ,,S | 156 | H,,S | ||||
147 | ITM00016420 | 1957-11-23 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 161 | ,,S | 139 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
148 | ITM00016420 | 1957-11-24 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 128 | ,,S | 153 | H,,S | ||||
149 | ITM00016420 | 1957-11-25 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 178 | ,,S | 139 | ,,S | 152 | H,,S | ||||
150 | ITM00016420 | 1957-11-26 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 122 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
151 | ITM00016420 | 1957-11-27 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 128 | ,,S | 156 | H,,S | ||||
152 | ITM00016420 | 1957-11-28 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 128 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
153 | ITM00016420 | 1957-11-29 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 178 | ,,S | 139 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
154 | ITM00016420 | 1957-11-30 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 147 | H,,S | ||||||
155 | ITM00016420 | 1957-12-01 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 39 | ,,S | 52 | H,,S | ||||||
156 | ITM00016420 | 1957-12-02 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 72 | ,,S | 22 | ,,S | 47 | H,,S | ||||
157 | ITM00016420 | 1957-12-03 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 78 | ,,S | 22 | ,,S | 54 | H,,S | ||||
158 | ITM00016420 | 1957-12-04 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 111 | ,,S | 61 | ,,S | 85 | H,,S | ||||
159 | ITM00016420 | 1957-12-05 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 122 | ,,S | 72 | ,,S | 93 | H,,S | ||||
160 | ITM00016420 | 1957-12-06 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 139 | ,,S | 78 | ,,S | 115 | H,,S | ||||
161 | ITM00016420 | 1957-12-07 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 128 | ,,S | 106 | H,,S | ||||||
162 | ITM00016420 | 1957-12-08 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 128 | ,,S | 61 | ,,S | 97 | H,,S | ||||
163 | ITM00016420 | 1957-12-09 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 161 | ,,S | 100 | ,,S | 146 | H,,S | ||||
164 | ITM00016420 | 1957-12-10 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 128 | ,,S | 144 | H,,S | ||||
165 | ITM00016420 | 1957-12-11 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 150 | ,,S | 100 | ,,S | 125 | H,,S | ||||
166 | ITM00016420 | 1957-12-12 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 161 | ,,S | 128 | ,,S | 153 | H,,S | ||||
167 | ITM00016420 | 1957-12-13 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 189 | ,,S | 171 | H,,S | ||||||
168 | ITM00016420 | 1957-12-14 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 139 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
169 | ITM00016420 | 1957-12-15 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 172 | ,,S | 143 | H,,S | ||||||
170 | ITM00016420 | 1957-12-16 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 150 | ,,S | 111 | ,,S | 132 | H,,S | ||||
171 | ITM00016420 | 1957-12-17 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 8 | B,,S | 139 | ,,S | 111 | ,,S | 128 | H,,S | ||
172 | ITM00016420 | 1957-12-18 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 61 | B,,S | 139 | ,,S | 122 | ,,S | 127 | H,,S | ||
173 | ITM00016420 | 1957-12-19 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 104 | B,,S | 150 | ,,S | 100 | ,,S | 115 | H,,S | ||
174 | ITM00016420 | 1957-12-20 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 150 | ,,S | 78 | ,,S | 110 | H,,S | ||||
175 | ITM00016420 | 1957-12-21 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 122 | ,,S | 100 | ,,S | 103 | H,,S | ||||
176 | ITM00016420 | 1957-12-22 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 111 | ,,S | 78 | ,,S | 100 | H,,S | ||||
177 | ITM00016420 | 1957-12-23 | 38.2 | 15.55 | 51.0 | MESSINA, IT | 128 | ,,S | 100 | ,,S | 106 | H,,S | ||||
