2.2 MiB
2.2 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HUM00012982 | 1952-02-04 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 39 | ,,S | -39 | ,,S | -10 | H,,S | ||||
3 | HUM00012982 | 1952-02-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 0 | ,,S | -100 | ,,S | -36 | H,,S | ||||
4 | HUM00012982 | 1952-02-09 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 22 | ,,S | -19 | H,,S | ||||||
5 | HUM00012982 | 1952-02-11 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 28 | ,,S | -61 | ,,S | -7 | H,,S | ||||
6 | HUM00012982 | 1952-02-13 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 18 | H,,S | ||||||||
7 | HUM00012982 | 1952-02-14 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 39 | ,,S | 0 | ,,S | 12 | H,,S | ||||
8 | HUM00012982 | 1952-02-15 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 10 | B,,S | 61 | ,,S | 0 | ,,S | 19 | H,,S | ||
9 | HUM00012982 | 1952-02-17 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 0 | ,,S | -22 | ,,S | -6 | H,,S | ||||
10 | HUM00012982 | 1952-02-21 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -78 | ,,S | -26 | H,,S | ||||||
11 | HUM00012982 | 1952-02-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 89 | ,,S | 0 | ,,S | 44 | H,,S | ||||
12 | HUM00012982 | 1952-02-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 100 | ,,S | 33 | H,,S | ||||||
13 | HUM00012982 | 1952-02-25 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 72 | ,,S | 11 | ,,S | 39 | H,,S | ||||
14 | HUM00012982 | 1952-02-26 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 50 | ,,S | -11 | ,,S | 17 | H,,S | ||||
15 | HUM00012982 | 1952-02-27 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 7 | H,,S | ||||||||
16 | HUM00012982 | 1952-02-28 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 10 | B,,S | 28 | ,,S | 0 | ,,S | 8 | H,,S | ||
17 | HUM00012982 | 1952-02-29 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 61 | ,,S | -22 | ,,S | 22 | H,,S | ||||
18 | HUM00012982 | 1952-03-01 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 25 | B,,S | 72 | ,,S | 11 | ,,S | 35 | H,,S | ||
19 | HUM00012982 | 1952-03-04 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 128 | ,,S | 56 | H,,S | ||||||
20 | HUM00012982 | 1952-03-07 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 13 | B,,S | -22 | ,,S | -89 | ,,S | -54 | H,,S | ||
21 | HUM00012982 | 1952-03-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 10 | B,,S | 0 | ,,S | -89 | ,,S | -33 | H,,S | ||
22 | HUM00012982 | 1952-03-10 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 61 | ,,S | -100 | ,,S | -19 | H,,S | ||||
23 | HUM00012982 | 1952-03-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 111 | ,,S | -50 | ,,S | 35 | H,,S | ||||
24 | HUM00012982 | 1952-03-14 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 23 | H,,S | ||||||||
25 | HUM00012982 | 1952-03-15 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -61 | ,,S | -21 | H,,S | ||||||
26 | HUM00012982 | 1952-03-19 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 72 | ,,S | 7 | H,,S | ||||||
27 | HUM00012982 | 1952-03-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 100 | ,,S | -78 | ,,S | 12 | H,,S | ||||
28 | HUM00012982 | 1952-03-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 128 | ,,S | -28 | ,,S | 50 | H,,S | ||||
29 | HUM00012982 | 1952-03-26 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 150 | ,,S | 79 | H,,S | ||||||
30 | HUM00012982 | 1952-03-27 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 0 | ,,S | 22 | H,,S | ||||||
31 | HUM00012982 | 1952-03-31 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 211 | ,,S | 61 | ,,S | 142 | H,,S | ||||
32 | HUM00012982 | 1952-04-03 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 36 | B,,S | 78 | ,,S | 0 | ,,S | 31 | H,,S | ||
33 | HUM00012982 | 1952-04-04 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 111 | ,,S | -22 | ,,S | 43 | H,,S | ||||
34 | HUM00012982 | 1952-04-05 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 86 | B,,S | 50 | ,,S | 11 | ,,S | 36 | H,,S | ||
35 | HUM00012982 | 1952-04-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 161 | ,,S | 93 | H,,S | ||||||
36 | HUM00012982 | 1952-04-10 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 211 | ,,S | 115 | H,,S | ||||||
37 | HUM00012982 | 1952-04-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 50 | ,,S | 154 | H,,S | ||||||
38 | HUM00012982 | 1952-04-13 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 250 | ,,S | 61 | ,,S | 154 | H,,S | ||||
39 | HUM00012982 | 1952-04-15 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 261 | ,,S | 50 | ,,S | 167 | H,,S | ||||
40 | HUM00012982 | 1952-04-16 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 261 | ,,S | 188 | H,,S | ||||||
41 | HUM00012982 | 1952-04-17 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 164 | H,,S | ||||||||
42 | HUM00012982 | 1952-04-18 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 211 | ,,S | 72 | ,,S | 143 | H,,S | ||||
43 | HUM00012982 | 1952-04-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 272 | ,,S | 164 | H,,S | ||||||
44 | HUM00012982 | 1952-04-22 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 261 | ,,S | 89 | ,,S | 188 | H,,S | ||||
45 | HUM00012982 | 1952-04-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 272 | ,,S | 128 | ,,S | 193 | H,,S | ||||
46 | HUM00012982 | 1952-04-25 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 261 | ,,S | 89 | ,,S | 192 | H,,S | ||||
47 | HUM00012982 | 1952-04-26 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 239 | ,,S | 89 | ,,S | 179 | H,,S | ||||
48 | HUM00012982 | 1952-04-27 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 228 | ,,S | 110 | H,,S | ||||||
49 | HUM00012982 | 1952-04-28 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 250 | ,,S | 78 | ,,S | 169 | H,,S | ||||
50 | HUM00012982 | 1952-04-30 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 272 | ,,S | 193 | H,,S | ||||||
51 | HUM00012982 | 1952-05-01 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 272 | ,,S | 197 | H,,S | ||||||
52 | HUM00012982 | 1952-05-02 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 278 | ,,S | 111 | ,,S | 208 | H,,S | ||||
53 | HUM00012982 | 1952-05-07 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 219 | H,,S | ||||||||
54 | HUM00012982 | 1952-05-09 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 239 | ,,S | 89 | ,,S | 188 | H,,S | ||||
55 | HUM00012982 | 1952-05-10 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 261 | ,,S | 128 | ,,S | 197 | H,,S | ||||
56 | HUM00012982 | 1952-05-13 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 160 | B,,S | 161 | ,,S | 140 | H,,S | ||||
57 | HUM00012982 | 1952-05-15 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 200 | ,,S | 89 | ,,S | 143 | H,,S | ||||
58 | HUM00012982 | 1952-05-22 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 172 | ,,S | 39 | ,,S | 100 | H,,S | ||||
59 | HUM00012982 | 1952-05-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 172 | ,,S | 22 | ,,S | 118 | H,,S | ||||
60 | HUM00012982 | 1952-05-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 178 | ,,S | 28 | ,,S | 114 | H,,S | ||||
61 | HUM00012982 | 1952-05-29 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 222 | ,,S | 165 | H,,S | ||||||
62 | HUM00012982 | 1952-05-30 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 239 | ,,S | 100 | ,,S | 175 | H,,S | ||||
63 | HUM00012982 | 1952-06-03 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 328 | ,,S | 250 | H,,S | ||||||
64 | HUM00012982 | 1952-06-04 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 239 | ,,S | 161 | ,,S | 179 | H,,S | ||||
65 | HUM00012982 | 1952-06-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 300 | ,,S | 161 | ,,S | 235 | H,,S | ||||
66 | HUM00012982 | 1952-06-21 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 261 | ,,S | 206 | H,,S | ||||||
67 | HUM00012982 | 1952-06-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 122 | ,,S | 221 | H,,S | ||||||
68 | HUM00012982 | 1952-06-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 250 | ,,S | 150 | ,,S | 196 | H,,S | ||||
69 | HUM00012982 | 1952-06-27 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 228 | ,,S | 177 | H,,S | ||||||
70 | HUM00012982 | 1952-06-29 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 272 | ,,S | 122 | ,,S | 213 | H,,S | ||||
71 | HUM00012982 | 1952-06-30 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 289 | ,,S | 122 | ,,S | 223 | H,,S | ||||
72 | HUM00012982 | 1952-07-02 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 328 | ,,S | 178 | ,,S | 271 | H,,S | ||||
73 | HUM00012982 | 1952-07-03 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 339 | ,,S | 161 | ,,S | 265 | H,,S | ||||
74 | HUM00012982 | 1952-07-04 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 350 | ,,S | 172 | ,,S | 258 | H,,S | ||||
75 | HUM00012982 | 1952-07-07 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 278 | ,,S | 139 | ,,S | 221 | H,,S | ||||
76 | HUM00012982 | 1952-07-09 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 300 | ,,S | 100 | ,,S | 224 | H,,S | ||||
77 | HUM00012982 | 1952-07-22 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 328 | ,,S | 161 | ,,S | 226 | H,,S | ||||
78 | HUM00012982 | 1952-07-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 350 | ,,S | 211 | ,,S | 282 | H,,S | ||||
79 | HUM00012982 | 1952-07-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 300 | ,,S | 189 | ,,S | 244 | H,,S | ||||
80 | HUM00012982 | 1952-07-25 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 36 | B,,S | 189 | ,,S | 161 | ,,S | 167 | H,,S | ||
81 | HUM00012982 | 1952-07-28 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 322 | ,,S | 139 | ,,S | 232 | H,,S | ||||
82 | HUM00012982 | 1952-07-29 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 328 | ,,S | 178 | ,,S | 243 | H,,S | ||||
83 | HUM00012982 | 1952-07-31 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 289 | ,,S | 150 | ,,S | 225 | H,,S | ||||
84 | HUM00012982 | 1952-08-01 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 311 | ,,S | 139 | ,,S | 228 | H,,S | ||||
85 | HUM00012982 | 1952-08-02 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 328 | ,,S | 139 | ,,S | 238 | H,,S | ||||
86 | HUM00012982 | 1952-08-03 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 339 | ,,S | 161 | ,,S | 260 | H,,S | ||||
87 | HUM00012982 | 1952-08-05 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 189 | ,,S | 277 | H,,S | ||||||
88 | HUM00012982 | 1952-08-06 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 189 | ,,S | 269 | H,,S | ||||||
89 | HUM00012982 | 1952-08-07 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 361 | ,,S | 200 | ,,S | 277 | H,,S | ||||
90 | HUM00012982 | 1952-08-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 339 | ,,S | 211 | ,,S | 277 | H,,S | ||||
91 | HUM00012982 | 1952-08-10 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 311 | ,,S | 189 | ,,S | 247 | H,,S | ||||
92 | HUM00012982 | 1952-08-11 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 311 | ,,S | 178 | ,,S | 246 | H,,S | ||||
93 | HUM00012982 | 1952-08-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 328 | ,,S | 139 | ,,S | 253 | H,,S | ||||
94 | HUM00012982 | 1952-08-14 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 389 | ,,S | 178 | ,,S | 294 | H,,S | ||||
95 | HUM00012982 | 1952-08-15 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 400 | ,,S | 228 | ,,S | 311 | H,,S | ||||
96 | HUM00012982 | 1952-08-18 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 46 | B,,S | 322 | ,,S | 215 | H,,S | ||||
97 | HUM00012982 | 1952-08-19 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 122 | ,,S | 207 | H,,S | ||||||
98 | HUM00012982 | 1952-08-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 350 | ,,S | 161 | ,,S | 247 | H,,S | ||||
99 | HUM00012982 | 1952-08-21 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 66 | B,,S | 272 | ,,S | 178 | ,,S | 219 | H,,S | ||
100 | HUM00012982 | 1952-08-22 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 261 | ,,S | 172 | ,,S | 221 | H,,S | ||||
101 | HUM00012982 | 1952-08-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 128 | ,,S | 210 | H,,S | ||||||
102 | HUM00012982 | 1952-08-27 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 278 | ,,S | 111 | ,,S | 200 | H,,S | ||||
103 | HUM00012982 | 1952-08-29 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 161 | ,,S | 235 | H,,S | ||||||
104 | HUM00012982 | 1952-08-30 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 139 | ,,S | 236 | H,,S | ||||||
105 | HUM00012982 | 1952-09-02 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 289 | ,,S | 161 | ,,S | 224 | H,,S | ||||
106 | HUM00012982 | 1952-09-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 139 | ,,S | 213 | H,,S | ||||||
107 | HUM00012982 | 1952-09-16 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 189 | ,,S | 135 | H,,S | ||||||
108 | HUM00012982 | 1952-10-01 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 272 | ,,S | 128 | ,,S | 198 | H,,S | ||||
109 | HUM00012982 | 1952-10-02 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 46 | B,,S | 188 | H,,S | ||||||
110 | HUM00012982 | 1952-10-04 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 172 | ,,S | 89 | ,,S | 118 | H,,S | ||||
111 | HUM00012982 | 1952-10-10 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 150 | ,,S | -11 | ,,S | 58 | H,,S | ||||
112 | HUM00012982 | 1952-10-13 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 111 | ,,S | 22 | ,,S | 53 | H,,S | ||||
113 | HUM00012982 | 1952-10-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 128 | ,,S | 22 | ,,S | 68 | H,,S | ||||
114 | HUM00012982 | 1952-10-21 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 89 | ,,S | 128 | H,,S | ||||||
115 | HUM00012982 | 1952-10-22 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 122 | ,,S | 154 | H,,S | ||||||
116 | HUM00012982 | 1952-10-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 36 | B,,S | 178 | ,,S | 100 | ,,S | 128 | H,,S | ||
117 | HUM00012982 | 1952-10-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 189 | ,,S | 125 | H,,S | ||||||
118 | HUM00012982 | 1952-10-29 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 22 | ,,S | 88 | H,,S | ||||||
119 | HUM00012982 | 1952-10-30 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 90 | H,,S | ||||||||
120 | HUM00012982 | 1952-10-31 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 109 | B,,S | 122 | ,,S | 100 | ,,S | 111 | H,,S | ||
121 | HUM00012982 | 1952-11-04 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 78 | ,,S | 72 | H,,S | ||||||
122 | HUM00012982 | 1952-11-07 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 107 | B,,S | 100 | ,,S | 39 | ,,S | 69 | H,,S | ||
123 | HUM00012982 | 1952-11-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 39 | ,,S | 33 | H,,S | ||||||
124 | HUM00012982 | 1952-11-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 39 | ,,S | 19 | H,,S | ||||||
125 | HUM00012982 | 1952-11-13 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 28 | ,,S | 18 | H,,S | ||||||
126 | HUM00012982 | 1952-11-14 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 15 | H,,S | ||||||||
127 | HUM00012982 | 1952-11-16 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 0 | ,,S | 24 | H,,S | ||||||
128 | HUM00012982 | 1952-11-17 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 52 | H,,S | ||||||||
129 | HUM00012982 | 1952-11-18 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 36 | B,,S | 111 | ,,S | 78 | ,,S | 89 | H,,S | ||
130 | HUM00012982 | 1952-11-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 50 | ,,S | 85 | H,,S | ||||||
131 | HUM00012982 | 1952-11-21 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 81 | H,,S | ||||||||
132 | HUM00012982 | 1952-12-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -11 | ,,S | -29 | H,,S | ||||||
133 | HUM00012982 | 1952-12-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 0 | ,,S | -39 | ,,S | -15 | H,,S | ||||
134 | HUM00012982 | 1952-12-19 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 50 | ,,S | 33 | H,,S | ||||||
135 | HUM00012982 | 1952-12-26 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 13 | B,,S | -11 | ,,S | -22 | ,,S | -17 | H,,S | ||
136 | HUM00012982 | 1952-12-30 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 39 | ,,S | 58 | H,,S | ||||||
137 | HUM00012982 | 1953-01-03 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 28 | ,,S | 22 | H,,S | ||||||
138 | HUM00012982 | 1953-01-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 61 | ,,S | 47 | H,,S | ||||||
139 | HUM00012982 | 1953-01-09 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 28 | ,,S | 33 | H,,S | ||||||
140 | HUM00012982 | 1953-01-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 8 | B,,S | 39 | ,,S | -28 | ,,S | -17 | H,,S | ||
141 | HUM00012982 | 1953-01-13 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 0 | ,,S | -39 | ,,S | -18 | H,,S | ||||
142 | HUM00012982 | 1953-01-14 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -28 | ,,S | -11 | H,,S | ||||||
143 | HUM00012982 | 1953-01-16 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -22 | ,,S | -61 | ,,S | -28 | H,,S | ||||
144 | HUM00012982 | 1953-01-17 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -22 | ,,S | -28 | ,,S | -25 | H,,S | ||||
145 | HUM00012982 | 1953-01-21 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -40 | H,,S | ||||||||
146 | HUM00012982 | 1953-01-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -11 | ,,S | 10 | H,,S | ||||||
147 | HUM00012982 | 1953-01-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -39 | ,,S | -10 | H,,S | ||||||
148 | HUM00012982 | 1953-01-25 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 39 | ,,S | 6 | H,,S | ||||||
149 | HUM00012982 | 1953-01-26 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 7 | H,,S | ||||||||
150 | HUM00012982 | 1953-02-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 72 | ,,S | -11 | ,,S | 31 | H,,S | ||||
151 | HUM00012982 | 1953-03-09 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 61 | ,,S | -22 | ,,S | 12 | H,,S | ||||
152 | HUM00012982 | 1953-03-11 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 28 | ,,S | -39 | ,,S | -12 | H,,S | ||||
153 | HUM00012982 | 1953-03-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 28 | ,,S | -39 | ,,S | -8 | H,,S | ||||
154 | HUM00012982 | 1953-03-15 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | -61 | ,,S | -10 | H,,S | ||||||
155 | HUM00012982 | 1953-03-16 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 100 | ,,S | -39 | ,,S | 24 | H,,S | ||||
156 | HUM00012982 | 1953-03-18 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 89 | ,,S | -22 | ,,S | 38 | H,,S | ||||
157 | HUM00012982 | 1953-03-23 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 150 | ,,S | 0 | ,,S | 65 | H,,S | ||||
158 | HUM00012982 | 1953-03-24 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 178 | ,,S | 0 | ,,S | 89 | H,,S | ||||
159 | HUM00012982 | 1953-03-29 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 103 | H,,S | ||||||||
160 | HUM00012982 | 1953-03-30 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 126 | H,,S | ||||||||
161 | HUM00012982 | 1953-03-31 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 128 | H,,S | ||||||||
162 | HUM00012982 | 1953-04-01 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 189 | ,,S | 39 | ,,S | 124 | H,,S | ||||
163 | HUM00012982 | 1953-04-03 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 228 | ,,S | 22 | ,,S | 139 | H,,S | ||||
164 | HUM00012982 | 1953-04-05 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 15 | B,,S | 211 | ,,S | 61 | ,,S | 121 | H,,S | ||
165 | HUM00012982 | 1953-04-06 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 78 | ,,S | 150 | H,,S | ||||||
166 | HUM00012982 | 1953-04-07 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 211 | ,,S | 78 | ,,S | 147 | H,,S | ||||
167 | HUM00012982 | 1953-04-08 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 66 | B,,S | 150 | ,,S | 78 | ,,S | 108 | H,,S | ||
168 | HUM00012982 | 1953-04-09 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 50 | ,,S | 103 | H,,S | ||||||
169 | HUM00012982 | 1953-04-11 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 290 | B,,S | 122 | ,,S | 78 | ,,S | 100 | H,,S | ||
170 | HUM00012982 | 1953-04-12 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 56 | B,,S | 111 | ,,S | 72 | ,,S | 83 | H,,S | ||
171 | HUM00012982 | 1953-04-14 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 172 | ,,S | 22 | ,,S | 93 | H,,S | ||||
172 | HUM00012982 | 1953-04-15 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 200 | ,,S | 50 | ,,S | 124 | H,,S | ||||
173 | HUM00012982 | 1953-04-16 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 25 | B,,S | 100 | ,,S | 78 | ,,S | 89 | H,,S | ||
174 | HUM00012982 | 1953-04-17 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 61 | B,,S | 150 | ,,S | 89 | H,,S | ||||
175 | HUM00012982 | 1953-04-18 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 15 | B,,S | 150 | ,,S | 50 | ,,S | 97 | H,,S | ||
176 | HUM00012982 | 1953-04-19 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 172 | ,,S | 28 | ,,S | 107 | H,,S | ||||
177 | HUM00012982 | 1953-04-20 | 46.25 | 20.1 | 83.0 | SZEGED AUT, HU | 150 | ,,S | 50 | ,,S | 102 | H,,S | ||||
