132 KiB
132 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1QC000079 | 2021-07-07 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
3 | CA1QC000079 | 2021-07-08 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
4 | CA1QC000079 | 2021-07-09 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
5 | CA1QC000079 | 2021-07-10 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
6 | CA1QC000079 | 2021-11-08 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
7 | CA1QC000079 | 2021-11-09 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
8 | CA1QC000079 | 2021-11-10 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
9 | CA1QC000079 | 2021-11-11 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
10 | CA1QC000079 | 2021-11-12 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
11 | CA1QC000079 | 2021-11-14 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 2 | ,,N | 231 | ,,N | ||||||||
12 | CA1QC000079 | 2021-11-15 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 51 | ,,N | ||||||||||
13 | CA1QC000079 | 2021-11-16 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 15 | ,,N | ||||||||||
14 | CA1QC000079 | 2021-11-17 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
15 | CA1QC000079 | 2021-11-18 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 102 | ,,N | ||||||||||
16 | CA1QC000079 | 2021-11-19 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 127 | ,,N | ||||||||||
17 | CA1QC000079 | 2021-11-20 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
18 | CA1QC000079 | 2021-11-21 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
19 | CA1QC000079 | 2021-11-22 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 18 | ,,N | ||||||||||
20 | CA1QC000079 | 2021-11-23 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 20 | ,,N | ||||||||||
21 | CA1QC000079 | 2021-11-24 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
22 | CA1QC000079 | 2021-11-26 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 33 | ,,N | ||||||||||
23 | CA1QC000079 | 2021-11-28 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 99 | ,,N | 2 | ,,N | 185 | ,,N | 99 | ,,N | ||||
24 | CA1QC000079 | 2021-11-29 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
25 | CA1QC000079 | 2021-11-30 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
26 | CA1QC000079 | 2021-12-01 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 13 | ,,N | ||||||||||
27 | CA1QC000079 | 2021-12-02 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 10 | ,,N | ||||||||||
28 | CA1QC000079 | 2021-12-03 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 18 | ,,N | ||||||||||
29 | CA1QC000079 | 2021-12-04 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
30 | CA1QC000079 | 2021-12-05 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
31 | CA1QC000079 | 2021-12-06 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 89 | ,,N | ||||||||||
32 | CA1QC000079 | 2021-12-07 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 94 | ,,N | ||||||||||
33 | CA1QC000079 | 2021-12-08 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||
34 | CA1QC000079 | 2021-12-09 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 20 | ,,N | ||||||||||
35 | CA1QC000079 | 2021-12-10 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||
36 | CA1QC000079 | 2021-12-11 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 81 | ,,N | ||||||||||
37 | CA1QC000079 | 2021-12-12 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
38 | CA1QC000079 | 2021-12-13 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
39 | CA1QC000079 | 2021-12-14 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
40 | CA1QC000079 | 2021-12-15 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
41 | CA1QC000079 | 2021-12-16 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 122 | ,,N | ||||||||||
42 | CA1QC000079 | 2021-12-17 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||||
43 | CA1QC000079 | 2021-12-18 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
44 | CA1QC000079 | 2021-12-19 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 109 | ,,N | ||||||||||
45 | CA1QC000079 | 2021-12-20 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | T,,N | ||||||||||
46 | CA1QC000079 | 2021-12-21 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
47 | CA1QC000079 | 2021-12-22 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
48 | CA1QC000079 | 2021-12-23 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
49 | CA1QC000079 | 2021-12-24 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
50 | CA1QC000079 | 2021-12-25 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 15 | ,,N | ||||||||||
51 | CA1QC000079 | 2021-12-26 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
52 | CA1QC000079 | 2021-12-27 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 28 | ,,N | ||||||||||
53 | CA1QC000079 | 2021-12-28 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 33 | ,,N | ||||||||||
54 | CA1QC000079 | 2021-12-29 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
55 | CA1QC000079 | 2021-12-30 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
56 | CA1QC000079 | 2021-12-31 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 8 | ,,N | ||||||||||
57 | CA1QC000079 | 2022-01-01 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 18 | ,,N | ||||||||||
58 | CA1QC000079 | 2022-01-02 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 61 | ,,N | ||||||||||
59 | CA1QC000079 | 2022-01-03 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
60 | CA1QC000079 | 2022-01-04 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
61 | CA1QC000079 | 2022-01-05 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
62 | CA1QC000079 | 2022-01-06 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
63 | CA1QC000079 | 2022-01-07 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
64 | CA1QC000079 | 2022-01-08 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | T,,N | ||||||||||
65 | CA1QC000079 | 2022-01-09 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||
66 | CA1QC000079 | 2022-01-10 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 15 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
67 | CA1QC000079 | 2022-01-11 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
68 | CA1QC000079 | 2022-01-12 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
69 | CA1QC000079 | 2022-01-13 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 13 | ,,N | ||||||||||
70 | CA1QC000079 | 2022-01-14 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 10 | ,,N | ||||||||||
71 | CA1QC000079 | 2022-01-15 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | T,,N | ||||||||||
72 | CA1QC000079 | 2022-01-16 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
73 | CA1QC000079 | 2022-01-17 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 30 | ,,N | ||||||||||
74 | CA1QC000079 | 2022-01-18 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 30 | ,,N | ||||||||||
75 | CA1QC000079 | 2022-01-19 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 15 | ,,N | ||||||||||
76 | CA1QC000079 | 2022-01-20 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||
77 | CA1QC000079 | 2022-01-21 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
78 | CA1QC000079 | 2022-01-22 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
79 | CA1QC000079 | 2022-01-23 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
80 | CA1QC000079 | 2022-01-24 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
81 | CA1QC000079 | 2022-01-25 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 23 | ,,N | ||||||||||
82 | CA1QC000079 | 2022-01-26 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
83 | CA1QC000079 | 2022-01-27 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
84 | CA1QC000079 | 2022-01-28 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
85 | CA1QC000079 | 2022-01-29 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
86 | CA1QC000079 | 2022-01-30 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
87 | CA1QC000079 | 2022-01-31 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
88 | CA1QC000079 | 2022-02-01 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
89 | CA1QC000079 | 2022-02-02 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
90 | CA1QC000079 | 2022-02-03 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 81 | ,,N | ||||||||||
91 | CA1QC000079 | 2022-02-04 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 135 | ,,N | ||||||||||
92 | CA1QC000079 | 2022-02-05 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 30 | ,,N | ||||||||||
93 | CA1QC000079 | 2022-02-06 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
94 | CA1QC000079 | 2022-02-07 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
95 | CA1QC000079 | 2022-02-08 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
96 | CA1QC000079 | 2022-02-09 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
97 | CA1QC000079 | 2022-02-11 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
98 | CA1QC000079 | 2022-02-12 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 20 | ,,N | ||||||||||
99 | CA1QC000079 | 2022-02-13 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
100 | CA1QC000079 | 2022-02-14 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||
101 | CA1QC000079 | 2022-02-15 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
102 | CA1QC000079 | 2022-02-16 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
103 | CA1QC000079 | 2022-02-17 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 43 | ,,N | ||||||||||
104 | CA1QC000079 | 2022-02-18 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 330 | ,,N | ||||||||||
105 | CA1QC000079 | 2022-02-19 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
106 | CA1QC000079 | 2022-02-20 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | T,,N | ||||||||||
107 | CA1QC000079 | 2022-02-21 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
108 | CA1QC000079 | 2022-02-22 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
109 | CA1QC000079 | 2022-02-23 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 79 | ,,N | ||||||||||
110 | CA1QC000079 | 2022-02-24 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
111 | CA1QC000079 | 2022-02-25 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 18 | ,,N | ||||||||||
112 | CA1QC000079 | 2022-02-26 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
113 | CA1QC000079 | 2022-02-27 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 13 | ,,N | ||||||||||
114 | CA1QC000079 | 2022-02-28 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | T,,N | ||||||||||
115 | CA1QC000079 | 2022-03-01 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||||
116 | CA1QC000079 | 2022-03-02 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 36 | ,,N | ||||||||||
117 | CA1QC000079 | 2022-03-03 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 23 | ,,N | ||||||||||
118 | CA1QC000079 | 2022-03-04 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
119 | CA1QC000079 | 2022-03-05 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
120 | CA1QC000079 | 2022-03-06 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 91 | ,,N | ||||||||||
121 | CA1QC000079 | 2022-03-07 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 20 | ,,N | ||||||||||
122 | CA1QC000079 | 2022-03-08 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 117 | ,,N | ||||||||||
123 | CA1QC000079 | 2022-03-09 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
124 | CA1QC000079 | 2022-03-10 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
125 | CA1QC000079 | 2022-03-11 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
126 | CA1QC000079 | 2022-03-12 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 104 | ,,N | ||||||||||
127 | CA1QC000079 | 2022-03-13 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 30 | ,,N | ||||||||||
128 | CA1QC000079 | 2022-03-14 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||
129 | CA1QC000079 | 2022-03-15 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 23 | ,,N | ||||||||||
130 | CA1QC000079 | 2022-03-16 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
131 | CA1QC000079 | 2022-03-17 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
132 | CA1QC000079 | 2022-03-18 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
133 | CA1QC000079 | 2022-03-19 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 25 | ,,N | ||||||||||
134 | CA1QC000079 | 2022-03-20 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 71 | ,,N | ||||||||||
135 | CA1QC000079 | 2022-03-21 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 28 | ,,N | ||||||||||
136 | CA1QC000079 | 2022-03-22 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
137 | CA1QC000079 | 2022-03-23 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
138 | CA1QC000079 | 2022-03-24 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 152 | ,,N | ||||||||||
139 | CA1QC000079 | 2022-03-25 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 74 | ,,N | ||||||||||
140 | CA1QC000079 | 2022-03-26 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 58 | ,,N | ||||||||||
141 | CA1QC000079 | 2022-03-27 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 43 | ,,N | ||||||||||
142 | CA1QC000079 | 2022-03-28 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 10 | ,,N | ||||||||||
143 | CA1QC000079 | 2022-03-29 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
144 | CA1QC000079 | 2022-03-30 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
145 | CA1QC000079 | 2022-03-31 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 25 | ,,N | ||||||||||
146 | CA1QC000079 | 2022-04-01 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 81 | ,,N | ||||||||||
147 | CA1QC000079 | 2022-04-02 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||
148 | CA1QC000079 | 2022-04-03 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
149 | CA1QC000079 | 2022-04-04 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
150 | CA1QC000079 | 2022-04-05 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
151 | CA1QC000079 | 2022-04-06 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
152 | CA1QC000079 | 2022-04-07 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 15 | ,,N | ||||||||||
153 | CA1QC000079 | 2022-04-08 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 284 | ,,N | ||||||||||
154 | CA1QC000079 | 2022-04-09 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 51 | ,,N | ||||||||||
155 | CA1QC000079 | 2022-04-10 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 124 | ,,N | ||||||||||
156 | CA1QC000079 | 2022-04-11 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 33 | ,,N | ||||||||||
157 | CA1QC000079 | 2022-04-12 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 51 | ,,N | ||||||||||
158 | CA1QC000079 | 2022-04-13 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
159 | CA1QC000079 | 2022-04-14 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 117 | ,,N | ||||||||||
160 | CA1QC000079 | 2022-04-15 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 104 | ,,N | ||||||||||
161 | CA1QC000079 | 2022-04-16 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
162 | CA1QC000079 | 2022-04-17 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 5 | ,,N | ||||||||||
163 | CA1QC000079 | 2022-04-18 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
164 | CA1QC000079 | 2022-04-19 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 188 | ,,N | ||||||||||
165 | CA1QC000079 | 2022-04-20 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 48 | ,,N | ||||||||||
166 | CA1QC000079 | 2022-04-21 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
167 | CA1QC000079 | 2022-04-22 | 45.1513035 | -72.8656141 | 152.1 | DUNHAM 5.5 WNW, QC CA | 8 | ,,N | ||||||||||
