256 KiB
256 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1QC000041 | 2018-11-02 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 117 | ,,N | ||||||||||||
3 | CA1QC000041 | 2018-11-03 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 38 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
4 | CA1QC000041 | 2018-11-04 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 150 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
5 | CA1QC000041 | 2018-11-05 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
6 | CA1QC000041 | 2018-11-06 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 84 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
7 | CA1QC000041 | 2018-11-07 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 53 | ,,N | ||||||||||||
8 | CA1QC000041 | 2018-11-08 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 3 | ,,N | ||||||||||||
9 | CA1QC000041 | 2018-11-09 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | ||||||||||||
10 | CA1QC000041 | 2018-11-10 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 188 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
11 | CA1QC000041 | 2018-11-11 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
12 | CA1QC000041 | 2018-11-12 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
13 | CA1QC000041 | 2018-11-13 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 38 | ,,N | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 5 | ,,N | ||||
14 | CA1QC000041 | 2018-11-14 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 38 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
15 | CA1QC000041 | 2018-11-15 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
16 | CA1QC000041 | 2018-11-16 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 58 | ,,N | 56 | ,,N | 58 | ,,N | ||||||||
17 | CA1QC000041 | 2018-11-17 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 58 | ,,N | 53 | ,,N | 61 | ,,N | ||||||||
18 | CA1QC000041 | 2018-11-18 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
19 | CA1QC000041 | 2018-11-19 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||||
20 | CA1QC000041 | 2018-11-20 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 18 | ,,N | 8 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
21 | CA1QC000041 | 2018-11-21 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 48 | ,,N | 69 | ,,N | 51 | ,,N | ||||||||
22 | CA1QC000041 | 2018-11-22 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 18 | ,,N | 38 | ,,N | 20 | ,,N | ||||||||
23 | CA1QC000041 | 2018-11-23 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
24 | CA1QC000041 | 2018-11-24 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
25 | CA1QC000041 | 2018-11-25 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 211 | ,,N | ||||||||||||
26 | CA1QC000041 | 2018-11-26 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
27 | CA1QC000041 | 2018-11-27 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 53 | ,,N | 18 | ,,N | 23 | ,,N | ||||||||
28 | CA1QC000041 | 2018-11-28 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 132 | ,,N | 30 | ,,N | 66 | ,,N | ||||||||
29 | CA1QC000041 | 2018-11-29 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 33 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
30 | CA1QC000041 | 2018-11-30 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
31 | CA1QC000041 | 2018-12-01 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
32 | CA1QC000041 | 2018-12-02 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 25 | ,,N | 13 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||
33 | CA1QC000041 | 2018-12-03 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 155 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
34 | CA1QC000041 | 2018-12-04 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 84 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
35 | CA1QC000041 | 2018-12-05 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
36 | CA1QC000041 | 2018-12-06 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 20 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||||
37 | CA1QC000041 | 2018-12-07 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 13 | ,,N | 8 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||||
38 | CA1QC000041 | 2018-12-08 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
39 | CA1QC000041 | 2018-12-09 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 3 | ,,N | 10 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
40 | CA1QC000041 | 2018-12-10 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
41 | CA1QC000041 | 2018-12-11 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
42 | CA1QC000041 | 2018-12-12 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 20 | ,,N | 43 | ,,N | 18 | ,,N | ||||||||
43 | CA1QC000041 | 2018-12-13 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||||
44 | CA1QC000041 | 2018-12-14 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
45 | CA1QC000041 | 2018-12-15 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 86 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
46 | CA1QC000041 | 2018-12-16 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
47 | CA1QC000041 | 2018-12-17 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
48 | CA1QC000041 | 2018-12-18 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 5 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||||
49 | CA1QC000041 | 2018-12-19 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
50 | CA1QC000041 | 2018-12-20 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
51 | CA1QC000041 | 2018-12-21 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 302 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
52 | CA1QC000041 | 2018-12-22 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 188 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
53 | CA1QC000041 | 2018-12-23 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 8 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
54 | CA1QC000041 | 2018-12-24 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
55 | CA1QC000041 | 2018-12-25 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
56 | CA1QC000041 | 2018-12-26 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
57 | CA1QC000041 | 2018-12-27 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | ||||||||||||
58 | CA1QC000041 | 2018-12-28 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 114 | ,,N | 33 | ,,N | 145 | ,,N | ||||||||
59 | CA1QC000041 | 2018-12-29 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 99 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
60 | CA1QC000041 | 2018-12-30 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
61 | CA1QC000041 | 2018-12-31 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
62 | CA1QC000041 | 2019-01-01 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 244 | ,,N | 5 | ,,N | 28 | ,,N | ||||||||
63 | CA1QC000041 | 2019-01-02 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
64 | CA1QC000041 | 2019-01-03 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 43 | ,,N | 48 | ,,N | 43 | ,,N | ||||||||
65 | CA1QC000041 | 2019-01-04 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 43 | ,,N | 46 | ,,N | 41 | ,,N | ||||||||
66 | CA1QC000041 | 2019-01-05 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
67 | CA1QC000041 | 2019-01-06 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 3 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||||
68 | CA1QC000041 | 2019-01-07 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
69 | CA1QC000041 | 2019-01-08 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 94 | ,,N | 84 | ,,N | 94 | ,,N | ||||||||
70 | CA1QC000041 | 2019-01-09 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 41 | ,,N | 20 | ,,N | 18 | ,,N | ||||||||
71 | CA1QC000041 | 2019-01-10 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 30 | ,,N | 53 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||||
72 | CA1QC000041 | 2019-01-12 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 2 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||||
73 | CA1QC000041 | 2019-01-13 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
74 | CA1QC000041 | 2019-01-14 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 3 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
75 | CA1QC000041 | 2019-01-15 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
76 | CA1QC000041 | 2019-01-16 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 10 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||||
77 | CA1QC000041 | 2019-01-17 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 5 | ,,N | 3 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
78 | CA1QC000041 | 2019-01-18 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 5 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
79 | CA1QC000041 | 2019-01-19 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 15 | ,,N | 38 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||||
80 | CA1QC000041 | 2019-01-20 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 89 | ,,N | 53 | ,,N | 53 | ,,N | ||||||||
81 | CA1QC000041 | 2019-01-21 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 145 | ,,N | 130 | ,,N | 81 | ,,N | ||||||||
82 | CA1QC000041 | 2019-01-22 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 10 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||||
83 | CA1QC000041 | 2019-01-23 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 38 | ,,N | 33 | ,,N | 38 | ,,N | ||||||||
84 | CA1QC000041 | 2019-01-24 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 267 | ,,N | 86 | ,,N | 147 | ,,N | ||||||||
85 | CA1QC000041 | 2019-01-25 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 119 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
86 | CA1QC000041 | 2019-01-26 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
87 | CA1QC000041 | 2019-01-27 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 8 | ,,N | 8 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
88 | CA1QC000041 | 2019-01-28 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 3 | ,,N | 3 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
89 | CA1QC000041 | 2019-01-29 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
90 | CA1QC000041 | 2019-01-30 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 97 | ,,N | 142 | ,,N | 94 | ,,N | ||||||||
91 | CA1QC000041 | 2019-01-31 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 5 | ,,N | 5 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
92 | CA1QC000041 | 2019-02-01 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 8 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
93 | CA1QC000041 | 2019-02-02 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
94 | CA1QC000041 | 2019-02-03 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 18 | ,,N | 53 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||||
95 | CA1QC000041 | 2019-02-04 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 58 | ,,N | 15 | ,,N | 53 | ,,N | ||||||||
96 | CA1QC000041 | 2019-02-05 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 74 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
97 | CA1QC000041 | 2019-02-06 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
98 | CA1QC000041 | 2019-02-07 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 66 | ,,N | 10 | ,,N | 53 | ,,N | ||||||||
99 | CA1QC000041 | 2019-02-08 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 20 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
100 | CA1QC000041 | 2019-02-09 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 3 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
101 | CA1QC000041 | 2019-02-10 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
102 | CA1QC000041 | 2019-02-11 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
103 | CA1QC000041 | 2019-02-12 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
104 | CA1QC000041 | 2019-02-13 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 333 | ,,N | 297 | ,,N | 325 | ,,N | ||||||||
105 | CA1QC000041 | 2019-02-14 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 18 | ,,N | 38 | ,,N | 18 | ,,N | ||||||||
106 | CA1QC000041 | 2019-02-15 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
107 | CA1QC000041 | 2019-02-16 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 23 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
108 | CA1QC000041 | 2019-02-17 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
109 | CA1QC000041 | 2019-02-19 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
110 | CA1QC000041 | 2019-02-21 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 102 | ,,N | 89 | ,,N | 102 | ,,N | ||||||||
111 | CA1QC000041 | 2019-02-22 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
112 | CA1QC000041 | 2019-02-23 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
113 | CA1QC000041 | 2019-02-24 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 30 | ,,N | 3 | ,,N | 13 | ,,N | ||||||||
114 | CA1QC000041 | 2019-02-25 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 140 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
115 | CA1QC000041 | 2019-02-26 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
116 | CA1QC000041 | 2019-02-27 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
117 | CA1QC000041 | 2019-02-28 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
118 | CA1QC000041 | 2019-03-01 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
119 | CA1QC000041 | 2019-03-02 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
120 | CA1QC000041 | 2019-03-03 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 3 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
121 | CA1QC000041 | 2019-03-04 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 5 | ,,N | 5 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||||
122 | CA1QC000041 | 2019-03-05 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
123 | CA1QC000041 | 2019-03-06 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | T,,N | 3 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
124 | CA1QC000041 | 2019-03-07 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
125 | CA1QC000041 | 2019-03-09 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
126 | CA1QC000041 | 2019-03-10 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
127 | CA1QC000041 | 2019-03-11 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 267 | ,,N | 135 | ,,N | 201 | ,,N | ||||||||
128 | CA1QC000041 | 2019-03-12 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 8 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
129 | CA1QC000041 | 2019-03-13 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
130 | CA1QC000041 | 2019-03-14 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 13 | ,,N | 3 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
131 | CA1QC000041 | 2019-03-15 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 8 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
132 | CA1QC000041 | 2019-03-16 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 33 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
133 | CA1QC000041 | 2019-03-17 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
134 | CA1QC000041 | 2019-03-18 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
135 | CA1QC000041 | 2019-03-19 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
136 | CA1QC000041 | 2019-03-20 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
137 | CA1QC000041 | 2019-03-21 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
138 | CA1QC000041 | 2019-03-22 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 130 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
139 | CA1QC000041 | 2019-03-23 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 160 | ,,N | 10 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||||
140 | CA1QC000041 | 2019-03-24 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 5 | ,,N | 5 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||||
141 | CA1QC000041 | 2019-03-25 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 5 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
142 | CA1QC000041 | 2019-03-26 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
143 | CA1QC000041 | 2019-03-27 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
144 | CA1QC000041 | 2019-03-28 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
145 | CA1QC000041 | 2019-03-29 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 20 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
146 | CA1QC000041 | 2019-03-30 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 10 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
147 | CA1QC000041 | 2019-03-31 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 81 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
148 | CA1QC000041 | 2019-04-01 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 58 | ,,N | 3 | ,,N | 0 | T,,N | ||||||||
149 | CA1QC000041 | 2019-04-02 | 45.5120527 | -73.56009388 | 32.3 | MONTR AL 1.9 S, QC CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
