80 KiB
80 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1ON000055 | 2014-05-22 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 117 | ,,N | ||||||||
3 | CA1ON000055 | 2014-05-23 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
4 | CA1ON000055 | 2014-05-24 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 71 | ,,N | ||||||||
5 | CA1ON000055 | 2014-05-25 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
6 | CA1ON000055 | 2014-05-26 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
7 | CA1ON000055 | 2014-05-27 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
8 | CA1ON000055 | 2014-05-28 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 8 | ,,N | ||||||||
9 | CA1ON000055 | 2014-05-29 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
10 | CA1ON000055 | 2014-05-30 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
11 | CA1ON000055 | 2014-05-31 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
12 | CA1ON000055 | 2014-06-01 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
13 | CA1ON000055 | 2014-06-02 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
14 | CA1ON000055 | 2014-06-03 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 216 | ,,N | ||||||||
15 | CA1ON000055 | 2014-06-04 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
16 | CA1ON000055 | 2014-06-05 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
17 | CA1ON000055 | 2014-06-06 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
18 | CA1ON000055 | 2014-06-08 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
19 | CA1ON000055 | 2014-06-09 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 152 | ,,N | ||||||||
20 | CA1ON000055 | 2014-06-10 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
21 | CA1ON000055 | 2014-06-11 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 18 | ,,N | ||||||||
22 | CA1ON000055 | 2014-06-12 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 193 | ,,N | ||||||||
23 | CA1ON000055 | 2014-06-13 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
24 | CA1ON000055 | 2014-06-14 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
25 | CA1ON000055 | 2014-06-15 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
26 | CA1ON000055 | 2014-06-16 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
27 | CA1ON000055 | 2014-06-17 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
28 | CA1ON000055 | 2014-06-18 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 46 | ,,N | ||||||||
29 | CA1ON000055 | 2014-06-19 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 8 | ,,N | ||||||||
30 | CA1ON000055 | 2014-06-20 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
31 | CA1ON000055 | 2014-06-21 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
32 | CA1ON000055 | 2014-06-22 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
33 | CA1ON000055 | 2014-06-23 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
34 | CA1ON000055 | 2014-06-24 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 43 | ,,N | ||||||||
35 | CA1ON000055 | 2014-06-25 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 64 | ,,N | ||||||||
36 | CA1ON000055 | 2014-06-26 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
37 | CA1ON000055 | 2014-06-27 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
38 | CA1ON000055 | 2014-06-28 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
39 | CA1ON000055 | 2014-06-29 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
40 | CA1ON000055 | 2014-06-30 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 198 | ,,N | ||||||||
41 | CA1ON000055 | 2014-07-01 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
42 | CA1ON000055 | 2014-07-02 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
43 | CA1ON000055 | 2014-07-03 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
44 | CA1ON000055 | 2014-07-04 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 10 | ,,N | ||||||||
45 | CA1ON000055 | 2014-07-05 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
46 | CA1ON000055 | 2014-07-06 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
47 | CA1ON000055 | 2014-07-07 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 229 | ,,N | ||||||||
48 | CA1ON000055 | 2014-07-08 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 10 | ,,N | ||||||||
49 | CA1ON000055 | 2014-07-09 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 234 | ,,N | ||||||||
50 | CA1ON000055 | 2014-07-10 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
51 | CA1ON000055 | 2014-07-11 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
52 | CA1ON000055 | 2014-07-12 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
53 | CA1ON000055 | 2014-07-13 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
54 | CA1ON000055 | 2014-07-14 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 30 | ,,N | ||||||||
55 | CA1ON000055 | 2014-07-16 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
56 | CA1ON000055 | 2014-07-17 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
57 | CA1ON000055 | 2014-07-18 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
58 | CA1ON000055 | 2014-07-19 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
59 | CA1ON000055 | 2014-07-20 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 51 | ,,N | ||||||||
60 | CA1ON000055 | 2014-07-21 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
61 | CA1ON000055 | 2014-07-22 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
62 | CA1ON000055 | 2014-07-23 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 15 | ,,N | ||||||||
63 | CA1ON000055 | 2014-07-24 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
64 | CA1ON000055 | 2014-07-25 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
65 | CA1ON000055 | 2014-07-26 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
66 | CA1ON000055 | 2014-07-27 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 3 | ,,N | ||||||||
67 | CA1ON000055 | 2014-07-28 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 772 | ,,N | ||||||||
68 | CA1ON000055 | 2014-07-29 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 3 | ,,N | ||||||||
69 | CA1ON000055 | 2014-07-30 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
70 | CA1ON000055 | 2014-07-31 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
71 | CA1ON000055 | 2014-08-01 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 30 | ,,N | ||||||||
72 | CA1ON000055 | 2014-08-02 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
73 | CA1ON000055 | 2014-08-04 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
74 | CA1ON000055 | 2014-08-05 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
75 | CA1ON000055 | 2014-08-06 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 30 | ,,N | ||||||||
76 | CA1ON000055 | 2014-08-07 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
77 | CA1ON000055 | 2014-08-08 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
78 | CA1ON000055 | 2014-08-09 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
79 | CA1ON000055 | 2014-08-10 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
80 | CA1ON000055 | 2014-08-11 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
81 | CA1ON000055 | 2014-08-12 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 112 | ,,N | ||||||||
82 | CA1ON000055 | 2014-08-13 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
83 | CA1ON000055 | 2014-08-17 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 20 | ,,N | ||||||||
84 | CA1ON000055 | 2014-08-18 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
85 | CA1ON000055 | 2014-08-19 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
86 | CA1ON000055 | 2014-08-20 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
87 | CA1ON000055 | 2014-08-21 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
88 | CA1ON000055 | 2014-08-23 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
89 | CA1ON000055 | 2014-08-24 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
90 | CA1ON000055 | 2014-09-10 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 17 | ,,N | 470 | ,,N | ||||||
91 | CA1ON000055 | 2014-09-11 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 145 | ,,N | ||||||||
92 | CA1ON000055 | 2014-09-12 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
93 | CA1ON000055 | 2014-09-13 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 10 | ,,N | ||||||||
94 | CA1ON000055 | 2014-09-15 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 2 | ,,N | 58 | ,,N | ||||||
95 | CA1ON000055 | 2014-09-16 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 28 | ,,N | ||||||||
96 | CA1ON000055 | 2014-09-17 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
97 | CA1ON000055 | 2014-09-18 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
98 | CA1ON000055 | 2014-09-19 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
99 | CA1ON000055 | 2014-09-20 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
100 | CA1ON000055 | 2014-09-21 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 41 | ,,N | ||||||||
101 | CA1ON000055 | 2014-09-22 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 3 | ,,N | ||||||||
102 | CA1ON000055 | 2014-09-23 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
103 | CA1ON000055 | 2014-09-24 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
104 | CA1ON000055 | 2014-09-25 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
105 | CA1ON000055 | 2014-09-26 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
106 | CA1ON000055 | 2014-09-27 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
107 | CA1ON000055 | 2014-09-28 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
108 | CA1ON000055 | 2014-09-29 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
109 | CA1ON000055 | 2014-09-30 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
110 | CA1ON000055 | 2014-10-01 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 18 | ,,N | ||||||||
111 | CA1ON000055 | 2014-10-02 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
112 | CA1ON000055 | 2014-10-03 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
113 | CA1ON000055 | 2014-10-04 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 180 | ,,N | ||||||||
114 | CA1ON000055 | 2014-10-05 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 8 | ,,N | ||||||||
115 | CA1ON000055 | 2014-10-06 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 13 | ,,N | ||||||||
116 | CA1ON000055 | 2014-10-07 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
117 | CA1ON000055 | 2014-10-08 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 292 | ,,N | ||||||||
118 | CA1ON000055 | 2014-10-09 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
119 | CA1ON000055 | 2014-10-10 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
120 | CA1ON000055 | 2014-10-11 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
121 | CA1ON000055 | 2014-10-12 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
122 | CA1ON000055 | 2014-10-13 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
123 | CA1ON000055 | 2014-10-14 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 69 | ,,N | ||||||||
124 | CA1ON000055 | 2014-10-15 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 25 | ,,N | ||||||||
125 | CA1ON000055 | 2014-10-16 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
126 | CA1ON000055 | 2014-10-17 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
127 | CA1ON000055 | 2014-10-18 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 8 | ,,N | ||||||||
128 | CA1ON000055 | 2014-10-19 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 8 | ,,N | ||||||||
129 | CA1ON000055 | 2014-10-20 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
130 | CA1ON000055 | 2014-10-21 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 30 | ,,N | ||||||||
131 | CA1ON000055 | 2014-10-22 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 56 | ,,N | ||||||||
132 | CA1ON000055 | 2014-10-23 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
133 | CA1ON000055 | 2014-10-24 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
134 | CA1ON000055 | 2014-10-25 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
135 | CA1ON000055 | 2014-10-26 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
136 | CA1ON000055 | 2014-10-27 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
137 | CA1ON000055 | 2014-10-28 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
138 | CA1ON000055 | 2014-10-29 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 18 | ,,N | ||||||||
139 | CA1ON000055 | 2014-10-30 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
140 | CA1ON000055 | 2014-10-31 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 23 | ,,N | ||||||||
141 | CA1ON000055 | 2014-11-01 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 94 | ,,N | ||||||||
142 | CA1ON000055 | 2014-11-02 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 18 | ,,N | ||||||||
143 | CA1ON000055 | 2014-11-03 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
144 | CA1ON000055 | 2014-11-04 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
145 | CA1ON000055 | 2014-11-05 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 69 | ,,N | ||||||||
146 | CA1ON000055 | 2014-11-06 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
147 | CA1ON000055 | 2014-11-07 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 46 | ,,N | ||||||||
148 | CA1ON000055 | 2014-11-08 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
149 | CA1ON000055 | 2014-11-09 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
150 | CA1ON000055 | 2014-11-10 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
151 | CA1ON000055 | 2014-11-11 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
152 | CA1ON000055 | 2014-11-12 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 15 | ,,N | ||||||||
153 | CA1ON000055 | 2014-11-13 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
154 | CA1ON000055 | 2014-11-14 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 10 | ,,N | ||||||||
155 | CA1ON000055 | 2014-11-15 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
156 | CA1ON000055 | 2014-11-16 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 5 | ,,N | ||||||||
157 | CA1ON000055 | 2014-11-17 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 79 | ,,N | ||||||||
158 | CA1ON000055 | 2014-11-18 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 38 | ,,N | ||||||||
159 | CA1ON000055 | 2014-11-19 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
160 | CA1ON000055 | 2014-11-20 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 43 | ,,N | ||||||||
161 | CA1ON000055 | 2014-11-22 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
162 | CA1ON000055 | 2014-11-23 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 15 | ,,N | ||||||||
163 | CA1ON000055 | 2014-11-24 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 127 | ,,N | ||||||||
164 | CA1ON000055 | 2014-11-25 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 23 | ,,N | ||||||||
165 | CA1ON000055 | 2014-11-26 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
166 | CA1ON000055 | 2014-11-27 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 0 | T,,N | ||||||||
167 | CA1ON000055 | 2014-12-10 | 43.0504799 | -79.6371384 | 185.0 | ABINGDON 5.4 SE, ON CA | 13 | ,L,N | ||||||||
