78 KiB
78 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1NS000214 | 2022-04-17 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 18 | ,,N | ||||||
3 | CA1NS000214 | 2022-04-18 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 61 | ,,N | ||||||
4 | CA1NS000214 | 2022-04-19 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
5 | CA1NS000214 | 2022-04-20 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 180 | ,,N | ||||||
6 | CA1NS000214 | 2022-04-21 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 3 | ,,N | ||||||
7 | CA1NS000214 | 2022-04-22 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
8 | CA1NS000214 | 2022-04-23 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
9 | CA1NS000214 | 2022-04-24 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
10 | CA1NS000214 | 2022-04-25 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
11 | CA1NS000214 | 2022-04-26 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
12 | CA1NS000214 | 2022-04-27 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 13 | ,,N | ||||||
13 | CA1NS000214 | 2022-04-28 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 185 | ,,N | ||||||
14 | CA1NS000214 | 2022-04-29 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 51 | ,,N | ||||||
15 | CA1NS000214 | 2022-04-30 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 3 | ,,N | ||||||
16 | CA1NS000214 | 2022-05-01 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
17 | CA1NS000214 | 2022-05-02 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 3 | ,,N | ||||||
18 | CA1NS000214 | 2022-05-03 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
19 | CA1NS000214 | 2022-05-04 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
20 | CA1NS000214 | 2022-05-05 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 89 | ,,N | ||||||
21 | CA1NS000214 | 2022-05-06 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
22 | CA1NS000214 | 2022-05-07 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
23 | CA1NS000214 | 2022-05-08 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
24 | CA1NS000214 | 2022-05-09 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
25 | CA1NS000214 | 2022-05-10 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
26 | CA1NS000214 | 2022-05-11 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
27 | CA1NS000214 | 2022-05-12 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
28 | CA1NS000214 | 2022-05-13 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
29 | CA1NS000214 | 2022-05-14 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
30 | CA1NS000214 | 2022-05-15 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 41 | ,,N | ||||||
31 | CA1NS000214 | 2022-05-16 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 18 | ,,N | ||||||
32 | CA1NS000214 | 2022-05-18 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 2 | ,,N | 97 | ,,N | ||||
33 | CA1NS000214 | 2022-05-19 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
34 | CA1NS000214 | 2022-05-20 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
35 | CA1NS000214 | 2022-05-21 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
36 | CA1NS000214 | 2022-05-22 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
37 | CA1NS000214 | 2022-05-23 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
38 | CA1NS000214 | 2022-05-24 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 23 | ,,N | ||||||
39 | CA1NS000214 | 2022-05-28 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 4 | ,,N | 61 | ,,N | ||||
40 | CA1NS000214 | 2022-05-29 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 74 | ,,N | ||||||
41 | CA1NS000214 | 2022-05-30 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
42 | CA1NS000214 | 2022-05-31 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
43 | CA1NS000214 | 2022-06-01 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
44 | CA1NS000214 | 2022-06-02 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
45 | CA1NS000214 | 2022-06-03 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
46 | CA1NS000214 | 2022-06-04 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
47 | CA1NS000214 | 2022-06-05 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 15 | ,,N | ||||||
48 | CA1NS000214 | 2022-06-06 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
49 | CA1NS000214 | 2022-06-07 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
50 | CA1NS000214 | 2022-06-08 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
51 | CA1NS000214 | 2022-06-09 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 175 | ,,N | ||||||
52 | CA1NS000214 | 2022-06-10 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 175 | ,,N | ||||||
53 | CA1NS000214 | 2022-06-11 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
54 | CA1NS000214 | 2022-06-12 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
55 | CA1NS000214 | 2022-06-13 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 3 | ,,N | ||||||
56 | CA1NS000214 | 2022-06-14 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 170 | ,,N | ||||||
57 | CA1NS000214 | 2022-06-15 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 81 | ,,N | ||||||
58 | CA1NS000214 | 2022-06-16 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
59 | CA1NS000214 | 2022-06-17 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 18 | ,,N | ||||||
60 | CA1NS000214 | 2022-06-18 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 69 | ,,N | ||||||
61 | CA1NS000214 | 2022-06-19 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 236 | ,,N | ||||||
62 | CA1NS000214 | 2022-06-20 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 8 | ,,N | ||||||
63 | CA1NS000214 | 2022-06-21 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 20 | ,,N | ||||||
64 | CA1NS000214 | 2022-06-22 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
65 | CA1NS000214 | 2022-06-23 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
66 | CA1NS000214 | 2022-06-24 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 99 | ,,N | ||||||
67 | CA1NS000214 | 2022-06-25 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 81 | ,,N | ||||||
68 | CA1NS000214 | 2022-07-02 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 7 | ,,N | 191 | ,,N | ||||
69 | CA1NS000214 | 2022-07-03 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 81 | ,,N | ||||||
70 | CA1NS000214 | 2022-07-04 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
71 | CA1NS000214 | 2022-07-05 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
72 | CA1NS000214 | 2022-07-06 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 145 | ,,N | ||||||
73 | CA1NS000214 | 2022-07-07 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 254 | ,,N | ||||||
74 | CA1NS000214 | 2022-07-08 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
75 | CA1NS000214 | 2022-07-09 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
76 | CA1NS000214 | 2022-07-10 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
77 | CA1NS000214 | 2022-07-11 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
78 | CA1NS000214 | 2022-07-12 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
79 | CA1NS000214 | 2022-07-13 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
80 | CA1NS000214 | 2022-07-14 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
81 | CA1NS000214 | 2022-07-15 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 112 | ,,N | ||||||
82 | CA1NS000214 | 2022-07-16 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
83 | CA1NS000214 | 2022-07-17 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
84 | CA1NS000214 | 2022-07-18 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
85 | CA1NS000214 | 2022-07-19 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 71 | ,,N | ||||||
86 | CA1NS000214 | 2022-07-20 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
87 | CA1NS000214 | 2022-07-21 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
88 | CA1NS000214 | 2022-07-22 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
89 | CA1NS000214 | 2022-07-23 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
90 | CA1NS000214 | 2022-07-24 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
91 | CA1NS000214 | 2022-07-25 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
92 | CA1NS000214 | 2022-07-26 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 112 | ,,N | ||||||
93 | CA1NS000214 | 2022-07-27 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
94 | CA1NS000214 | 2022-07-28 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
95 | CA1NS000214 | 2022-07-29 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
96 | CA1NS000214 | 2022-07-30 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 56 | ,,N | ||||||
97 | CA1NS000214 | 2022-07-31 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
98 | CA1NS000214 | 2022-08-01 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
99 | CA1NS000214 | 2022-08-02 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
100 | CA1NS000214 | 2022-08-06 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 4 | ,,N | 3 | ,,N | ||||
101 | CA1NS000214 | 2022-08-07 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
102 | CA1NS000214 | 2022-08-13 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 6 | ,,N | 267 | ,,N | ||||
103 | CA1NS000214 | 2022-08-14 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 20 | ,,N | ||||||
104 | CA1NS000214 | 2022-08-15 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 18 | ,,N | ||||||
105 | CA1NS000214 | 2022-08-16 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
106 | CA1NS000214 | 2022-08-17 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
107 | CA1NS000214 | 2022-08-18 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 18 | ,,N | ||||||
108 | CA1NS000214 | 2022-08-19 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
109 | CA1NS000214 | 2022-08-20 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 3 | ,,N | ||||||
110 | CA1NS000214 | 2022-08-21 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
111 | CA1NS000214 | 2022-08-22 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
112 | CA1NS000214 | 2022-08-23 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 23 | ,,N | ||||||
113 | CA1NS000214 | 2022-08-24 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 23 | ,,N | ||||||
114 | CA1NS000214 | 2022-08-25 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
115 | CA1NS000214 | 2022-08-26 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
116 | CA1NS000214 | 2022-08-27 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 13 | ,,N | ||||||
117 | CA1NS000214 | 2022-08-28 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
118 | CA1NS000214 | 2022-08-29 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
119 | CA1NS000214 | 2022-08-30 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
120 | CA1NS000214 | 2022-08-31 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
121 | CA1NS000214 | 2022-09-01 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 305 | ,,N | ||||||
122 | CA1NS000214 | 2022-09-02 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
123 | CA1NS000214 | 2022-09-03 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
124 | CA1NS000214 | 2022-09-04 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
125 | CA1NS000214 | 2022-09-05 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
126 | CA1NS000214 | 2022-09-06 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
127 | CA1NS000214 | 2022-09-07 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
128 | CA1NS000214 | 2022-09-08 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
129 | CA1NS000214 | 2022-09-09 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
130 | CA1NS000214 | 2022-09-10 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
131 | CA1NS000214 | 2022-09-11 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
132 | CA1NS000214 | 2022-09-12 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
133 | CA1NS000214 | 2022-09-13 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
134 | CA1NS000214 | 2022-09-14 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
135 | CA1NS000214 | 2022-09-15 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 3 | ,,N | ||||||
136 | CA1NS000214 | 2022-09-16 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
137 | CA1NS000214 | 2022-09-17 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
138 | CA1NS000214 | 2022-09-18 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
139 | CA1NS000214 | 2022-09-19 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 23 | ,,N | ||||||
140 | CA1NS000214 | 2022-09-20 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 25 | ,,N | ||||||
141 | CA1NS000214 | 2022-09-21 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 246 | ,,N | ||||||
142 | CA1NS000214 | 2022-09-22 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 46 | ,,N | ||||||
143 | CA1NS000214 | 2022-09-23 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 142 | ,,N | ||||||
144 | CA1NS000214 | 2022-09-25 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 2 | ,,N | 632 | ,,N | ||||
145 | CA1NS000214 | 2022-09-26 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 97 | ,,N | ||||||
146 | CA1NS000214 | 2022-09-27 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 41 | ,,N | ||||||
147 | CA1NS000214 | 2022-09-28 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 102 | ,,N | ||||||
148 | CA1NS000214 | 2022-09-29 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
149 | CA1NS000214 | 2022-09-30 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
150 | CA1NS000214 | 2022-10-01 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
151 | CA1NS000214 | 2022-10-02 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
152 | CA1NS000214 | 2022-10-03 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
153 | CA1NS000214 | 2022-10-04 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
154 | CA1NS000214 | 2022-10-05 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
155 | CA1NS000214 | 2022-10-06 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | T,,N | ||||||
156 | CA1NS000214 | 2022-10-07 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 43 | ,,N | ||||||
157 | CA1NS000214 | 2022-10-12 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | 25 | ,,N | ||||
158 | CA1NS000214 | 2022-10-13 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
159 | CA1NS000214 | 2022-10-14 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
160 | CA1NS000214 | 2022-10-15 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
161 | CA1NS000214 | 2022-10-16 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 5 | ,,N | ||||||
162 | CA1NS000214 | 2022-10-17 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 15 | ,,N | ||||||
163 | CA1NS000214 | 2022-10-18 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 25 | ,,N | ||||||
164 | CA1NS000214 | 2022-10-19 | 45.41182 | -64.06644 | 15.2 | LOWER FIVE ISLANDS 2.3 E, NS CA | 51 | ,,N | ||||||
