427 KiB
427 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1NS000062 | 2013-11-11 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 130 | ,,N | ||||||||||||
3 | CA1NS000062 | 2013-11-12 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 33 | ,,N | ||||||||||||
4 | CA1NS000062 | 2013-11-13 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 38 | ,,N | ||||||||||||
5 | CA1NS000062 | 2013-11-14 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
6 | CA1NS000062 | 2013-11-15 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
7 | CA1NS000062 | 2013-11-16 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
8 | CA1NS000062 | 2013-11-17 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
9 | CA1NS000062 | 2013-11-18 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
10 | CA1NS000062 | 2013-11-19 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 264 | ,,N | ||||||||||||
11 | CA1NS000062 | 2013-11-20 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 10 | ,,N | 0 | T,,N | 3 | ,,N | ||||||||
12 | CA1NS000062 | 2013-11-21 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
13 | CA1NS000062 | 2013-11-22 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
14 | CA1NS000062 | 2013-11-23 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
15 | CA1NS000062 | 2013-11-24 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
16 | CA1NS000062 | 2013-11-25 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 15 | ,,N | 13 | ,,N | 13 | ,,N | 76 | ,,N | 102 | ,,N | ||||
17 | CA1NS000062 | 2013-11-26 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 13 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
18 | CA1NS000062 | 2013-11-27 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 23 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
19 | CA1NS000062 | 2013-11-28 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 498 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
20 | CA1NS000062 | 2013-11-29 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 18 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
21 | CA1NS000062 | 2013-11-30 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | T,,N | ||||||||
22 | CA1NS000062 | 2013-12-01 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
23 | CA1NS000062 | 2013-12-02 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
24 | CA1NS000062 | 2013-12-03 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
25 | CA1NS000062 | 2013-12-04 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 615 | ,,N | 8 | ,,N | 8 | ,,N | 48 | ,,N | ||||||
26 | CA1NS000062 | 2013-12-05 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 8 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
27 | CA1NS000062 | 2013-12-06 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
28 | CA1NS000062 | 2013-12-07 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 15 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
29 | CA1NS000062 | 2013-12-08 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
30 | CA1NS000062 | 2013-12-09 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
31 | CA1NS000062 | 2013-12-10 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 53 | ,,N | 25 | ,,N | 25 | ,,N | 48 | ,,N | 51 | ,,N | ||||
32 | CA1NS000062 | 2013-12-11 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 25 | ,,N | 10 | ,,N | 25 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
33 | CA1NS000062 | 2013-12-12 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 8 | ,,N | 8 | ,,N | 25 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
34 | CA1NS000062 | 2013-12-13 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||
35 | CA1NS000062 | 2013-12-14 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 8 | ,,N | 10 | ,,N | 38 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||
36 | CA1NS000062 | 2013-12-15 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 38 | ,,N | ||||||||
37 | CA1NS000062 | 2013-12-16 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 107 | ,,N | 94 | ,,N | 127 | ,,N | 117 | ,,N | ||||||
38 | CA1NS000062 | 2013-12-17 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 61 | ,,N | 28 | ,,N | 140 | ,,N | 239 | ,,N | 43 | ,,N | ||||
39 | CA1NS000062 | 2013-12-18 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 66 | ,,N | 91 | ,,N | 229 | ,,N | 71 | ,,N | ||||||
40 | CA1NS000062 | 2013-12-19 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 36 | ,,N | 33 | ,,N | 216 | ,,N | 61 | ,,N | ||||||
41 | CA1NS000062 | 2013-12-20 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 10 | ,,N | 216 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
42 | CA1NS000062 | 2013-12-21 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 89 | ,,N | ||||||||||||
43 | CA1NS000062 | 2013-12-22 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 135 | ,,N | ||||||||||||
44 | CA1NS000062 | 2013-12-23 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 135 | ,,N | 145 | ,,N | 485 | ,,N | ||||||||
45 | CA1NS000062 | 2013-12-24 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 107 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
46 | CA1NS000062 | 2013-12-25 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 3 | ,,N | 140 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||
47 | CA1NS000062 | 2013-12-26 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 8 | ,,N | 140 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
48 | CA1NS000062 | 2013-12-27 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 81 | ,,N | 142 | ,,N | 267 | ,,N | 84 | ,,N | ||||||
49 | CA1NS000062 | 2013-12-28 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 8 | ,,N | 15 | ,,N | 279 | ,,N | 13 | ,,N | ||||||
50 | CA1NS000062 | 2013-12-29 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 3 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||||
51 | CA1NS000062 | 2013-12-30 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 206 | ,,N | 18 | ,,N | 203 | ,,N | 472 | ,,N | 94 | ,,N | ||||
52 | CA1NS000062 | 2013-12-31 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
53 | CA1NS000062 | 2014-01-01 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
54 | CA1NS000062 | 2014-01-02 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
55 | CA1NS000062 | 2014-01-03 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 8 | ,,N | 15 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
56 | CA1NS000062 | 2014-01-04 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 15 | ,,N | 117 | ,,N | 229 | ,,N | 130 | ,,N | ||||||
57 | CA1NS000062 | 2014-01-05 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 229 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
58 | CA1NS000062 | 2014-01-06 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
59 | CA1NS000062 | 2014-01-07 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 74 | ,,N | ||||||||||||
60 | CA1NS000062 | 2014-01-08 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 46 | ,,N | 28 | ,,N | 30 | ,,N | ||||||||
61 | CA1NS000062 | 2014-01-09 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 8 | ,,N | 15 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||||
62 | CA1NS000062 | 2014-01-10 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
63 | CA1NS000062 | 2014-01-11 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | ||||||||
64 | CA1NS000062 | 2014-01-12 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 211 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
65 | CA1NS000062 | 2014-01-13 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
66 | CA1NS000062 | 2014-01-14 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
67 | CA1NS000062 | 2014-01-15 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 147 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
68 | CA1NS000062 | 2014-01-16 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
69 | CA1NS000062 | 2014-01-17 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 282 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
70 | CA1NS000062 | 2014-01-18 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
71 | CA1NS000062 | 2014-01-19 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 89 | ,,N | 58 | ,,N | 58 | ,,N | 84 | ,,N | ||||||
72 | CA1NS000062 | 2014-01-20 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 25 | ,,N | 5 | ,,N | 64 | ,,N | 97 | ,,N | 8 | ,,N | ||||
73 | CA1NS000062 | 2014-01-21 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 10 | ,,N | 18 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||||
74 | CA1NS000062 | 2014-01-22 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 18 | ,,N | 41 | ,,N | 102 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||
75 | CA1NS000062 | 2014-01-23 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 64 | ,,N | 140 | ,,N | 216 | ,,N | 137 | ,,N | ||||||
76 | CA1NS000062 | 2014-01-24 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 25 | ,,N | 229 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||
77 | CA1NS000062 | 2014-01-25 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 229 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
78 | CA1NS000062 | 2014-01-26 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 107 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||||
79 | CA1NS000062 | 2014-01-27 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 20 | ,,N | 30 | ,,N | 114 | ,,N | 198 | ,,N | 15 | ,,N | ||||
80 | CA1NS000062 | 2014-01-28 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 69 | ,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||
81 | CA1NS000062 | 2014-01-29 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | ||||||||
82 | CA1NS000062 | 2014-01-30 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 94 | ,,N | 122 | ,,N | 127 | ,,N | 124 | ,,N | ||||||
83 | CA1NS000062 | 2014-01-31 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 127 | ,,N | ||||||||
84 | CA1NS000062 | 2014-02-01 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 114 | ,,N | ||||||||
85 | CA1NS000062 | 2014-02-02 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 20 | ,,N | 13 | ,,N | 114 | ,,N | 23 | ,,N | ||||||
86 | CA1NS000062 | 2014-02-03 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 102 | ,,N | 251 | ,,N | ||||||
87 | CA1NS000062 | 2014-02-04 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 102 | ,,N | ||||||||
88 | CA1NS000062 | 2014-02-05 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 89 | ,,N | ||||||||
89 | CA1NS000062 | 2014-02-06 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 97 | ,,N | 142 | ,,N | 216 | ,,N | 140 | ,,N | ||||||
90 | CA1NS000062 | 2014-02-07 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 216 | ,,N | ||||||||
91 | CA1NS000062 | 2014-02-08 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 10 | ,,N | 216 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||
92 | CA1NS000062 | 2014-02-09 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 203 | ,,N | ||||||||
93 | CA1NS000062 | 2014-02-10 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 13 | ,,N | 53 | ,,N | 203 | ,,N | 300 | ,,N | 15 | ,,N | ||||
94 | CA1NS000062 | 2014-02-11 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 10 | ,,N | 46 | ,,N | 229 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||
95 | CA1NS000062 | 2014-02-12 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 5 | ,,N | 229 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||
96 | CA1NS000062 | 2014-02-13 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 229 | ,,N | ||||||||
97 | CA1NS000062 | 2014-02-14 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 358 | ,,N | 127 | ,,N | ||||||||||
98 | CA1NS000062 | 2014-02-15 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 36 | ,,N | 0 | T,,N | 51 | ,,N | ||||||||
99 | CA1NS000062 | 2014-02-16 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 170 | ,,N | 46 | ,,N | 51 | ,,N | 175 | ,,N | ||||||
100 | CA1NS000062 | 2014-02-17 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 15 | ,,N | 18 | ,,N | 76 | ,,N | 267 | ,,N | 18 | ,,N | ||||
101 | CA1NS000062 | 2014-02-18 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 3 | ,,N | 76 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||
102 | CA1NS000062 | 2014-02-19 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 89 | ,,N | 109 | ,,N | 191 | ,,N | 97 | ,,N | ||||||
103 | CA1NS000062 | 2014-02-20 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 119 | ,,N | 76 | ,,N | 267 | ,,N | 130 | ,,N | ||||||
104 | CA1NS000062 | 2014-02-21 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 254 | ,,N | ||||||||
105 | CA1NS000062 | 2014-02-22 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 157 | ,,N | 0 | ,,N | 114 | ,,N | ||||||||
106 | CA1NS000062 | 2014-02-23 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 76 | ,,N | ||||||||
107 | CA1NS000062 | 2014-02-24 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 76 | ,,N | ||||||||
108 | CA1NS000062 | 2014-02-25 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 10 | ,,N | 76 | ,,N | 8 | ,,N | ||||||
109 | CA1NS000062 | 2014-02-26 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 76 | ,,N | ||||||||
110 | CA1NS000062 | 2014-02-27 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 10 | ,,N | 18 | ,,N | 76 | ,,N | 13 | ,,N | ||||||
111 | CA1NS000062 | 2014-02-28 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 8 | ,,N | 89 | ,,N | 3 | ,,N | ||||||
112 | CA1NS000062 | 2014-03-01 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 89 | ,,N | ||||||||
113 | CA1NS000062 | 2014-03-02 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 13 | ,,N | 25 | ,,N | 114 | ,,N | 15 | ,,N | ||||||
114 | CA1NS000062 | 2014-03-03 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 41 | ,,N | 69 | ,,N | 178 | ,,N | 549 | ,,N | 46 | ,,N | ||||
115 | CA1NS000062 | 2014-03-04 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 178 | ,,N | ||||||||
116 | CA1NS000062 | 2014-03-05 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 3 | ,,N | 8 | ,,N | 178 | ,,N | 5 | ,,N | ||||||
117 | CA1NS000062 | 2014-03-06 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 178 | ,,N | ||||||||
118 | CA1NS000062 | 2014-03-07 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 178 | ,,N | ||||||||
119 | CA1NS000062 | 2014-03-08 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | 165 | ,,N | ||||||||
120 | CA1NS000062 | 2014-03-09 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 5 | ,,N | 0 | T,,N | 152 | ,,N | ||||||||
121 | CA1NS000062 | 2014-03-10 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 89 | ,,N | 582 | ,,N | ||||||
122 | CA1NS000062 | 2014-03-11 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 89 | ,,N | ||||||||
123 | CA1NS000062 | 2014-03-12 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 10 | ,,N | 0 | T,,N | 76 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
124 | CA1NS000062 | 2014-03-13 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 404 | ,,N | 0 | ,,N | 13 | ,,N | ||||||||
125 | CA1NS000062 | 2014-03-14 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 38 | ,,N | 10 | ,,N | 13 | ,,N | 10 | ,,N | ||||||
126 | CA1NS000062 | 2014-03-15 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 13 | ,,N | ||||||||
127 | CA1NS000062 | 2014-03-16 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 71 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
128 | CA1NS000062 | 2014-03-17 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
129 | CA1NS000062 | 2014-03-18 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
130 | CA1NS000062 | 2014-03-19 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
131 | CA1NS000062 | 2014-03-20 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
132 | CA1NS000062 | 2014-03-21 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 140 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
133 | CA1NS000062 | 2014-03-22 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
134 | CA1NS000062 | 2014-03-23 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 64 | ,,N | 86 | ,,N | 86 | ,,N | 71 | ,,N | 71 | ,,N | ||||
135 | CA1NS000062 | 2014-03-24 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 10 | ,,N | 8 | ,,N | 89 | ,,N | 81 | ,,N | 13 | ,,N | ||||
136 | CA1NS000062 | 2014-03-25 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||
137 | CA1NS000062 | 2014-03-26 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 13 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
138 | CA1NS000062 | 2014-03-27 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 107 | ,,N | 257 | ,,N | 254 | ,,N | 386 | ,,N | 386 | ,,N | ||||
139 | CA1NS000062 | 2014-03-28 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 229 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
140 | CA1NS000062 | 2014-03-29 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 38 | ,,N | 0 | ,,N | 76 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
141 | CA1NS000062 | 2014-03-30 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 30 | ,,N | 0 | ,,N | 51 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||
142 | CA1NS000062 | 2014-03-31 | 45.36078 | -63.268158 | 41.1 | TRURO 1.6 ESE, NS CA | 338 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
