118 KiB
118 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES | WESF | WESF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1NB000159 | 2021-10-27 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
3 | CA1NB000159 | 2021-10-28 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
4 | CA1NB000159 | 2021-10-29 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
5 | CA1NB000159 | 2021-10-30 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
6 | CA1NB000159 | 2021-10-31 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
7 | CA1NB000159 | 2021-11-01 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 109 | ,,N | |||||||||||||
8 | CA1NB000159 | 2021-11-02 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
9 | CA1NB000159 | 2021-11-03 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
10 | CA1NB000159 | 2021-11-04 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 23 | ,,N | |||||||||||||
11 | CA1NB000159 | 2021-11-05 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
12 | CA1NB000159 | 2021-11-06 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,L,N | 0 | ,,N | |||||||||||
13 | CA1NB000159 | 2021-11-07 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,L,N | 0 | ,,N | 2 | ,L,N | 0 | ,L,N | |||||||
14 | CA1NB000159 | 2021-11-08 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
15 | CA1NB000159 | 2021-11-09 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
16 | CA1NB000159 | 2021-11-10 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
17 | CA1NB000159 | 2021-11-11 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 48 | ,,N | |||||||||||||
18 | CA1NB000159 | 2021-11-12 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
19 | CA1NB000159 | 2021-11-13 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 25 | ,,N | |||||||||||||
20 | CA1NB000159 | 2021-11-14 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 61 | ,,N | |||||||||||||
21 | CA1NB000159 | 2021-11-15 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 5 | ,,N | |||||||||||||
22 | CA1NB000159 | 2021-11-16 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 84 | ,,N | |||||||||||||
23 | CA1NB000159 | 2021-11-17 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
24 | CA1NB000159 | 2021-11-18 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 5 | ,,N | 3 | ,,N | |||||||||||
25 | CA1NB000159 | 2021-11-19 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 69 | ,,N | |||||||||||||
26 | CA1NB000159 | 2021-11-20 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 74 | ,,N | |||||||||||||
27 | CA1NB000159 | 2021-11-21 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
28 | CA1NB000159 | 2021-11-22 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 99 | ,,N | |||||||||||||
29 | CA1NB000159 | 2021-11-23 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 559 | ,,N | |||||||||||||
30 | CA1NB000159 | 2021-11-24 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 43 | ,,N | |||||||||||||
31 | CA1NB000159 | 2021-11-25 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
32 | CA1NB000159 | 2021-11-26 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 8 | ,,N | |||||||||||||
33 | CA1NB000159 | 2021-11-27 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 137 | ,,N | |||||||||||||
34 | CA1NB000159 | 2021-11-28 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 3 | ,,N | |||||||||||||
35 | CA1NB000159 | 2021-11-29 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
36 | CA1NB000159 | 2021-11-30 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 160 | ,,N | 48 | ,,N | 36 | ,,N | |||||||||
37 | CA1NB000159 | 2021-12-01 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
38 | CA1NB000159 | 2021-12-05 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 4 | ,,N | 211 | ,,N | |||||||||||
39 | CA1NB000159 | 2021-12-06 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
40 | CA1NB000159 | 2021-12-07 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 160 | ,,N | |||||||||||||
41 | CA1NB000159 | 2021-12-08 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
42 | CA1NB000159 | 2021-12-09 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 86 | ,,N | 48 | ,,N | 48 | ,,N | 86 | ,,N | |||||||
43 | CA1NB000159 | 2021-12-10 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 3 | ,,N | 10 | ,,N | 51 | ,,N | |||||||||
44 | CA1NB000159 | 2021-12-11 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 8 | ,,N | 0 | T,,N | 38 | ,,N | |||||||||
45 | CA1NB000159 | 2021-12-12 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 152 | ,,N | |||||||||||||
46 | CA1NB000159 | 2021-12-13 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
47 | CA1NB000159 | 2021-12-14 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
48 | CA1NB000159 | 2021-12-15 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
49 | CA1NB000159 | 2021-12-16 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 10 | ,,N | 23 | ,,N | 25 | ,,N | |||||||||
50 | CA1NB000159 | 2021-12-17 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 23 | ,,N | 0 | T,,N | 0 | ,,N | |||||||||
51 | CA1NB000159 | 2021-12-18 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
52 | CA1NB000159 | 2021-12-19 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 8 | ,,N | 25 | ,,N | 8 | ,,N | |||||||||
53 | CA1NB000159 | 2021-12-20 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 10 | ,,N | 25 | ,,N | 38 | ,,N | 10 | ,,N | |||||||
54 | CA1NB000159 | 2021-12-21 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 13 | ,,N | 10 | ,,N | 38 | ,,N | |||||||||
55 | CA1NB000159 | 2021-12-22 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 25 | ,,N | |||||||||
56 | CA1NB000159 | 2021-12-23 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 64 | ,,N | |||||||||||||
57 | CA1NB000159 | 2021-12-24 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | |||||||||
58 | CA1NB000159 | 2021-12-25 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
59 | CA1NB000159 | 2021-12-26 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
60 | CA1NB000159 | 2021-12-27 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
61 | CA1NB000159 | 2021-12-28 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 0 | T,,N | |||||||||
62 | CA1NB000159 | 2021-12-29 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 41 | ,,N | 76 | ,,N | 76 | ,,N | 41 | ,,N | 41 | ,,N | |||||
63 | CA1NB000159 | 2021-12-30 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 3 | ,,N | 5 | ,,N | 51 | ,,N | 3 | ,,N | |||||||
64 | CA1NB000159 | 2021-12-31 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 51 | ,,N | |||||||||
65 | CA1NB000159 | 2022-01-01 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 5 | ,,N | |||||||||||||
66 | CA1NB000159 | 2022-01-02 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 23 | ,,N | 0 | T,,N | |||||||||||
67 | CA1NB000159 | 2022-01-03 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 81 | ,,N | 30 | ,,N | 30 | ,,N | |||||||||
68 | CA1NB000159 | 2022-01-04 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
69 | CA1NB000159 | 2022-01-05 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
70 | CA1NB000159 | 2022-01-06 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 224 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
71 | CA1NB000159 | 2022-01-07 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
72 | CA1NB000159 | 2022-01-08 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 244 | ,,N | 305 | ,,N | 305 | ,,N | |||||||||
73 | CA1NB000159 | 2022-01-09 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | 305 | ,,N | |||||||||
74 | CA1NB000159 | 2022-01-10 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 25 | ,,N | 0 | T,,N | 178 | ,,N | |||||||||
75 | CA1NB000159 | 2022-01-11 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
76 | CA1NB000159 | 2022-01-12 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
77 | CA1NB000159 | 2022-01-13 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 61 | ,,N | 99 | ,,N | 229 | ,,N | 61 | ,,N | |||||||
78 | CA1NB000159 | 2022-01-14 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | 0 | T,,N | 191 | ,,N | |||||||||
79 | CA1NB000159 | 2022-01-15 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 221 | ,,N | 330 | ,,N | 508 | ,,N | |||||||||
80 | CA1NB000159 | 2022-01-16 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 58 | ,,N | |||||||||||||
81 | CA1NB000159 | 2022-01-17 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
82 | CA1NB000159 | 2022-01-18 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 43 | ,,N | 191 | ,,N | |||||||||||
83 | CA1NB000159 | 2022-01-19 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
84 | CA1NB000159 | 2022-01-20 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 5 | ,,N | 5 | ,,N | 229 | ,,N | |||||||||
85 | CA1NB000159 | 2022-01-21 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 13 | ,,N | |||||||||||||
86 | CA1NB000159 | 2022-01-22 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
87 | CA1NB000159 | 2022-01-24 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 10 | ,,N | 51 | ,,N | 254 | ,,N | |||||||||
88 | CA1NB000159 | 2022-01-25 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 5 | ,,N | |||||||||||||
89 | CA1NB000159 | 2022-01-26 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 23 | ,,N | 25 | ,,N | 356 | ,,N | |||||||||
90 | CA1NB000159 | 2022-01-27 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
91 | CA1NB000159 | 2022-01-28 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
92 | CA1NB000159 | 2022-01-29 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 46 | ,,N | 114 | ,,N | 457 | ,,N | |||||||||
93 | CA1NB000159 | 2022-01-30 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 254 | ,,N | 305 | ,,N | 610 | ,,N | |||||||||
94 | CA1NB000159 | 2022-01-31 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
95 | CA1NB000159 | 2022-02-01 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
96 | CA1NB000159 | 2022-02-02 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
97 | CA1NB000159 | 2022-02-03 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 23 | ,,N | |||||||||||||
98 | CA1NB000159 | 2022-02-04 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 254 | ,,N | 191 | ,,N | 394 | ,,N | |||||||||
99 | CA1NB000159 | 2022-02-05 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 335 | ,,N | 508 | ,,N | 902 | ,,N | |||||||||
100 | CA1NB000159 | 2022-02-06 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 15 | ,,N | |||||||||||||
101 | CA1NB000159 | 2022-02-07 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
102 | CA1NB000159 | 2022-02-08 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
103 | CA1NB000159 | 2022-02-09 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 234 | ,,N | 33 | ,,N | 864 | ,,N | |||||||||
104 | CA1NB000159 | 2022-02-10 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
105 | CA1NB000159 | 2022-02-11 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 13 | ,,N | |||||||||||||
106 | CA1NB000159 | 2022-02-12 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
107 | CA1NB000159 | 2022-02-13 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
108 | CA1NB000159 | 2022-02-14 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 33 | ,,N | 64 | ,,N | 699 | ,,N | |||||||||
109 | CA1NB000159 | 2022-02-15 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 74 | ,,N | 102 | ,,N | |||||||||||
110 | CA1NB000159 | 2022-02-16 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
111 | CA1NB000159 | 2022-02-17 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 3 | ,,N | |||||||||||||
112 | CA1NB000159 | 2022-02-18 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 262 | ,,N | |||||||||||||
113 | CA1NB000159 | 2022-02-19 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 218 | ,,N | |||||||||||||
114 | CA1NB000159 | 2022-02-20 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 10 | ,,N | 13 | ,,N | |||||||||||
115 | CA1NB000159 | 2022-02-21 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | 356 | ,,N | |||||||||||
116 | CA1NB000159 | 2022-02-22 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
117 | CA1NB000159 | 2022-02-23 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 160 | ,,N | |||||||||||||
118 | CA1NB000159 | 2022-02-24 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 20 | ,,N | |||||||||||||
119 | CA1NB000159 | 2022-02-25 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
120 | CA1NB000159 | 2022-02-26 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 48 | ,,N | 69 | ,,N | |||||||||||
121 | CA1NB000159 | 2022-02-27 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
122 | CA1NB000159 | 2022-02-28 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 30 | ,,N | 38 | ,,N | 483 | ,,N | |||||||||
123 | CA1NB000159 | 2022-03-01 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
124 | CA1NB000159 | 2022-03-02 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 15 | ,,N | 23 | ,,N | |||||||||||
125 | CA1NB000159 | 2022-03-03 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 25 | ,,N | |||||||||||||
126 | CA1NB000159 | 2022-03-04 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 15 | ,,N | |||||||||||||
127 | CA1NB000159 | 2022-03-05 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
128 | CA1NB000159 | 2022-03-06 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
129 | CA1NB000159 | 2022-03-07 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 211 | ,,N | 94 | ,,N | 495 | ,,N | |||||||||
130 | CA1NB000159 | 2022-03-08 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 109 | ,,N | |||||||||||||
131 | CA1NB000159 | 2022-03-09 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
132 | CA1NB000159 | 2022-03-10 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
133 | CA1NB000159 | 2022-03-11 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
134 | CA1NB000159 | 2022-03-12 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
135 | CA1NB000159 | 2022-03-13 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 185 | ,,N | |||||||||||||
136 | CA1NB000159 | 2022-03-14 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | 130 | ,,N | |||||||||||
137 | CA1NB000159 | 2022-03-15 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
138 | CA1NB000159 | 2022-03-16 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
139 | CA1NB000159 | 2022-03-17 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
140 | CA1NB000159 | 2022-03-18 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
141 | CA1NB000159 | 2022-03-19 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
142 | CA1NB000159 | 2022-03-20 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 33 | ,,N | |||||||||||||
143 | CA1NB000159 | 2022-03-21 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 8 | ,,N | 152 | ,,N | |||||||||||
144 | CA1NB000159 | 2022-03-22 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 15 | ,,N | |||||||||||||
145 | CA1NB000159 | 2022-03-23 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
146 | CA1NB000159 | 2022-03-24 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
147 | CA1NB000159 | 2022-03-25 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 109 | ,,N | |||||||||||||
148 | CA1NB000159 | 2022-03-26 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 122 | ,,N | |||||||||||||
149 | CA1NB000159 | 2022-03-27 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 76 | ,,N | 10 | ,,N | |||||||||||
150 | CA1NB000159 | 2022-03-28 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 18 | ,,N | 38 | ,,N | |||||||||||
151 | CA1NB000159 | 2022-03-29 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 18 | ,,N | 43 | ,,N | |||||||||||
152 | CA1NB000159 | 2022-05-19 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
153 | CA1NB000159 | 2022-05-20 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
154 | CA1NB000159 | 2022-05-21 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
155 | CA1NB000159 | 2022-05-22 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
156 | CA1NB000159 | 2022-05-23 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | T,,N | |||||||||||||
157 | CA1NB000159 | 2022-05-24 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 25 | ,,N | |||||||||||||
158 | CA1NB000159 | 2022-05-25 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
159 | CA1NB000159 | 2022-05-26 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
160 | CA1NB000159 | 2022-05-27 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 112 | ,,N | |||||||||||||
161 | CA1NB000159 | 2022-05-28 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 135 | ,,N | |||||||||||||
162 | CA1NB000159 | 2022-05-29 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 36 | ,,N | |||||||||||||
163 | CA1NB000159 | 2022-05-30 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
164 | CA1NB000159 | 2022-05-31 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
165 | CA1NB000159 | 2022-06-01 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
166 | CA1NB000159 | 2022-06-02 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
167 | CA1NB000159 | 2022-06-03 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | |||||||||||
168 | CA1NB000159 | 2022-06-05 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 36 | ,,N | |||||||||||||
169 | CA1NB000159 | 2022-06-06 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 23 | ,,N | |||||||||||||
170 | CA1NB000159 | 2022-06-07 | 45.9128188 | -64.3696591 | SACKVILLE 2.0 N, NB CA | 3 | ,,N | |||||||||||||
