216 KiB
216 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | DAPR | DAPR_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | WESD | WESD_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA1MB000051 | 2012-06-08 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 203 | ,,N | ||||||||||
3 | CA1MB000051 | 2012-06-09 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 142 | ,,N | ||||||||||
4 | CA1MB000051 | 2012-06-10 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 18 | ,,N | ||||||||||
5 | CA1MB000051 | 2012-06-11 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 58 | ,,N | ||||||||||
6 | CA1MB000051 | 2012-06-12 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 30 | ,,N | ||||||||||
7 | CA1MB000051 | 2012-06-14 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 140 | ,,N | ||||||||||
8 | CA1MB000051 | 2012-06-18 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 356 | ,L,N | 2 | ,L,N | 356 | ,L,N | ||||||
9 | CA1MB000051 | 2012-06-19 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||||||
10 | CA1MB000051 | 2012-06-20 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 53 | ,,N | ||||||||||
11 | CA1MB000051 | 2012-06-21 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 48 | ,,N | ||||||||||
12 | CA1MB000051 | 2012-06-22 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
13 | CA1MB000051 | 2012-06-23 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
14 | CA1MB000051 | 2012-06-24 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
15 | CA1MB000051 | 2012-06-25 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
16 | CA1MB000051 | 2012-06-26 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
17 | CA1MB000051 | 2012-06-27 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 221 | ,,N | ||||||||||
18 | CA1MB000051 | 2012-06-29 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
19 | CA1MB000051 | 2012-06-30 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
20 | CA1MB000051 | 2012-07-02 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 43 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
21 | CA1MB000051 | 2012-07-03 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
22 | CA1MB000051 | 2012-07-04 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 48 | ,,N | ||||||||||
23 | CA1MB000051 | 2012-07-05 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
24 | CA1MB000051 | 2012-07-06 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
25 | CA1MB000051 | 2012-07-07 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
26 | CA1MB000051 | 2012-07-08 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
27 | CA1MB000051 | 2012-07-09 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
28 | CA1MB000051 | 2012-07-10 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
29 | CA1MB000051 | 2012-07-11 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 30 | ,,N | ||||||||||
30 | CA1MB000051 | 2012-07-12 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||||
31 | CA1MB000051 | 2012-07-13 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
32 | CA1MB000051 | 2012-07-14 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
33 | CA1MB000051 | 2012-07-15 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 74 | ,,N | ||||||||||
34 | CA1MB000051 | 2012-07-16 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 241 | ,,N | ||||||||||
35 | CA1MB000051 | 2012-07-17 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||||
36 | CA1MB000051 | 2012-07-18 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
37 | CA1MB000051 | 2012-07-19 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 74 | ,,N | ||||||||||
38 | CA1MB000051 | 2012-07-20 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
39 | CA1MB000051 | 2012-07-21 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||||
40 | CA1MB000051 | 2012-07-22 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
41 | CA1MB000051 | 2012-07-23 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
42 | CA1MB000051 | 2012-07-24 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
43 | CA1MB000051 | 2012-07-25 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 160 | ,,N | ||||||||||
44 | CA1MB000051 | 2012-07-26 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 53 | ,,N | ||||||||||
45 | CA1MB000051 | 2012-07-27 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
46 | CA1MB000051 | 2012-07-28 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||||||
47 | CA1MB000051 | 2012-07-29 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||||
48 | CA1MB000051 | 2012-07-30 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 25 | ,,N | ||||||||||
49 | CA1MB000051 | 2012-07-31 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
50 | CA1MB000051 | 2012-08-01 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||||
51 | CA1MB000051 | 2012-08-02 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 69 | ,,N | ||||||||||
52 | CA1MB000051 | 2012-08-03 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||||||
53 | CA1MB000051 | 2012-08-04 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 244 | ,,N | ||||||||||
54 | CA1MB000051 | 2012-08-05 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||||
55 | CA1MB000051 | 2012-08-06 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
56 | CA1MB000051 | 2012-08-07 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
57 | CA1MB000051 | 2012-08-08 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
58 | CA1MB000051 | 2012-08-09 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
59 | CA1MB000051 | 2012-08-10 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
60 | CA1MB000051 | 2012-08-11 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 23 | ,,N | ||||||||||
61 | CA1MB000051 | 2012-08-12 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
62 | CA1MB000051 | 2012-08-13 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
63 | CA1MB000051 | 2012-08-14 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
64 | CA1MB000051 | 2012-08-15 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 249 | ,,N | ||||||||||
65 | CA1MB000051 | 2012-08-16 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||||||
66 | CA1MB000051 | 2012-08-17 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
67 | CA1MB000051 | 2012-08-18 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
68 | CA1MB000051 | 2012-08-19 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 56 | ,,N | ||||||||||
69 | CA1MB000051 | 2012-08-20 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
70 | CA1MB000051 | 2012-08-21 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
71 | CA1MB000051 | 2012-08-22 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
72 | CA1MB000051 | 2012-08-23 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
73 | CA1MB000051 | 2012-08-24 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
74 | CA1MB000051 | 2012-08-25 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||||
75 | CA1MB000051 | 2012-08-26 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
76 | CA1MB000051 | 2012-08-27 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 3 | ,,N | ||||||||||
77 | CA1MB000051 | 2012-08-28 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
78 | CA1MB000051 | 2012-08-29 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
79 | CA1MB000051 | 2012-08-30 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
80 | CA1MB000051 | 2012-08-31 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
81 | CA1MB000051 | 2012-09-01 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
82 | CA1MB000051 | 2012-09-02 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
83 | CA1MB000051 | 2012-09-03 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
84 | CA1MB000051 | 2012-09-04 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
85 | CA1MB000051 | 2012-09-05 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
86 | CA1MB000051 | 2012-09-06 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 28 | ,,N | ||||||||||
87 | CA1MB000051 | 2012-09-07 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
88 | CA1MB000051 | 2012-09-08 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
89 | CA1MB000051 | 2012-09-09 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
90 | CA1MB000051 | 2012-09-10 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
91 | CA1MB000051 | 2012-09-11 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
92 | CA1MB000051 | 2012-09-12 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
93 | CA1MB000051 | 2012-09-13 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
94 | CA1MB000051 | 2012-09-14 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
95 | CA1MB000051 | 2012-09-15 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
96 | CA1MB000051 | 2012-09-16 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
97 | CA1MB000051 | 2012-09-17 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
98 | CA1MB000051 | 2012-09-18 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
99 | CA1MB000051 | 2012-09-20 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
100 | CA1MB000051 | 2012-09-21 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
101 | CA1MB000051 | 2012-09-22 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
102 | CA1MB000051 | 2012-09-24 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
103 | CA1MB000051 | 2012-09-25 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
104 | CA1MB000051 | 2012-09-26 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
105 | CA1MB000051 | 2012-09-27 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
106 | CA1MB000051 | 2012-09-28 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
107 | CA1MB000051 | 2012-09-29 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
108 | CA1MB000051 | 2012-09-30 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
109 | CA1MB000051 | 2012-10-01 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
110 | CA1MB000051 | 2012-10-02 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
111 | CA1MB000051 | 2012-10-03 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
112 | CA1MB000051 | 2012-10-04 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
113 | CA1MB000051 | 2012-10-05 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
114 | CA1MB000051 | 2012-10-06 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
115 | CA1MB000051 | 2012-10-07 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
116 | CA1MB000051 | 2012-10-08 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 53 | ,,N | ||||||||||
117 | CA1MB000051 | 2012-10-09 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 28 | ,,N | ||||||||||
118 | CA1MB000051 | 2012-10-10 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
119 | CA1MB000051 | 2012-10-11 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
120 | CA1MB000051 | 2012-10-12 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
121 | CA1MB000051 | 2012-10-13 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
122 | CA1MB000051 | 2012-10-14 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
123 | CA1MB000051 | 2012-10-15 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 10 | ,,N | ||||||||||
124 | CA1MB000051 | 2012-10-16 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
125 | CA1MB000051 | 2012-10-17 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 81 | ,,N | ||||||||||
126 | CA1MB000051 | 2012-10-18 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 51 | ,,N | ||||||||||
127 | CA1MB000051 | 2012-10-20 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
128 | CA1MB000051 | 2012-10-21 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
129 | CA1MB000051 | 2012-10-22 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
130 | CA1MB000051 | 2012-10-23 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 28 | ,,N | ||||||||||
131 | CA1MB000051 | 2012-10-24 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 10 | ,,N | ||||||||||
132 | CA1MB000051 | 2012-10-25 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
133 | CA1MB000051 | 2012-10-26 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
134 | CA1MB000051 | 2012-10-27 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
135 | CA1MB000051 | 2012-10-28 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
136 | CA1MB000051 | 2012-10-29 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||||
137 | CA1MB000051 | 2012-10-30 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||||
138 | CA1MB000051 | 2012-10-31 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 5 | ,,N | ||||||||||
139 | CA1MB000051 | 2012-11-01 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
140 | CA1MB000051 | 2012-11-02 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 20 | ,,N | ||||||||||
141 | CA1MB000051 | 2012-11-03 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 76 | ,,N | ||||||||||
142 | CA1MB000051 | 2012-11-04 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
143 | CA1MB000051 | 2012-11-05 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 15 | ,,N | ||||||||||
144 | CA1MB000051 | 2012-11-06 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 38 | ,,N | ||||||||||
145 | CA1MB000051 | 2012-11-07 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
146 | CA1MB000051 | 2012-11-08 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
147 | CA1MB000051 | 2012-11-09 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
148 | CA1MB000051 | 2012-11-10 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 43 | ,,N | 69 | ,,N | ||||||||
149 | CA1MB000051 | 2012-11-11 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 66 | ,,N | ||||||||||
150 | CA1MB000051 | 2012-11-12 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 51 | ,,N | 254 | ,,N | ||||||||
151 | CA1MB000051 | 2012-11-13 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
152 | CA1MB000051 | 2012-11-14 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
153 | CA1MB000051 | 2012-11-15 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
154 | CA1MB000051 | 2012-11-16 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
155 | CA1MB000051 | 2012-11-17 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
156 | CA1MB000051 | 2012-11-18 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
157 | CA1MB000051 | 2012-11-19 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
158 | CA1MB000051 | 2012-11-20 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
159 | CA1MB000051 | 2012-11-21 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
160 | CA1MB000051 | 2012-11-22 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | T,,N | ||||||||||
161 | CA1MB000051 | 2012-11-23 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||||
162 | CA1MB000051 | 2012-11-24 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
163 | CA1MB000051 | 2012-11-26 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 8 | ,,N | ||||||||||
164 | CA1MB000051 | 2012-11-27 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 10 | ,,N | ||||||||||
165 | CA1MB000051 | 2012-11-28 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
166 | CA1MB000051 | 2012-11-29 | 50.782518 | -101.290744 | 559.0 | RUSSELL 0.5 WNW, MB CA | 0 | ,,N | 0 | ,,N | ||||||||
