NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA008403082.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

235 KiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNOWSNOW_ATTRIBUTESSNWDSNWD_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTESMDPRMDPR_ATTRIBUTES
2CA0084030821991-11-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C
3CA0084030821991-11-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C
4CA0084030821991-11-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C
5CA0084030821991-11-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C
6CA0084030821991-11-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C
7CA0084030821991-11-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 65,,C
8CA0084030821991-11-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 6,,C 0T,,C 0,,C 70,,C -50,,C
9CA0084030821991-11-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 24,,C 0,,C 0T,,C 45,,C -35,,C
10CA0084030821991-11-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 35,,C 0,,C
11CA0084030821991-11-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 45,,C -80,,C
12CA0084030821991-11-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 100,,C 100,,C 0,,C 20,,C -50,,C
13CA0084030821991-11-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 176,,C 0,,C 100,,C 25,,C -30,,C
14CA0084030821991-11-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 22,,C 0,,C 50,,C 30,,C 10,,C
15CA0084030821991-11-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 180,,C 0,,C 40,,C 30,,C 5,,C
16CA0084030821991-11-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 0,,C 10,,C 30,,C 10,,C
17CA0084030821991-11-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 24,,C 0,,C 0T,,C 20,,C -10,,C
18CA0084030821991-11-1748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 102,,C 92,,C 0,,C 20,,C 10,,C
19CA0084030821991-11-1848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 28,,C 0T,,C 90,,C 20,,C 0,,C
20CA0084030821991-11-1948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 70,,C 45,,C 5,,C
21CA0084030821991-11-2048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 74,,C 0,,C 50,,C 50,,C -10,,C
22CA0084030821991-11-2148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 30,,C 60,,C 10,,C
23CA0084030821991-11-2248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 35,,C 5,,C
24CA0084030821991-11-2348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 20,,C -70,,C
25CA0084030821991-11-2448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 70,,C 0,,C 0T,,C 55,,C -45,,C
26CA0084030821991-11-2548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 4,,C 0T,,C 0T,,C 115,,C -20,,C
27CA0084030821991-11-2648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 0T,,C 35,,C 5,,C
28CA0084030821991-11-2748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 25,,C -30,,C
29CA0084030821991-11-2848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 12,,C 0,,C 0T,,C 20,,C -60,,C
30CA0084030821991-11-2948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 45,,C -5,,C
31CA0084030821991-11-3048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 0,,C 0T,,C 50,,C -55,,C
32CA0084030821991-12-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 10,,C 0,,C 85,,C -75,,C
33CA0084030821991-12-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 5,,C 5,,C 10,,C 35,,C -55,,C
34CA0084030821991-12-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 10,,C -75,,C -120,,C
35CA0084030821991-12-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 32,,C 32,,C 10,,C 30,,C -120,,C
36CA0084030821991-12-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 10,,C 30,,C -20,,C -70,,C
37CA0084030821991-12-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 15,,C 15,,C 30,,C -50,,C -100,,C
38CA0084030821991-12-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 30,,C -60,,C -150,,C
39CA0084030821991-12-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 30,,C -80,,C -200,,C
40CA0084030821991-12-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 18,,C 0,,C 30,,C 45,,C -225,,C
41CA0084030821991-12-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 10,,C -20,,C -40,,C
42CA0084030821991-12-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 10,,C 10,,C -5,,C -155,,C
43CA0084030821991-12-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 5,,C 5,,C 20,,C 35,,C -70,,C
44CA0084030821991-12-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 20,,C 45,,C -120,,C
45CA0084030821991-12-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 55,,C -55,,C
46CA0084030821991-12-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 20,,C 60,,C -60,,C
47CA0084030821991-12-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C -75,,C -120,,C
48CA0084030821991-12-1748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C -100,,C -180,,C
49CA0084030821991-12-1848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 70,,C 70,,C 10,,C -10,,C -185,,C
50CA0084030821991-12-1948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 50,,C 50,,C 80,,C -10,,C -90,,C
51CA0084030821991-12-2048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 130,,C -65,,C -230,,C
52CA0084030821991-12-2148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 130,,C -90,,C -250,,C
53CA0084030821991-12-2248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 130,,C -35,,C -270,,C
54CA0084030821991-12-2348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 54,,C 0T,,C 130,,C 25,,C -140,,C
55CA0084030821991-12-2448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 62,,C 32,,C 20,,C 30,,C -25,,C
56CA0084030821991-12-2548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 50,,C 50,,C 50,,C -10,,C -90,,C
57CA0084030821991-12-2648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 100,,C -80,,C -130,,C
58CA0084030821991-12-2748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 100,,C -30,,C -190,,C
59CA0084030821991-12-2848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 100,,C -70,,C -145,,C
60CA0084030821991-12-2948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 30,,C 30,,C 100,,C -40,,C -190,,C
61CA0084030821991-12-3048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 120,,C -40,,C -140,,C
62CA0084030821991-12-3148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 120,,C -60,,C -230,,C
63CA0084030821992-01-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 110,,C -70,,C -140,,C
64CA0084030821992-01-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 110,,C -35,,C -240,,C
65CA0084030821992-01-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 100,,C 20,,C -165,,C
66CA0084030821992-01-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 100,,C 10,,C -130,,C
67CA0084030821992-01-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 100,,C 5,,C -140,,C
68CA0084030821992-01-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 76,,C 0,,C 100,,C 45,,C -65,,C
69CA0084030821992-01-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 4,,C 0T,,C 30,,C 40,,C 15,,C
70CA0084030821992-01-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 30,,C 15,,C -25,,C
71CA0084030821992-01-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 30,,C -40,,C -50,,C
72CA0084030821992-01-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 10,,C 30,,C -30,,C -175,,C
73CA0084030821992-01-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 30,,C 30,,C 40,,C -15,,C -65,,C
74CA0084030821992-01-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 20,,C 20,,C 70,,C -30,,C -70,,C
75CA0084030821992-01-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 80,,C -30,,C -80,,C
76CA0084030821992-01-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 6,,C 0,,C 80,,C -10,,C -90,,C
77CA0084030821992-01-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 52,,C 0,,C 70,,C 10,,C -70,,C
78CA0084030821992-01-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C -70,,C -110,,C
79CA0084030821992-01-1748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C -90,,C -150,,C
80CA0084030821992-01-1848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C -85,,C -170,,C
81CA0084030821992-01-1948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 60,,C -140,,C -215,,C
82CA0084030821992-01-2048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C -120,,C -210,,C
83CA0084030821992-01-2148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C -110,,C -245,,C
84CA0084030821992-01-2248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C -115,,C -300,,C
85CA0084030821992-01-2348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 60,,C 40,,C -220,,C
86CA0084030821992-01-2448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 72,,C 0,,C 60,,C 80,,C -110,,C
87CA0084030821992-01-2548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 30,,C 20,,C -40,,C
88CA0084030821992-01-2648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 30,,C -100,,C -160,,C
89CA0084030821992-01-2748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 30,,C -145,,C -190,,C
90CA0084030821992-01-2848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 30,,C -85,,C -225,,C
91CA0084030821992-01-2948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 40,,C 40,,C 30,,C -35,,C -205,,C
92CA0084030821992-01-3048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 70,,C -60,,C -165,,C
93CA0084030821992-01-3148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 10,,C 70,,C -100,,C -255,,C
94CA0084030821992-02-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 70,,C -30,,C -155,,C
95CA0084030821992-02-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 70,,C 0,,C -120,,C
96CA0084030821992-02-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 80,,C 80,,C 30,,C 10,,C -35,,C
97CA0084030821992-02-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 20,,C 20,,C 100,,C -20,,C -45,,C
98CA0084030821992-02-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 40,,C 40,,C 70,,C -70,,C -95,,C
99CA0084030821992-02-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 50,,C 50,,C 110,,C -90,,C -120,,C
100CA0084030821992-02-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 150,,C -70,,C -205,,C
101CA0084030821992-02-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 120,,C 120,,C 120,,C -40,,C -290,,C
102CA0084030821992-02-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 240,,C -25,,C -110,,C
103CA0084030821992-02-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 250,,C -45,,C -145,,C
104CA0084030821992-02-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 40,,C 40,,C 240,,C 5,,C -245,,C
105CA0084030821992-02-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -35,,C -150,,C
106CA0084030821992-02-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -35,,C -270,,C
107CA0084030821992-02-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 40,,C 40,,C 260,,C -5,,C -200,,C
108CA0084030821992-02-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 270,,C -120,,C -180,,C
109CA0084030821992-02-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 45,,C 45,,C 270,,C 35,,C -305,,C
110CA0084030821992-02-1748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 200,,C 10,,C -100,,C
111CA0084030821992-02-1848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 200,,C -65,,C -210,,C
112CA0084030821992-02-1948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 210,,C 210,,C 200,,C -50,,C -255,,C
113CA0084030821992-02-2048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 350,,C 10,,C -120,,C
114CA0084030821992-02-2148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 320,,C -65,,C -140,,C
115CA0084030821992-02-2248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 300,,C -100,,C -195,,C
116CA0084030821992-02-2348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -50,,C -245,,C
117CA0084030821992-02-2448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -115,,C -260,,C
118CA0084030821992-02-2548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 300,,C -115,,C -320,,C
119CA0084030821992-02-2648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 140,,C 140,,C 300,,C -45,,C -285,,C
120CA0084030821992-02-2748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 440,,C 0,,C -115,,C
121CA0084030821992-02-2848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 30,,C 30,,C 450,,C 0,,C -160,,C
122CA0084030821992-02-2948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 130,,C 130,,C 470,,C 35,,C -210,,C
123CA0084030821992-03-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 600,,C -185,,C -220,,C
124CA0084030821992-03-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C -100,,C -220,,C
125CA0084030821992-03-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C -60,,C -145,,C
126CA0084030821992-03-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C -45,,C -275,,C
127CA0084030821992-03-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 600,,C 0,,C -170,,C
128CA0084030821992-03-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C -55,,C -145,,C
129CA0084030821992-03-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 600,,C 5,,C -190,,C
130CA0084030821992-03-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 100,,C 100,,C 600,,C 0,,C -45,,C
131CA0084030821992-03-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 70,,C 40,,C 700,,C -60,,C -100,,C
132CA0084030821992-03-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 700,,C 60,,C -80,,C
133CA0084030821992-03-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 6,,C 0,,C 680,,C 95,,C -120,,C
134CA0084030821992-03-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 16,,C 0,,C 310,,C 75,,C 10,,C
135CA0084030821992-03-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 0T,,C 150,,C 35,,C -30,,C
136CA0084030821992-03-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 150,,C -35,,C -105,,C
137CA0084030821992-03-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 150,,C -45,,C -190,,C
138CA0084030821992-03-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 150,,C -30,,C -155,,C
139CA0084030821992-03-1748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 150,,C -15,,C -180,,C
140CA0084030821992-03-1848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 10,,C 150,,C -25,,C -100,,C
141CA0084030821992-03-1948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 160,,C -120,,C -175,,C
142CA0084030821992-03-2048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 160,,C -70,,C -245,,C
143CA0084030821992-03-2148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 40,,C 40,,C 160,,C -20,,C -230,,C
144CA0084030821992-03-2248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 128,,C 0T,,C 200,,C 50,,C -100,,C
145CA0084030821992-03-2348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 178,,C 40,,C 120,,C 40,,C -70,,C
146CA0084030821992-03-2448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 198,,C 0,,C 80,,C 95,,C -40,,C
147CA0084030821992-03-2548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 50,,C 20,,C -30,,C
148CA0084030821992-03-2648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 50,,C 20,,C -60,,C
149CA0084030821992-03-2748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 50,,C 70,,C -45,,C
150CA0084030821992-03-2848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 54,,C 0,,C 50,,C 70,,C -35,,C
151CA0084030821992-03-2948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 60,,C 0,,C 40,,C 110,,C 50,,C
152CA0084030821992-03-3048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 118,,C 0T,,C 30,,C 55,,C 0,,C
153CA0084030821992-03-3148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 45,,C 0,,C
154CA0084030821992-04-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 126,,C 0,,C 20,,C 50,,C -20,,C
155CA0084030821992-04-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 10,,C 50,,C 0,,C
156CA0084030821992-04-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 76,,C 20,,C 10,,C 70,,C -10,,C
157CA0084030821992-04-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 50,,C 0,,C
158CA0084030821992-04-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 55,,C -10,,C
159CA0084030821992-04-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 120,,C 120,,C 20,,C 0,,C -30,,C
160CA0084030821992-04-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 50,,C 50,,C 120,,C 0,,C -25,,C
161CA0084030821992-04-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 180,,C 15,,C -45,,C
162CA0084030821992-04-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 180,,C 35,,C -35,,C
163CA0084030821992-04-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 52,,C 0T,,C 160,,C 70,,C -100,,C
164CA0084030821992-04-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 5,,C -80,,C
165CA0084030821992-04-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 50,,C 50,,C 0T,,C 45,,C -85,,C
166CA0084030821992-04-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 50,,C 35,,C -40,,C
167CA0084030821992-04-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 40,,C -10,,C -90,,C
168CA0084030821992-04-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 20,,C -70,,C
169CA0084030821992-04-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 30,,C -120,,C
170CA0084030821992-04-1748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 70,,C -110,,C
171CA0084030821992-04-1848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 100,,C -95,,C
172CA0084030821992-04-1948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 130,,C -45,,C
173CA0084030821992-04-2048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0,,C 0T,,C 120,,C 40,,C
174CA0084030821992-04-2148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 50,,C 30,,C
175CA0084030821992-04-2248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 60,,C -40,,C
176CA0084030821992-04-2348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 40,,C -60,,C
177CA0084030821992-04-2448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 35,,C -90,,C
178CA0084030821992-04-2548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 65,,C -115,,C
179CA0084030821992-04-2648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 80,,C 80,,C 0T,,C 100,,C -85,,C
180CA0084030821992-04-2748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 30,,C 10,,C 80,,C 5,,C -30,,C
181CA0084030821992-04-2848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 80,,C 15,,C -40,,C
182CA0084030821992-04-2948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 20,,C 110,,C -120,,C
183CA0084030821992-04-3048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0T,,C 150,,C -60,,C
184CA0084030821992-05-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 30,,C 30,,C 0,,C
185CA0084030821992-05-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 30,,C 50,,C 0,,C
186CA0084030821992-05-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 60,,C 30,,C 0,,C 25,,C -10,,C
187CA0084030821992-05-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 30,,C 45,,C 0,,C
188CA0084030821992-05-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0,,C 0T,,C 45,,C 0,,C
189CA0084030821992-05-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 46,,C 30,,C 0,,C 30,,C -15,,C
190CA0084030821992-05-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0,,C 20,,C 60,,C -10,,C
191CA0084030821992-05-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 140,,C -25,,C
192CA0084030821992-05-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 180,,C 35,,C
193CA0084030821992-05-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 0,,C 65,,C 25,,C
194CA0084030821992-05-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 100,,C -20,,C
195CA0084030821992-05-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 195,,C 10,,C
196CA0084030821992-05-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 220,,C
197CA0084030821992-05-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 104,,C 0,,C 0,,C 200,,C 110,,C
198CA0084030821992-05-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 100,,C 45,,C
199CA0084030821992-05-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 160,,C -30,,C
200CA0084030821992-05-1748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 205,,C 10,,C
201CA0084030821992-05-1848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 32,,C 0,,C 0,,C 180,,C 20,,C
202CA0084030821992-05-1948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 125,,C 20,,C
203CA0084030821992-05-2048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 18,,C 0,,C 0,,C 155,,C 10,,C
204CA0084030821992-05-2148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 50,,C 0,,C 0,,C 175,,C 15,,C
205CA0084030821992-05-2248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 175,,C 50,,C
206CA0084030821992-05-2348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 160,,C 10,,C
207CA0084030821992-05-2448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 220,,C 40,,C
208CA0084030821992-05-2548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 80,,C 35,,C
209CA0084030821992-05-2648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0T,,C 0T,,C 0,,C 90,,C -10,,C
210CA0084030821992-05-2748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 54,,C 0,,C 0,,C 150,,C -25,,C
211CA0084030821992-05-2848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 184,,C 0,,C 0,,C 85,,C 50,,C
212CA0084030821992-05-2948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 170,,C 10,,C
213CA0084030821992-05-3048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 240,,C
214CA0084030821992-05-3148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 6,,C 0,,C 0,,C 275,,C 50,,C
215CA0084030821992-06-0148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 220,,C 0,,C 0,,C 215,,C 75,,C
216CA0084030821992-06-0248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 212,,C 0,,C 0,,C 105,,C 50,,C
217CA0084030821992-06-0348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 170,,C 50,,C
218CA0084030821992-06-0448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 135,,C 0,,C 0,,C 120,,C 70,,C
219CA0084030821992-06-0548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 130,,C -10,,C
220CA0084030821992-06-0648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 195,,C -20,,C
221CA0084030821992-06-0748.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 104,,C 0,,C 0,,C 190,,C 30,,C
222CA0084030821992-06-0848.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 6,,C 0,,C 0,,C 230,,C 110,,C
223CA0084030821992-06-0948.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 76,,C 0,,C 0,,C 200,,C 90,,C
224CA0084030821992-06-1048.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 10,,C 0,,C 0,,C 90,,C 35,,C
225CA0084030821992-06-1148.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 0,,C 0,,C 0,,C 190,,C 15,,C
226CA0084030821992-06-1248.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 2,,C 0,,C 0,,C 170,,C 10,,C
227CA0084030821992-06-1348.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 4,,C 0,,C 0,,C 210,,C 65,,C
228CA0084030821992-06-1448.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 56,,C 0,,C 0,,C 185,,C 70,,C
229CA0084030821992-06-1548.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 198,,C 0,,C 0,,C 145,,C 80,,C
230CA0084030821992-06-1648.95-55.7582.0RED CLIFF, NL CA 262,,C 0,,C 0,,C 135,,C 90,,C
