226 KiB
226 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDSF | MDSF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA007086718 | 1927-08-01 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
3 | CA007086718 | 1927-08-02 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
4 | CA007086718 | 1927-08-03 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
5 | CA007086718 | 1927-08-04 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
6 | CA007086718 | 1927-08-05 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
7 | CA007086718 | 1927-08-06 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
8 | CA007086718 | 1927-08-07 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
9 | CA007086718 | 1927-08-08 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
10 | CA007086718 | 1927-08-09 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
11 | CA007086718 | 1927-08-10 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
12 | CA007086718 | 1927-08-11 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
13 | CA007086718 | 1927-08-12 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
14 | CA007086718 | 1927-08-13 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
15 | CA007086718 | 1927-08-14 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
16 | CA007086718 | 1927-08-15 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
17 | CA007086718 | 1927-08-16 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
18 | CA007086718 | 1927-08-17 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
19 | CA007086718 | 1927-08-18 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
20 | CA007086718 | 1927-08-19 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
21 | CA007086718 | 1927-08-20 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 244 | ,,C | 61 | ,,C | ||||
22 | CA007086718 | 1927-08-21 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 239 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
23 | CA007086718 | 1927-08-22 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 244 | ,,C | 122 | ,,C | ||||
24 | CA007086718 | 1927-08-23 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 102 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 83 | ,,C | ||||
25 | CA007086718 | 1927-08-24 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 167 | ,,C | 94 | ,,C | ||||
26 | CA007086718 | 1927-08-25 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 144 | ,,C | 61 | ,,C | ||||
27 | CA007086718 | 1927-08-26 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 11 | ,,C | ||||
28 | CA007086718 | 1927-08-27 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 28 | ,,C | ||||
29 | CA007086718 | 1927-08-28 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 94 | ,,C | ||||
30 | CA007086718 | 1927-08-29 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 167 | ,,C | 139 | ,,C | ||||
31 | CA007086718 | 1927-08-30 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 282 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 139 | ,,C | ||||
32 | CA007086718 | 1927-08-31 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
33 | CA007086718 | 1927-09-01 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 106 | ,,C | ||||
34 | CA007086718 | 1927-09-02 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 261 | ,,C | 72 | ,,C | ||||
35 | CA007086718 | 1927-09-03 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 61 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 94 | ,,C | ||||
36 | CA007086718 | 1927-09-04 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 206 | ,,C | 89 | ,,C | ||||
37 | CA007086718 | 1927-09-05 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 244 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
38 | CA007086718 | 1927-09-06 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 117 | ,,C | ||||||
39 | CA007086718 | 1927-09-07 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 128 | ,,C | 46 | ,,C | ||||
40 | CA007086718 | 1927-09-08 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 33 | ,,C | ||||
41 | CA007086718 | 1927-09-09 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 239 | ,,C | 17 | ,,C | ||||
42 | CA007086718 | 1927-09-10 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
43 | CA007086718 | 1927-09-11 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 83 | ,,C | ||||
44 | CA007086718 | 1927-09-12 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 44 | ,,C | ||||
45 | CA007086718 | 1927-09-13 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
46 | CA007086718 | 1927-09-14 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 144 | ,,C | -11 | ,,C | ||||||
47 | CA007086718 | 1927-09-15 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 139 | ,,C | 44 | ,,C | 61 | ,,C | ||||
48 | CA007086718 | 1927-09-16 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 17 | ,,C | ||||
49 | CA007086718 | 1927-09-17 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 64 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 122 | ,,C | ||||
50 | CA007086718 | 1927-09-18 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 127 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 83 | ,,C | ||||
51 | CA007086718 | 1927-09-19 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 89 | ,,C | ||||
52 | CA007086718 | 1927-09-20 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 56 | ,,C | ||||
53 | CA007086718 | 1927-09-21 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 111 | ,,C | 44 | ,,C | ||||
54 | CA007086718 | 1927-09-22 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 139 | ,,C | 28 | ,,C | ||||
55 | CA007086718 | 1927-09-23 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 67 | ,,C | ||||
56 | CA007086718 | 1927-09-24 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 56 | ,,C | ||||
57 | CA007086718 | 1927-09-25 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 84 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 44 | ,,C | ||||
58 | CA007086718 | 1927-09-26 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 84 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 28 | ,,C | ||||
59 | CA007086718 | 1927-09-27 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 61 | ,,C | ||||||
60 | CA007086718 | 1927-09-28 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 83 | ,,C | 46 | ,,C | ||||
61 | CA007086718 | 1927-09-29 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 137 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 133 | ,,C | ||||
62 | CA007086718 | 1927-09-30 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 178 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 178 | ,,C | ||||
63 | CA007086718 | 1928-05-01 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
64 | CA007086718 | 1928-05-02 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
65 | CA007086718 | 1928-05-03 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
66 | CA007086718 | 1928-05-04 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
67 | CA007086718 | 1928-05-05 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
68 | CA007086718 | 1928-05-06 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
69 | CA007086718 | 1928-05-07 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
70 | CA007086718 | 1928-05-08 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
71 | CA007086718 | 1928-05-09 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
72 | CA007086718 | 1928-05-10 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
73 | CA007086718 | 1928-05-11 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
74 | CA007086718 | 1928-05-12 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
75 | CA007086718 | 1928-05-13 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
76 | CA007086718 | 1928-05-14 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
77 | CA007086718 | 1928-05-15 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
78 | CA007086718 | 1928-05-16 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
79 | CA007086718 | 1928-05-17 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
80 | CA007086718 | 1928-05-18 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
81 | CA007086718 | 1928-05-19 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | ||||||||||
82 | CA007086718 | 1928-05-20 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
83 | CA007086718 | 1928-05-21 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
84 | CA007086718 | 1928-05-22 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 239 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
85 | CA007086718 | 1928-05-23 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
86 | CA007086718 | 1928-05-24 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
87 | CA007086718 | 1928-05-25 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
88 | CA007086718 | 1928-05-26 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 112 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
89 | CA007086718 | 1928-05-27 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
90 | CA007086718 | 1928-05-28 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
91 | CA007086718 | 1928-05-29 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
92 | CA007086718 | 1928-05-30 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
93 | CA007086718 | 1928-05-31 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
94 | CA007086718 | 1928-06-01 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 11 | ,,C | ||||
95 | CA007086718 | 1928-06-02 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 198 | ,,C | 0 | ,,C | 111 | ,,C | 33 | ,,C | ||||
96 | CA007086718 | 1928-06-03 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 28 | ,,C | ||||
97 | CA007086718 | 1928-06-04 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 11 | ,,C | ||||
98 | CA007086718 | 1928-06-05 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 33 | ,,C | ||||
99 | CA007086718 | 1928-06-06 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 67 | ,,C | ||||
100 | CA007086718 | 1928-06-07 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 39 | ,,C | ||||
101 | CA007086718 | 1928-06-08 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 72 | ,,C | ||||
102 | CA007086718 | 1928-06-09 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 170 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
103 | CA007086718 | 1928-06-10 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 25 | ,,C | 0 | ,,C | 128 | ,,C | 22 | ,,C | ||||
104 | CA007086718 | 1928-06-11 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 11 | ,,C | ||||
105 | CA007086718 | 1928-06-12 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 256 | ,,C | 67 | ,,C | ||||
106 | CA007086718 | 1928-06-13 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 261 | ,,C | 161 | ,,C | ||||
107 | CA007086718 | 1928-06-14 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 72 | ,,C | ||||
108 | CA007086718 | 1928-06-15 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 17 | ,,C | ||||
109 | CA007086718 | 1928-06-16 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 6 | ,,C | ||||
110 | CA007086718 | 1928-06-17 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 78 | ,,C | ||||
111 | CA007086718 | 1928-06-18 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 67 | ,,C | ||||
112 | CA007086718 | 1928-06-19 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 83 | ,,C | ||||
113 | CA007086718 | 1928-06-20 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 172 | ,,C | 106 | ,,C | ||||
114 | CA007086718 | 1928-06-21 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 130 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 133 | ,,C | ||||
115 | CA007086718 | 1928-06-22 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 193 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 144 | ,,C | ||||
116 | CA007086718 | 1928-06-23 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | 167 | ,,C | 144 | ,,C | ||||
117 | CA007086718 | 1928-06-24 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 320 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 144 | ,,C | ||||
118 | CA007086718 | 1928-06-25 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 86 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 111 | ,,C | ||||
119 | CA007086718 | 1928-06-26 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 292 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
120 | CA007086718 | 1928-06-27 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 43 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 111 | ,,C | ||||
121 | CA007086718 | 1928-06-28 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
122 | CA007086718 | 1928-06-29 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 233 | ,,C | 128 | ,,C | ||||
123 | CA007086718 | 1928-06-30 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 117 | ,,C | ||||
124 | CA007086718 | 1928-07-01 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 267 | ,,C | 111 | ,,C | ||||
125 | CA007086718 | 1928-07-02 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 283 | ,,C | 111 | ,,C | ||||
126 | CA007086718 | 1928-07-03 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 384 | ,,C | 0 | ,,C | 261 | ,,C | 167 | ,,C | ||||
127 | CA007086718 | 1928-07-04 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 89 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 133 | ,,C | ||||
128 | CA007086718 | 1928-07-05 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 217 | ,,C | 78 | ,,C | ||||
129 | CA007086718 | 1928-07-06 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 72 | ,,C | ||||
130 | CA007086718 | 1928-07-07 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 56 | ,,C | ||||
131 | CA007086718 | 1928-07-08 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 170 | ,,C | 0 | ,,C | 194 | ,,C | 106 | ,,C | ||||
132 | CA007086718 | 1928-07-09 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 272 | ,,C | 0 | ,,C | 267 | ,,C | 122 | ,,C | ||||
133 | CA007086718 | 1928-07-10 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 79 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 156 | ,,C | ||||
134 | CA007086718 | 1928-07-11 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 122 | ,,C | ||||
135 | CA007086718 | 1928-07-12 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 5 | ,,C | 0 | ,,C | 194 | ,,C | 122 | ,,C | ||||
136 | CA007086718 | 1928-07-13 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 122 | ,,C | ||||
137 | CA007086718 | 1928-07-14 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 56 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 111 | ,,C | ||||
138 | CA007086718 | 1928-07-15 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 56 | ,,C | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 161 | ,,C | ||||
139 | CA007086718 | 1928-07-16 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | 272 | ,,C | 189 | ,,C | ||||
140 | CA007086718 | 1928-07-17 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 84 | ,,C | 0 | ,,C | 244 | ,,C | 183 | ,,C | ||||
141 | CA007086718 | 1928-07-18 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 267 | ,,C | 150 | ,,C | ||||
142 | CA007086718 | 1928-07-19 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 194 | ,,C | 56 | ,,C | ||||
143 | CA007086718 | 1928-07-20 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 233 | ,,C | 83 | ,,C | ||||
144 | CA007086718 | 1928-07-21 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 261 | ,,C | 172 | ,,C | ||||
145 | CA007086718 | 1928-07-22 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 53 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 150 | ,,C | ||||
146 | CA007086718 | 1928-07-23 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 250 | ,,C | 150 | ,,C | ||||
147 | CA007086718 | 1928-07-24 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 261 | ,,C | 139 | ,,C | ||||
148 | CA007086718 | 1928-07-25 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 64 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 67 | ,,C | ||||
149 | CA007086718 | 1928-07-26 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 78 | ,,C | ||||
150 | CA007086718 | 1928-07-27 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 128 | ,,C | ||||
151 | CA007086718 | 1928-07-28 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 178 | ,,C | 117 | ,,C | ||||
152 | CA007086718 | 1928-07-29 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 83 | ,,C | ||||
153 | CA007086718 | 1928-07-30 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 39 | ,,C | ||||
154 | CA007086718 | 1928-07-31 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 46 | ,,C | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 122 | ,,C | ||||
155 | CA007086718 | 1928-09-01 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 139 | ,,C | 28 | ,,C | ||||
156 | CA007086718 | 1928-09-02 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 132 | ,,C | 0 | ,,C | 161 | ,,C | 89 | ,,C | ||||
157 | CA007086718 | 1928-09-03 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 351 | ,,C | 0 | ,,C | 156 | ,,C | 106 | ,,C | ||||
158 | CA007086718 | 1928-09-04 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 97 | ,,C | 0 | ,,C | 122 | ,,C | 44 | ,,C | ||||
159 | CA007086718 | 1928-09-05 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 183 | ,,C | 17 | ,,C | ||||
160 | CA007086718 | 1928-09-06 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 211 | ,,C | 72 | ,,C | ||||
161 | CA007086718 | 1928-09-07 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 94 | ,,C | ||||
162 | CA007086718 | 1928-09-08 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 222 | ,,C | 106 | ,,C | ||||
163 | CA007086718 | 1928-09-09 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 51 | ,,C | 0 | ,,C | 194 | ,,C | 11 | ,,C | ||||
164 | CA007086718 | 1928-09-10 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 38 | ,,C | 0 | ,,C | 83 | ,,C | 11 | ,,C | ||||
165 | CA007086718 | 1928-09-11 | 48.3 | -78.9167 | 274.0 | ROUYN, QC CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | 122 | ,,C | 61 | ,,C | ||||
