61 KiB
61 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA006100172 | 1984-09-01 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 225 | ,,C | 105 | ,,C | ||||
3 | CA006100172 | 1984-09-02 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | 175 | ,,C | 85 | ,,C | ||||
4 | CA006100172 | 1984-09-03 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 185 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
5 | CA006100172 | 1984-09-04 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 195 | ,,C | 70 | ,,C | ||||
6 | CA006100172 | 1984-09-05 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 170 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
7 | CA006100172 | 1984-09-06 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 170 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
8 | CA006100172 | 1984-09-07 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 210 | ,,C | 20 | ,,C | ||||
9 | CA006100172 | 1984-09-08 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 250 | ,,C | 60 | ,,C | ||||
10 | CA006100172 | 1984-09-09 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 250 | ,,C | 80 | ,,C | ||||
11 | CA006100172 | 1984-09-10 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 80 | ,,C | 0 | ,,C | 185 | ,,C | 110 | ,,C | ||||
12 | CA006100172 | 1984-09-11 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | 0 | ,,C | 190 | ,,C | 120 | ,,C | ||||
13 | CA006100172 | 1984-09-12 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 190 | ,,C | 60 | ,,C | ||||
14 | CA006100172 | 1984-09-13 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 12 | ,,C | 0 | ,,C | 195 | ,,C | 95 | ,,C | ||||
15 | CA006100172 | 1984-09-14 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 165 | ,,C | 120 | ,,C | ||||
16 | CA006100172 | 1984-09-15 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | 70 | ,,C | ||||
17 | CA006100172 | 1984-09-16 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | 151 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
18 | CA006100172 | 1984-09-17 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
19 | CA006100172 | 1984-09-18 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 210 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
20 | CA006100172 | 1984-09-19 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 235 | ,,C | 70 | ,,C | ||||
21 | CA006100172 | 1984-09-20 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 230 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
22 | CA006100172 | 1984-09-21 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 165 | ,,C | 30 | ,,C | ||||
23 | CA006100172 | 1984-09-22 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 190 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
24 | CA006100172 | 1984-09-23 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 245 | ,,C | 80 | ,,C | ||||
25 | CA006100172 | 1984-09-24 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | 235 | ,,C | 120 | ,,C | ||||
26 | CA006100172 | 1984-09-25 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 225 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||
27 | CA006100172 | 1984-09-26 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 105 | ,,C | 60 | ,,C | 30 | ,,C | ||||
28 | CA006100172 | 1984-09-27 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 90 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
29 | CA006100172 | 1984-09-28 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 115 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
30 | CA006100172 | 1984-09-29 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
31 | CA006100172 | 1984-09-30 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 155 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
32 | CA006100172 | 1984-10-01 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 155 | ,,C | ||||||
33 | CA006100172 | 1984-10-02 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 120 | ,,C | ||||||
34 | CA006100172 | 1984-10-03 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 93 | ,,C | 0 | ,,C | 110 | ,,C | ||||||
35 | CA006100172 | 1984-10-04 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 95 | ,,C | ||||||
36 | CA006100172 | 1984-10-05 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 75 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
37 | CA006100172 | 1984-10-06 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 110 | ,,C | -90 | ,,C | ||||
38 | CA006100172 | 1984-10-07 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 60 | ,,C | 0 | ,,C | 180 | ,,C | ||||||
39 | CA006100172 | 1984-10-08 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 135 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
40 | CA006100172 | 1984-10-09 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | 80 | ,,C | ||||
41 | CA006100172 | 1984-10-10 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | 60 | ,,C | ||||
42 | CA006100172 | 1984-10-11 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 150 | ,,C | 40 | ,,C | ||||
43 | CA006100172 | 1984-10-12 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 4 | ,,C | 0 | ,,C | 230 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
44 | CA006100172 | 1984-10-13 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 155 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
45 | CA006100172 | 1984-10-14 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 40 | ,,C | ||||||
46 | CA006100172 | 1984-10-15 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 210 | ,,C | 25 | ,,C | ||||
47 | CA006100172 | 1984-10-16 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 205 | ,,C | 40 | ,,C | ||||
48 | CA006100172 | 1984-10-17 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 165 | ,,C | 25 | ,,C | ||||
49 | CA006100172 | 1984-10-18 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 165 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
50 | CA006100172 | 1984-10-19 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | 175 | ,,C | 65 | ,,C | ||||
51 | CA006100172 | 1984-10-20 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | 165 | ,,C | 100 | ,,C | ||||
52 | CA006100172 | 1984-10-21 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | 110 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
53 | CA006100172 | 1984-10-22 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 120 | ,,C | 60 | ,,C | ||||
54 | CA006100172 | 1984-10-23 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 140 | ,,C | 20 | ,,C | ||||
55 | CA006100172 | 1984-10-24 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 130 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
56 | CA006100172 | 1984-10-25 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 150 | ,,C | 0 | ,,C | 145 | ,,C | 40 | ,,C | ||||
57 | CA006100172 | 1984-10-26 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 70 | ,,C | 25 | ,,C | ||||
58 | CA006100172 | 1984-10-27 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 48 | ,,C | 0 | ,,C | 30 | ,,C | ||||||
59 | CA006100172 | 1984-10-28 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 235 | ,,C | ||||||
60 | CA006100172 | 1984-10-29 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 115 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
61 | CA006100172 | 1984-10-30 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 135 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
62 | CA006100172 | 1984-10-31 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 15 | ,,C | ||||||
63 | CA006100172 | 1984-11-01 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | 160 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
64 | CA006100172 | 1984-11-02 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 45 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
65 | CA006100172 | 1984-11-03 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | -100 | ,,C | ||||
66 | CA006100172 | 1984-11-04 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 72 | ,,C | 0 | ,,C | 95 | ,,C | -45 | ,,C | ||||
67 | CA006100172 | 1984-11-05 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 72 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
68 | CA006100172 | 1984-11-06 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
69 | CA006100172 | 1984-11-07 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 30 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
70 | CA006100172 | 1984-11-08 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 40 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
71 | CA006100172 | 1984-11-09 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 57 | ,,C | 0 | ,,C | 65 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
72 | CA006100172 | 1984-11-10 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 250 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 30 | ,,C | ||||
73 | CA006100172 | 1984-11-11 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 106 | ,,C | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 20 | ,,C | ||||
74 | CA006100172 | 1984-11-12 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 3 | ,,C | 0 | ,,C | 45 | ,,C | 15 | ,,C | ||||
75 | CA006100172 | 1984-11-13 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 31 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
76 | CA006100172 | 1984-11-14 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
77 | CA006100172 | 1984-11-15 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | 0 | ,,C | -75 | ,,C | ||||||
78 | CA006100172 | 1984-11-16 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 30 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | ||||||
79 | CA006100172 | 1984-11-17 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -20 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
80 | CA006100172 | 1984-11-18 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -5 | ,,C | -90 | ,,C | ||||
81 | CA006100172 | 1984-11-19 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -15 | ,,C | -115 | ,,C | ||||
82 | CA006100172 | 1984-11-20 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -5 | ,,C | -105 | ,,C | ||||
83 | CA006100172 | 1984-11-21 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -10 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
84 | CA006100172 | 1984-11-22 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
85 | CA006100172 | 1984-11-23 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 10 | ,,C | 0 | T,,C | 35 | ,,C | ||||||
86 | CA006100172 | 1984-11-24 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 50 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
87 | CA006100172 | 1984-11-25 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 2 | ,,C | 0 | ,,C | 30 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
88 | CA006100172 | 1984-11-26 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
89 | CA006100172 | 1984-11-27 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 85 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
90 | CA006100172 | 1984-11-28 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | 0 | ,,C | 200 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
91 | CA006100172 | 1984-11-29 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 102 | ,,C | 0 | ,,C | 65 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
92 | CA006100172 | 1984-11-30 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 70 | ,,C | ||||||
93 | CA006100172 | 1984-12-01 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 55 | ,,C | 20 | ,,C | ||||
94 | CA006100172 | 1984-12-02 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
95 | CA006100172 | 1984-12-03 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 100 | ,,C | 100 | ,,C | 20 | ,,C | -75 | ,,C | ||||
96 | CA006100172 | 1984-12-04 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 30 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
97 | CA006100172 | 1984-12-05 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 60 | ,,C | 60 | ,,C | 30 | ,,C | -160 | ,,C | ||||
98 | CA006100172 | 1984-12-06 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 80 | ,,C | 80 | ,,C | -30 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
99 | CA006100172 | 1984-12-07 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -30 | ,,C | -200 | ,,C | ||||
100 | CA006100172 | 1984-12-08 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 20 | ,,C | -160 | ,,C | ||||
101 | CA006100172 | 1984-12-09 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -130 | ,,C | ||||||
102 | CA006100172 | 1984-12-10 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -90 | ,,C | ||||
103 | CA006100172 | 1984-12-11 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -105 | ,,C | ||||
104 | CA006100172 | 1984-12-12 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 108 | ,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | ||||||
105 | CA006100172 | 1984-12-13 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 50 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
106 | CA006100172 | 1984-12-14 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | -60 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
107 | CA006100172 | 1984-12-15 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -40 | ,,C | ||||||
108 | CA006100172 | 1984-12-16 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 100 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
109 | CA006100172 | 1984-12-17 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 105 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
110 | CA006100172 | 1984-12-18 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | ,,C | 20 | ,,C | -5 | ,,C | ||||
111 | CA006100172 | 1984-12-19 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -15 | ,,C | ||||||||||
112 | CA006100172 | 1984-12-20 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 10 | ,,C | -90 | ,,C | ||||
113 | CA006100172 | 1984-12-21 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -180 | ,,C | ||||||||||
114 | CA006100172 | 1984-12-22 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 40 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
115 | CA006100172 | 1984-12-23 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | -30 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
116 | CA006100172 | 1984-12-24 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 25 | ,,C | 25 | ,,C | 30 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
117 | CA006100172 | 1984-12-25 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
118 | CA006100172 | 1984-12-26 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
119 | CA006100172 | 1984-12-27 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -80 | ,,C | -180 | ,,C | ||||
120 | CA006100172 | 1984-12-28 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | -180 | ,,C | ||||||||
121 | CA006100172 | 1984-12-29 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
122 | CA006100172 | 1984-12-30 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
123 | CA006100172 | 1985-02-01 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -55 | ,,C | -90 | ,,C | ||||||||
124 | CA006100172 | 1985-02-02 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -100 | ,,C | -180 | ,,C | ||||||||
125 | CA006100172 | 1985-02-03 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -110 | ,,C | -250 | ,,C | ||||||||
126 | CA006100172 | 1985-02-04 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -110 | ,,C | -250 | ,,C | ||||||||
127 | CA006100172 | 1985-02-05 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -100 | ,,C | -250 | ,,C | ||||||||
128 | CA006100172 | 1985-02-06 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -115 | ,,C | -205 | ,,C | ||||||||
129 | CA006100172 | 1985-02-07 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -130 | ,,C | -280 | ,,C | ||||||||
130 | CA006100172 | 1985-02-08 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -140 | ,,C | -190 | ,,C | ||||||||
131 | CA006100172 | 1985-02-09 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -140 | ,,C | ||||||||||
132 | CA006100172 | 1985-02-10 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -40 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||
133 | CA006100172 | 1985-02-11 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -35 | ,,C | -190 | ,,C | ||||||||
134 | CA006100172 | 1985-02-12 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -120 | ,,C | ||||||||||
135 | CA006100172 | 1985-02-14 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 10 | ,,C | ||||||||||
136 | CA006100172 | 1985-02-15 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 10 | ,,C | -110 | ,,C | ||||||||
137 | CA006100172 | 1985-02-16 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -60 | ,,C | -160 | ,,C | ||||||||
138 | CA006100172 | 1985-02-17 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -10 | ,,C | -100 | ,,C | ||||||||
139 | CA006100172 | 1985-02-18 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -25 | ,,C | -110 | ,,C | ||||||||
140 | CA006100172 | 1985-02-19 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | -140 | ,,C | ||||||||
141 | CA006100172 | 1985-02-20 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 35 | ,,C | -145 | ,,C | ||||||||
142 | CA006100172 | 1985-02-21 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 65 | ,,C | -260 | ,,C | ||||||||
143 | CA006100172 | 1985-02-22 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -30 | ,,C | ||||||||||
144 | CA006100172 | 1985-02-23 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 65 | ,,C | ||||||||||
145 | CA006100172 | 1985-02-24 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | -30 | ,,C | ||||||||
146 | CA006100172 | 1985-02-25 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -80 | ,,C | ||||||||||
147 | CA006100172 | 1985-02-28 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
148 | CA006100172 | 1985-03-01 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 70 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||
149 | CA006100172 | 1985-03-02 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | 45 | ,,C | -30 | ,,C | ||||||
150 | CA006100172 | 1985-03-03 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -80 | ,,C | -130 | ,,C | ||||||||
151 | CA006100172 | 1985-03-04 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -80 | ,,C | -170 | ,,C | ||||||||
152 | CA006100172 | 1985-03-05 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -10 | ,,C | -160 | ,,C | ||||||||
153 | CA006100172 | 1985-03-06 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -40 | ,,C | -170 | ,,C | ||||||||
154 | CA006100172 | 1985-03-07 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 0 | ,,C | -200 | ,,C | ||||||||
155 | CA006100172 | 1985-03-08 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | -70 | ,,C | ||||||||
156 | CA006100172 | 1985-03-09 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 30 | ,,C | -10 | ,,C | ||||||||
157 | CA006100172 | 1985-03-10 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||||
158 | CA006100172 | 1985-03-11 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | -80 | ,,C | ||||||||
159 | CA006100172 | 1985-03-12 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
160 | CA006100172 | 1985-03-13 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 65 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||
161 | CA006100172 | 1985-03-14 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 50 | ,,C | -10 | ,,C | ||||||||
162 | CA006100172 | 1985-03-15 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 65 | ,,C | -70 | ,,C | ||||||||
163 | CA006100172 | 1985-03-16 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -25 | ,,C | -130 | ,,C | ||||||||
164 | CA006100172 | 1985-03-17 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -25 | ,,C | -80 | ,,C | ||||||||
165 | CA006100172 | 1985-03-18 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | -20 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||
166 | CA006100172 | 1985-03-19 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | -150 | ,,C | ||||||||
167 | CA006100172 | 1985-03-20 | 45.55 | -74.8833 | 54.0 | ALFRED, ON CA | 40 | ,,C | -20 | ,,C | ||||||||
