NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA005061423.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

594 KiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNOWSNOW_ATTRIBUTESSNWDSNWD_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTESMDPRMDPR_ATTRIBUTESMDSFMDSF_ATTRIBUTES
2CA0050614231983-12-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -100,,C -210,,C
3CA0050614231983-12-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 10,,C -130,,C -350,,C
4CA0050614231983-12-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -120,,C -215,,C
5CA0050614231983-12-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 10,,C -240,,C -310,,C
6CA0050614231983-12-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -225,,C -340,,C
7CA0050614231983-12-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -180,,C -300,,C
8CA0050614231983-12-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -205,,C -325,,C
9CA0050614231983-12-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -255,,C -340,,C
10CA0050614231983-12-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -235,,C -370,,C
11CA0050614231983-12-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 5,,C 5,,C -210,,C -350,,C
12CA0050614231983-12-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 15,,C 15,,C -180,,C -290,,C
13CA0050614231983-12-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 4,,C 4,,C -140,,C -270,,C
14CA0050614231983-12-1356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -110,,C -205,,C
15CA0050614231983-12-1456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -285,,C -310,,C
16CA0050614231983-12-1556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -310,,C -390,,C
17CA0050614231983-12-1656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -305,,C -370,,C
18CA0050614231983-12-1756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -295,,C -360,,C
19CA0050614231983-12-1856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -255,,C -350,,C
20CA0050614231983-12-1956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -230,,C -300,,C
21CA0050614231983-12-2056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -265,,C -335,,C
22CA0050614231983-12-2156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -280,,C -385,,C
23CA0050614231983-12-2256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -310,,C
24CA0050614231983-12-2356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -250,,C -310,,C
25CA0050614231983-12-2456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -105,,C -310,,C
26CA0050614231983-12-2556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -85,,C -175,,C
27CA0050614231983-12-2656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -175,,C -200,,C
28CA0050614231983-12-2756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -170,,C -220,,C
29CA0050614231983-12-2856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -170,,C -280,,C
30CA0050614231983-12-2956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -110,,C -240,,C
31CA0050614231983-12-3056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -170,,C -210,,C
32CA0050614231983-12-3156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -110,,C -360,,C
33CA0050614231984-01-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -100,,C -270,,C
34CA0050614231984-01-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -205,,C -240,,C
35CA0050614231984-01-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0,,C -200,,C -245,,C
36CA0050614231984-01-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -180,,C -320,,C
37CA0050614231984-01-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -180,,C -310,,C
38CA0050614231984-01-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -320,,C -410,,C
39CA0050614231984-01-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -290,,C -340,,C
40CA0050614231984-01-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -240,,C -340,,C
41CA0050614231984-01-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -320,,C -340,,C
42CA0050614231984-01-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -310,,C -360,,C
43CA0050614231984-01-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -300,,C -390,,C
44CA0050614231984-01-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -275,,C -410,,C
45CA0050614231984-01-1356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -235,,C -390,,C
46CA0050614231984-01-1456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA -135,,C -330,,C
47CA0050614231984-01-1556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -115,,C -190,,C
48CA0050614231984-01-1656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -250,,C -295,,C
49CA0050614231984-01-1756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -270,,C -335,,C
50CA0050614231984-01-1856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -260,,C -320,,C
51CA0050614231984-01-1956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -300,,C -390,,C
52CA0050614231984-01-2056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -225,,C -340,,C
53CA0050614231984-01-2156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -210,,C -340,,C
54CA0050614231984-01-2256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 20,,C 20,,C -150,,C -330,,C
55CA0050614231984-01-2356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 40,,C 40,,C -100,,C -310,,C
56CA0050614231984-01-2456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -140,,C -280,,C
57CA0050614231984-01-2556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -235,,C -280,,C
58CA0050614231984-01-2656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -240,,C -300,,C
59CA0050614231984-01-2756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 5,,C 5,,C -200,,C -390,,C
60CA0050614231984-01-2856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -190,,C -230,,C
61CA0050614231984-01-2956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -210,,C -350,,C
62CA0050614231984-01-3056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 5,,C 5,,C -130,,C -360,,C
63CA0050614231984-01-3156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -75,,C -180,,C
64CA0050614231984-02-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -230,,C -320,,C
65CA0050614231984-02-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 40,,C 40,,C -155,,C -315,,C
66CA0050614231984-02-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 40,,C 40,,C -230,,C -260,,C
67CA0050614231984-02-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -240,,C -280,,C
68CA0050614231984-02-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 40,,C 40,,C -210,,C -400,,C
69CA0050614231984-02-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -180,,C -330,,C
70CA0050614231984-02-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -150,,C -300,,C
71CA0050614231984-02-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -110,,C -180,,C
72CA0050614231984-02-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -70,,C -160,,C
73CA0050614231984-02-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 35,,C 35,,C -145,,C -210,,C
74CA0050614231984-02-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 8,,C 8,,C -95,,C -200,,C
75CA0050614231984-02-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -135,,C -330,,C
76CA0050614231984-02-1356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -100,,C -190,,C
77CA0050614231984-02-1456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -70,,C -130,,C
78CA0050614231984-02-1556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 30,,C 30,,C -35,,C -80,,C
79CA0050614231984-02-1656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -60,,C -115,,C
80CA0050614231984-02-1756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 40,,C 40,,C -40,,C -105,,C
81CA0050614231984-02-1856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -20,,C -180,,C
82CA0050614231984-02-1956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -50,,C -160,,C
83CA0050614231984-02-2056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 10,,C -50,,C -75,,C
84CA0050614231984-02-2156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C 20,,C -80,,C
85CA0050614231984-02-2256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -70,,C -110,,C
86CA0050614231984-02-2356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -120,,C -160,,C
87CA0050614231984-02-2456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -110,,C -170,,C
88CA0050614231984-02-2556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 8,,C 8,,C -60,,C -220,,C
89CA0050614231984-02-2656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -40,,C -80,,C
90CA0050614231984-02-2756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -145,,C -195,,C
91CA0050614231984-02-2856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -125,,C -325,,C
92CA0050614231984-02-2956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -115,,C -250,,C
93CA0050614231984-03-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -100,,C -290,,C
94CA0050614231984-03-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C -60,,C -165,,C
95CA0050614231984-03-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 10,,C 0,,C -130,,C
96CA0050614231984-03-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -180,,C -250,,C
97CA0050614231984-03-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -205,,C -390,,C
98CA0050614231984-03-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -145,,C -390,,C
99CA0050614231984-03-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -150,,C -350,,C
100CA0050614231984-03-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -115,,C -340,,C
101CA0050614231984-03-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -120,,C -280,,C
102CA0050614231984-03-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -90,,C -320,,C
103CA0050614231984-03-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -120,,C -330,,C
104CA0050614231984-03-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -200,,C -300,,C
105CA0050614231984-03-1356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -260,,C -400,,C
106CA0050614231984-03-1456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -270,,C -410,,C
107CA0050614231984-03-1556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -180,,C -400,,C
108CA0050614231984-03-1656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -110,,C -410,,C
109CA0050614231984-03-1756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -40,,C -410,,C
110CA0050614231984-03-1856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 10,,C -10,,C -110,,C
111CA0050614231984-03-1956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 10,,C -80,,C
112CA0050614231984-03-2056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 25,,C -25,,C
113CA0050614231984-03-2156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 10,,C -60,,C
114CA0050614231984-03-2256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C 60,,C -130,,C
115CA0050614231984-03-2356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C 25,,C -30,,C
116CA0050614231984-03-2456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 370,,C -25,,C -100,,C
117CA0050614231984-03-2556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 370,,C -25,,C -110,,C
118CA0050614231984-03-2656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 18,,C 18,,C 360,,C 10,,C -110,,C
119CA0050614231984-03-2756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 36,,C 36,,C 380,,C -20,,C -80,,C
120CA0050614231984-03-2856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 420,,C 20,,C -105,,C
121CA0050614231984-03-2956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 390,,C 60,,C -70,,C
122CA0050614231984-03-3056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 370,,C 65,,C -90,,C
123CA0050614231984-03-3156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 370,,C 110,,C -50,,C
124CA0050614231984-05-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 80,,C -80,,C
125CA0050614231984-05-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C 45,,C -70,,C
126CA0050614231984-05-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 40,,C -50,,C
127CA0050614231984-05-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 10,,C 5,,C -70,,C
128CA0050614231984-05-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 30,,C -50,,C
129CA0050614231984-05-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0T,,C 40,,C -65,,C
130CA0050614231984-05-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 10,,C 30,,C -15,,C
131CA0050614231984-05-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 100,,C 100,,C 50,,C -20,,C
132CA0050614231984-05-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 65,,C -10,,C
133CA0050614231984-05-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 75,,C -15,,C
134CA0050614231984-05-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 40,,C -50,,C
135CA0050614231984-05-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 80,,C -70,,C
136CA0050614231984-05-1356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 100,,C -45,,C
137CA0050614231984-05-1456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 120,,C -20,,C
138CA0050614231984-05-1556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 150,,C 0,,C
139CA0050614231984-05-1656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 170,,C 70,,C
140CA0050614231984-05-1756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 60,,C 0,,C 110,,C 90,,C
141CA0050614231984-05-1856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 3,,C 0,,C 90,,C 20,,C
142CA0050614231984-05-1956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 70,,C -20,,C
143CA0050614231984-05-2056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 84,,C 2,,C 95,,C -20,,C
144CA0050614231984-05-2156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 33,,C 0,,C 40,,C 5,,C
145CA0050614231984-05-2256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 19,,C 6,,C 90,,C -10,,C
146CA0050614231984-05-2356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 20,,C -55,,C
147CA0050614231984-05-2456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C -55,,C
148CA0050614231984-05-2556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 80,,C -35,,C
149CA0050614231984-05-2656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 105,,C -20,,C
150CA0050614231984-05-2756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 195,,C -5,,C
151CA0050614231984-05-2856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 230,,C 35,,C
152CA0050614231984-05-2956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 200,,C 0,,C 240,,C 80,,C
153CA0050614231984-05-3056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 240,,C 120,,C
154CA0050614231984-05-3156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 200,,C 0,,C 235,,C 100,,C
155CA0050614231984-06-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 120,,C
156CA0050614231984-06-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 50,,C 0,,C 140,,C
157CA0050614231984-06-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 80,,C
158CA0050614231984-06-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 220,,C 50,,C
159CA0050614231984-06-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 220,,C 50,,C
160CA0050614231984-06-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 220,,C 70,,C
161CA0050614231984-06-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 120,,C 0,,C 80,,C
162CA0050614231984-06-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 120,,C 50,,C
163CA0050614231984-06-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 120,,C 20,,C
164CA0050614231984-06-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 15,,C 0,,C 205,,C 90,,C
165CA0050614231984-06-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 160,,C 40,,C
166CA0050614231984-06-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 120,,C 0,,C
167CA0050614231984-06-1356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 180,,C 40,,C
168CA0050614231984-06-1456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 240,,C 60,,C
169CA0050614231984-06-1556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0,,C 280,,C 150,,C
170CA0050614231984-06-1656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 170,,C 110,,C
171CA0050614231984-06-1756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 40,,C 0,,C 160,,C 60,,C
172CA0050614231984-06-1856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 40,,C 0,,C 130,,C 60,,C
173CA0050614231984-06-1956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 190,,C 90,,C
174CA0050614231984-06-2056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 0,,C 220,,C 70,,C
175CA0050614231984-06-2156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 50,,C 0,,C 200,,C 110,,C
176CA0050614231984-06-2256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 240,,C 140,,C
177CA0050614231984-06-2356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 140,,C 110,,C
178CA0050614231984-06-2456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 230,,C 80,,C
179CA0050614231984-06-2556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 48,,C 0,,C 240,,C 150,,C
180CA0050614231984-06-2656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 230,,C 140,,C
181CA0050614231984-06-2756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 210,,C 90,,C
182CA0050614231984-06-2856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 250,,C 100,,C
183CA0050614231984-06-2956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 320,,C 150,,C
184CA0050614231984-06-3056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 305,,C 190,,C
185CA0050614231984-07-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 265,,C 130,,C
186CA0050614231984-07-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 57,,C 0,,C 250,,C 145,,C
187CA0050614231984-07-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 19,,C 0,,C 225,,C 110,,C
188CA0050614231984-07-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 170,,C 100,,C
189CA0050614231984-07-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 190,,C 60,,C
190CA0050614231984-07-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0,,C 235,,C 60,,C
191CA0050614231984-07-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 20,,C 0,,C 215,,C 110,,C
192CA0050614231984-07-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 250,,C 140,,C
193CA0050614231984-07-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 164,,C 0,,C 215,,C 125,,C
194CA0050614231984-07-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 225,,C 110,,C
195CA0050614231984-07-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 2,,C 0,,C 215,,C 80,,C
196CA0050614231984-07-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0,,C 220,,C 110,,C
197CA0050614231984-07-1356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 240,,C 110,,C
198CA0050614231984-07-1456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 0,,C 200,,C 100,,C
199CA0050614231984-07-1556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 30,,C 0,,C 230,,C 70,,C
200CA0050614231984-07-1656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 220,,C 130,,C
201CA0050614231984-07-1756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 52,,C 0,,C 250,,C 100,,C
202CA0050614231984-07-1856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 220,,C 140,,C
203CA0050614231984-07-1956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 200,,C 120,,C
204CA0050614231984-07-2056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 15,,C 0,,C 260,,C 140,,C
205CA0050614231984-07-2156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 240,,C 160,,C
206CA0050614231984-07-2256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 120,,C 0,,C 210,,C 130,,C
207CA0050614231984-07-2356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 10,,C 0,,C 220,,C 120,,C
208CA0050614231984-07-2456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 250,,C 100,,C
209CA0050614231984-07-2556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 220,,C 110,,C
210CA0050614231984-07-2656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 250,,C 110,,C
211CA0050614231984-07-2756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 300,,C 140,,C
212CA0050614231984-07-2856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 330,,C 160,,C
213CA0050614231984-07-2956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 35,,C 0,,C 340,,C 160,,C
214CA0050614231984-07-3056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 290,,C 180,,C
215CA0050614231984-07-3156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 270,,C 150,,C
216CA0050614231984-09-0156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 140,,C 0,,C
217CA0050614231984-09-0256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0,,C 160,,C 80,,C
218CA0050614231984-09-0356.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 160,,C 80,,C
219CA0050614231984-09-0456.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 145,,C 85,,C
220CA0050614231984-09-0556.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0T,,C 0,,C 160,,C 80,,C
221CA0050614231984-09-0656.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 65,,C 0,,C 190,,C 100,,C
222CA0050614231984-09-0756.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 90,,C 0,,C 110,,C 50,,C
223CA0050614231984-09-0856.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 5,,C 0,,C 90,,C 30,,C
224CA0050614231984-09-0956.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 80,,C 30,,C
225CA0050614231984-09-1056.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 80,,C 30,,C
226CA0050614231984-09-1156.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 0,,C 0,,C 100,,C 20,,C
227CA0050614231984-09-1256.0333-96.5333183.0KELSEY HYDRO, MB CA 20,,C 0,,C 130,,C 40,,C
