NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA004012930.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

82 KiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNOWSNOW_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTESMDPRMDPR_ATTRIBUTES
2CA0040129301961-11-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 39,,C -156,,C
3CA0040129301961-11-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 56,,C -61,,C
4CA0040129301961-11-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -6,,C -67,,C
5CA0040129301961-11-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 67,,C -67,,C
6CA0040129301961-11-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 139,,C -72,,C
7CA0040129301961-11-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 145,,C -28,,C
8CA0040129301961-11-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 56,,C 6,,C
9CA0040129301961-11-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -33,,C
10CA0040129301961-11-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 25,,C 25,,C 72,,C -56,,C
11CA0040129301961-11-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C 17,,C -17,,C
12CA0040129301961-11-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -11,,C -50,,C
13CA0040129301961-11-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 0,,C -117,,C
14CA0040129301961-11-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 44,,C -117,,C
15CA0040129301961-11-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 72,,C -72,,C
16CA0040129301961-11-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -67,,C
17CA0040129301961-11-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -17,,C -133,,C
18CA0040129301961-11-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -56,,C -89,,C
19CA0040129301961-11-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 0,,C -106,,C
20CA0040129301961-11-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -50,,C -133,,C
21CA0040129301961-11-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 51,,C 51,,C -33,,C -161,,C
22CA0040129301961-11-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -33,,C -111,,C
23CA0040129301961-11-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -44,,C -106,,C
24CA0040129301961-11-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -17,,C -106,,C
25CA0040129301961-11-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -67,,C -145,,C
26CA0040129301961-11-2950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -150,,C -211,,C
27CA0040129301961-11-3050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -95,,C -211,,C
28CA0040129301961-12-0150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -133,,C -195,,C
29CA0040129301961-12-0250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -106,,C -211,,C
30CA0040129301961-12-0350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -44,,C -161,,C
31CA0040129301961-12-0450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -39,,C -211,,C
32CA0040129301961-12-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 0,,C -117,,C
33CA0040129301961-12-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -122,,C -161,,C
34CA0040129301961-12-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -95,,C -239,,C
35CA0040129301961-12-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -222,,C -278,,C
36CA0040129301961-12-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -195,,C -250,,C
37CA0040129301961-12-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -211,,C -250,,C
38CA0040129301961-12-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -195,,C -317,,C
39CA0040129301961-12-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 25,,C 25,,C -167,,C -306,,C
40CA0040129301961-12-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -161,,C -261,,C
41CA0040129301961-12-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -161,,C -356,,C
42CA0040129301961-12-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -95,,C -222,,C
43CA0040129301961-12-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -50,,C -178,,C
44CA0040129301961-12-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 76,,C 76,,C -95,,C -211,,C
45CA0040129301961-12-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -234,,C -245,,C
46CA0040129301961-12-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -445,,C
47CA0040129301961-12-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C -139,,C -411,,C
48CA0040129301961-12-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 38,,C 38,,C -122,,C -217,,C
49CA0040129301961-12-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -206,,C -278,,C
50CA0040129301961-12-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -111,,C -256,,C
51CA0040129301961-12-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 28,,C -156,,C
52CA0040129301961-12-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -133,,C -172,,C
53CA0040129301961-12-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -211,,C -267,,C
54CA0040129301961-12-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -200,,C -245,,C
55CA0040129301961-12-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -183,,C -356,,C
56CA0040129301961-12-2950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -78,,C -234,,C
57CA0040129301961-12-3050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -67,,C -133,,C
58CA0040129301961-12-3150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 33,,C -189,,C
59CA0040129301962-01-0150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 28,,C -100,,C
60CA0040129301962-01-0250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 33,,C -67,,C
61CA0040129301962-01-0350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 51,,C 51,,C -6,,C -83,,C
62CA0040129301962-01-0450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -83,,C -200,,C
63CA0040129301962-01-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C 28,,C -167,,C
64CA0040129301962-01-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 25,,C 25,,C -11,,C -50,,C
65CA0040129301962-01-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -150,,C -172,,C
66CA0040129301962-01-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -256,,C -278,,C
67CA0040129301962-01-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -317,,C
68CA0040129301962-01-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -11,,C -350,,C
69CA0040129301962-01-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 25,,C 25,,C 11,,C
70CA0040129301962-01-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -56,,C -156,,C
71CA0040129301962-01-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -172,,C -200,,C
72CA0040129301962-01-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 5,,C 5,,C -145,,C -272,,C
73CA0040129301962-01-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -206,,C -378,,C
74CA0040129301962-01-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -389,,C
75CA0040129301962-01-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -261,,C -400,,C
76CA0040129301962-01-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -217,,C -295,,C
77CA0040129301962-01-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -211,,C -389,,C
78CA0040129301962-01-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -150,,C -373,,C
79CA0040129301962-01-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -111,,C -317,,C
80CA0040129301962-01-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -61,,C -228,,C
81CA0040129301962-01-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -178,,C
82CA0040129301962-01-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C -22,,C -95,,C
83CA0040129301962-01-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 39,,C -111,,C
84CA0040129301962-01-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -234,,C -245,,C
85CA0040129301962-01-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -122,,C -261,,C
86CA0040129301962-01-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 28,,C -206,,C
87CA0040129301962-01-2950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C -245,,C
88CA0040129301962-01-3050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -95,,C -206,,C
89CA0040129301962-01-3150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -39,,C -167,,C
90CA0040129301962-02-0150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C 33,,C -128,,C
91CA0040129301962-02-0250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 39,,C -39,,C
92CA0040129301962-02-0350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C 17,,C 0,,C
93CA0040129301962-02-0450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -161,,C -183,,C
94CA0040129301962-02-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -284,,C -317,,C
95CA0040129301962-02-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -150,,C -373,,C
96CA0040129301962-02-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -178,,C -267,,C
97CA0040129301962-02-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -133,,C -234,,C
98CA0040129301962-02-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -95,,C -234,,C
99CA0040129301962-02-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -67,,C -145,,C
100CA0040129301962-02-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -50,,C -111,,C
101CA0040129301962-02-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -39,,C -133,,C
102CA0040129301962-02-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -28,,C -72,,C
103CA0040129301962-02-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -39,,C -56,,C
104CA0040129301962-02-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C -128,,C
105CA0040129301962-02-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -161,,C -239,,C
106CA0040129301962-02-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 25,,C 25,,C -139,,C -217,,C
107CA0040129301962-02-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -133,,C -156,,C
108CA0040129301962-02-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C -178,,C -289,,C
109CA0040129301962-02-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C -178,,C -306,,C
110CA0040129301962-02-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -200,,C -222,,C
111CA0040129301962-02-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C -178,,C -245,,C
112CA0040129301962-02-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -206,,C -345,,C
113CA0040129301962-02-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -250,,C -361,,C
114CA0040129301962-02-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -234,,C -345,,C
115CA0040129301962-02-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -289,,C -411,,C
116CA0040129301962-02-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -317,,C -423,,C
117CA0040129301962-02-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -256,,C -400,,C
118CA0040129301962-03-0150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 38,,C 38,,C -234,,C -373,,C
119CA0040129301962-03-0250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -228,,C -256,,C
120CA0040129301962-03-0350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -217,,C -350,,C
121CA0040129301962-03-0450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -222,,C -339,,C
122CA0040129301962-03-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -145,,C -367,,C
123CA0040129301962-03-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -67,,C -200,,C
124CA0040129301962-03-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -67,,C -195,,C
125CA0040129301962-03-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -56,,C -178,,C
126CA0040129301962-03-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 51,,C 51,,C -44,,C -78,,C
127CA0040129301962-03-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 102,,C 102,,C -67,,C -100,,C
128CA0040129301962-03-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 25,,C 25,,C -11,,C -89,,C
129CA0040129301962-03-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -106,,C -161,,C
130CA0040129301962-03-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -78,,C -284,,C
131CA0040129301962-03-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -67,,C -167,,C
132CA0040129301962-03-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -22,,C -172,,C
133CA0040129301962-03-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 56,,C -128,,C
134CA0040129301962-03-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -117,,C
135CA0040129301962-03-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 22,,C -72,,C
136CA0040129301962-03-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -161,,C
137CA0040129301962-03-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 13,,C 6,,C -67,,C
138CA0040129301962-03-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 33,,C -56,,C
139CA0040129301962-03-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -28,,C -178,,C
140CA0040129301962-03-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C 6,,C -78,,C
141CA0040129301962-03-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C 39,,C -39,,C
142CA0040129301962-03-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 56,,C -6,,C
143CA0040129301962-03-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 33,,C -67,,C
144CA0040129301962-03-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0T,,C 22,,C -17,,C
145CA0040129301962-03-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -17,,C
146CA0040129301962-03-2950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -89,,C
147CA0040129301962-03-3050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 17,,C -28,,C
148CA0040129301962-03-3150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C -72,,C
149CA0040129301962-04-0150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 0,,C -100,,C
150CA0040129301962-04-0250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 83,,C -61,,C
151CA0040129301962-04-0350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 44,,C -6,,C
152CA0040129301962-04-0450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 145,,C -33,,C
153CA0040129301962-04-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 100,,C -17,,C
154CA0040129301962-04-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 78,,C -72,,C
155CA0040129301962-04-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -28,,C -50,,C
156CA0040129301962-04-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 0,,C -50,,C
157CA0040129301962-04-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 89,,C 89,,C 56,,C -50,,C
158CA0040129301962-04-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 10,,C 10,,C 0,,C -111,,C
159CA0040129301962-04-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 11,,C -78,,C
160CA0040129301962-04-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 17,,C -78,,C
161CA0040129301962-04-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 50,,C -72,,C
162CA0040129301962-04-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 78,,C -39,,C
163CA0040129301962-04-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 133,,C -22,,C
164CA0040129301962-04-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 156,,C -11,,C
165CA0040129301962-04-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 167,,C -61,,C
166CA0040129301962-04-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 6,,C
167CA0040129301962-04-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C -6,,C
168CA0040129301962-04-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 222,,C 44,,C
169CA0040129301962-04-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 156,,C 39,,C
170CA0040129301962-04-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 156,,C 0,,C
171CA0040129301962-04-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 234,,C 39,,C
172CA0040129301962-04-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 284,,C 0,,C
173CA0040129301962-04-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 200,,C 61,,C
174CA0040129301962-04-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 178,,C 11,,C
175CA0040129301962-04-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 200,,C 61,,C
176CA0040129301962-04-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 139,,C 83,,C 119,,C
177CA0040129301962-04-2950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 133,,C 44,,C
178CA0040129301962-04-3050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 167,,C 11,,C
179CA0040129301962-05-0150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 200,,C 0,,C
180CA0040129301962-05-0250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 228,,C 22,,C
181CA0040129301962-05-0350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 5,,C 0,,C 167,,C 28,,C
182CA0040129301962-05-0450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 161,,C 72,,C
183CA0040129301962-05-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 111,,C -22,,C
184CA0040129301962-05-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 95,,C -50,,C
185CA0040129301962-05-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 102,,C 0T,,C 44,,C 11,,C
186CA0040129301962-05-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 122,,C -44,,C
187CA0040129301962-05-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 66,,C 0,,C 78,,C 11,,C
188CA0040129301962-05-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 10,,C 0,,C 167,,C -22,,C
189CA0040129301962-05-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 48,,C 0,,C 128,,C 56,,C
190CA0040129301962-05-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 195,,C 72,,C
191CA0040129301962-05-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 178,,C 83,,C
192CA0040129301962-05-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 145,,C 44,,C
193CA0040129301962-05-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 156,,C 44,,C
194CA0040129301962-05-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 156,,C 33,,C
195CA0040129301962-05-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 189,,C -6,,C
196CA0040129301962-05-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 245,,C 50,,C
197CA0040129301962-05-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 245,,C 83,,C
198CA0040129301962-05-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 222,,C 95,,C
199CA0040129301962-05-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 161,,C 67,,C
200CA0040129301962-05-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 183,,C 111,,C
201CA0040129301962-05-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 183,,C 6,,C
202CA0040129301962-05-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 211,,C -17,,C
203CA0040129301962-05-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 211,,C -17,,C
204CA0040129301962-05-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 234,,C 11,,C
205CA0040129301962-05-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 222,,C 33,,C
206CA0040129301962-05-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 84,,C 0,,C 200,,C 56,,C
207CA0040129301962-05-2950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 185,,C 0,,C 139,,C 72,,C
208CA0040129301962-05-3050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 111,,C 61,,C
209CA0040129301962-05-3150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 145,,C 39,,C
210CA0040129301962-06-0150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 51,,C 0,,C 206,,C 56,,C
211CA0040129301962-06-0250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 234,,C 72,,C
212CA0040129301962-06-0350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 234,,C 111,,C
213CA0040129301962-06-0450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 102,,C 0,,C 172,,C 117,,C
214CA0040129301962-06-0550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0T,,C 0,,C 172,,C 83,,C
215CA0040129301962-06-0650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 155,,C 0,,C 200,,C 44,,C
216CA0040129301962-06-0750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 178,,C 89,,C
217CA0040129301962-06-0850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 228,,C 100,,C
218CA0040129301962-06-0950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 267,,C 95,,C
219CA0040129301962-06-1050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 5,,C 0,,C 272,,C 106,,C
220CA0040129301962-06-1150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 250,,C 145,,C
221CA0040129301962-06-1250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 358,,C 0,,C 239,,C 95,,C
222CA0040129301962-06-1350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 18,,C 0,,C 234,,C 139,,C
223CA0040129301962-06-1450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 178,,C 145,,C
224CA0040129301962-06-1550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 211,,C 122,,C
225CA0040129301962-06-1650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 234,,C 67,,C
226CA0040129301962-06-1750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 13,,C 0,,C 239,,C 100,,C
227CA0040129301962-06-1850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 33,,C 0,,C 256,,C 133,,C
228CA0040129301962-06-1950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 239,,C 100,,C
229CA0040129301962-06-2050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 228,,C 111,,C 86,,C
230CA0040129301962-06-2150.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 217,,C 117,,C
231CA0040129301962-06-2250.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 239,,C 89,,C
232CA0040129301962-06-2350.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 267,,C 78,,C
233CA0040129301962-06-2450.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 289,,C 67,,C
234CA0040129301962-06-2550.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 311,,C 122,,C
235CA0040129301962-06-2650.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 8,,C 0,,C 317,,C 161,,C
236CA0040129301962-06-2750.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 256,,C 122,,C
237CA0040129301962-06-2850.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 234,,C 100,,C
238CA0040129301962-06-2950.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 0,,C 0,,C 239,,C 56,,C
239CA0040129301962-06-3050.7667-104.9333526.0GLEN MORAY, SK CA 549,,C 0,,C 250,,C 128,,C
