327 KiB
327 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA003051766 | 1998-03-01 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
3 | CA003051766 | 1998-03-02 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
4 | CA003051766 | 1998-03-06 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
5 | CA003051766 | 1998-03-07 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
6 | CA003051766 | 1998-03-11 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
7 | CA003051766 | 1998-03-12 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
8 | CA003051766 | 1998-03-13 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
9 | CA003051766 | 1998-03-15 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
10 | CA003051766 | 1998-03-19 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
11 | CA003051766 | 1998-03-20 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
12 | CA003051766 | 1998-03-21 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
13 | CA003051766 | 1998-03-23 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
14 | CA003051766 | 1998-03-25 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
15 | CA003051766 | 1998-03-27 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
16 | CA003051766 | 1998-03-28 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
17 | CA003051766 | 1998-03-30 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
18 | CA003051766 | 1998-03-31 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
19 | CA003051766 | 1998-04-03 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
20 | CA003051766 | 1998-04-06 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
21 | CA003051766 | 1998-04-07 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
22 | CA003051766 | 1998-04-08 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
23 | CA003051766 | 1998-04-11 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
24 | CA003051766 | 1998-04-17 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
25 | CA003051766 | 1998-04-18 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
26 | CA003051766 | 1998-04-19 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
27 | CA003051766 | 1998-04-20 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
28 | CA003051766 | 1998-04-21 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
29 | CA003051766 | 1998-04-22 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
30 | CA003051766 | 1998-04-27 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
31 | CA003051766 | 1998-04-28 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
32 | CA003051766 | 1998-04-29 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
33 | CA003051766 | 1998-04-30 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
34 | CA003051766 | 1998-05-01 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
35 | CA003051766 | 1998-05-02 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
36 | CA003051766 | 1998-05-03 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
37 | CA003051766 | 1998-05-04 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
38 | CA003051766 | 1998-05-05 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
39 | CA003051766 | 1998-05-06 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
40 | CA003051766 | 1998-05-07 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
41 | CA003051766 | 1998-05-08 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
42 | CA003051766 | 1998-05-09 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
43 | CA003051766 | 1998-05-10 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
44 | CA003051766 | 1998-05-11 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
45 | CA003051766 | 1998-05-12 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
46 | CA003051766 | 1998-05-13 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
47 | CA003051766 | 1998-05-14 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
48 | CA003051766 | 1998-05-15 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 58 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
49 | CA003051766 | 1998-05-16 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 20 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
50 | CA003051766 | 1998-05-17 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 107 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
51 | CA003051766 | 1998-05-18 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 173 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
52 | CA003051766 | 1998-05-19 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
53 | CA003051766 | 1998-05-20 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
54 | CA003051766 | 1998-05-21 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
55 | CA003051766 | 1998-05-22 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 320 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
56 | CA003051766 | 1998-05-23 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 53 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
57 | CA003051766 | 1998-05-24 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 148 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
58 | CA003051766 | 1998-05-25 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 56 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
59 | CA003051766 | 1998-05-26 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 84 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
60 | CA003051766 | 1998-05-27 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 582 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
61 | CA003051766 | 1998-05-28 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 211 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
62 | CA003051766 | 1998-05-29 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
63 | CA003051766 | 1998-05-30 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 81 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
64 | CA003051766 | 1998-05-31 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
65 | CA003051766 | 1998-06-02 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
66 | CA003051766 | 1998-06-03 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | T,,C | ||||||
67 | CA003051766 | 1998-06-05 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 18 | ,,C | 0 | T,,C | ||||
68 | CA003051766 | 1998-06-06 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
69 | CA003051766 | 1998-06-07 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
70 | CA003051766 | 1998-06-08 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
71 | CA003051766 | 1998-06-09 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
72 | CA003051766 | 1998-06-10 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 23 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
73 | CA003051766 | 1998-06-11 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 86 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
74 | CA003051766 | 1998-06-12 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
75 | CA003051766 | 1998-06-13 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 99 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
76 | CA003051766 | 1998-06-14 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
77 | CA003051766 | 1998-06-15 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
78 | CA003051766 | 1998-06-16 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 117 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
79 | CA003051766 | 1998-06-17 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
80 | CA003051766 | 1998-06-18 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 257 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
81 | CA003051766 | 1998-06-19 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
82 | CA003051766 | 1998-06-20 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 56 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
83 | CA003051766 | 1998-06-21 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
84 | CA003051766 | 1998-06-22 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | ||||||
85 | CA003051766 | 1998-06-23 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 69 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
86 | CA003051766 | 1998-06-24 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
87 | CA003051766 | 1998-06-25 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
88 | CA003051766 | 1998-06-26 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
89 | CA003051766 | 1998-06-27 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 61 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
90 | CA003051766 | 1998-06-28 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 112 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
91 | CA003051766 | 1998-06-29 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 165 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
92 | CA003051766 | 1998-06-30 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
93 | CA003051766 | 1998-07-01 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 152 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
94 | CA003051766 | 1998-07-02 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 165 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
95 | CA003051766 | 1998-07-03 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
96 | CA003051766 | 1998-07-04 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
97 | CA003051766 | 1998-07-05 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
98 | CA003051766 | 1998-07-06 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
99 | CA003051766 | 1998-07-07 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 13 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
100 | CA003051766 | 1998-07-08 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
101 | CA003051766 | 1998-07-09 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
102 | CA003051766 | 1998-07-10 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 38 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
103 | CA003051766 | 1998-07-11 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
104 | CA003051766 | 1998-07-12 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
105 | CA003051766 | 1998-07-13 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
106 | CA003051766 | 1998-07-14 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
107 | CA003051766 | 1998-07-15 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
108 | CA003051766 | 1998-07-16 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
109 | CA003051766 | 1998-07-17 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
110 | CA003051766 | 1998-07-18 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
111 | CA003051766 | 1998-07-19 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
112 | CA003051766 | 1998-07-20 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
113 | CA003051766 | 1998-07-21 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
114 | CA003051766 | 1998-07-22 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
115 | CA003051766 | 1998-07-23 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
116 | CA003051766 | 1998-07-24 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
117 | CA003051766 | 1998-07-25 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
118 | CA003051766 | 1998-07-26 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
119 | CA003051766 | 1998-07-27 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
120 | CA003051766 | 1998-07-28 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
121 | CA003051766 | 1998-07-29 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
122 | CA003051766 | 1998-07-30 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 97 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
123 | CA003051766 | 1998-07-31 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
124 | CA003051766 | 1998-08-01 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 15 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
125 | CA003051766 | 1998-08-02 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
126 | CA003051766 | 1998-08-03 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
127 | CA003051766 | 1998-08-04 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
128 | CA003051766 | 1998-08-05 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
129 | CA003051766 | 1998-08-06 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
130 | CA003051766 | 1998-08-07 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
131 | CA003051766 | 1998-08-08 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
132 | CA003051766 | 1998-08-09 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
133 | CA003051766 | 1998-08-10 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
134 | CA003051766 | 1998-08-11 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
135 | CA003051766 | 1998-08-12 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
136 | CA003051766 | 1998-08-13 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
137 | CA003051766 | 1998-08-14 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
138 | CA003051766 | 1998-08-15 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 36 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
139 | CA003051766 | 1998-08-16 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
140 | CA003051766 | 1998-08-17 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
141 | CA003051766 | 1998-08-18 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
142 | CA003051766 | 1998-08-19 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
143 | CA003051766 | 1998-08-20 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
144 | CA003051766 | 1998-08-21 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
145 | CA003051766 | 1998-08-22 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 10 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
146 | CA003051766 | 1998-08-23 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 64 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
147 | CA003051766 | 1998-08-24 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 18 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
148 | CA003051766 | 1998-08-25 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
149 | CA003051766 | 1998-08-26 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
150 | CA003051766 | 1998-08-27 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
151 | CA003051766 | 1998-08-28 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
152 | CA003051766 | 1998-08-29 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
153 | CA003051766 | 1998-08-30 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
154 | CA003051766 | 1998-08-31 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||
155 | CA003051766 | 1998-09-01 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
156 | CA003051766 | 1998-09-02 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
157 | CA003051766 | 1998-09-03 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
158 | CA003051766 | 1998-09-04 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
159 | CA003051766 | 1998-09-05 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
160 | CA003051766 | 1998-09-06 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
161 | CA003051766 | 1998-09-07 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
162 | CA003051766 | 1998-09-08 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
163 | CA003051766 | 1998-09-09 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
164 | CA003051766 | 1998-09-10 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
165 | CA003051766 | 1998-09-11 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
166 | CA003051766 | 1998-09-12 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
167 | CA003051766 | 1998-09-13 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
168 | CA003051766 | 1998-09-14 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
169 | CA003051766 | 1998-09-15 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
170 | CA003051766 | 1998-09-16 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
171 | CA003051766 | 1998-09-17 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 28 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
172 | CA003051766 | 1998-09-18 | 50.9 | -114.9167 | 1798.0 | COMPRESSION RIDGE, AB CA | 8 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
