78 KiB
78 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA002100946 | 1995-07-22 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 112 | ,,C | 41 | ,,C | ||||
3 | CA002100946 | 1995-07-24 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 3 | ,,C | 156 | ,,C | 82 | ,,C | ||
4 | CA002100946 | 1995-07-26 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -22 | ,,C | ||||||
5 | CA002100946 | 1995-07-27 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 111 | ,,C | 57 | ,,C | ||||
6 | CA002100946 | 1995-07-28 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 3 | ,,C | 118 | ,,C | 56 | ,,C | ||
7 | CA002100946 | 1995-07-29 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 203 | ,,C | 17 | ,,C | ||
8 | CA002100946 | 1995-07-30 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 237 | ,,C | 48 | ,,C | ||
9 | CA002100946 | 1995-07-31 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 214 | ,,C | 70 | ,,C | ||
10 | CA002100946 | 1995-08-01 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 198 | ,,C | -39 | ,,C | ||||
11 | CA002100946 | 1995-08-02 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 190 | ,,C | 81 | ,,C | ||
12 | CA002100946 | 1995-08-03 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 133 | ,,C | 111 | ,,C | -39 | ,,C | ||
13 | CA002100946 | 1995-08-04 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 142 | ,,C | 57 | ,,C | ||
14 | CA002100946 | 1995-08-05 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 198 | ,,C | 60 | ,,C | ||
15 | CA002100946 | 1995-08-06 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 37 | ,,C | 202 | ,,C | 67 | ,,C | ||
16 | CA002100946 | 1995-08-07 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 32 | ,,C | ||
17 | CA002100946 | 1995-08-08 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 77 | ,,C | ||
18 | CA002100946 | 1995-08-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 233 | ,,C | 82 | ,,C | ||
19 | CA002100946 | 1995-08-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 205 | ,,C | 69 | ,,C | ||
20 | CA002100946 | 1995-08-11 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 247 | ,,C | 43 | ,,C | ||
21 | CA002100946 | 1995-08-12 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 50 | ,,C | 249 | ,,C | 104 | ,,C | ||
22 | CA002100946 | 1995-08-13 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 4 | ,,C | 170 | ,,C | 97 | ,,C | ||
23 | CA002100946 | 1995-08-14 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 18 | ,,C | 131 | ,,C | 109 | ,,C | ||
24 | CA002100946 | 1995-08-15 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 126 | ,,C | 97 | ,,C | ||
25 | CA002100946 | 1995-08-16 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 158 | ,,C | 90 | ,,C | ||
26 | CA002100946 | 1995-08-17 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 8 | ,,C | 155 | ,,C | 58 | ,,C | ||
27 | CA002100946 | 1995-08-18 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 201 | ,,C | 31 | ,,C | ||
28 | CA002100946 | 1995-08-19 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 173 | ,,C | 87 | ,,C | ||
29 | CA002100946 | 1995-08-20 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 115 | ,,C | 67 | ,,C | ||
30 | CA002100946 | 1995-08-21 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 13 | ,,C | 112 | ,,C | 44 | ,,C | ||
31 | CA002100946 | 1995-08-22 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 177 | ,,C | -15 | ,,C | ||
32 | CA002100946 | 1995-08-23 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 127 | ,,C | 3 | ,,C | ||
33 | CA002100946 | 1995-08-24 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 126 | ,,C | 87 | ,,C | ||||
34 | CA002100946 | 1995-08-25 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 92 | ,,C | -11 | ,,C | ||
35 | CA002100946 | 1995-08-26 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 45 | ,,C | 62 | ,,C | 8 | ,,C | ||
36 | CA002100946 | 1995-08-27 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 28 | ,,C | -28 | ,,C | ||||
37 | CA002100946 | 1995-08-28 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 91 | ,,C | -53 | ,,C | ||||
38 | CA002100946 | 1995-08-29 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 9 | ,,C | 163 | ,,C | 36 | ,,C | ||
39 | CA002100946 | 1995-08-30 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 58 | ,,C | 78 | ,,C | 27 | ,,C | ||
40 | CA002100946 | 1995-08-31 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 46 | ,,C | 72 | ,,C | 37 | ,,C | ||
41 | CA002100946 | 1995-09-01 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 62 | ,,C | 31 | ,,C | ||||
42 | CA002100946 | 1995-09-02 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 79 | ,,C | 52 | ,,C | 11 | ,,C | ||
43 | CA002100946 | 1995-09-03 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 109 | ,,C | ||||||
44 | CA002100946 | 1995-09-04 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 53 | ,,C | 10 | ,,C | ||
45 | CA002100946 | 1995-09-05 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 14 | ,,C | 92 | ,,C | -33 | ,,C | ||
46 | CA002100946 | 1995-09-06 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 24 | ,,C | 55 | ,,C | 9 | ,,C | ||
47 | CA002100946 | 1995-09-07 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 26 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
48 | CA002100946 | 1995-09-08 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 67 | ,,C | 23 | ,,C | ||||
49 | CA002100946 | 1995-09-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 165 | ,,C | 16 | ,,C | ||||
50 | CA002100946 | 1995-09-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 60 | ,,C | 137 | ,,C | 21 | ,,C | ||
51 | CA002100946 | 1995-09-11 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 101 | ,,C | 100 | ,,C | 76 | ,,C | ||
52 | CA002100946 | 1995-09-12 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 146 | ,,C | -54 | ,,C | ||||
53 | CA002100946 | 1995-09-13 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 70 | ,,C | 170 | ,,C | 64 | ,,C | ||
54 | CA002100946 | 1995-09-15 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 86 | ,,C | 32 | ,,C | ||||
55 | CA002100946 | 1995-09-16 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 84 | ,,C | -43 | ,,C | ||
56 | CA002100946 | 1995-09-17 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 139 | ,,C | -45 | ,,C | ||
57 | CA002100946 | 1996-10-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 183 | ,G,C | ||||
58 | CA002100946 | 1996-10-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | ||||||
59 | CA002100946 | 1996-10-12 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 167 | ,G,C | ||||||
60 | CA002100946 | 1996-10-13 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 178 | ,G,C | ||||||
61 | CA002100946 | 1996-10-14 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 180 | ,G,C | ||||
62 | CA002100946 | 1997-09-03 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 184 | ,,C | 21 | ,,C | ||
63 | CA002100946 | 1997-09-04 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 2 | ,,C | ||||
64 | CA002100946 | 1997-09-05 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 75 | ,,C | ||||
65 | CA002100946 | 1997-09-06 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 92 | ,,C | ||||
66 | CA002100946 | 1997-09-07 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 49 | ,,C | ||||
67 | CA002100946 | 1997-09-08 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 85 | ,,C | 43 | ,,C | ||
68 | CA002100946 | 1997-09-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 87 | ,,C | 32 | ,,C | ||
69 | CA002100946 | 1997-09-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 50 | ,,C | ||||
70 | CA002100946 | 1997-09-11 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 53 | ,,C | ||||
71 | CA002100946 | 1997-09-12 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 119 | ,,C | ||||
72 | CA002100946 | 1997-09-13 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 128 | ,,C | -13 | ,,C | ||
73 | CA002100946 | 1997-09-14 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 122 | ,,C | 27 | ,,C | ||
74 | CA002100946 | 1997-09-15 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 88 | ,,C | -8 | ,,C | ||
75 | CA002100946 | 1997-09-16 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 100 | ,,C | 1 | ,,C | ||
76 | CA002100946 | 1997-09-17 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 99 | ,,C | ||||
77 | CA002100946 | 1997-09-18 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 134 | ,,C | -12 | ,,C | ||
78 | CA002100946 | 1997-09-19 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 159 | ,,C | 2 | ,,C | ||
79 | CA002100946 | 1997-09-20 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 147 | ,,C | 30 | ,,C | ||
80 | CA002100946 | 1997-09-21 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | -44 | ,,C | ||||
81 | CA002100946 | 1997-09-22 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 48 | ,,C | 4 | ,,C | ||
82 | CA002100946 | 1997-09-23 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 79 | ,,C | 13 | ,,C | ||
83 | CA002100946 | 1997-09-24 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | -7 | ,,C | ||||
84 | CA002100946 | 1997-09-25 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 11 | ,,C | ||||
85 | CA002100946 | 1997-09-26 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 51 | ,,C | -28 | ,,C | ||
86 | CA002100946 | 1997-09-27 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
87 | CA002100946 | 1997-09-28 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 35 | ,,C | 2 | ,,C | ||
88 | CA002100946 | 1997-09-29 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||
89 | CA002100946 | 1997-09-30 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 11 | ,,C | -5 | ,,C | ||
90 | CA002100946 | 1997-10-01 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 13 | ,,C | ||||
91 | CA002100946 | 1997-10-02 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | -10 | ,,C | -29 | ,,C | ||
92 | CA002100946 | 1997-10-03 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 16 | ,,C | -35 | ,,C | ||
93 | CA002100946 | 1997-10-04 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 16 | ,,C | -114 | ,,C | ||
94 | CA002100946 | 1997-10-05 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 41 | ,,C | -60 | ,,C | ||
95 | CA002100946 | 1997-10-06 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -17 | ,,C | -66 | ,,C | ||||
96 | CA002100946 | 1997-10-07 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -17 | ,,C | -103 | ,,C | ||||
97 | CA002100946 | 1997-10-08 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 12 | ,,C | -148 | ,,C | ||||
98 | CA002100946 | 1997-10-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | -1 | ,,C | -65 | ,,C | ||
99 | CA002100946 | 1997-10-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -18 | ,,C | -94 | ,,C | ||||
100 | CA002100946 | 1997-10-11 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -18 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
101 | CA002100946 | 1997-10-12 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -66 | ,,C | -183 | ,,C | ||||
102 | CA002100946 | 1997-10-13 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -77 | ,,C | -111 | ,,C | ||||
103 | CA002100946 | 1997-10-14 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -80 | ,,C | -125 | ,,C | ||||
104 | CA002100946 | 1997-10-15 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -80 | ,,C | -173 | ,,C | ||||
105 | CA002100946 | 1997-10-17 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -79 | ,,C | ||||||
106 | CA002100946 | 1997-10-18 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -92 | ,,C | ||||||
107 | CA002100946 | 1997-10-19 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -92 | ,,C | -179 | ,,C | ||||
108 | CA002100946 | 1997-10-20 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -94 | ,,C | -179 | ,,C | ||||
109 | CA002100946 | 1997-10-21 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -81 | ,,C | -179 | ,,C | ||||
110 | CA002100946 | 1997-10-22 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -87 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
111 | CA002100946 | 1997-10-23 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -81 | ,,C | -200 | ,,C | ||||
112 | CA002100946 | 1997-10-24 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -111 | ,,C | -202 | ,,C | ||||
113 | CA002100946 | 1997-10-25 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | ||||||
114 | CA002100946 | 1997-10-26 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -57 | ,,C | ||||||
115 | CA002100946 | 1997-10-27 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -84 | ,,C | ||||||
116 | CA002100946 | 1997-10-28 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -137 | ,,C | ||||||
117 | CA002100946 | 1997-10-29 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -132 | ,,C | ||||||
118 | CA002100946 | 1997-10-30 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -110 | ,,C | ||||||
119 | CA002100946 | 1997-10-31 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -99 | ,,C | -115 | ,,C | ||||
120 | CA002100946 | 1997-11-01 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -99 | ,,C | -166 | ,,C | ||||
121 | CA002100946 | 1997-11-02 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -99 | ,,C | -146 | ,,C | ||||
122 | CA002100946 | 1997-11-03 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -62 | ,,C | -155 | ,,C | ||||
123 | CA002100946 | 1997-11-04 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -131 | ,,C | -235 | ,,C | ||||
124 | CA002100946 | 1997-11-05 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -104 | ,,C | -181 | ,,C | ||||
125 | CA002100946 | 1997-11-06 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | -7 | ,,C | -199 | ,,C | ||
126 | CA002100946 | 1997-11-07 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -46 | ,,C | -152 | ,,C | ||||
127 | CA002100946 | 1997-11-08 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -98 | ,,C | -153 | ,,C | ||||
128 | CA002100946 | 1997-11-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -72 | ,,C | -135 | ,,C | ||||
129 | CA002100946 | 1997-11-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -54 | ,,C | -97 | ,,C | ||||
130 | CA002100946 | 1997-11-11 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | -88 | ,,C | ||||
131 | CA002100946 | 1997-11-12 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 32 | ,,C | -41 | ,,C | ||
132 | CA002100946 | 1997-11-13 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -6 | ,,C | -173 | ,,C | ||||
133 | CA002100946 | 1997-11-14 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -42 | ,,C | -194 | ,,C | ||||
134 | CA002100946 | 1997-11-15 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -80 | ,,C | -206 | ,,C | ||||
135 | CA002100946 | 1997-11-16 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -114 | ,,C | ||||||
136 | CA002100946 | 1997-11-17 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -135 | ,,C | ||||||
137 | CA002100946 | 1997-11-18 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -139 | ,,C | -302 | ,,C | ||||
138 | CA002100946 | 1997-11-19 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -252 | ,,C | -308 | ,,C | ||||
139 | CA002100946 | 1997-11-20 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | -302 | ,,C | ||||||
140 | CA002100946 | 1998-07-03 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | ||||||
141 | CA002100946 | 1998-07-04 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 142 | ,,C | ||||
142 | CA002100946 | 1998-07-05 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 313 | ,,C | 165 | ,,C | ||
143 | CA002100946 | 1998-07-06 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 49 | ,,C | 261 | ,,C | 141 | ,,C | ||
144 | CA002100946 | 1998-07-07 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 2 | ,,C | ||||||
145 | CA002100946 | 1998-07-08 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 10 | ,,C | 159 | ,,C | ||||
146 | CA002100946 | 1998-07-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 136 | ,,C | ||||
147 | CA002100946 | 1998-07-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 18 | ,,C | 208 | ,,C | ||||
148 | CA002100946 | 1998-07-11 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 4 | ,,C | 153 | ,,C | 105 | ,,C | ||
149 | CA002100946 | 1998-07-12 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 192 | ,,C | 180 | ,,C | 115 | ,,C | ||
150 | CA002100946 | 1998-07-13 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 198 | ,,C | 53 | ,,C | ||
151 | CA002100946 | 1998-07-14 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 17 | ,,C | ||
152 | CA002100946 | 1998-07-15 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 283 | ,,C | 66 | ,,C | ||
153 | CA002100946 | 1998-07-16 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 281 | ,,C | 85 | ,,C | ||
154 | CA002100946 | 1998-07-17 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 233 | ,,C | 128 | ,,C | ||
155 | CA002100946 | 1998-07-18 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 256 | ,,C | 106 | ,,C | ||
156 | CA002100946 | 1998-07-19 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 73 | ,,C | ||||
157 | CA002100946 | 1998-07-20 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 259 | ,,C | 107 | ,,C | ||
158 | CA002100946 | 1998-07-21 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | ||||||
159 | CA002100946 | 1998-07-22 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 2 | ,,C | 105 | ,,C | ||||
160 | CA002100946 | 1998-07-23 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 146 | ,,C | ||||
161 | CA002100946 | 1998-07-24 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 155 | ,,C | 96 | ,,C | ||
162 | CA002100946 | 1998-07-25 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 103 | ,,C | ||||
163 | CA002100946 | 1998-07-26 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 189 | ,,C | 51 | ,,C | ||
164 | CA002100946 | 1998-07-27 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 203 | ,,C | -7 | ,,C | ||
165 | CA002100946 | 1998-07-28 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 54 | ,,C | ||||
166 | CA002100946 | 1998-07-29 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 228 | ,,C | 72 | ,,C | ||
167 | CA002100946 | 1998-07-30 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 81 | ,,C | ||||
168 | CA002100946 | 1998-07-31 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 216 | ,,C | 77 | ,,C | ||
169 | CA002100946 | 1998-08-01 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 83 | ,,C | ||||
170 | CA002100946 | 1998-08-02 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 287 | ,,C | 157 | ,,C | ||
171 | CA002100946 | 1998-08-03 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | ||||||
172 | CA002100946 | 1998-08-04 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 185 | ,,C | 118 | ,,C | ||
173 | CA002100946 | 1998-08-05 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 111 | ,,C | ||||
174 | CA002100946 | 1998-08-06 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 91 | ,,C | ||||
175 | CA002100946 | 1998-08-07 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 94 | ,,C | ||||
176 | CA002100946 | 1998-08-08 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 167 | ,,C | 86 | ,,C | ||
177 | CA002100946 | 1998-08-09 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 95 | ,,C | ||||
178 | CA002100946 | 1998-08-10 | 66.8667 | -134.2 | 86.0 | SATAH RIVER, YT CA | 0 | ,,C | 197 | ,,C | 48 | ,,C | ||
