NCEI-NOAA/daily-summaries/access/CA002100620.csv
2025-02-15 17:53:26 -05:00

25 KiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESSNOWSNOW_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTES
2CA0021006201974-06-0160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 111,,C 0,,C
3CA0021006201974-06-0260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 100,,C 6,,C
4CA0021006201974-06-0360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 78,,C 6,,C
5CA0021006201974-06-0460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 78,,C 6,,C
6CA0021006201974-06-0560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 83,,C -17,,C
7CA0021006201974-06-0660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 106,,C 0,,C
8CA0021006201974-06-0760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 44,,C -6,,C
9CA0021006201974-06-0860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 78,,C -17,,C
10CA0021006201974-06-0960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 100,,C 11,,C
11CA0021006201974-06-1060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 89,,C 33,,C
12CA0021006201974-06-1160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 17,,C -11,,C
13CA0021006201974-06-1260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 106,,C -11,,C
14CA0021006201974-06-1360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 128,,C 0,,C
15CA0021006201974-06-1460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 156,,C 33,,C
16CA0021006201974-06-1560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 128,,C 44,,C
17CA0021006201974-06-1660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 83,,C 11,,C
18CA0021006201974-06-1760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 78,,C 0,,C
19CA0021006201974-06-1860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 67,,C -17,,C
20CA0021006201974-06-1960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 100,,C -17,,C
21CA0021006201974-06-2060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 89,,C 17,,C
22CA0021006201974-06-2160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 117,,C 0,,C
23CA0021006201974-06-2260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 133,,C 22,,C
24CA0021006201974-06-2360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 72,,C -17,,C
25CA0021006201974-06-2460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 50,,C -11,,C
26CA0021006201974-06-2560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 100,,C -22,,C
27CA0021006201974-06-2660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 144,,C 6,,C
28CA0021006201974-06-2760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 161,,C 56,,C
29CA0021006201974-06-2860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 122,,C 61,,C
30CA0021006201974-06-2960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 111,,C 33,,C
31CA0021006201974-06-3060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 33,,C
32CA0021006201974-07-0160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 50,,C -6,,C
33CA0021006201974-07-0260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 100,,C 0,,C
34CA0021006201974-07-0360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 133,,C 17,,C
35CA0021006201974-07-0460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 139,,C 56,,C
36CA0021006201974-07-0560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 139,,C 44,,C
37CA0021006201974-07-0660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 128,,C 33,,C
38CA0021006201974-07-0760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 139,,C 44,,C
39CA0021006201974-07-0860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 156,,C 56,,C
40CA0021006201974-07-0960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 144,,C 67,,C
41CA0021006201974-07-1060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 156,,C 56,,C
42CA0021006201974-07-1160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 106,,C 28,,C
43CA0021006201974-07-1260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 83,,C 33,,C
44CA0021006201974-07-1360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 72,,C 39,,C
45CA0021006201974-07-1460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 128,,C 39,,C
46CA0021006201974-07-1560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 83,,C 44,,C
47CA0021006201974-07-1660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 117,,C 11,,C
48CA0021006201974-07-1760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 139,,C 33,,C
49CA0021006201974-07-1860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 89,,C 50,,C
50CA0021006201974-07-1960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 100,,C 33,,C
51CA0021006201974-07-2060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 94,,C 39,,C
52CA0021006201974-07-2160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 106,,C 11,,C
53CA0021006201974-07-2260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 94,,C 28,,C
54CA0021006201974-07-2360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 100,,C 22,,C
55CA0021006201974-07-2460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 94,,C 17,,C
56CA0021006201974-07-2560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 72,,C 28,,C
57CA0021006201974-07-2660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 89,,C 33,,C
58CA0021006201974-07-2760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 117,,C 33,,C
59CA0021006201974-07-2860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 150,,C 61,,C
60CA0021006201974-07-2960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 161,,C 83,,C
61CA0021006201974-07-3060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 67,,C
62CA0021006201974-08-0960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 122,,C
63CA0021006201974-08-1060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 94,,C 33,,C
64CA0021006201974-08-1160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 133,,C 33,,C
65CA0021006201974-08-1260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 106,,C 56,,C
66CA0021006201974-08-1360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 106,,C 33,,C
67CA0021006201974-08-1460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 156,,C 61,,C
68CA0021006201974-08-1560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 167,,C 78,,C
69CA0021006201974-08-1660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 189,,C 106,,C
70CA0021006201974-08-1760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 139,,C 94,,C
71CA0021006201974-08-1860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 89,,C 44,,C
72CA0021006201974-08-1960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 83,,C 28,,C
73CA0021006201974-08-2060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 44,,C 6,,C
74CA0021006201974-08-2160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C -50,,C
75CA0021006201974-08-2260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 28,,C -39,,C
76CA0021006201974-08-2360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA -50,,C
77CA0021006201974-08-2660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 89,,C 22,,C
78CA0021006201974-08-2760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 133,,C 39,,C
79CA0021006201974-08-2860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 172,,C 56,,C
80CA0021006201974-08-2960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 194,,C 111,,C
81CA0021006201974-08-3060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 206,,C 128,,C
82CA0021006201974-08-3160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 139,,C
83CA0021006201976-05-0860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0T,,C 11,,C
84CA0021006201976-05-0960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0T,,C 0,,C -61,,C
85CA0021006201976-05-1060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 28,,C -61,,C
86CA0021006201976-05-1160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 22,,C -50,,C
87CA0021006201976-05-1260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 25,,C 0,,C 28,,C -56,,C
88CA0021006201976-05-1360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 22,,C -39,,C
89CA0021006201976-05-1460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 28,,C -56,,C
90CA0021006201976-05-1560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 28,,C -56,,C
91CA0021006201976-05-1660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 44,,C -44,,C
92CA0021006201976-05-1760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 61,,C -28,,C
93CA0021006201976-05-1860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 28,,C -11,,C
94CA0021006201976-05-1960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 39,,C -56,,C
95CA0021006201976-05-2060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 39,,C -39,,C
96CA0021006201976-05-2160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 44,,C -22,,C
97CA0021006201976-05-2260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 3,,C 0,,C 22,,C -17,,C
98CA0021006201976-05-2360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 22,,C -56,,C
99CA0021006201976-05-2460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 50,,C -44,,C
100CA0021006201976-05-2560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 8,,C 0,,C 44,,C -22,,C
101CA0021006201976-05-2660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 50,,C -33,,C
102CA0021006201976-05-2760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 61,,C -44,,C
103CA0021006201976-05-2860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 3,,C 0,,C 28,,C -39,,C
104CA0021006201976-05-2960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 84,,C 0,,C 0,,C -44,,C
105CA0021006201976-05-3060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 72,,C -33,,C
106CA0021006201976-05-3160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 38,,C 0,,C 56,,C -28,,C
107CA0021006201976-06-0160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 100,,C 0,,C
108CA0021006201976-06-0260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 8,,C 0,,C 122,,C 28,,C
109CA0021006201976-06-0360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 15,,C 0,,C 83,,C 28,,C
110CA0021006201976-06-0460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 8,,C 0,,C 61,,C 0,,C
111CA0021006201976-06-0560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 94,,C 6,,C
112CA0021006201976-06-0660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 17,,C
113CA0021006201976-06-0760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 83,,C 33,,C
114CA0021006201976-06-0860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 3,,C 0,,C 83,,C 6,,C
115CA0021006201976-06-0960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 33,,C 0,,C 61,,C 17,,C
116CA0021006201976-06-1060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 5,,C 0,,C 56,,C 11,,C
117CA0021006201976-06-1160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 83,,C 17,,C
118CA0021006201976-06-1260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 33,,C 0,,C 67,,C 11,,C
119CA0021006201976-06-1360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 89,,C 11,,C
120CA0021006201976-06-1460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 117,,C 28,,C
121CA0021006201976-06-1560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 139,,C 44,,C
122CA0021006201976-06-1660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 139,,C 44,,C
123CA0021006201976-06-1760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 106,,C 28,,C
124CA0021006201976-06-1860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 83,,C -6,,C
125CA0021006201976-06-1960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 83,,C 6,,C
126CA0021006201976-06-2060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 94,,C 11,,C
127CA0021006201976-06-2160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 111,,C 22,,C
128CA0021006201976-06-2260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 111,,C 33,,C
129CA0021006201976-06-2360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 56,,C 0,,C 94,,C 28,,C
130CA0021006201976-06-2460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 13,,C 0,,C 133,,C 39,,C
131CA0021006201976-06-2560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 172,,C 56,,C
132CA0021006201976-06-2660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 3,,C 0,,C 183,,C 72,,C
133CA0021006201976-06-2760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 183,,C 83,,C
134CA0021006201976-06-2860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 200,,C 89,,C
135CA0021006201976-06-2960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 194,,C 106,,C
136CA0021006201976-06-3060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 10,,C 0,,C 183,,C 89,,C
137CA0021006201976-07-0160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 106,,C 39,,C
138CA0021006201976-07-0260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 133,,C 28,,C
139CA0021006201976-07-0360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 3,,C 0,,C 94,,C 28,,C
140CA0021006201976-07-0460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 139,,C 44,,C
141CA0021006201976-07-0560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 39,,C
142CA0021006201976-07-0660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 5,,C 0,,C 161,,C 67,,C
143CA0021006201976-07-0760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 38,,C 0,,C 156,,C 67,,C
144CA0021006201976-07-0860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 13,,C 0,,C 150,,C 78,,C
145CA0021006201976-07-0960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 41,,C 0,,C 133,,C 72,,C
146CA0021006201976-07-1060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 5,,C 0,,C 94,,C 33,,C
147CA0021006201976-07-1160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 13,,C 0,,C 133,,C 33,,C
148CA0021006201976-07-1260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 36,,C 0,,C 128,,C 50,,C
149CA0021006201976-07-1360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 48,,C 0,,C 100,,C 50,,C
150CA0021006201976-07-1460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 94,,C 28,,C
151CA0021006201976-07-1560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 5,,C 0,,C 128,,C 28,,C
152CA0021006201976-07-1660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 20,,C 0,,C 56,,C 22,,C
153CA0021006201976-07-1760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 48,,C 0,,C 89,,C -6,,C
154CA0021006201976-07-1860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0T,,C 0,,C 111,,C 22,,C
155CA0021006201976-07-1960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 156,,C 33,,C
156CA0021006201976-07-2060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 172,,C 78,,C
157CA0021006201976-07-2160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 5,,C 0,,C 83,,C 72,,C
158CA0021006201976-07-2260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 28,,C
159CA0021006201976-07-2360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 111,,C 33,,C
160CA0021006201976-07-2460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 139,,C 44,,C
161CA0021006201976-07-2560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 28,,C
162CA0021006201976-07-2660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 111,,C 50,,C
163CA0021006201976-07-2760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 5,,C 0,,C 72,,C 17,,C
164CA0021006201976-07-2860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 139,,C 22,,C
165CA0021006201976-07-2960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 200,,C 22,,C
166CA0021006201976-07-3060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 228,,C 122,,C
167CA0021006201976-07-3160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 239,,C 161,,C
168CA0021006201976-08-0160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 211,,C 122,,C
169CA0021006201976-08-0260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 194,,C 117,,C
170CA0021006201976-08-0360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 211,,C 122,,C
171CA0021006201976-08-0460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 25,,C 0,,C 183,,C 122,,C
172CA0021006201976-08-0560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 51,,C 0,,C 128,,C 89,,C
173CA0021006201976-08-0660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 122,,C 83,,C
174CA0021006201976-08-0760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 183,,C 89,,C
175CA0021006201976-08-0860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 111,,C 78,,C
176CA0021006201976-08-0960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 117,,C 50,,C
177CA0021006201976-08-1060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 15,,C 0,,C 111,,C 56,,C
178CA0021006201976-08-1160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 61,,C
179CA0021006201976-08-1260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 106,,C 28,,C
180CA0021006201976-08-1360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 33,,C
181CA0021006201976-08-1460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 133,,C 61,,C
182CA0021006201976-08-1560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 139,,C 61,,C
183CA0021006201976-08-1660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 133,,C 50,,C
184CA0021006201976-08-1760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 133,,C 61,,C
185CA0021006201976-08-1860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 83,,C 11,,C
186CA0021006201976-08-1960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 84,,C 0,,C 111,,C 6,,C
187CA0021006201976-08-2060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 10,,C 0,,C 100,,C 39,,C
188CA0021006201976-08-2160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 152,,C 0,,C 89,,C 39,,C
189CA0021006201976-08-2260.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 5,,C 0,,C 100,,C 28,,C
190CA0021006201976-08-2360.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 122,,C 28,,C
191CA0021006201976-08-2460.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 56,,C
192CA0021006201976-08-2560.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 117,,C 39,,C
193CA0021006201976-08-2660.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 128,,C 28,,C
194CA0021006201976-08-2760.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 10,,C 0,,C 72,,C 11,,C
195CA0021006201976-08-2860.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 94,,C 6,,C
196CA0021006201976-08-2960.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 78,,C 11,,C
197CA0021006201976-08-3060.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 100,,C 22,,C
198CA0021006201976-08-3160.75-135.21671433.0HAECKEL HILL TOWER, YT CA 0,,C 0,,C 17,,C