60 KiB
60 KiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNOW | SNOW_ATTRIBUTES | SNWD | SNWD_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | MDPR | MDPR_ATTRIBUTES | MDSF | MDSF_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CA001102252 | 1999-12-01 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 1070 | ,,C | -55 | ,,C | ||||||||||
3 | CA001102252 | 1999-12-02 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
4 | CA001102252 | 1999-12-04 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | -10 | ,,C | ||||||||||||
5 | CA001102252 | 1999-12-05 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 1400 | ,,C | -60 | ,,C | ||||||||||
6 | CA001102252 | 1999-12-06 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | -10 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||||||
7 | CA001102252 | 1999-12-07 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | -20 | ,,C | ||||||||
8 | CA001102252 | 1999-12-08 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 1870 | ,,C | -70 | ,,C | ||||||||||
9 | CA001102252 | 1999-12-09 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | -30 | ,,C | ||||||||||||
10 | CA001102252 | 1999-12-10 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 120 | ,,C | 120 | ,,C | 2300 | ,,C | 0 | ,,C | -45 | ,,C | ||||
11 | CA001102252 | 1999-12-11 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 70 | ,,C | 70 | ,,C | 2360 | ,,C | 15 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
12 | CA001102252 | 1999-12-12 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 105 | ,,C | 105 | ,,C | 0 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||
13 | CA001102252 | 1999-12-13 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 190 | ,,C | 190 | ,,C | 2460 | ,,C | -50 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
14 | CA001102252 | 1999-12-14 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 2600 | ,,C | -75 | ,,C | ||||||||||
15 | CA001102252 | 1999-12-15 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 20 | ,,C | ||||||||||||
16 | CA001102252 | 1999-12-16 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 2550 | ,,C | 5 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
17 | CA001102252 | 1999-12-17 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 85 | ,,C | 85 | ,,C | 2500 | ,I,C | 10 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
18 | CA001102252 | 1999-12-18 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 10 | ,,C | 10 | ,I,C | 2630 | ,I,C | -30 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
19 | CA001102252 | 1999-12-19 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | 2600 | ,,C | -20 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
20 | CA001102252 | 1999-12-20 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2600 | ,,C | 80 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
21 | CA001102252 | 1999-12-21 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2590 | ,,C | 105 | ,,C | -45 | ,,C | ||||
22 | CA001102252 | 1999-12-22 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 135 | ,,C | 65 | ,,C | ||||||
23 | CA001102252 | 1999-12-23 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2520 | ,,C | 145 | ,,C | 55 | ,,C | ||||
24 | CA001102252 | 1999-12-24 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2490 | ,,C | 120 | ,,C | 60 | ,,C | ||||
25 | CA001102252 | 1999-12-25 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2470 | ,,C | 135 | ,,C | 60 | ,,C | ||||
26 | CA001102252 | 1999-12-26 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2460 | ,,C | 170 | ,,C | 110 | ,,C | ||||
27 | CA001102252 | 1999-12-27 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2400 | ,,C | 165 | ,,C | 125 | ,,C | ||||
28 | CA001102252 | 1999-12-28 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 2360 | ,,C | 95 | ,,C | 60 | ,,C | ||||
29 | CA001102252 | 1999-12-29 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 2360 | ,,C | 40 | ,,C | -20 | ,,C | ||||
30 | CA001102252 | 1999-12-30 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 90 | ,,C | 90 | ,,C | 2350 | ,,C | -30 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
31 | CA001102252 | 1999-12-31 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 40 | ,,C | 40 | ,,C | 2370 | ,,C | -15 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
32 | CA001102252 | 2000-01-01 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 70 | ,,C | 70 | ,,C | 2470 | ,,C | -40 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
33 | CA001102252 | 2000-01-02 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 2500 | ,,C | -40 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
34 | CA001102252 | 2000-01-03 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 220 | ,,C | 220 | ,,C | 2500 | ,,C | -5 | ,,C | -100 | ,,C | ||||
35 | CA001102252 | 2000-01-04 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 2700 | ,,C | -15 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
36 | CA001102252 | 2000-01-05 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 2700 | ,,C | -20 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
37 | CA001102252 | 2000-01-06 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 140 | ,,C | 140 | ,,C | 2700 | ,,C | -20 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
38 | CA001102252 | 2000-01-07 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | -20 | ,,C | -60 | ,,C | ||||||||||
39 | CA001102252 | 2000-01-09 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | -10 | ,,C | 440 | ,,C | 440 | ,,C | ||||||||
40 | CA001102252 | 2000-01-10 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 290 | ,,C | 290 | ,,C | 3160 | ,,C | -35 | ,,C | -95 | ,,C | ||||
41 | CA001102252 | 2000-01-11 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 3270 | ,,C | -70 | ,,C | -100 | ,,C | ||||||||
42 | CA001102252 | 2000-01-12 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 450 | ,,C | 450 | ,,C | -40 | ,,C | -75 | ,,C | ||||||
43 | CA001102252 | 2000-01-13 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 190 | ,,C | 190 | ,,C | 3930 | ,,C | -35 | ,,C | -75 | ,,C | ||||
44 | CA001102252 | 2000-01-14 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 130 | ,,C | 130 | ,,C | 4120 | ,,C | 0 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
45 | CA001102252 | 2000-01-15 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 60 | ,,C | 60 | ,,C | 4200 | ,,C | -30 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
46 | CA001102252 | 2000-01-16 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 330 | ,,C | 330 | ,,C | 4200 | ,,C | -20 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
47 | CA001102252 | 2000-01-17 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -30 | ,,C | -70 | ,,C | ||||||
48 | CA001102252 | 2000-01-18 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4500 | ,,C | -10 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
49 | CA001102252 | 2000-01-19 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 80 | ,,C | 80 | ,,C | 4400 | ,,C | 0 | ,,C | -75 | ,,C | ||||
50 | CA001102252 | 2000-01-20 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 160 | ,,C | 160 | ,,C | 4450 | ,,C | 0 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
51 | CA001102252 | 2000-01-21 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 30 | ,,C | 30 | ,,C | 4480 | ,,C | -20 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
52 | CA001102252 | 2000-01-22 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4500 | ,,C | -20 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
53 | CA001102252 | 2000-01-23 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -5 | ,,C | ||||||||
54 | CA001102252 | 2000-01-24 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 4410 | ,,C | 0 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
55 | CA001102252 | 2000-01-25 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 60 | ,,C | 60 | ,,C | 4400 | ,,C | -10 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
56 | CA001102252 | 2000-01-26 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4440 | ,,C | -35 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
57 | CA001102252 | 2000-01-27 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 4400 | ,,C | 15 | ,,C | -65 | ,,C | ||||
58 | CA001102252 | 2000-01-28 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4400 | ,,C | 40 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
59 | CA001102252 | 2000-01-29 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4350 | ,,C | 50 | ,,C | -35 | ,,C | ||||
60 | CA001102252 | 2000-01-30 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 90 | ,,C | 90 | ,,C | 60 | ,,C | -10 | ,,C | ||||||
61 | CA001102252 | 2000-01-31 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 4400 | ,,C | -10 | ,,C | -45 | ,,C | ||||||||
62 | CA001102252 | 2000-02-01 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 60 | ,,C | 60 | ,,C | 10 | ,,C | -40 | ,,C | ||||||
63 | CA001102252 | 2000-02-02 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4400 | ,,C | 10 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
64 | CA001102252 | 2000-02-03 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4380 | ,,C | 65 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
65 | CA001102252 | 2000-02-04 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4350 | ,,C | 40 | ,,C | -5 | ,,C | ||||
66 | CA001102252 | 2000-02-05 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 30 | ,,C | 30 | ,,C | 4320 | ,,C | 35 | ,,C | -30 | ,,C | ||||
67 | CA001102252 | 2000-02-06 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 60 | ,,C | -20 | ,,C | ||||||
68 | CA001102252 | 2000-02-07 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 30 | ,,C | 30 | ,,C | 4340 | ,,C | 15 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
69 | CA001102252 | 2000-02-08 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 180 | ,,C | 180 | ,,C | 4280 | ,,C | 10 | ,,C | -10 | ,,C | ||||
70 | CA001102252 | 2000-02-09 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 0 | ,,C | -70 | ,,C | ||||||
71 | CA001102252 | 2000-02-10 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 10 | ,,C | -70 | ,,C | ||||||
72 | CA001102252 | 2000-02-11 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4450 | ,,C | -20 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
73 | CA001102252 | 2000-02-12 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 4400 | ,,C | -10 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
74 | CA001102252 | 2000-02-13 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4410 | ,,C | -10 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
75 | CA001102252 | 2000-02-14 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 4380 | ,,C | -10 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
76 | CA001102252 | 2000-02-15 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | -40 | ,,C | -70 | ,,C | ||||||
77 | CA001102252 | 2000-02-16 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4360 | ,,C | 0 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
78 | CA001102252 | 2000-02-17 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4350 | ,,C | -10 | ,,C | -120 | ,,C | ||||
79 | CA001102252 | 2000-02-18 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4340 | ,,C | 10 | ,,C | -105 | ,,C | ||||
80 | CA001102252 | 2000-02-19 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 4350 | ,,C | 20 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
81 | CA001102252 | 2000-02-20 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | 4310 | ,,C | 50 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
82 | CA001102252 | 2000-02-21 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 4350 | ,,C | 10 | ,,C | -25 | ,,C | ||||||||
83 | CA001102252 | 2000-02-22 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | 5 | ,,C | -30 | ,,C | ||||||
84 | CA001102252 | 2000-02-23 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 30 | ,,C | 30 | ,,C | 4410 | ,,C | -20 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
85 | CA001102252 | 2000-02-24 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | 4380 | ,,C | -20 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
86 | CA001102252 | 2000-02-25 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 160 | ,,C | 160 | ,,C | 4380 | ,,C | -10 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
87 | CA001102252 | 2000-02-26 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 80 | ,,C | 80 | ,,C | -10 | ,,C | -75 | ,,C | ||||||
88 | CA001102252 | 2000-02-27 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 40 | ,,C | 40 | ,,C | 4620 | ,,C | -10 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
89 | CA001102252 | 2000-02-28 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 260 | ,,C | 260 | ,,C | 4650 | ,,C | -5 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
90 | CA001102252 | 2000-02-29 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 10 | ,,C | 10 | ,,C | 4780 | ,,C | -10 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
91 | CA001102252 | 2000-03-01 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 300 | ,,C | 300 | ,,C | 0 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||
92 | CA001102252 | 2000-03-02 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | 5250 | ,,C | 0 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
93 | CA001102252 | 2000-03-03 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 140 | ,,C | 140 | ,,C | 5300 | ,,C | -10 | ,,C | -35 | ,,C | ||||
94 | CA001102252 | 2000-03-04 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 5390 | ,,C | 5 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
95 | CA001102252 | 2000-03-05 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5350 | ,,C | 5 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
96 | CA001102252 | 2000-03-06 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5350 | ,,C | -20 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
97 | CA001102252 | 2000-03-07 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 5310 | ,,C | -10 | ,,C | -80 | ,,C | ||||
98 | CA001102252 | 2000-03-08 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 60 | ,,C | 60 | ,,C | 5300 | ,,C | -10 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
99 | CA001102252 | 2000-03-09 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 5310 | ,,C | 0 | ,,C | -35 | ,,C | ||||
100 | CA001102252 | 2000-03-10 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 5320 | ,,C | 0 | ,,C | -40 | ,,C | ||||||||
101 | CA001102252 | 2000-03-11 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | -20 | ,,C | 10 | ,,C | 10 | ,,C | ||||||||
102 | CA001102252 | 2000-03-12 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 160 | ,,C | 160 | ,,C | -25 | ,,C | -50 | ,,C | ||||||
103 | CA001102252 | 2000-03-13 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 190 | ,,C | 190 | ,,C | 5380 | ,,C | 0 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
104 | CA001102252 | 2000-03-14 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5450 | ,,C | 10 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
105 | CA001102252 | 2000-03-15 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 120 | ,,C | 120 | ,,C | 5440 | ,,C | 10 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
106 | CA001102252 | 2000-03-16 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 110 | ,,C | 110 | ,,C | 5500 | ,,C | -40 | ,,C | ||||||
107 | CA001102252 | 2000-03-17 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 260 | ,,C | 260 | ,,C | 5600 | ,,C | 20 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
108 | CA001102252 | 2000-03-18 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 90 | ,,C | 90 | ,,C | 5810 | ,,C | 0 | ,,C | -50 | ,,C | ||||
109 | CA001102252 | 2000-03-19 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5750 | ,,C | 10 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
110 | CA001102252 | 2000-03-20 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 70 | ,,C | 70 | ,,C | 5700 | ,,C | -10 | ,,C | -60 | ,,C | ||||
111 | CA001102252 | 2000-03-21 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 130 | ,,C | 130 | ,,C | 5750 | ,,C | 5 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
112 | CA001102252 | 2000-03-22 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | 5770 | ,,C | 5 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
113 | CA001102252 | 2000-03-23 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5760 | ,,C | 20 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
114 | CA001102252 | 2000-03-24 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | T,,C | 0 | T,,C | 5740 | ,,C | 15 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
115 | CA001102252 | 2000-03-25 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | ||||||||||
116 | CA001102252 | 2000-03-26 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 50 | ,,C | 50 | ,,C | 5700 | ,,C | 15 | ,,C | -40 | ,,C | ||||
117 | CA001102252 | 2000-03-27 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 150 | ,,C | 150 | ,,C | 5700 | ,,C | 15 | ,,C | -35 | ,,C | ||||
118 | CA001102252 | 2000-03-28 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 20 | ,,C | 20 | ,,C | 5760 | ,,C | -10 | ,,C | -55 | ,,C | ||||
119 | CA001102252 | 2000-03-29 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5780 | ,,C | 5 | ,,C | -70 | ,,C | ||||
120 | CA001102252 | 2000-03-30 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5750 | ,,C | 25 | ,,C | -45 | ,,C | ||||
121 | CA001102252 | 2000-03-31 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5700 | ,,C | 90 | ,,C | -25 | ,,C | ||||
122 | CA001102252 | 2000-04-01 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5610 | ,,C | 80 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
123 | CA001102252 | 2000-04-02 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5580 | ,,C | 100 | ,,C | 10 | ,,C | ||||
124 | CA001102252 | 2000-04-03 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5480 | ,,C | 85 | ,,C | 45 | ,,C | ||||
125 | CA001102252 | 2000-04-04 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 5400 | ,,C | -25 | ,,C | -25 | ,,C | ||||||||
126 | CA001102252 | 2000-04-05 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 90 | ,,C | 90 | ,,C | 5400 | ,,C | -25 | ,,C | ||||||
127 | CA001102252 | 2000-04-06 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5420 | ,,C | 25 | ,,C | ||||||
128 | CA001102252 | 2000-04-07 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5350 | ,,C | 95 | ,,C | ||||||
129 | CA001102252 | 2000-04-08 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5350 | ,,C | 150 | ,,C | ||||||
130 | CA001102252 | 2000-04-09 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5250 | ,,C | 70 | ,,C | ||||||
131 | CA001102252 | 2000-04-10 | 49.4167 | -123.2 | 1425.0 | CYPRESS BOWL 1425, BC CA | 0 | ,,C | 0 | ,,C | 5200 | ,,C | 90 | ,,C | ||||||
