1.3 MiB
1.3 MiB
1 | STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | TMAX | TMAX_ATTRIBUTES | TMIN | TMIN_ATTRIBUTES | TAVG | TAVG_ATTRIBUTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BP000091517 | 1949-12-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
3 | BP000091517 | 1949-12-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
4 | BP000091517 | 1949-12-21 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
5 | BP000091517 | 1949-12-22 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 273 | H,,S | ||||||
6 | BP000091517 | 1949-12-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
7 | BP000091517 | 1949-12-24 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 279 | H,,S | ||||||
8 | BP000091517 | 1949-12-25 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 277 | H,,S | ||||||
9 | BP000091517 | 1949-12-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 287 | H,,S | ||||||
10 | BP000091517 | 1949-12-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
11 | BP000091517 | 1949-12-28 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
12 | BP000091517 | 1949-12-29 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 256 | H,,S | ||||||
13 | BP000091517 | 1949-12-30 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 257 | H,,S | ||||||
14 | BP000091517 | 1949-12-31 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 259 | H,,S | ||||||
15 | BP000091517 | 1950-01-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
16 | BP000091517 | 1950-01-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
17 | BP000091517 | 1950-01-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 256 | H,,S | ||||||
18 | BP000091517 | 1950-01-04 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
19 | BP000091517 | 1950-01-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 273 | H,,S | ||||||
20 | BP000091517 | 1950-01-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 273 | H,,S | ||||||
21 | BP000091517 | 1950-01-07 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 277 | H,,S | ||||||
22 | BP000091517 | 1950-01-08 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
23 | BP000091517 | 1950-01-09 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
24 | BP000091517 | 1950-01-10 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
25 | BP000091517 | 1950-01-11 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
26 | BP000091517 | 1950-01-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 263 | H,,S | ||||||
27 | BP000091517 | 1950-01-13 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 248 | H,,S | ||||||
28 | BP000091517 | 1950-01-14 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
29 | BP000091517 | 1950-01-15 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 271 | H,,S | ||||||
30 | BP000091517 | 1950-01-16 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
31 | BP000091517 | 1950-01-17 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 281 | H,,S | ||||||
32 | BP000091517 | 1950-01-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 244 | H,,S | ||||||
33 | BP000091517 | 1950-01-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 254 | H,,S | ||||||
34 | BP000091517 | 1950-01-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 246 | H,,S | ||||||
35 | BP000091517 | 1950-01-21 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 245 | H,,S | ||||||
36 | BP000091517 | 1950-01-22 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
37 | BP000091517 | 1950-01-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
38 | BP000091517 | 1950-01-24 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 253 | H,,S | ||||||
39 | BP000091517 | 1950-01-25 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
40 | BP000091517 | 1950-01-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
41 | BP000091517 | 1950-01-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
42 | BP000091517 | 1950-01-28 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 273 | H,,S | ||||||
43 | BP000091517 | 1950-01-29 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 273 | H,,S | ||||||
44 | BP000091517 | 1950-01-30 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
45 | BP000091517 | 1950-01-31 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
46 | BP000091517 | 1950-02-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
47 | BP000091517 | 1950-02-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
48 | BP000091517 | 1950-02-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
49 | BP000091517 | 1950-02-04 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 241 | H,,S | ||||||
50 | BP000091517 | 1950-02-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
51 | BP000091517 | 1950-02-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
52 | BP000091517 | 1950-02-07 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
53 | BP000091517 | 1950-02-08 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 276 | H,,S | ||||||
54 | BP000091517 | 1950-02-09 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 285 | H,,S | ||||||
55 | BP000091517 | 1950-02-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 257 | H,,S | ||||||
56 | BP000091517 | 1950-03-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
57 | BP000091517 | 1950-03-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 246 | H,,S | ||||||
58 | BP000091517 | 1950-03-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 253 | H,,S | ||||||
59 | BP000091517 | 1950-04-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
60 | BP000091517 | 1950-04-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 256 | H,,S | ||||||
61 | BP000091517 | 1950-04-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
62 | BP000091517 | 1950-04-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 252 | H,,S | ||||||
63 | BP000091517 | 1950-05-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 276 | H,,S | ||||||
64 | BP000091517 | 1950-05-17 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 271 | H,,S | ||||||
65 | BP000091517 | 1950-05-29 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 247 | H,,S | ||||||
66 | BP000091517 | 1950-06-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
67 | BP000091517 | 1950-06-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
68 | BP000091517 | 1950-07-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 259 | H,,S | ||||||
69 | BP000091517 | 1950-07-04 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
70 | BP000091517 | 1950-07-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
71 | BP000091517 | 1950-07-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 256 | H,,S | ||||||
72 | BP000091517 | 1950-07-07 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
73 | BP000091517 | 1950-07-10 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
74 | BP000091517 | 1950-07-11 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
75 | BP000091517 | 1950-07-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
76 | BP000091517 | 1950-07-13 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 254 | H,,S | ||||||
77 | BP000091517 | 1950-07-14 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 254 | H,,S | ||||||
78 | BP000091517 | 1950-07-17 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 271 | H,,S | ||||||
79 | BP000091517 | 1950-07-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
80 | BP000091517 | 1950-07-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
81 | BP000091517 | 1950-07-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 263 | H,,S | ||||||
82 | BP000091517 | 1950-07-21 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 256 | H,,S | ||||||
83 | BP000091517 | 1950-07-24 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
84 | BP000091517 | 1950-07-25 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 249 | H,,S | ||||||
85 | BP000091517 | 1950-07-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 246 | H,,S | ||||||
86 | BP000091517 | 1950-07-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 257 | H,,S | ||||||
87 | BP000091517 | 1950-07-28 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 253 | H,,S | ||||||
88 | BP000091517 | 1950-07-31 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 257 | H,,S | ||||||
89 | BP000091517 | 1950-08-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 258 | H,,S | ||||||
90 | BP000091517 | 1950-08-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 257 | H,,S | ||||||
91 | BP000091517 | 1950-08-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
92 | BP000091517 | 1950-08-04 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 251 | H,,S | ||||||
93 | BP000091517 | 1950-08-07 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
94 | BP000091517 | 1950-08-08 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 246 | H,,S | ||||||
95 | BP000091517 | 1950-08-09 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
96 | BP000091517 | 1950-08-10 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 271 | H,,S | ||||||
97 | BP000091517 | 1950-08-11 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 242 | H,,S | ||||||
98 | BP000091517 | 1950-08-14 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 256 | H,,S | ||||||
99 | BP000091517 | 1950-08-15 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
100 | BP000091517 | 1950-08-16 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 254 | H,,S | ||||||
101 | BP000091517 | 1950-08-17 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
102 | BP000091517 | 1950-08-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 266 | H,,S | ||||||
103 | BP000091517 | 1950-08-21 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 274 | H,,S | ||||||
104 | BP000091517 | 1950-08-22 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
105 | BP000091517 | 1950-08-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
106 | BP000091517 | 1950-08-24 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
107 | BP000091517 | 1950-08-25 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
108 | BP000091517 | 1950-08-28 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
109 | BP000091517 | 1950-08-29 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
110 | BP000091517 | 1950-08-30 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 251 | H,,S | ||||||
111 | BP000091517 | 1950-08-31 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 251 | H,,S | ||||||
112 | BP000091517 | 1950-09-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
113 | BP000091517 | 1950-09-04 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
114 | BP000091517 | 1950-09-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
115 | BP000091517 | 1950-09-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
116 | BP000091517 | 1950-09-07 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 288 | H,,S | ||||||
117 | BP000091517 | 1950-09-08 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
118 | BP000091517 | 1950-09-11 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
119 | BP000091517 | 1950-09-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
120 | BP000091517 | 1950-09-13 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
121 | BP000091517 | 1950-09-14 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
122 | BP000091517 | 1950-09-15 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 256 | H,,S | ||||||
123 | BP000091517 | 1950-09-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 276 | H,,S | ||||||
124 | BP000091517 | 1950-09-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
125 | BP000091517 | 1950-09-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
126 | BP000091517 | 1950-09-21 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
127 | BP000091517 | 1950-09-22 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
128 | BP000091517 | 1950-09-24 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
129 | BP000091517 | 1950-09-25 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 260 | H,,S | ||||||
130 | BP000091517 | 1950-09-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
131 | BP000091517 | 1950-09-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
132 | BP000091517 | 1950-09-28 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
133 | BP000091517 | 1950-09-29 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 250 | H,,S | ||||||
134 | BP000091517 | 1950-10-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
135 | BP000091517 | 1950-10-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
136 | BP000091517 | 1950-10-04 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 279 | H,,S | ||||||
137 | BP000091517 | 1950-10-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
138 | BP000091517 | 1950-10-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
139 | BP000091517 | 1950-10-09 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 253 | H,,S | ||||||
140 | BP000091517 | 1950-10-10 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
141 | BP000091517 | 1950-10-11 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 263 | H,,S | ||||||
142 | BP000091517 | 1950-10-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 262 | H,,S | ||||||
143 | BP000091517 | 1950-10-13 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
144 | BP000091517 | 1950-10-16 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
145 | BP000091517 | 1950-10-17 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
146 | BP000091517 | 1950-10-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 257 | H,,S | ||||||
147 | BP000091517 | 1950-10-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
148 | BP000091517 | 1950-10-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 272 | H,,S | ||||||
149 | BP000091517 | 1950-10-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 274 | H,,S | ||||||
150 | BP000091517 | 1950-10-24 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 285 | H,,S | ||||||
151 | BP000091517 | 1950-10-25 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 278 | H,,S | ||||||
152 | BP000091517 | 1950-10-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 242 | H,,S | ||||||
153 | BP000091517 | 1950-10-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 265 | H,,S | ||||||
154 | BP000091517 | 1950-10-30 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 257 | H,,S | ||||||
155 | BP000091517 | 1950-10-31 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
156 | BP000091517 | 1950-11-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 261 | H,,S | ||||||
157 | BP000091517 | 1950-11-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
158 | BP000091517 | 1950-11-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 273 | H,,S | ||||||
159 | BP000091517 | 1950-11-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
160 | BP000091517 | 1950-11-13 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 249 | H,,S | ||||||
161 | BP000091517 | 1950-11-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 271 | H,,S | ||||||
162 | BP000091517 | 1950-12-11 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
163 | BP000091517 | 1950-12-14 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
164 | BP000091517 | 1950-12-15 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 269 | H,,S | ||||||
165 | BP000091517 | 1950-12-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 277 | H,,S | ||||||
166 | BP000091517 | 1950-12-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
167 | BP000091517 | 1950-12-21 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 274 | H,,S | ||||||
168 | BP000091517 | 1950-12-22 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
169 | BP000091517 | 1950-12-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 276 | H,,S | ||||||
170 | BP000091517 | 1950-12-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 268 | H,,S | ||||||
171 | BP000091517 | 1950-12-28 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
172 | BP000091517 | 1951-01-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 274 | H,,S | ||||||
173 | BP000091517 | 1951-01-03 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 282 | H,,S | ||||||
174 | BP000091517 | 1951-01-04 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 282 | H,,S | ||||||
175 | BP000091517 | 1951-01-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 275 | H,,S | ||||||
176 | BP000091517 | 1951-01-08 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 5 | ,,I | 277 | H,,S | ||||
177 | BP000091517 | 1951-01-09 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 279 | H,,S | ||||
178 | BP000091517 | 1951-01-10 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 51 | ,,I | 272 | H,,S | ||||
179 | BP000091517 | 1951-01-15 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 264 | H,,S | ||||||
180 | BP000091517 | 1951-01-16 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 71 | ,,I | 267 | H,,S | ||||
181 | BP000091517 | 1951-01-17 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 3 | ,,I | 278 | H,,S | ||||
182 | BP000091517 | 1951-01-18 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 273 | H,,S | ||||
183 | BP000091517 | 1951-01-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 5 | ,,I | 261 | H,,S | ||||
184 | BP000091517 | 1951-01-22 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 320 | ,,I | 277 | H,,S | ||||
185 | BP000091517 | 1951-01-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 261 | H,,S | ||||
186 | BP000091517 | 1951-01-24 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 254 | H,,S | ||||||
187 | BP000091517 | 1951-01-25 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 99 | ,,I | 271 | H,,S | ||||
188 | BP000091517 | 1951-01-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 275 | H,,S | ||||
189 | BP000091517 | 1951-01-29 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 30 | ,,I | 267 | H,,S | ||||
190 | BP000091517 | 1951-01-30 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 5 | ,,I | 271 | H,,S | ||||
191 | BP000091517 | 1951-01-31 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 275 | H,,S | ||||
192 | BP000091517 | 1951-02-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 3 | ,,I | 271 | H,,S | ||||
193 | BP000091517 | 1951-02-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 267 | H,,S | ||||
194 | BP000091517 | 1951-02-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 71 | ,,I | 269 | H,,S | ||||
195 | BP000091517 | 1951-02-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 278 | H,,S | ||||
196 | BP000091517 | 1951-02-07 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 10 | ,,I | 269 | H,,S | ||||
197 | BP000091517 | 1951-02-08 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 10 | ,,I | 267 | H,,S | ||||
198 | BP000091517 | 1951-02-09 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 3 | ,,I | 269 | H,,S | ||||
199 | BP000091517 | 1951-02-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 191 | ,,I | 272 | H,,S | ||||
200 | BP000091517 | 1951-02-13 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 79 | ,,I | 275 | H,,S | ||||
201 | BP000091517 | 1951-02-14 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 3 | ,,I | 269 | H,,S | ||||
202 | BP000091517 | 1951-02-15 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 10 | ,,I | 265 | H,,S | ||||
203 | BP000091517 | 1951-02-16 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 211 | ,,I | 266 | H,,S | ||||
204 | BP000091517 | 1951-02-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 5 | ,,I | 251 | H,,S | ||||
205 | BP000091517 | 1951-02-20 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 109 | ,,I | 250 | H,,S | ||||
206 | BP000091517 | 1951-02-21 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 20 | ,,I | 271 | H,,S | ||||
207 | BP000091517 | 1951-02-22 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 41 | ,,I | 254 | H,,S | ||||
208 | BP000091517 | 1951-02-23 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 960 | ,,I | 268 | H,,S | ||||
209 | BP000091517 | 1951-02-26 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 140 | ,,I | 267 | H,,S | ||||
210 | BP000091517 | 1951-02-27 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 51 | ,,I | 259 | H,,S | ||||
211 | BP000091517 | 1951-02-28 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 221 | ,,I | 246 | H,,S | ||||
212 | BP000091517 | 1951-03-01 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 119 | ,,I | 243 | H,,S | ||||
213 | BP000091517 | 1951-03-02 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 221 | ,,I | 250 | H,,S | ||||
214 | BP000091517 | 1951-03-05 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 41 | ,,I | 259 | H,,S | ||||
215 | BP000091517 | 1951-03-06 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 170 | ,,I | 267 | H,,S | ||||
216 | BP000091517 | 1951-03-07 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 99 | ,,I | 267 | H,,S | ||||
217 | BP000091517 | 1951-03-08 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 41 | ,,I | 281 | H,,S | ||||
218 | BP000091517 | 1951-03-09 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 274 | H,,S | ||||
219 | BP000091517 | 1951-03-12 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 3 | ,,I | 275 | H,,S | ||||
220 | BP000091517 | 1951-03-13 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 0 | ,,I | 271 | H,,S | ||||
221 | BP000091517 | 1951-03-14 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 221 | ,,I | 264 | H,,S | ||||
222 | BP000091517 | 1951-03-15 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 191 | ,,I | 260 | H,,S | ||||
223 | BP000091517 | 1951-03-16 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 180 | ,,I | 254 | H,,S | ||||
224 | BP000091517 | 1951-03-19 | -9.417 | 159.967 | 56.0 | HONIARA, BP | 267 | H,,S | ||||||
