NCEI-NOAA/daily-summaries/access/ASN00086071.csv
2025-02-14 17:04:22 -05:00

7.7 MiB

1STATIONDATELATITUDELONGITUDEELEVATIONNAMEPRCPPRCP_ATTRIBUTESTMAXTMAX_ATTRIBUTESTMINTMIN_ATTRIBUTESDAPRDAPR_ATTRIBUTESDATNDATN_ATTRIBUTESDWPRDWPR_ATTRIBUTESMDPRMDPR_ATTRIBUTESMDTNMDTN_ATTRIBUTES
2ASN000860711855-04-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 79,,a
3ASN000860711855-04-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
4ASN000860711855-04-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
5ASN000860711855-04-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
6ASN000860711855-04-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
7ASN000860711855-04-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
8ASN000860711855-04-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
9ASN000860711855-04-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
10ASN000860711855-04-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
11ASN000860711855-04-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 25,,a
12ASN000860711855-04-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 20,,a
13ASN000860711855-04-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
14ASN000860711855-04-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
15ASN000860711855-04-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
16ASN000860711855-04-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
17ASN000860711855-04-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
18ASN000860711855-04-17-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
19ASN000860711855-04-18-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
20ASN000860711855-04-19-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
21ASN000860711855-04-20-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
22ASN000860711855-04-21-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
23ASN000860711855-04-22-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
24ASN000860711855-04-23-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
25ASN000860711855-04-24-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
26ASN000860711855-04-25-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 206,,a
27ASN000860711855-04-26-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 20,,a
28ASN000860711855-04-27-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a
29ASN000860711855-04-28-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 152,,a
30ASN000860711855-04-29-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 142,,a
31ASN000860711855-04-30-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 53,,a
32ASN000860711855-05-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 36,,a 167,,a 105,,a
33ASN000860711855-05-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 161,,a 108,,a
34ASN000860711855-05-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 161,,a 69,,a
35ASN000860711855-05-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 177,,a 67,,a
36ASN000860711855-05-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 177,,a 89,,a
37ASN000860711855-05-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 177,,a 100,,a
38ASN000860711855-05-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 189,,a 117,,a
39ASN000860711855-05-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 23,,a 222,,a 150,,a
40ASN000860711855-05-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 51,,a 189,,a 150,,a
41ASN000860711855-05-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 194,,a 117,,a
42ASN000860711855-05-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 189,,a 105,,a
43ASN000860711855-05-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 155,,a 50,,a
44ASN000860711855-05-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 167,,a 83,,a
45ASN000860711855-05-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 222,,a 117,,a
46ASN000860711855-05-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 167,,a 117,,a
47ASN000860711855-05-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 141,,a 55,,a
48ASN000860711855-05-17-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 167,,a 100,,a
49ASN000860711855-05-18-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 8,,a 150,,a 100,,a
50ASN000860711855-05-19-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 71,,a 144,,a 72,,a
51ASN000860711855-05-20-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 169,,a 86,,a
52ASN000860711855-05-21-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 171,,a 100,,a
53ASN000860711855-05-22-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 117,,a 72,,a
54ASN000860711855-05-23-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 158,,a 50,,a
55ASN000860711855-05-24-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 158,,a 94,,a
56ASN000860711855-05-25-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 8,,a 148,,a 83,,a
57ASN000860711855-05-26-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 122,,a 105,,a
58ASN000860711855-05-27-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 94,,a 155,,a 61,,a
59ASN000860711855-05-28-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 122,,a 127,,a 72,,a
60ASN000860711855-05-29-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 141,,a 50,,a
61ASN000860711855-05-30-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 146,,a 83,,a
62ASN000860711855-05-31-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 143,,a 100,,a
63ASN000860711855-06-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 183,,a 122,,a
64ASN000860711855-06-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 25,,a 155,,a 111,,a
65ASN000860711855-06-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 8,,a 153,,a 105,,a
66ASN000860711855-06-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 155,,a 83,,a
67ASN000860711855-06-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 46,,a 144,,a 94,,a
68ASN000860711855-06-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 141,,a 55,,a
69ASN000860711855-06-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 64,,a 150,,a 50,,a
70ASN000860711855-06-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 163,,a 61,,a
71ASN000860711855-06-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 146,,a 91,,a
72ASN000860711855-06-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 61,,a 133,,a 33,,a
73ASN000860711855-06-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 25,,a 94,,a 44,,a
74ASN000860711855-06-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 117,,a 89,,a 17,,a
75ASN000860711855-06-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 20,,a 122,,a 61,,a
76ASN000860711855-06-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 23,,a 117,,a 72,,a
77ASN000860711855-06-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 48,,a 127,,a 83,,a
78ASN000860711855-06-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 155,,a 89,,a
79ASN000860711855-06-17-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 155,,a 44,,a
80ASN000860711855-06-18-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 8,,a 122,,a 50,,a
81ASN000860711855-06-19-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 122,,a 22,,a
82ASN000860711855-06-20-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 144,,a 33,,a
83ASN000860711855-06-21-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 139,,a 44,,a
84ASN000860711855-06-22-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 122,,a 72,,a
85ASN000860711855-06-23-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 163,,a 77,,a
86ASN000860711855-06-24-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 163,,a 41,,a
87ASN000860711855-06-25-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 20,,a 150,,a 77,,a
88ASN000860711855-06-26-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 133,,a 44,,a
89ASN000860711855-06-27-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 139,,a 61,,a
90ASN000860711855-06-28-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 133,,a 61,,a
91ASN000860711855-06-29-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 133,,a 61,,a
92ASN000860711855-06-30-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 141,,a 39,,a
93ASN000860711855-07-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 13,,a 133,,a 44,,a
94ASN000860711855-07-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 97,,a 136,,a 77,,a
95ASN000860711855-07-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 8,,a 139,,a 67,,a
96ASN000860711855-07-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 127,,a 55,,a
97ASN000860711855-07-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 155,,a 44,,a
98ASN000860711855-07-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 122,,a 61,,a
99ASN000860711855-07-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 151,,a 77,,a
100ASN000860711855-07-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 25,,a 144,,a 55,,a
101ASN000860711855-07-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 150,,a 55,,a
102ASN000860711855-07-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 117,,a 44,,a
103ASN000860711855-07-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 25,,a 100,,a 50,,a
104ASN000860711855-07-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 105,,a -13,,a
105ASN000860711855-07-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 137,,a 50,,a
106ASN000860711855-07-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 111,,a 50,,a
107ASN000860711855-07-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 125,,a 33,,a
108ASN000860711855-07-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 122,,a 39,,a
109ASN000860711855-07-17-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 131,,a 19,,a
110ASN000860711855-07-18-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 117,,a 67,,a
111ASN000860711855-07-19-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 23,,a 113,,a 75,,a
112ASN000860711855-07-20-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 137,,a 77,,a
113ASN000860711855-07-21-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 117,,a 61,,a
114ASN000860711855-07-22-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 113,,a 97,,a
115ASN000860711855-07-23-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 141,,a 97,,a
116ASN000860711855-07-24-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 97,,a 111,,a 69,,a
117ASN000860711855-07-25-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 122,,a 37,,a
118ASN000860711855-07-26-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 30,,a 118,,a 53,,a
119ASN000860711855-07-27-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 23,,a 111,,a 19,,a
120ASN000860711855-07-28-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 10,,a 125,,a 13,,a
121ASN000860711855-07-29-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 36,,a 127,,a 63,,a
122ASN000860711855-07-30-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 129,,a 67,,a
123ASN000860711855-07-31-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 46,,a 144,,a 53,,a
124ASN000860711855-08-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 100,,a 41,,a
125ASN000860711855-08-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 161,,a 77,,a
126ASN000860711855-08-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 30,,a 111,,a 94,,a
127ASN000860711855-08-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 133,,a 31,,a
128ASN000860711855-08-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 8,,a 161,,a 31,,a
129ASN000860711855-08-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 161,,a 33,,a
130ASN000860711855-08-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 13,,a 144,,a 94,,a
131ASN000860711855-08-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 101,,a 26,,a
132ASN000860711855-08-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 101,,a 27,,a
133ASN000860711855-08-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 136,,a 67,,a
134ASN000860711855-08-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 146,,a 33,,a
135ASN000860711855-08-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 181,,a 83,,a
136ASN000860711855-08-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 186,,a 77,,a
137ASN000860711855-08-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 183,,a 55,,a
138ASN000860711855-08-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 194,,a 47,,a
139ASN000860711855-08-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 23,,a 150,,a 127,,a
140ASN000860711855-08-17-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 147,,a 31,,a
141ASN000860711855-08-18-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 153,,a 19,,a
142ASN000860711855-08-19-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 175,,a 72,,a
143ASN000860711855-08-20-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 183,,a 72,,a
144ASN000860711855-08-21-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 13,,a 183,,a 100,,a
145ASN000860711855-08-22-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 181,,a 125,,a
146ASN000860711855-08-23-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 172,,a 63,,a
147ASN000860711855-08-24-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 18,,a 161,,a 94,,a
148ASN000860711855-08-25-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 38,,a 105,,a 55,,a
149ASN000860711855-08-26-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 13,,a 122,,a 50,,a
150ASN000860711855-08-27-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 144,,a 72,,a
151ASN000860711855-08-28-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 51,,a 105,,a 58,,a
152ASN000860711855-08-29-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 125,,a 33,,a
153ASN000860711855-08-30-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 172,,a 0,,a
154ASN000860711855-08-31-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 131,,a 39,,a
155ASN000860711855-09-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 61,,a 151,,a 83,,a
156ASN000860711855-09-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 141,,a 81,,a
157ASN000860711855-09-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 155,,a 67,,a
158ASN000860711855-09-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 161,,a 72,,a
159ASN000860711855-09-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 211,,a 53,,a
160ASN000860711855-09-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 64,,a 151,,a 115,,a
161ASN000860711855-09-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 10,,a 139,,a 81,,a
162ASN000860711855-09-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 13,,a 136,,a 83,,a
163ASN000860711855-09-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 208,,a 63,,a
164ASN000860711855-09-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 191,,a 127,,a
165ASN000860711855-09-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 10,,a 189,,a 136,,a
166ASN000860711855-09-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 127,,a 144,,a 100,,a
167ASN000860711855-09-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 51,,a 133,,a 72,,a
168ASN000860711855-09-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 177,,a 73,,a
169ASN000860711855-09-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 183,,a 67,,a
170ASN000860711855-09-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 181,,a 94,,a
171ASN000860711855-09-17-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 200,,a 100,,a
172ASN000860711855-09-18-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 48,,a 122,,a 72,,a
173ASN000860711855-09-19-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 23,,a 133,,a 57,,a
174ASN000860711855-09-20-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 161,,a 67,,a
175ASN000860711855-09-21-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 94,,a 107,,a 61,,a
176ASN000860711855-09-22-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 20,,a 136,,a 72,,a
177ASN000860711855-09-23-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 200,,a 77,,a
178ASN000860711855-09-24-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 209,,a 103,,a
179ASN000860711855-09-25-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 157,,a 159,,a 139,,a
180ASN000860711855-09-26-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 28,,a 150,,a 72,,a
181ASN000860711855-09-27-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 194,,a 81,,a
182ASN000860711855-09-28-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 205,,a 85,,a
183ASN000860711855-09-29-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 229,,a 272,,a 122,,a
184ASN000860711855-09-30-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 109,,a 131,,a 75,,a
185ASN000860711855-10-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 20,,a 139,,a 72,,a
186ASN000860711855-10-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 172,,a 83,,a
187ASN000860711855-10-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 127,,a 194,,a 73,,a
188ASN000860711855-10-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 10,,a 136,,a 69,,a
189ASN000860711855-10-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 169,,a 25,,a
190ASN000860711855-10-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 217,,a 47,,a
191ASN000860711855-10-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 13,,a 155,,a 105,,a
192ASN000860711855-10-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 177,,a 81,,a
193ASN000860711855-10-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 189,,a 77,,a
194ASN000860711855-10-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 69,,a 155,,a 103,,a
195ASN000860711855-10-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 209,,a 94,,a
196ASN000860711855-10-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 243,,a 105,,a
197ASN000860711855-10-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 13,,a 181,,a 103,,a
198ASN000860711855-10-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 142,,a 153,,a 61,,a
199ASN000860711855-10-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 133,,a 67,,a
200ASN000860711855-10-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 89,,a 141,,a 83,,a
201ASN000860711855-10-17-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 150,,a 89,,a
202ASN000860711855-10-18-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 150,,a 100,,a
203ASN000860711855-10-19-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 208,,a 44,,a
204ASN000860711855-10-20-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 225,,a 55,,a
205ASN000860711855-10-21-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 267,,a 77,,a
206ASN000860711855-10-22-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 267,,a 117,,a
207ASN000860711855-10-23-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 313,,a 169,,a
208ASN000860711855-10-24-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 322,,a 183,,a
209ASN000860711855-10-25-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 114,,a 222,,a 205,,a
210ASN000860711855-10-26-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 66,,a 150,,a 98,,a
211ASN000860711855-10-27-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 8,,a 161,,a 83,,a
212ASN000860711855-10-28-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 181,,a 71,,a
213ASN000860711855-10-29-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 277,,a 79,,a
214ASN000860711855-10-30-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 239,,a 155,,a
215ASN000860711855-10-31-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 263,,a 194,,a
216ASN000860711855-11-01-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 172,,a 91,,a
217ASN000860711855-11-02-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 5,,a 177,,a 89,,a
218ASN000860711855-11-03-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 191,,a 100,,a
219ASN000860711855-11-04-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 255,,a 119,,a
220ASN000860711855-11-05-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 267,,a 183,,a
221ASN000860711855-11-06-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 183,,a 113,,a
222ASN000860711855-11-07-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 177,,a 115,,a
223ASN000860711855-11-08-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 3,,a 287,,a 75,,a
224ASN000860711855-11-09-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 226,,a 123,,a
225ASN000860711855-11-10-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 172,,a 111,,a
226ASN000860711855-11-11-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 76,,a 139,,a 89,,a
227ASN000860711855-11-12-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 20,,a 127,,a 77,,a
228ASN000860711855-11-13-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 163,,a 91,,a
229ASN000860711855-11-14-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 197,,a 105,,a
230ASN000860711855-11-15-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 0,,a 194,,a 76,,a
231ASN000860711855-11-16-37.8075144.9731.2MELBOURNE REGIONAL OFFICE, AS 10,,a 244,,a 150,,a
